12V 105A
Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Szállítási díj: Ingyenes
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél
A0012500LC Prestolite generátor
Helyettesítő termékek
Az alábbi termékek is érdekelhetik:
- 7612N WAI generátor12V 130A
Információ
A0012500LC Prestolite generátor egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak AGCO (DEUTZ-ALLIS), CHAMPION, CLARK MÜLHEIM, CUMMINS, FORD, INTER HARV., STEIGER, TEREX CORPORATION, WAUKESHA motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
ACDelco | 321643, 321703, 321704, 321705 |
---|---|
AES | 7136N, 7138N, 7611N |
ARROWHEAD | 2600JB, 7138, 8182, 8186 |
BOSCH | AL955X, AL956X |
CATERPILLAR | 0R1522, 0R1699, 0R5202, 2S7029, 3T7070, 7G7889, 9L5938, 9L6463 |
CHAMPION | 5032, 5038, 5077, 5110, 5111, 5112, 5115, 5116, 6060, 6061, 6062 |
CUMMINS | 183751, 204342, 213298, 213299, 216037, 216038, 216039, 3004806, 3008988, 3016628, 3016628RX, 3052682, 3052683, 3052684, 3053719, 3053720, 3053721, 3062333, 3062333RX, 3082682, 3603849RX, 3603851RX, 3603854RX, 3603857RX, 3603858, 3603858RX, 3603859, 3603859RX, 3603877, 3604652, 3604652RX, 3604666RX, 3604877RX, 3675109RX, 3675171RX, 3909982, 3918558, 3921054, 3935527, EE1194, EE1217, EE1222, EE8012, EE8013, EE8020, EE8021, EE8022, EE8028, EE8029, EE8033, EE8049, EE8060, EE8063, EE8068, EE8079, EE8109, EE8110, EE8111, EE8114, EE8115, EE8122, EE9002, EE9008 |
DELCO REMY | 10456313, 10459000, 10459001, 10459004, 10459005, 10459008, 10459009, 10459010, 10459013, 10459016, 10459017, 10459020, 10459021, 10459022, 10459023, 10459024, 10459025, 10459026, 10459027, 10459035, 10459036, 10459039, 10459042, 10459043, 10459044, 10459045, 10459046, 10459055, 10459063, 10459065, 10459069, 10459074, 10459079, 10459082, 10459088, 10459089, 10459099, 10459101, 10459104, 10459107, 10459108, 10459109, 10459115, 10459116, 10459119, 10459132, 10459134, 10459138, 10459139, 10459140, 10459147, 10459149, 10459150, 10459152, 10459154, 10459157, 10459158, 10459174, 10459177, 10459185, 10459188, 10459189, 10459190, 10459191, 10459192, 10459193, 10459200, 10459202, 10459204, 10459205, 10459209, 10459212, 10459215, 10459216, 10459217, 10459252, 10459254, 10459255, 10459256, 10459257, 10459258, 10463072, 10463073, 10463074, 10479925, 1049366, 10497167, 10497177, 11000214, 1100057, 1100071, 1100072, 1100073, 1100075, 1100076, 1100080, 1100081, 1100082, 1100083, 1100084, 1100086, 1100087, 1100088, 1100089, 1100090, 1100177, 1100185, 1100188, 1100189, 1100212, 1100213, 1101102, 1101103, 1101104, 1101105, 1101205, 1101251, 1101288, 1101289, 1101450, 1102553, 1105105, 1105106, 1105109, 1105115, 1105121, 1105460, 1105461, 1105462, 1105463, 1105464, 1105465, 1105466, 1105467, 1105468, 1105469, 1105470, 1105471, 1106782, 1106822, 1106825, 1106934, 1106945, 1116950, 1116978, 1117067, 1117068, 1117225, 1117227, 1117228, 1117231, 1117232, 1117234, 1117235, 1117240, 1117241, 1117242, 1117245, 1117252, 1117273, 1117274, 1117319, 1117481, 1117482, 1117483, 1117484, 1117485, 1117612, 1117613, 1117616, 1117618, 1117620, 1117621, 1117624, 1117628, 1117641, 1117732, 1117735, 1117736, 1117742, 1117743, 1117744, 1117745, 1117800, 1117801, 1117803, 1117804, 1117806, 1117808, 1117809, 1117811, 1117812, 1117813, 1117814, 1117815, 1117816, 1117818, 1117819, 1117833, 1117880, 1117881, 1117884, 1117885, 1117886, 1117887, 1117889, 1117890, 1117892, 1117894, 1117895, 1117903, 1117905, 1117907, 1117925, 1117927, 1117930, 1117931, 1117937, 1117939, 1117942, 1117950, 1117953, 1117954, 1117955, 1117956, 1117960, 13320004, 13320009, 19010003, 19010009, 19010019, 19010100, 19010101, 19010102, 19010103, 19010105, 19010106, 19010112, 19010114, 19010118, 19010132, 19010135, 19010136, 19010141, 19010143, 19010146, 19010154, 19010157, 19010158, 19010159, 19010160, 19010164, 19010181, 19010186, 19010190, 19010194, 19010197, 19010209, 19010211, 19020300, 19020302, 19020303, 19020304, 19020305, 19020306, 19020308, 19020309, 19020310, 19020312, 19020379, 1985155, R0459109, R0459134 |
DETROIT DIESEL | R0459108, R0459109, R0459134, R0459139, R0459140, R0459149, R0459150, R0459152 |
DYNAMIC | DA00160, DA07136, DA07237, DA07256, DA07611, DA08104 |
EUCLID | A820121X, E820200X |
FORD | D4HZ10346N, D7HT10300AA, D7HT10300BA, D7HT10300CA, D7HT10300DA, D7HT10300EA, D8HZ10346A, D8HZ10346B, D8HZ10346C, D8HZ10346D, D8HZ10346E, D8HZ10346F, E0HT10300AA, E4HS10346DA, E4HT10300BA, E4HT10300CA, E5HS10300BA, E7HS10346AA, E8HT10300JA, E8HT10300KA, E8HZ10346A, E8HZ10346J, E8HZ10346K, E9HS10300BA, E9HT10300BA, F0HT10300AA, F0HT10300EA, F0HZ10346H, F3HZ10346H, F4HT10300KA, F5HZ10346A, F5HZ10346ARM, F7HT10300AA, F7HT10300BA, F7HT10300EA, F7HZ10346AA, F7HZ10346BA, GL187, GL188, GL188A, GL189, GL189A, GL190, GL191, GL208, GL259, GL393, GL394 |
FREIGHTLINER | LN2500J, LN2526J, LN2600J |
HELLA | CA5106, CA5142, CA5183 |
HYSTER | 366342 |
IHC | 521829C91 |
INTERNATIONAL | 1664631C91, 1664632C91, 1664633C91, 423103C91, 424430C91, 513303C91, 513542C91, 514089C91, 521829C91, 521879C91, 5289656R91, 585945C91, 585946C91, 585947C91, 587607C91, 590071C91, 791570C91, 998504R91 |
INTERNATIONAL HARV. | 521829C91 |
KOMATSU | 460194H1 |
LUCAS | A1869 |
MOTORCRAFT | GL187A, GL190, GL191, GL259, GL292, GL332, GL358, GL358RM |
NAPA SIERRA | 185981 |
OSHKOSH | 55700CX, EE34665 |
PRESTOLITE | 2300JB, 2300JC, 2360J, 2360JB, 2360JC, 2400J, 2400JB, 2500J, 2500JB, 2500JC, 2500LC, 2502LC, 2510J, 2526J, 2526JB, 2526JC, 2526LC, 2600J, 2600JB, 2600JC, 2610JB, 859469PB, 90753, A001090514, A001090515, A001090516, A001090521, A001090522, A001090523, A001090547, A001090548, A001090549, A001090552, A001090553, A001090555, A001090556, A001090558, A001090569, A001090570, A001090571, A001090595, A001090604, A001090637, A001090648, A001090650, A001090656, A001090661, A001090668, A001090676, A001090677, A001090682, A001090696, A001090697, A001090710, A001090718, A001090738, A001090739, A001090741, A001090742, A001090749, A001090753, A001090775, A001090783, A001090795, A001090827, A001090828, A0012300JB, A0012300JC, A0012500JB, A0012500LC, A0012526LC, A0012600JB, A0012600LC, RJ2300, RJ2500, RJ2526, RJ2600, RJ2613 |
RAYLOC | 134038, 134047, 134048, 134050, 134051, 134052, 134062, 134065, 134593, 135008, 135009, 135010, 135016, 135018, 135023, 2135009 |
SUNCOAST AUTOMOTIVE PARTS | 7138, 7237, 7256, 7262, 7666, 8071 |
VOLVO | 027013152, 027014930, 027014931, 3915510, 3946122, 3948717, 802010004, 802010019, 802013403, 802013404, V1092026, V1114255, V1114257, V1114258, V1114259, V1114260, V1114261, V1114269, V1119906, V1119907 |
WAI | 1191500DR, 1191501DR, 1191502DR, 1191503DR, 1191504DR, 1191505DR, 1191600DR, 1191601DR, 1191602DR, 1204400DR, 1206400DR, 1206500DR, 1215400DR, 1227900DR, 1228000DR, 1228100DR, 1229700DR, 1230100DR, 1233300DR, 20111, 201110, 201112, 20120, 20124, 20126, 20131, 20133, 20149, 20179, 20501 |
WESTERN STAR | 027014930, 027014931, 027014933, 027014934, 27014930, 27014931, 802010004, 802010005, 802010020, 802013403, 802013404, 802013413, 802013415 |
WHITE | 027013152, 027023152, 402505510, 802010019, V1114257, V1114261 |
WILSON | 90013029, 90013071, 90013071N, 90013086, 90013093, 90013093N, 90013094, 90013095, 90013096, 90013127, 90013176, 90014057, 90014118, 90014173, 90014281, 90014296, 90047020, 90047020N, 90071059, 91013127, 91014057 |
WORLDWIDE | 50122, 51271, 51301 |
Kompatibilitás
Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
---|---|---|---|---|---|
AGCO (DEUTZ-ALLIS) | COMBINES R7 | 685 Diesel | 1986.00- | ||
CHAMPION | GRADERS 710A Series IV | Cummins 5.9 | 1994.00- | ||
CLARK MÜLHEIM | CRANES 7200S | Cummins V8-504 | 1973.00- | ||
CLARK MÜLHEIM | CRANES 7200S | DD 6V-53 | 1973.00- | ||
CLARK MÜLHEIM | GRADER 101 | Cummins VG-378 | 1973.00- | ||
CLARK MÜLHEIM | GRADER 101 | DD 4-53N | 1973.00- | ||
CLARK MÜLHEIM | GRADER 301 | Cummins V8-504 | 1973.00- | ||
CLARK MÜLHEIM | GRADER 301 | DD 4-71 | 1973.00- | ||
CLARK MÜLHEIM | GRADER 501 | Cummins VT-555 | 1973.00- | ||
CLARK MÜLHEIM | GRADER 501 | DD 6V-53N | 1973.00- | ||
CLARK MÜLHEIM | GRADER 501 | DD 6V-71N | 1973.00- | ||
CUMMINS | ENGINES L Series | 10.0L Engine | 1991.00- | ||
CUMMINS | ENGINES L Series | 10.0L Engine | 1991.00- | ||
CUMMINS | ENGINES L Series | 10.0L Engine | 1991.00- | ||
CUMMINS | ENGINES L Series | 14.0L Engine | 1991.00- | ||
CUMMINS | ENGINES L Series | 14.0L Engine | 1991.00- | ||
FORD | TRACTORS 936 | Cummins 6-855 | 1988.00- | ||
INTER HARV. | TRACTORS - AGRICULTURAL 7588 | V-800 Diesel | 1984.00- | ||
INTER HARV. | TRACTORS - AGRICULTURAL 7788 | V-800 Diesel | 1984.00- | ||
STEIGER | TRACTORS Cougar 1000 | Caterpillar 3306 | 1986.00- | ||
TEREX CORPORATION | SCRAPERS TS-14 | DDAD 4-71N | 1972.00- | ||
WAUKESHA | ENGINES H-1077 | 8cyl Gas and Diesel | 1974.00- |
További adatok
Tömeg (kg) | 10.400000 |
---|---|
Állapot | Új |
Feszültség | 12 V |
Áramerősség | 105 A |
Forgásirány | Mindkét irányban |
Megjegyzések | Self Excite |