Cikkszám
9515310
Állapot
Új
Márka
Magneton
14V 35A

Kérdése merült fel?

Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Gyártása befejeződött i Ez a termék már nincs gyártásban.

Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra 50.000 Ft felett

9515310 Magneton generátor

Helyettesítő termékek

Az alábbi termékek is érdekelhetik:

Referenciaszámok

BOSCH0120300514, 0120300552, 0120339514, 0120339531, 0986030130
FRIESEN9930130
H&B32030130
HC-PARTSCA76
LESTER12298, 14948
LETRIKA (ISKRA)11201096, AAG1311, IA0096
LUCASLRA584, LRA612, LRA931
MAGNETI MARELLIMAR874
MAGNETON9515310
PARIS-RHONEA11R4, A12R57
PIC220187, 220188, 220290
VALEO432988, 433476, 436265

Kompatibilitás

GyártóModellTípusMotorTeljesítményÉvjárat
BOSCHDDOD 17KHD-F2L 9122.0 L / 16 KW1982.04-
BOSCHDDOD 20HATZ-Z 7901.3 L / 15 KW1982.04-1984.06
BOSCHDDOD 27KHD-F3L 9122.8 L / 25 KW1982.04-
BOSCHDDOD 36KHD-F3L 9124.0 L / 34 KW1982.04-
BOSCHDDOD 46KHD-F5L 9124.7 L / 42 KW1982.04-
BOSCHDDOD 57KHD-F6L 9125.7 L / 51 KW1982.04-
BOSCHDDOD 8HATZ-Z 7881.2 L / 7 KW1982.04-
CARRARO352 / 3541951.9 L / 24 KW1973.06-1978.07
CARRARO452 / 454 / 455 CS2842.9 L / 34 KW1973.10-1978.07
CARRARO502 / 504 / 505 CL2852.9 L / 38 KW1973.10-1978.07
CARRARO552 / 554 / 555 CL3153.2 L / 43 KW1975.02-1978.07
CARRARO652 / 654 / 655 CL4304.3 L / 46 KW1974.06-1978.07
CARRARO702 / 7044304.3 L / 51 KW1973.06-1978.07
CASE IH300-SERIE 321D-2393.9 L / 55 KW1986.01-1986.06
CASE IH400-SERIE 431D-2393.9 L / 55 KW1986.01-1986.06
CASE IH400-SERIE 431D-3105.1 L / 63 KW1986.01-1986.06
CASE IH500-SERIE 531D-3102.5 L / 33 KW1986.01-1986.06
CASE IH500-SERIE 531D-3585.9 L / 92 KW1986.01-1986.06
CASE IH600-SERIE 644D-2063.4 L / 44 KW1986.01-1986.06
CASE IH800-SERIE 844 AD-2464.3 L / 55 KW1986.01-1990.12
CASE IH800-SERIE 844 S/SAD-2684.4 L / 59 KW1986.01-1990.12
DEUTZ7000-SERIE 5207/6007/6207/7807F 3/4 L 913 SERIES-
DEUTZDX-SERIE 120 AF6L 9136.2 L / 81 KW1982.04-
DEUTZDX-SERIE 90 AF5L 9135.2 L / 66 KW1980.04-
DEUTZ-FAHRD 2807F 2 L 9121.9 L / 21 KW1986.06-
DEUTZ-FAHRD 3607F 2 L 9121.9 L / 25 KW1986.06-
DEUTZ-FAHRD 6807F 4 L 9123.8 L / 49 KW1986.06-
DEUTZ-FAHRD 7007F 4 L 9123.8 L / 51 KW1986.06-
DEUTZ-FAHRINTRAC 2002F3L 9122.8 L / 37 KW1973.01-1976.12
DEUTZ-FAHRINTRAC 2003F4L912H3.8 L1978.08-1980.05
DEUTZ-FAHRINTRAC 2004F4L9123.8 L1978.05-1982.08
DEUTZ-FAHRM 1080KHD-F 5 L 9124.7 L / 64 KW1981.01-
DEUTZ-FAHRM 1202KHD-F 6 L 9125.7 L / 81 KW1980.01-
DEUTZ-FAHRM 980KHD-F 4 L 9123.8 L / 55 KW1981.01-
FAHRM 1002KHD-F5L9124.7 L1978.08-1981.12
FAHRM 1102KHD-F6L9125.7 L1978.08-1980.12
FAHRM 1202KHD-F6L9125.7 L1978.08-1980.01
FAHRM 1300KHD-F6L9135.7 L1978.08-1979.12
FAHRM 600KHD-F3L 9122.8 L / 41 KW1974.09-1980.12
FAHRM 660KHD-F3L 9122.8 L / 41 KW1980.01-1987.12
FAHRM 750KHD-F4L 9123.8 L / 47 KW1974.09-1980.12
FAHRM 770KHD-F4L 9123.8 L / 46 KW1980.01-1987.12
FAHRM 900KHD-F4L 9123.8 L / 52 KW1974.09-1979.12
FAHRM 922KHD-F4L 9123.8 L / 57 KW1976.05-1981.12
FAHRM 980KHD-F4L 9123.8 L / 55 KW1981.01-1987.12
FARYMANN DIESEL-30 36 A0.6 L / 6 KW1985.06-
FARYMANN DIESEL-40 41 A/E0.7 L / 7 KW1985.06-
FARYMANN DIESEL-71A1.2 L / 14 KW1985.06-
FARYMANN DIESEL-95A1.6 L / 16 KW1985.06-
FENDTFARMER 200 SKHD-F 3 L 9122.8 L / 26 KW1974.10-
FENDTFARMER 200 S/FL 146KHD-F 3 L 9122.8 L / 29 KW1975.02-
FENDTFARMER 200 V/FL 145KHD-F 3 L 9122.8 L / 28 KW1974.02-
FENDTFARMER 203 P/FL 156KHD-F 3 L 9122.8 L / 37 KW1975.02-
FENDTFARMER 203 P/FL 166KHD-F 4 L 9123.8 L / 48 KW1979.02-
FENDTFARMER 203 V/FL 155KHD-F 3 L 9122.8 L / 37 KW1974.02-
GOLDONI1055VM-RA 3941.8 L / 31 KW1987.03-1990.04
GOLDONI3050VM-RA 3941.8 L / 31 KW1986.04-1991.06
GOLDONI3070VM-RA 394 HPT2.0 L / 43 KW1990.06-1991.06
GOLDONICINGOLATO C 45VM-RA 3942.0 L / 34 KW1991.04-
GOLDONICINGOLATO C 60VM-SUN 31053.0 L / 49 KW1991.04-
GOLDONITRANSCAR 60VM-RA 3942.0 L / 33 KW1990.11-
KHDD 4007F3L 9122.8 L / 26 KW1980.07-1984.10
KHDD 4506; 5206F3L9122.8 L1978.08-1980.06
KHDD 4507F3L 912.292.8 L / 29 KW1980.07-1981.07
KHDD 4807F3L 912.332.8 L / 33 KW1980.07-1981.07
KHDD 5207F3L 912.382.8 L / 38 KW1980.07-1981.07
KHDD 6007F3L 9123.0 L / 42 KW1982.07-1984.10
KHDD 6206; 6806; 7206F4L9123.8 L1978.08-1980.06
KHDD 6207F4L 912.443.8 L / 44 KW1980.07-1982.07
KHDD 6507F4L 9123.8 L / 46 KW1982.07-1984.10
KHDD 6807F4L 912.493.8 L / 49 KW1980.07-1982.07
KHDD 7207F4L 912.513.7 L / 51 KW1980.07-1981.07
KHDD 7807 CF4L 913.554.1 L / 55 KW1980.07-1981.07
KHDD 7807F4L 9134.1 L / 55 KW1983.06-1984.10
KHDDX 110F6L9125.7 L1978.05-1982.08
KHDDX 120F6L 9136.1 L / 81 KW1980.07-1985.10
KHDDX 36F2L 9121.9 L / 25 KW1978.07-1985.10
KHDDX 50 VF3L 9122.8 L / 34 KW1978.05-1985.10
KHDDX 80F4L 9134.1 L / 55 KW1982.07-1985.10
KHDDX 85; 90F5L9124.7 L1978.05-1982.08
KHDDX 86BF4L 913 T4.1 L / 60 KW1982.07-1985.10
KHDDX 92BF4L 913 (T)4.1 L / 66 KW1982.01-1985.10
KHDINTRAC 2003F4L9123.8 L1978.05-1982.08
KHDINTRAC 2003F4L912H3.8 L1978.08-1980.05
KRAMER200 212 EKHD-F 2 L 9121.9 L / 25 KW1982.01-1988.06
KRAMER300 312 (E)KHD-F2L 9121.9 L / 25 KW1982.01-1988.06
KRAMER300 312 S (SE)KHD-F3L 9122.8 L / 36 KW1978.01-1990.09
KRAMER400 412 (E)KHD-F3L 9122.8 L / 40 KW1982.01-1988.09
KRAMER400 416 SKHD-F4L 9122.8 L / 51 KW1981.07-
KRAMER400 416KHD-F3L 9122.8 L / 40 KW1979.01-1981.06
KRAMER500 516KHD-F4L 9122.8 L / 51 KW1979.01-
LAMBORGHINI583 DT-2 RM1003;52.8 L / 34 KW1982.06-1983.12
LAMBORGHINIR 503 S100;32.8 L / 35 KW1976.03-1984.02
LAMBORGHINIR 603 SFL-100.32.8 L / 44 KW1976.03-1984.03
LINDEH 20 / 25 / 30KHD-F3L 913G3.1 L / 35 KW1984.11-
LINDEH 35 / 40KHD-F4L 9123.8 L / 49 KW1981.06-
LINDEH 70KHD-F6L 9125.7 L / 74 KW1981.06-
MOSAGE 20 SXSUN 21052.0 L / 21 KW1987.10-
MOSAGE 30 KWASUN 31053.0 L / 50 KW1984.07-1991.06
MOSATS 500SUN 31053.0 L / 50 KW1984.07-1991.06
MUZZIMD 20VM-SUN 21052.0 L / 33 KW1984.01-
MWM-DIESEL-D327-21.9 L / 27 KW1972.01-
MWM-DIESEL-D327-32.8 L / 22 KW1972.01-
MWM-DIESEL-D327-43.8 L / 30 KW1972.01-
MWM-DIESEL-D327-65.7 L / 45 KW1972.01-
SCHILTER1100MWM-D 302-10.8 L / 10 KW1978.01-1980.03
SCHILTER1300MWM-D 302-21.5 L / 21 KW1976.06-1980.03
SCHLÜTERPROFI 2000 TVLSDMT 112 W 810.0 L / 147 KW1980.01-
SCHLÜTERSUPER 1300 VLSDM 112 W 67.4 L / 96 KW1980.01-
SCHLÜTERSUPER 1600 TVLSDMT 112 W 67.4 L / 121 KW1980.01-
SCHLÜTERSUPER 1800 TVLSDMT 112 W 67.4 L / 132 KW1980.07-
SCHLÜTERSUPER 2000 TVLSDMT 112 W 810.0 L / 147 KW1981.09-
VM MOTORI-102 MH 111.7 L / 24 KW1973.01-1985.12
VM MOTORI-103 MH 112.6 L / 34 KW1973.01-1985.12
VM MOTORI-1052 M 112.0 L / 29 KW1973.01-1985.12
VM MOTORI-1052 SU2.0 L / 32 KW1971.01-1986.01
VM MOTORI-1053 M 112.9 L / 43 KW1973.01-1985.12
VM MOTORI-10532.9 L / 44 KW1974.06-1986.01
VM MOTORI-2105 M2.0 L / 26 KW1986.01-
VM MOTORI-21052.0 L / 33 KW1984.01-
VM MOTORI-292 RA1.2 L / 21 KW1984.02-1985.06
VM MOTORI-3105 M3.0 L / 37 KW1986.01-
VM MOTORI-31053.0 L / 19 KW1984.01-
VM MOTORI-392 RA1.8 L / 31 KW1984.01-1985.06
VM MOTORI-HR 292 A1.2 L / 20 KW1976.01-1985.06
VM MOTORI-HR 392 A1.8 L / 29 KW1978.01-1984.12
VM MOTORI-RA 2941.4 L / 23 KW1986.01-
VM MOTORI-RA 3942.0 L / 33 KW1986.01-
VMKVA 10HR 292 A1.2 L / 20 KW1976.01-1985.06
VMKVA 12.5 / 15 / 181052 SU1.9 L / 32 KW1971.01-1985.06
VMKVA 20 / 24 / 25 / 3010532.9 L / 44 KW1974.06-1986.01
VMKVA 20HR 392 A1.8 L / 29 KW1978.01-1986.01

További adatok

További adatok
Tömeg (kg)4.400000
ÁllapotÚj
Feszültség14 V
Áramerősség35 A
ForgásirányN/A