12V 2.9kW z9
Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Gyártása befejeződött i Ez a termék már nincs gyártásban.
Szállítási díj: Ingyenes
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél
9144820 Magneton önindító
Helyettesítő termékek
Az alábbi termékek is érdekelhetik:
-
11.130.548 AZJ3166 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS27412V 2.7kW z9 (IS0548, MS274) -
11.130.898 AZJ3320 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS35412V 3.0kW z9 (IS0254, MS354)
Információ
9144820 Magneton önindító egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak HUERLIMANN, LAMBORGHINI, RENAULT AGRI, SAME, STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG), STEYR motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
| BOSCH | 0001354088, 0001359038, 0001359083, 0001359113, 0001362023, 0001362036, 0001367005 |
|---|---|
| IH | 1530289C1 |
| LAMBORGHINI | 296192300 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11130548, 11130898, AZJ3166, AZJ3320, IS0254, IS0548 |
| MAGNETI MARELLI | 063216816010, 63216816, 63217156 |
| MAGNETON | 9144820 |
| MWM DIESEL | 605720100048 |
| PIC | 120560A, 120568, 120568A, 120568B |
| SAME DEUTZ-FAHR GROUP | 296192300, 296192900 |
| STEYR | 210090010, 30800090001, 31100090017, 41100090005, 41100090007, 61100090002 |
Kompatibilitás
| Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
|---|---|---|---|---|---|
| HUERLIMANN | 6115-XB ELIDE DT | - | 1000.6W | - | - |
| HUERLIMANN | 6135-XB ELIDE DT REV | - | 1000.6WT | - | - |
| HUERLIMANN | 6135-XB ELIDE DT | - | 1000.6W | - | - |
| HUERLIMANN | H 468 PRESTIGE DT/2RM | - | 1000.4W | - | - |
| HUERLIMANN | H 468.4 CLUB DT/BASSO | - | 1000.4W | - | - |
| HUERLIMANN | H 478.4 DT | - | 1000.4W | - | - |
| HUERLIMANN | H 481 XF DT | - | 1000.4W | - | - |
| HUERLIMANN | H 488 PRESTIGE DT REV | - | 1000.4WT | - | - |
| HUERLIMANN | H 491 XF DT | - | 1000.4WT | - | - |
| HUERLIMANN | H 6165 | - | 1000.6WT | - | - |
| HUERLIMANN | H 6190 | - | 1000.6WTIR | - | - |
| HUERLIMANN | XA 607 | - | 1000.4W | - | - |
| HUERLIMANN | XN 708 | - | 1000.4W | - | - |
| HUERLIMANN | XN 709 | - | 1000.4WT | - | - |
| HUERLIMANN | XT 908 DT | - | 1000.4W | - | - |
| HUERLIMANN | XT 909 DT | - | 1000.4WT | - | - |
| HUERLIMANN | XT 910.4 DT | - | 1000.4WT | - | - |
| HUERLIMANN | XT 910.6 DT | - | 1000.6WT | - | - |
| LAMBORGHINI | 105 FORMULA | - | 1000.4W | - | - |
| LAMBORGHINI | 1050 PREMIUM DT | - | 1000.4WT | - | - |
| LAMBORGHINI | 1060 PREMIUM DT | - | 1000.4WT | - | - |
| LAMBORGHINI | 115 FORMULA DT | - | 1000.6W | - | - |
| LAMBORGHINI | 115 FORMULA DT | - | 1000.6W | - | - |
| LAMBORGHINI | 135 FORMULA | - | 1000.6WT | - | - |
| LAMBORGHINI | 150 RACING DT | - | 1000.6WTI | - | - |
| LAMBORGHINI | 165 RACING DT | - | 1000.6WTI | - | - |
| LAMBORGHINI | 190 RACING DT | - | 1000.6WTIR | - | - |
| LAMBORGHINI | 660 AGILE | - | 1000 | 3A | - |
| LAMBORGHINI | 660-F | - | 1000.3A | - | - |
| LAMBORGHINI | 660-V AGILE | - | 1000.3A | - | - |
| LAMBORGHINI | 660-V DT | - | 1000.3A | - | - |
| LAMBORGHINI | 674-70 GRAND PRIX | - | 1000.4WT | - | - |
| LAMBORGHINI | 674-70 N CROSS 2RM | - | 1000.4W | - | - |
| LAMBORGHINI | 674-70 N CROSS B | - | 1000.4W | - | - |
| LAMBORGHINI | 674-70 N CROSS DT | - | 1000.4W | - | - |
| LAMBORGHINI | 674-70 SPRINT DT | - | 1000.4W | - | - |
| LAMBORGHINI | 774-80 N DT | - | 1000.4W | - | - |
| LAMBORGHINI | 775-V AGILE | - | 1000.4W | - | - |
| LAMBORGHINI | 775-V DT | - | 1000.4W | - | - |
| LAMBORGHINI | 851 PREMIUM | - | 1000.4WT | - | - |
| LAMBORGHINI | 874-90 GRAND PRIX | - | 1000.4WT | - | - |
| LAMBORGHINI | 880 AGILE | - | 1000.4W | - | - |
| LAMBORGHINI | 880-F PLUS DT | - | 1000.4 W | - | - |
| LAMBORGHINI | 950PREMIUM DT | - | 1000.4WT | - | - |
| LAMBORGHINI | 990 AGILE | - | 1000.4WT | - | - |
| LAMBORGHINI | 990-F PLUS DT | - | 1000.4WT | - | - |
| LAMBORGHINI | C 674-70 | - | 1000.4W | - | - |
| LAMBORGHINI | C 774-80 | - | 1000.4W | - | - |
| LAMBORGHINI | C 874-90 | - | 1000.4WT | - | - |
| LAMBORGHINI | R 1106 | - | 916.6W | - | - |
| LAMBORGHINI | R 1306 | - | 916.6W | - | - |
| LAMBORGHINI | R 1706 | - | - | - | - |
| LAMBORGHINI | R 674-70 | - | - | - | - |
| LAMBORGHINI | R 956 | - | - | - | - |
| RENAULT AGRI | 321-4 | - | CARRARO-195 | - | - |
| RENAULT AGRI | 451-4 | - | CARRARO-284 | - | - |
| RENAULT AGRI | 481-4 | - | CARRARO-285 | - | - |
| RENAULT AGRI | 571-4 | - | CARRARO-315 | - | - |
| RENAULT AGRI | 581-4 | - | CARRARO-340 | - | - |
| SAME | ANTARES 110 | - | 1000.6AT | - | - |
| SAME | ANTARES 130 | - | 1000.6AT | - | - |
| SAME | ANTERES II 110DT | - | 1000.6A | - | - |
| SAME | ANTERES II 130DT/REV | - | 1000.6A | - | - |
| SAME | DORADO 70 DT/2RM | - | 1000.4A | - | - |
| SAME | EXPLORER 70 C ERGOMATIC | - | 1000.4A | - | - |
| SAME | EXPLORER 70 II BASSO | - | 1000.4A | - | - |
| SAME | EXPLORER 70 II DT/2RM | - | 1000.4A | - | - |
| SAME | EXPLORER 70 II SP.2RM | - | 1000.4A | - | - |
| SAME | EXPLORER 70 II SP.BASSO | - | 1000.4A | - | - |
| SAME | EXPLORER 80 C ERGOMATIC | - | 1000.4A | - | - |
| SAME | EXPLORER 80 II SP.BASSO | - | 1000.4A | - | - |
| SAME | EXPLORER 80 II SP.DT | - | 1000.4A | - | - |
| SAME | EXPLORER 90 C ERGOMATIC | - | 1000.4A | - | - |
| SAME | EXPLORER 90 II DT REV | - | 1000.4AT | - | - |
| SAME | FRUTTETO 75 II2RM/DT | - | 1000.4A | - | - |
| SAME | FRUTTETO 85 II DT/REV | - | 1000.4AT | - | - |
| SAME | GOLDEN 75 V | - | 1000.4A | - | - |
| SAME | GOLDEN 75 | - | 1000.4A | - | - |
| SAME | GOLDEN 85 | - | 1000.4A | - | - |
| SAME | LASER 100 | - | 1055PA | - | - |
| SAME | LASER 110 | - | 1006PA | - | - |
| SAME | LASER 130 | - | 1056PA | - | - |
| SAME | LASER 150 | - | 1056PA | - | - |
| SAME | LASER 150 | - | 1056PT | - | - |
| SAME | LASER 85 TRANSPORTER | - | 1054PA | - | - |
| SAME | ROW CROP 90 | - | 1000.4AT | - | - |
| SAME | SILVER 100.4DT | - | 1000.4ATI | - | - |
| SAME | SILVER 100.6DT | - | 1000.4A | - | - |
| SAME | SILVER 80 DT/2RM | - | 1000.4A | - | - |
| SAME | SILVER 90 DT/2RM | - | 1000.4AT | - | - |
| SAME | TITAN 145 DT | - | 1000.6ATI | - | - |
| SAME | TITAN 160 DT | - | 1000.6WTI | - | - |
| SAME | TITAN 190 DT | - | 1000.6WTIR | - | - |
| SAME | TITAN 190 | - | 1000.6WTIR | - | 1992.01- |
| SAME | VIGNERON 75 DT | - | 1000.4AT | - | - |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 188 | - | - | - | - |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 190 | - | - | - | - |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 30 | - | - | - | - |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 430 | - | WD210.40.WD308 | 3.1 L | - |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 540 | - | WD210.40.WD308 | 3.1 L | - |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 545 | - | WD210.40.WD308 | 3.1 L | - |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 548 | - | WD210.40.WD308 | 3.1 L | - |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 650 | - | WD210.40.WD308 | 3.1 L | - |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 658 | - | WD408.42 | 3.1 L | - |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 760 | - | WD210.40.WD308 | 3.1 L | - |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 768 | - | WD408.43 | 3.1 L | - |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 8055 | - | WD311 | 2.6 L | 1982.02- |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 8055 | - | WD311.44 | 2.6 L | 1982.02-1986.09 |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 8055 | - | WD311.46 | 2.6 L | 1986.09- |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 8055A | - | WD311.45 | 2.6 L | 1982.02-1986.09 |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 8055A | - | WD311.47 | 2.6 L | 1986.09- |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 8060 | - | WD311 | 2.6 L | 1980.01-1987.02 |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 8060 | - | WD311.41 | 2.6 L | 1980.01-1987.02 |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 8060A | - | WD311.40 | 2.6 L | 1980.01-1987.02 |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 8060TA | - | WD311.87 | 2.6 L | 1987.02- |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 8065 | - | WD311 | 2.6 L | 1986.09- |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 8065A | - | WD311.85 | 2.6 L | 1986.09- |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 8070 | - | WD411 | - | - |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 8075 | - | WD411 | - | - |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 8080 | - | WD411 | - | - |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 8090 | - | WD411 | - | - |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 950 | - | - | - | - |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 960 | - | - | - | - |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 970 | - | - | - | - |
| STEYR | 8100 | - | WD411 | - | - |
| STEYR | 8120 | - | WD411 | - | - |
További adatok
| Tömeg (kg) | 14.000000 |
|---|---|
| Állapot | Új |
| Feszültség | 12 V |
| Teljesítmény | 2.9 kW |
| Fogszám | 9 |
| Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |








