24V 110A
127 627 Ft 100 494 Ft
Külső raktáron: 2-3 munkanap i Beszállítónknál készleten van ez a termék, melyet a megadott idő alatt tudunk beszerezni.
Munkanapokon 16:00 óráig rendelve:
Kiszállítás: 3-4 munkanap
Üzletünkben: 2-3 munkanap
Sürgősebben lenne rá szüksége?
Érdeklődjön a lehetőségekről!
Szállítási díj: Ingyenes
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél
860809GB Prestolite generátor
Helyettesítő termékek
Az alábbi termékek is érdekelhetik:
- 12389N WAI generátor24V 100A
Információ
860809GB Prestolite generátor egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak DAF motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
BORG & BECK | BBA32076 |
---|---|
BOSCH | 0124555003, 0124555040, 0124555041, 0124555123, 0124655003, 0124655036, 0124655037, 0124655038, 0124655039, 0124655304, 0124655411, 0124655412, 0124655415, 0986045490, 0986045500, 0986046560, 0986046570, 0986049770, 1986A00546, 1986A00547, 1986A00977, 1986A00978, BX4549, BX4550, BX4656, BX4657 |
BV PSH | 906501100014, 906501100215, 906505110014, 906505110210, 906505110215 |
CASCO | CAL10627, CAL10630, CAL10630AS, CAL10630GS, CAL10645, CAL10668 |
DAF | 1368327, 1368327R, 1377860, 1540480, 1697022, 1697023, 1697024, 1697321, 1697321R, 1697322, 1977230, 1977231 |
DELCO REMY | 19070010, 19070018, 19092002, 19092015, 19092020, 19092041, 19092042, 19092085, 30010VL, 30017VL, 8600787, 8600788, DRA0456, DRA0495, DRA1341, DRB5490, DRB6560, DRB6570, DRB6570X, WA11567, WA27681 |
DRI | 5001341124, 500138804, 5001831004 |
DT Spare Parts | 547014 |
ELSTOCK | 484845, 485534, 485859, 486789 |
EUROTEC | 12045490, 12045500, 12046560, 12046570 |
FARCOM | 111649, 111771, 112440, 113014, 114060 |
FENDT | V836873047 |
HC CARGO | 111694, 113284 |
HELLA | 8EL012584481, 8EL738053001, 8EL738054001, CA1693, CA1693IR, CA1694, CA1694IR |
ISUZU | 377776393001, 387011787001 |
LAUBER | 111693, 111694, 181693, 181694, 183027 |
LUCAS | LRA02534, LRA02920, LRA03247, LRA03649, LRA2534, LRA2920, LRA3183, LRA3247, LRA3649 |
MAHLE | MG809 |
PowerMax | 89212320, 89213809 |
PRESTOLITE | 860809, 860809GB, 861316 |
SISU | 836873047 |
SOLARIS | 0104200001, 0104200030, 104200001 |
UNIPOINT | ALT2112, ALT2112A, ALT2114, F042A01123, F042A01126 |
VALEO | 440132, 443481 |
VAN HOOL | 701697322 |
WAI | 12389N, 12589N |
WOOD AUTO | ALT10299 |
Kompatibilitás
Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
---|---|---|---|---|---|
DAF | 95 XF | FA 95 XF 380 | 12.580 L / 280 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FA 95 XF 430 | 12.580 L / 315 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FA 95 XF 480 | 12.580 L / 355 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FA 95 XF 530 | 14.000 L / 390 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FAC 95 XF 380 | 12.580 L / 280 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FAC 95 XF 430 | 12.580 L / 315 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FAC 95 XF 480 | 12.580 L / 355 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FAD 95 XF 380 | 12.580 L / 280 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FAD 95 XF 430 | 12.580 L / 315 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FAD 95 XF 480 | 12.580 L / 355 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FAR 95 XF 380 | 12.580 L / 280 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FAR 95 XF 430 | 12.580 L / 315 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FAR 95 XF 480 | 12.580 L / 355 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FAR 95 XF 530 | 14.000 L / 390 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FAS 95 XF 380 | 12.580 L / 280 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FAS 95 XF 430 | 12.580 L / 315 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FAS 95 XF 480 | 12.580 L / 355 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FAS 95 XF 530 | 14.000 L / 390 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FAT 95 XF 380 | 12.580 L / 280 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FAT 95 XF 430 | 12.580 L / 315 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FAT 95 XF 480 | 12.580 L / 355 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FT 95 XF 380 | 12.580 L / 280 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FT 95 XF 430 | 12.580 L / 315 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FT 95 XF 480 | 12.580 L / 355 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FT 95 XF 530 | 14.000 L / 390 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FTG 95 XF 380 | 12.580 L / 280 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FTG 95 XF 430 | 12.580 L / 315 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FTG 95 XF 480 | 12.580 L / 355 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FTR 95 XF 380 | 12.580 L / 280 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FTR 95 XF 430 | 12.580 L / 315 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FTR 95 XF 480 | 12.580 L / 355 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FTS 95 XF 380 | 12.580 L / 280 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FTS 95 XF 430 | 12.580 L / 315 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FTS 95 XF 480 | 12.580 L / 355 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FTT 95 XF 430 | 12.580 L / 315 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FTT 95 XF 480 | 12.580 L / 355 kW | 1997.01-2002.09 | |
DAF | 95 XF | FTT 95 XF 530 | 14.000 L / 390 kW | 1997.01-2002.09 |
További adatok
Tömeg (kg) | 7.190000 |
---|---|
Állapot | Új |
Feszültség | 24 V |
Áramerősség | 110 A |
Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |
Megjegyzések | Truck / Bus, Multi-functional regulator |