24V 100A
Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Szállítási díj: Ingyenes
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél
860713GB Prestolite generátor
Helyettesítő termékek
Az alábbi termékek is érdekelhetik:
- DRB2580 Remy generátor28V 55A
Információ
860713GB Prestolite generátor egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak MAN motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
AD KÜHNER | 301695RI |
---|---|
AS-PL | A0073, A0073PR, A0073SR |
ATL Autotechnik | L42490 |
BORG & BECK | BBA32083 |
BOSCH | 0123325500, 0123325507, 0123525501, 0123525507, 0986042580, 0986042590, BX4258, BX4259 |
BV PSH | 556503055010, 556503055016, 556503055018, 556503055310, 556503100010 |
CASCO | CA10634AS, CAL10609AS, CAL10609GS, CAL10609RS, CAL10634GS, CAL10634RS |
CEVAM | 2440, 2441 |
DAF | 1516514R |
DELCO REMY | 19092033, DRB2580, DRB2590 |
DRI | 571102554, 571102904 |
DT Spare Parts | 334024, 334120 |
EDR | 942590 |
ELSTOCK | 483980, 483984 |
ERA | 210982, 210982A |
EUROTEC | 12042590 |
FARCOM | 119906 |
FEBI BILSTEIN | 175820, 48953 |
FRIESEN | 9942590 |
GECO | A145501 |
HC CARGO | 113289, 113295 |
HELLA | 8EL012584071, 8EL737985001, 8EL738055001, CA1663IR, CA1695IR |
Henkel Parts | 3121256, 3121259 |
LUCAS | LRA02512, LRA02513, LRA2512, LRA2513 |
MAGNETI MARELLI | 063535255010, MAN2026 |
MAHLE | 11209609, 11209625, 72445894, 72446570, AAK5907, AAN5415, IA9457, IA9473, MG805, MG806 |
MAN | 51261017223, 51261017225, 51261017226, 51261017229, 51261017230, 51261017231, 51261017232, 51261017233, 51261017234, 51261017241, 51261017242, 51261017247, 51261017265, 51261017266, 51261019231, 51261019232, 51261019233, 51261019234, 51261019241, 51261019242, 51261019247, 51261019265, 51261019266 |
PowerMax | 89213745 |
PRESTOLITE | 860713, 860713GB, 860717 |
REAL | 20101906BN, 20101906OE, 20101906RC |
RE-EX | 50104009 |
SANDO | 20106090, 20106091, 20106092 |
SOVEREIGN | 23513N |
TEMSA | 0123525501Y |
TMI | AL04009 |
UNIPOINT | ALT2113 |
VALEO | 063535255010, 2572833, 434032, 437486, MAN2026 |
WAI | 23513N |
WILMINK GROUP | WG2044004 |
WOOD AUTO | ALT10598, ALT20053 |
Kompatibilitás
Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
---|---|---|---|---|---|
MAN | - | - | D 0826 LFL10 | 6.871 L / 162 kW | |
MAN | - | - | D 0826 LFL10 | 6.871 L / 162 kW | 2001.07-2002.08 |
MAN | - | - | D 0826 LUH 12 | 6.870 L / 162 kW | |
MAN | - | - | D 0834 LFL 02 | 4.580 L / 103 kW | 2001.07-2002.08 |
MAN | - | - | D 0834 LFL 03 | 4.580 L / 132 kW | |
MAN | - | - | D 0836 LFL 02 | 6.871 L / 162 kW | 2001.07-2002.08 |
MAN | - | - | D 2866 LF20 | 11.967 L / 294 kW | |
MAN | - | - | D 2866 LF21 | 11.967 L / 272 kW | |
MAN | - | - | D 2866 LF26 | 11.967 L / 228 kW | |
MAN | - | - | D 2866 LF26 | 11.967 L / 228 kW | -2002.08 |
MAN | - | - | D 2866 LF28 | 11.967 L / 301 kW | 2000.04- |
MAN | - | - | D 2866 LF32 | 11.967 L / 301 kW | 2000.04- |
MAN | - | - | D 2866 LF32 | 11.967 L / 301 kW | 2000.04-2002.08 |
MAN | - | - | D 2876 LF 07 | 12.816 L / 338 kW | 2000.04- |
MAN | - | - | D 2876 LF 07 | 12.816 L / 338 kW | 2000.04-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 19.314 FAS | 11.967 L / 228 kW | 1998.06-2002.08 |
MAN | F 2000 | - | 19.314 FC | 19.314 FLC | 19.314 FLLC |
MAN | F 2000 | - | 19.314 FK | 19.314 FLK | 11.967 L / 228 kW |
MAN | F 2000 | - | 19.314 FS | 19.314 FLS | 19.314 FLLS |
MAN | F 2000 | - | 19.364 FAC | 11.967 L / 265 kW | 1998.06-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 19.364 FAK | 11.967 L / 265 kW | 1998.06-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 19.364 FAS | 11.967 L / 265 kW | 1998.06-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 19.364 FC | 19.364 FLC | 19.364 FLLC |
MAN | F 2000 | - | 19.364 FK | 19.364 FLK | 11.967 L / 265 kW |
MAN | F 2000 | - | 19.364 FS | 19.364 FLS | 19.364 FLLS |
MAN | F 2000 | - | 19.373 FAC | 11.967 L / 272 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 19.373 FAK | 11.967 L / 272 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 19.373 FAS | 11.967 L / 272 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 19.373 FC | 19.373 FLC | 19.373 FLLC |
MAN | F 2000 | - | 19.373 FK | 19.373 FLK | 11.967 L / 272 kW |
MAN | F 2000 | - | 19.373 FS | 19.373 FLS | 19.373 FLLS |
MAN | F 2000 | - | 19.403 FAC | 11.967 L / 294 kW | 1996.06-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 19.403 FAK | 11.967 L / 294 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 19.403 FAS | 11.967 L / 294 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 19.403 FC | 19.403 FLC | 19.403 FLLC |
MAN | F 2000 | - | 19.403 FK | 19.403 FLK | 11.967 L / 294 kW |
MAN | F 2000 | - | 19.403 FS | 19.403 FLS | 19.403 FLLS |
MAN | F 2000 | - | 19.414 FAC | 11.967 L / 301 kW | 1998.06-2001.12 |
MAN | F 2000 | - | 19.414 FAK | 11.967 L / 301 kW | 1998.06-2001.12 |
MAN | F 2000 | - | 19.414 FAS | 11.967 L / 301 kW | 1998.06-2001.12 |
MAN | F 2000 | - | 19.414 FC | 19.414 FLC | 19.414 FLLC |
MAN | F 2000 | - | 19.414 FK | 19.414 FLK | 11.967 L / 301 kW |
MAN | F 2000 | - | 19.414 FS | 19.414 FLS | 19.414 FLLS |
MAN | F 2000 | - | 19.423 FAC | 11.967 L / 309 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 19.423 FAK | 11.967 L / 309 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 19.423 FAS | 11.967 L / 309 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 19.423 FC | 19.423 FLC | 19.423 FLLC |
MAN | F 2000 | - | 19.423 FK | 19.423 FLK | 11.967 L / 309 kW |
MAN | F 2000 | - | 19.423 FS | 19.423 FLS | 19.423 FLLS |
MAN | F 2000 | - | 19.463 FAC | 12.816 L / 338 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 19.463 FAK | 12.816 L / 338 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 19.463 FAS | 12.816 L / 338 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 19.463 FC | 19.463 FLC | 19.463 FLLC |
MAN | F 2000 | - | 19.463 FK | 19.463 FLK | 12.816 L / 338 kW |
MAN | F 2000 | - | 19.463 FS | 19.463 FLS | 19.463 FLLS |
MAN | F 2000 | - | 19.464 FAK | 12.816 L / 338 kW | 1998.06-2001.07 |
MAN | F 2000 | - | 19.464 FAS | 12.816 L / 338 kW | 1998.06-2001.07 |
MAN | F 2000 | - | 19.464 FC | 19.464 FLC | 19.464 FLLC |
MAN | F 2000 | - | 19.464 FK | 19.464 FLK | 12.816 L / 338 kW |
MAN | F 2000 | - | 19.464 FS | 19.464 FLS | 19.464 FLLS |
MAN | F 2000 | - | 23.403 FNLLC | 11.967 L / 294 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 23.463 FNLLC | 12.816 L / 338 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 24.373 FNLLC | 11.967 L / 272 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 24.403 FNLLC | 11.967 L / 294 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 24.423 FNLLC | 11.967 L / 309 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 24.463 FNLLC | 12.816 L / 338 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 26.373 DFC | 26.373 DFLC | 11.967 L / 272 kW |
MAN | F 2000 | - | 26.373 DFK | 26.373 DFLK | 11.967 L / 272 kW |
MAN | F 2000 | - | 26.373 DFS | 26.373 DFLS | 11.967 L / 272 kW |
MAN | F 2000 | - | 26.373 FNLC | 26.373 FNLLC | 26.373 FVLC |
MAN | F 2000 | - | 26.373 FNLS | 26.373 FVLS | 11.967 L / 272 kW |
MAN | F 2000 | - | 26.403 DFC | 26.403 DFLC | 11.967 L / 294 kW |
MAN | F 2000 | - | 26.403 DFK | 26.403 DFLK | 11.967 L / 294 kW |
MAN | F 2000 | - | 26.403 DFS | 26.403 DFLS | 11.967 L / 294 kW |
MAN | F 2000 | - | 26.403 FNLC | 26.403 FNLLC | 26.403 FVLC |
MAN | F 2000 | - | 26.403 FNLS | 26.403 FVLS | 11.967 L / 294 kW |
MAN | F 2000 | - | 26.423 DFC | 26.423 DFLC | 11.967 L / 309 kW |
MAN | F 2000 | - | 26.423 DFK | 26.423 DFLK | 11.967 L / 309 kW |
MAN | F 2000 | - | 26.423 DFS | 26.423 DFLS | 11.967 L / 309 kW |
MAN | F 2000 | - | 26.423 FNLC | 26.423 FNLLC | 26.423 FVLC |
MAN | F 2000 | - | 26.423 FNLS | 26.423 FVLS | 11.967 L / 309 kW |
MAN | F 2000 | - | 26.463 DFC | 26.463 DFLC | 12.816 L / 338 kW |
MAN | F 2000 | - | 26.463 DFK | 26.463 DFLK | 12.816 L / 338 kW |
MAN | F 2000 | - | 26.463 DFS | 26.463 DFLS | 12.816 L / 338 kW |
MAN | F 2000 | - | 26.463 FNLC | 26.463 FNLLC | 26.463 FVLC |
MAN | F 2000 | - | 26.463 FNLS | 26.463 FVLS | 12.816 L / 338 kW |
MAN | F 2000 | - | 27.373 DFAC | 11.967 L / 272 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 27.373 DFAK | 11.967 L / 272 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 27.373 DFAS | 11.967 L / 272 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 27.373 DFC | 11.967 L / 272 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 27.373 DFK | 11.967 L / 272 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 27.373 DFS | 11.967 L / 272 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 27.403 DFAC | 11.967 L / 294 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 27.403 DFAK | 11.967 L / 294 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 27.403 DFAS | 11.967 L / 294 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 27.403 DFC | 11.967 L / 294 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 27.403 DFK | 11.967 L / 294 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 27.403 DFS | 11.967 L / 294 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 27.423 DFAC | 11.967 L / 309 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 27.423 DFAK | 11.967 L / 309 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 27.423 DFAS | 11.967 L / 309 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 27.423 DFC | 11.967 L / 309 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 27.423 DFK | 11.967 L / 309 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 27.423 DFS | 11.967 L / 309 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 27.463 DFAC | 12.816 L / 338 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 27.463 DFAK | 12.816 L / 338 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 27.463 DFAS | 12.816 L / 338 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 27.463 DFC | 12.816 L / 338 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 27.463 DFK | 12.816 L / 338 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 27.463 DFS | 12.816 L / 338 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 32.403 VFC | 11.967 L / 294 kW | 1995.08-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 32.403 VFK | 11.967 L / 294 kW | 1995.08-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 32.463 VFC | 12.816 L / 338 kW | 1995.08-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 32.463 VFK | 12.816 L / 338 kW | 1995.08-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 33.373 DFAC | 11.967 L / 272 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 33.373 DFAK | 11.967 L / 272 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 33.373 DFAS | 11.967 L / 272 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 33.373 DFC | 11.967 L / 272 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 33.373 DFK | 11.967 L / 272 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 33.373 DFS | 11.967 L / 272 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 33.403 DFAC | 11.967 L / 294 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 33.403 DFAK | 11.967 L / 294 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 33.403 DFAS | 11.967 L / 294 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 33.403 DFC | 11.967 L / 294 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 33.403 DFK | 11.967 L / 294 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 33.403 DFS | 11.967 L / 294 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 33.423 DFAC | 11.967 L / 309 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 33.423 DFAK | 11.967 L / 309 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 33.423 DFAS | 11.967 L / 309 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 33.423 DFC | 11.967 L / 309 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 33.423 DFK | 11.967 L / 309 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 33.423 DFS | 11.967 L / 309 kW | 1994.01-1995.12 |
MAN | F 2000 | - | 33.463 DFAC | 12.816 L / 338 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 33.463 DFAK | 12.816 L / 338 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 33.463 DFAS | 12.816 L / 338 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 33.463 DFC | 12.816 L / 338 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 33.463 DFK | 12.816 L / 338 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 33.463 DFS | 11.967 L / 338 kW | 1994.01-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 35.403 VFC | 11.967 L / 294 kW | 1995.08-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 35.403 VFK | 11.967 L / 294 kW | 1995.08-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 35.463 VFC | 12.816 L / 338 kW | 1995.08-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 35.463 VFK | 12.816 L / 338 kW | 1995.08-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 41.403 VFC | 11.967 L / 294 kW | 1995.08-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 41.403 VFK | 11.967 L / 294 kW | 1995.08-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 41.463 VFC | 12.816 L / 338 kW | 1995.08-2001.09 |
MAN | F 2000 | - | 41.463 VFK | 12.816 L / 338 kW | 1995.08-2001.09 |
MAN | L 2000 | - | 10.145 LC | 10.145 LLC (LE140C) | 4.580 L / 103 kW |
MAN | L 2000 | - | 10.145 LK (LE140C) | 4.580 L / 103 kW | 2001.07-2002.06 |
MAN | L 2000 | - | 10.145 LLS (LE145C) | 4.580 L / 103 kW | 2001.07-2002.06 |
MAN | L 2000 | - | 10.185 LAEC | 4.580 L / 132 kW | 2001.07-2002.08 |
MAN | L 2000 | - | 10.185 LAEK (LE180C) | 4.580 L / 132 kW | 2001.07-2002.08 |
MAN | L 2000 | - | 10.185 LC | 10.185 LLC (LE180C) | 4.580 L / 132 kW |
MAN | L 2000 | - | 10.185 LK (LE180C) | 4.580 L / 132 kW | 2000.09-2002.08 |
MAN | L 2000 | - | 10.185 LLS (LE180C) | 4.580 L / 132 kW | 2000.09-2002.08 |
MAN | L 2000 | - | 10.225 LAEC (LE220C) | 6.871 L / 162 kW | 2000.09- |
MAN | L 2000 | - | 10.225 LAEC (LE220C) | 6.871 L / 162 kW | 2001.07-2002.08 |
MAN | L 2000 | - | 10.225 LAEK (LE220C) | 6.871 L / 162 kW | 2001.07-2002.08 |
MAN | L 2000 | - | 10.225 LC | 6.871 L / 162 kW | 2001.07-2002.08 |
MAN | L 2000 | - | 10.225 LK (LE220C) | 6.871 L / 162 kW | 2001.07-2002.08 |
MAN | L 2000 | - | 10.225 LLS (LE220C) | 6.871 L / 162 kW | 2001.07-2002.08 |
MAN | L 2000 | - | 12.185 LC | LLC | 4.580 L / 132 kW |
MAN | L 2000 | - | 12.225 LC | LLC (LE220C) | 6.871 L / 162 kW |
MAN | L 2000 | - | 8.145 LC | 8.145 LLC (LE140C) | 4.580 L / 103 kW |
MAN | L 2000 | - | 8.145 LLS (LE140C) | 4.580 L / 103 kW | 2001.07 |
MAN | L 2000 | - | 8.145 | 4.580 L / 103 kW | 2001.07-2002.08 |
MAN | L 2000 | - | 8.185 LAC | 6.871 L / 162 kW | 2001.07 |
MAN | L 2000 | - | 8.185 LAEC (LE180C) | 4.580 L / 132 kW | 2000.09- |
MAN | L 2000 | - | 8.185 LAEK | 4.580 L / 132 kW | 2000.09- |
MAN | L 2000 | - | 8.185 LC | 8.185 LCC | 4.580 L / 132 kW |
MAN | L 2000 | - | 8.185 LK (LE180C) | 4.580 L / 132 kW | 2000.09- |
MAN | L 2000 | - | 8.185 LLS (LE180C) | 4.580 L / 132 kW | 2000.09- |
MAN | L 2000 | - | 8.224 LC | 8.224 LLC (LE | 6.871 L / 162 kW |
MAN | L 2000 | - | 8.225 LAEK | 6.871 L / 162 kW | 2001.07 |
MAN | L 2000 | - | 8.225 LK (LE220C) | 6.871 L / 162 kW | 2001.07 |
MAN | L 2000 | - | 8.225 LLS (LE220C) | 6.871 L / 162 kW | 2001.07 |
MAN | L 2000 | - | 9.145 LK (LE140C) | 4.580 L / 103 kW | 2001.07 |
MAN | L 2000 | - | 9.145 LLS (LE140C) | 4.580 L / 103 kW | 2001.07 |
MAN | L 2000 | - | 9.185 LC | 9.185 LLC (LE180C) | 4.580 L / 132 kW |
MAN | L 2000 | - | 9.185 LK (LE180C) | 4.580 L / 132 kW | 2000.09- |
MAN | L 2000 | - | 9.185 LLS (LE 180C) | 4.580 L / 132 kW | 2000.09- |
MAN | L 2000 | - | 9.225 LC | 9.225 LLC (LE220C) | 6.871 L / 162 kW |
MAN | L 2000 | - | 9.225 LK (LE220C) | 6.871 L / 162 kW | 2001.07 |
MAN | L 2000 | - | 9.225 LLS (LE220C) | 6.871 L / 162 kW | 2001.07 |
MAN | LION´S COACH | - | RHC 414 | 11.967 L / 301 kW | 2002.09 |
MAN | LION´S STAR | - | RH 414 | 12.816 L / 338 kW | 2001.10 |
MAN | M 2000 L | - | 14.225 LAC (LE220B) | 6.871 L / 162 kW | 2001.07-2002.08 |
MAN | M 2000 L | - | 14.225 LAK (LE | 6.871 L / 162 kW | 2002.09 |
MAN | M 2000 L | - | 14.225 LK | 6.871 L / 162 kW | 2002.09 |
MAN | M 2000 L | - | 14.255 LC | LLC | LLLC (LE250B) |
MAN | M 2000 L | - | 14.255 LK (LE250B) | 6.871 L / 206 kW | 2000.09- |
MAN | M 2000 L | - | 14.284 LA-LF | 6.871 L / 206 kW | 1998.06-2001.09 |
MAN | M 2000 L | - | 14.284 LAC | 6.871 L / 206 kW | 1998.06-2001.09 |
MAN | M 2000 L | - | 14.284 LAK | 6.871 L / 206 kW | 1998.06-2001.09 |
MAN | M 2000 L | - | 14.284 LC | 14.284 LLC | 14.284 LLLC |
MAN | M 2000 L | - | 14.284 LK | 6.871 L / 206 kW | 1998.10-2001.09 |
MAN | M 2000 L | - | 15.225 LC | LLC | LLLC (LE220B) |
MAN | M 2000 L | - | 15.225 LK | 6.871 L / 162 kW | 1999.09- |
MAN | M 2000 L | - | 15.225 LK | 6.871 L / 162 kW | 2001.07-2002.08 |
MAN | M 2000 L | - | 15.255 LC | LLC | LLLC (LE250B) |
MAN | M 2000 L | - | 15.255 LK | 6.871 L / 180 kW | 2001.07-2002.08 |
MAN | M 2000 L | - | 15.284 LC | 15.284 LLC | 15.284 LLLC |
MAN | M 2000 L | - | 15.284 LK | 6.871 L / 206 kW | 1998.06-2001.09 |
MAN | M 2000 L | - | 15.285 LC | LLC | LLLC (LE280B) |
MAN | M 2000 L | - | 15.285 LK (LE280B) | 6.871 L / 206 kW | 2000.09-2002.09 |
MAN | M 2000 L | - | 18.255 LC | LLC | LLLC |
MAN | M 2000 L | - | 18.284 L-KO | 6.871 L / 206 kW | 1998.06-2001.09 |
MAN | M 2000 L | - | 18.284 LAC | 6.871 L / 206 kW | 1998.06-2001.09 |
MAN | M 2000 L | - | 18.284 LAK | 6.871 L / 206 kW | 1998.06-2001.09 |
MAN | M 2000 L | - | 18.284 LC | 18.284 LLC | 18.284 LLLC |
MAN | M 2000 L | - | 18.284 LK | 18.284 LLK | 6.871 L / 206 kW |
MAN | M 2000 L | - | 18.285 LAC (LE280B) | 6.871 L / 206 kW | 2002.09 |
MAN | M 2000 L | - | 18.285 LAK (LE280B) | 6.871 L / 206 kW | 2001.07 |
MAN | M 2000 L | - | 18.285 LC | LLC | LLLC (LE280B) |
MAN | M 2000 L | - | LE | 6.871 L / 162 kW | 2000.09- |
MAN | M 2000 L | - | LE | 6.871 L / 162 kW | 2001.07-2002.08 |
MAN | M 2000 M | - | 14.284 MA-KO | 14.284 MA-LF | 6.871 L / 206 kW |
MAN | M 2000 M | - | 14.284 MAK | 6.871 L / 206 kW | 1998.06-2001.09 |
MAN | M 2000 M | - | 14.284 MC | 14.284 MLC | 14.284 MLLC |
MAN | M 2000 M | - | 14.284 MLS | 6.871 L / 206 kW | 1998.06-2001.09 |
MAN | M 2000 M | - | 14.285 MLC | MLLC (ME280C) | 6.871 L / 206 kW |
MAN | M 2000 M | - | 18.284 MAC | 6.871 L / 206 kW | 1998.06-2001.09 |
MAN | M 2000 M | - | 18.284 MAK | 6.871 L / 206 kW | 1998.06-2001.09 |
MAN | M 2000 M | - | 18.284 MC | 18.284 MLC | 18.284 MLLC |
MAN | M 2000 M | - | 18.284 MK | 18.284 MLK | 6.871 L / 206 kW |
MAN | M 2000 M | - | 18.284 MLS | 6.871 L / 206 kW | 1998.06-2001.09 |
MAN | M 2000 M | - | 25.224 MNLC | 25.224 MNLLC | 25.224 MVLC |
MAN | M 2000 M | - | 25.264 MNLC | 25.264 MNLLC | 25.264 MVLC |
MAN | NG | - | NG 262 | NG 263 | 11.967 L / 191 kW |
MAN | NG | - | NG 312 | NG 313 | 11.967 L / 228 kW |
MAN | NL | - | NL 202 | NL 222 | NL 223 |
MAN | NL | - | NL 262 | NL 263 | 11.967 L / 191 kW |
MAN | NL | - | NL 313 | 11.967 L / 228 kW | 1999.11-2002.09 |
MAN | NÜ | - | NÜ 263 | 11.967 L / 191 kW | 1998.07-2001.09 |
MAN | NÜ | - | NÜ 263 | 6.871 L / 191 kW | 1998.07-2001.09 |
MAN | NÜ | - | NÜ 263 | 9.973 L / 191 kW | 1996.09-1998.07 |
MAN | NÜ | - | NÜ 313 15M | 11.967 L / 228 kW | 1998.07-2001.12 |
MAN | NÜ | - | NÜ 313 | 11.967 L / 228 kW | 1998.07-2001.12 |
MAN | NÜ | - | NÜ 353 15M | 11.967 L / 257 kW | 1998.07-2001.12 |
MAN | TGA | - | 18.310 FAC | 11.967 L / 228 kW | 2002.09- |
MAN | TGA | - | 18.310 FAK | 11.967 L / 228 kW | 2002.09- |
MAN | TGA | - | 18.310 FAS | 11.967 L / 228 kW | 2002.09- |
MAN | TGA | - | 18.310 FC | 18.310 FLC.18.310 FLLC | 18.310 FLLW |
MAN | TGA | - | 18.310 FLLS | 18.310 FLLS/N | 11.967 L / 228 kW |
MAN | TGA | - | 18.310 FLLS | 18.310 FLLS/N | 11.967 L / 228 kW |
MAN | TGA | - | 18.360 FAC | 11.967 L / 265 kW | 2002.09- |
MAN | TGA | - | 18.360 FAK | FALK | FAK-L |
MAN | TGA | - | 18.360 FAS | FALS | 11.967 L / 265 kW |
MAN | TGA | - | 18.360 FC | 18.360 FLC | 18.360 FLLC |
MAN | TGA | - | 18.360 FK | 18.360 FLK | 11.967 L / 265 kW |
MAN | TGA | - | 18.360 FLS | 18.360 FLLS | 18.360 FLLS/N |
MAN | TGA | - | 18.360 FPLS | 11.967 L / 265 kW | 2000.12-2002.08 |
MAN | TGA | - | 18.410 FAC | 11.967 L / 301 kW | |
MAN | TGA | - | 18.410 FAK | FAK-L | 11.967 L / 301 kW |
MAN | TGA | - | 18.410 FAS | 11.967 L / 301 kW | 2002.09- |
MAN | TGA | - | 18.410 FK | 18.410 FLK | 11.967 L / 301 kW |
MAN | TGA | - | 18.410 FK | 18.410 FLK | 11.967 L / 301 kW |
MAN | TGA | - | 18.410 FLC | 18.410 FLLC | 11.967 L / 301 kW |
MAN | TGA | - | 18.410 FLS | 18.410 FLLS | 11.967 L / 301 kW |
MAN | TGA | - | 18.460 FK | 18.460 FLK | 12.816 L / 338 kW |
MAN | TGA | - | 18.460 FLC | 18.460 FLLC | 12.816 L / 338 kW |
MAN | TGA | - | 18.460 FLS | 18.460 FLLS | 12.816 L / 338 kW |
MAN | TGA | - | 18.480 FC | 18.480 FLC | |
MAN | TGA | - | 18.480 FK | 18.480 FLK | 12.816 L / 353 kW |
MAN | TGA | - | 18.480 FS | 12.816 L / 353 kW | 2003.07 |
MAN | TGA | - | 18.510 FC | 18.510 FLC | 18.510 FLLC |
MAN | TGA | - | 18.510 FLS | 18.510 FLLS | 18.510 FLLS/N |
MAN | TGA | - | 18.530 FLS | 12.816 L / 390 kW | 2002.11-2004.09 |
MAN | TGA | - | 18.533 FC | FLC | FLLC |
MAN | TGA | - | 24.360 FNLLC/N | 11.967 L / 265 kW | 2002.11-2004.05 |
MAN | TGA | - | 24.410 FNLLC/N | 11.967 L / 301 kW | 2002.11-2004.05 |
MAN | TGA | - | 24.460 FNLLC/N | 12.816 L / 338 kW | 2002.11-2004.05 |
MAN | TGA | - | 24.510 FNLLC/N | 12.816 L / 375 kW | 2002.11-2003.06 |
MAN | TGA | - | 26 | 12.816 L / 375 kW | 2000.12-2002.08 |
MAN | TGA | - | 26.310 FD-TM | 11.967 L / 228 kW | 2002.10 |
MAN | TGA | - | 26.310 FDAC | 11.967 L / 228 kW | 2002.10-2004.06 |
MAN | TGA | - | 26.310 FDAK | 11.967 L / 228 kW | 2002.10-2004.06 |
MAN | TGA | - | 26.310 FDAS | 11.967 L / 228 kW | 2002.10-2004.06 |
MAN | TGA | - | 26.310 FDC | 11.967 L / 228 kW | 2002.10 |
