24V 5.4kW z11
Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra 50.000 Ft felett
860670GB Prestolite önindító
Helyettesítő termékek
Az alábbi termékek is érdekelhetik:
- 11.139.002 AZK5162 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító24V 5.4kW z11 (IS9002, MS493)
Referenciaszámok
AVF | IM324, IM530, IM640 |
---|---|
BOMAG | 05710918 |
BOSCH | 0001402080, 0001410053, 0001410063, 0001410081, 0001410099, 0001410109, 0001416030, 0001417040, 0986011460, BX1146 |
CLAAS | 1326430 |
DELCO REMY | 11670009, 19024030, 19024074, DRS1460 |
DEUTZ | 0146440410, 1162504, 1162505, 1162506, 1174633, 2403887, D6R24X6H7622, D8R24X6H7622 |
DOYEN | DST8613363 |
DRI | 618009114 |
EDR | 911460 |
EFEL | 10600, 22617 |
ELMOT | 6180000, R2318 |
FARCOM | 03449 |
FAUN | 1701049, 1707049 |
FIAT | 8122161 |
FRIESEN | 8010310, 8011460, 8811460, 8811480, 8812730 |
HELLA | 8EA726131001, CS383 |
IVECO | 42493570, 4842813, 8121335 |
KHD | 01174633, 01321209, 3040120, D8R24X6H762 |
LEYLAND | S322 |
LIEBHERR | 6000887 |
LUCAS | LRS02151 |
MAGIRUS-DEUTZ | 8121335 |
MAGNETI MARELLI | 943252189, MSR689 |
MAHLE | 11130428, 11139002, 11139130, AZK5162, AZK5478, AZL3639, IS0428, IS9002, IS9117 |
MERCEDES-BENZ | 0031515801, A0031515801 |
MONARK | 081466030 |
POCLAIN | B0041585 |
PRESTOLITE | 857474Z, 860670, 860670GB |
PROPARTS | 601557 |
SNVI | 0001112609, 0001118219, 0001119317, 1118219, 1119317 |
TAM | 5568603, 5583430 |
UNIPART | 333830 |
UNIPOINT | STR2389 |
VALEO | 943252189, MSR689 |
WILSON | 91156930 |
Kompatibilitás
Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
---|---|---|---|---|---|
ABG (ALLG.BAUMASCH.GESELLSCH.) | 112123 | - | |||
ABG (ALLG.BAUMASCH.GESELLSCH.) | 4774976 | - | |||
ABG (ALLG.BAUMASCH.GESELLSCH.) | Jumbo 140 | KHD-F6L413V | 1975.01-1990.12 | ||
AHLMANN | AS 16 | KHD-F6L413V | 1972.06-1974.12 | ||
AHLMANN | Jumbo | KHD-F6L413V | 1972.06-1974.12 | ||
ASTRA | AS16 | - | |||
ATLAS (H.WEYHAUSEN KG) | 2002 | KHD-F6L413 V | 1973.01-1988.02 | ||
ATLAS COPCO | 200 R | - | |||
ATLAS COPCO | 2002 | - | 1972.02-1986.12 | ||
ATLAS COPCO | N | - | 1973.01-1988.02 | ||
ATLAS COPCO | NB88TS | - | 1973.01-1988.02 | ||
ATLAS COPCO | PR425 | KHD-F6L413 | 1972.02-1986.12 | ||
DEMAG | H 31 | KHD-F6L413V | 1974.04-1978.12 | ||
DEMAG | H 36 | KHD-F6L413V | 1974.04-1978.12 | ||
DEMAG | PR 425 | KHD-F6L413V | 1974.04-1987.12 | ||
FAHR | M 1600 | KHD-F8L413V | 1972.05-1980.12 | ||
FAHR | PR 425 | KHD-F8L413V | 1972.05-1980.12 | ||
HAMM | GRW 30 | KHD-F8L413V | 1977.05- | ||
HAMM | H31 | KHD-F8L413V | 1977.05- | ||
HAMM | H36 | KHD-F8L413V | 1977.05- | ||
IVECO | - | 8140.61.200 | 2.445 L / 53 kW | ||
IVECO | 140-19 | KHD-F8k413F | 1984.02-1986.02 | ||
IVECO | 140-19AH | KHD-F6L413F | 1983.01-1983.12 | ||
IVECO | 140-23 | - | 1984.02-1986.02 | ||
IVECO | 150-23 | KHD-F8L413F | 1984.02-1986.02 | ||
IVECO | 160-19 | - | 1990.01- | ||
IVECO | 160-19AH | KHD-F6L413F | 1983.01-1984.12 | ||
IVECO | 160-19ANW | KHD-F6L413F | 1983.01-1984.12 | ||
IVECO | 160-23AHW | KHD-F8L413F | 1984.04-1989.05 | ||
IVECO | 160-23ANW | KHD-F8L413F | 1984.04-1989.05 | ||
IVECO | 170-23 | - | 1983.01-1985.12 | ||
IVECO | 170-23ANW | KHD-F8L513 | 1990.01- | ||
IVECO | 190-32AH | KHD-F10L413F | 1983.01-1985.12 | ||
IVECO | 260-23AH.. | KHD-F8L413F | 1984.03-1989.03 | ||
IVECO | 260-25AH.. | KHD-F8L413F | 1984.03-1989.03 | ||
IVECO | 260-25AHB | KHD-F8L413F | 1979.12-1985.10 | ||
IVECO | 260-32AH.. | KHD-F10L413F | 1983.01-1985.12 | ||
IVECO | Daily I | 35-8 | 2.445 L / 53 kW | 1984.02-1986.02 | |
IVECO | GRW30 | - | 1983.01-1983.12 | ||
IVECO | M 1002 | KHD-BF6L413F | 1983.01-1983.12 | ||
IVECO | M 1102 | KHD-BF6L413F | 1983.01-1983.12 | ||
IVECO | M 1202 | KHD-BF6L413F | 1983.01-1983.12 | ||
IVECO | P/PA | 160-23 AH | 12.765 L / 168 kW | 1984.04-1989.05 | |
IVECO | P/PA | 160-23 AHW | 12.765 L / 168 kW | 1984.04-1989.05 | |
IVECO | P/PA | 160-23 AHW | 12.765 L / 168 kW | 1985.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 190-32 AH | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 190-32 AH | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 190-32 AH | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 190-32 AHW | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 190-32 AHW | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 260-25 AH | 12.763 L / 188 kW | 1984.03-1986.06 | |
IVECO | P/PA | 260-25 AH | 12.763 L / 188 kW | 1984.03-1986.06 | |
IVECO | P/PA | 260-25 AH | 12.763 L / 188 kW | 1984.03-1986.06 | |
IVECO | P/PA | 260-25 AHB | 12.763 L / 188 kW | 1984.03-1985.10 | |
IVECO | P/PA | 260-25 AHB | 12.763 L / 188 kW | 1984.03-1985.10 | |
IVECO | P/PA | 260-25 AHB | 12.765 L / 162 kW | 1979.12-1985.10 | |
IVECO | P/PA | 260-25 AHB | 12.765 L / 162 kW | 1979.12-1985.10 | |
IVECO | P/PA | 260-25 AHW | 12.763 L / 188 kW | 1984.03-1986.06 | |
IVECO | P/PA | 260-25 AHW | 12.763 L / 188 kW | 1984.03-1986.06 | |
IVECO | P/PA | 260-32 AH | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 260-32 AH | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 260-32 AH | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 260-32 AHT | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 260-32 AHT | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 260-32 AHW | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 260-32 AHW | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 160-23 ANW | 12.765 L / 168 kW | 1984.04-1985.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 160-23 ANW | 12.765 L / 168 kW | 1985.04-1985.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 160-23 ANW | 12.765 L / 168 kW | 1986.01-1989.05 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 160-23 ANW | 12.765 L / 168 kW | 1988.01-1989.05 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 170-23 ANW | 13.383 L / 174 kW | 1990.01-1990.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 170-23 ANW | 13.383 L / 174 kW | 1990.01-1990.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 170-23 ANW | 13.383 L / 174 kW | 1991.01-1993.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 170-23 ANW | 13.383 L / 174 kW | 1991.01-1993.12 | |
KHD | 190-32 | - | 1967.10- | ||
KHD | 260-23AH | - | 1971.06- | ||
KHD | 260-25AH | - | 1971.06- | ||
KHD | 260-25AHB | - | 1971.06- | ||
KHD | 260-32AH | - | 1971.06- | ||
KHD | F 6 L 413 FW | - | 1971.07-1975.12 | ||
KHD | F 8 L 413 V | - | 1969.07-1974.12 | ||
KHD | F L 312 | - | 1967.10- | ||
KHD | L117 | F8L413 | 1969.10-1974.12 | ||
KHD | LIR120 | F8L413 | 1969.10-1974.12 | ||
KHD | M 170-Serie | F 8 L 413 | 1968.12-1974.12 | ||
KHD | M 200-Serie | F8L413 | 1969.10-1974.12 | ||
KHD | M 230 | F8L413 | 1969.10-1974.12 | ||
KHD | TL | F8L413 | 1969.10-1974.12 | ||
KHD | TR120 | F8L413 | 1969.10-1974.12 | ||
LIEBHERR | F8L413 | KHD-F6L413V | 1973.02-1990.06 | ||
LIEBHERR | R 961 | KHD-F6L413V | 1973.02-1990.06 | ||
LIEBHERR | R 971 | KHD-F8L413V | 1973.02-1990.06 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | 260L 117 P | F8L413F | 1978.02-1982.12 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | 260L 117 | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 170 D11 | F6L413 | 1975.01-1979.09 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 170 D12 | F6L413 | 1975.01-1979.09 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 170 D14 FS | F6L413 | 1975.01-1979.09 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 170 D14 | F6L413 | 1975.01-1979.09 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 170 D15 FAK | F6L413 | 1975.01-1979.09 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 170 D15 FK | F6L413 | 1975.01-1979.09 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 170 D15 K | F6L413 | 1975.01-1979.09 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 170 D15 | F6L413 | 1975.01-1979.09 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 170 D16 FL | F6L413 | 1975.01-1979.09 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 170 D17 | F6L413 | 1975.01-1979.09 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 170 D21 AK | F6L413 | 1975.01-1979.09 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 170 L/R 100 | F6L413 | 1975.01-1979.09 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 170 L/R 120 | F6L413 | 1975.01-1977.09 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 170 SH 110 | F6L413 | 1975.01-1978.06 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 170 SH 110 | F8L413 | 1975.01-1978.06 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 170 TL/TR 100 | F6L413 | 1975.01-1979.09 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 200 L/R 100 | F8L413 | 1975.01-1979.09 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 200 SH 110 U | F8L413W | 1975.01-1978.05 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 200 TL/TR 100 | F8L413 | 1975.01-1979.09 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 230 L 117 | F8L413 | 1975.01-1980.04 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 230 L/R 100 | F8L413 | 1975.01-1979.09 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 230 TL/TR 120 | F8L413 | 1975.01-1979.09 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D13 FL | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D13 | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D15 FAK | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D15 FK | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D15 FLL | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D16 AK | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D16 FL | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D16 K | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D16 | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D19 AK | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D19 FAK | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D19 FK | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D19 FS | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D19 K | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D19 S | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D22 AK | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D22 FAK | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D22 FK | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D22 K | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D26 AK | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D26 FAK | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D26 FK | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 232 D26 K | F8L413F | 1975.01-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 256 D16 AK | F8L413F | 1977.03-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 256 D16 FL | F8L413F | 1977.03-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 256 D16 FS | F8L413F | 1977.03-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 256 D16 K | F8L413F | 1977.03-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 256 D22 FLL | F8L413F | 1977.03-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 256 D26 AK | F8L413F | 1977.03-1982.10 | ||
MAGIRUS-DEUTZ | M 256 D26 K | F8L413F | 1977.03-1982.10 | ||
O & K | G 12 | KHD-F6L413 | 1974.01-1987.06 | ||
O & K | L 25 | KHD-F8L413 | 1974.01-1986.12 | ||
O & K | R961 | - | 1969.01-1990.06 | ||
O & K | R971 | - | 1969.01-1990.06 | ||
O & K | RH 14 | KHD-F6L413 | 1969.01-1979.12 | ||
O & K | RH 18 HD | KHD-F8L413 | 1976.04-1990.06 | ||
O & K | RH 18 LC | KHD-F8L413 | 1976.04-1990.06 | ||
O & K | RH 25 HD | KHD-F8L413 | 1972.01-1983.12 | ||
ZETTELMEYER | Europ KL25 | KHD-F6L413 | 1972.09-1977.12 | ||
ZETTELMEYER | Europ KL30 | KHD-F8L413 | 1972.09-1977.12 | ||
ZETTELMEYER | G 12 | - | 1971.05-1977.12 | ||
ZETTELMEYER | L 25 | - | 1971.05-1977.12 | ||
ZETTELMEYER | RH 14 | - | 1971.05-1977.12 | ||
ZETTELMEYER | RH 18H D | - | 1971.05-1977.12 | ||
ZETTELMEYER | RH 18LC | - | 1971.05-1977.12 | ||
ZETTELMEYER | RH 25H D | - | 1971.05-1977.12 |
További adatok
Tömeg (kg) | 16.548000 |
---|---|
Állapot | Új |
Feszültség | 24 V |
Teljesítmény | 5.4 kW |
Fogszám | 11 |
Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |
Megjegyzések | 0 |