24V 5.4kW z9
Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Szállítási díj: Ingyenes
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél
860657GB Prestolite önindító
Helyettesítő termékek
Az alábbi termékek is érdekelhetik:
-
11.139.034 AZK5193 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító24V 4.0kW z9 (IS0005) -
11.139.060 AZK5416 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS53624V 5.4kW z9 (IS9051, MS536) -
11.139.073 AZK5427 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS49824V 5.4kW z9 (IS9064, MS498) -
11.139.076 AZK5430 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS46924V 5.4kW z9 (IS9067, MS469)
Információ
860657GB Prestolite önindító egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak HANOMAG, HENSCHEL, KHD, STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG), VOLVO motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
| Andre Niermann | 01416013 |
|---|---|
| AVF | IM161, IM1614, IM161424, IM513, IM527 |
| BOMAG | 05710926 |
| BOSCH | 0001402009, 0001402011, 0001402043, 0001402056, 0001402058, 0001402059, 0001410029, 0001410030, 0001414002, 0001414017, 0001414018, 0001415010, 0001416013, 0001416017, 0001416025, 0001416027, 0001416059, 0986012800, BNG424CRS162BR, BNG424CRS162SR, BNG424CRS164BR, BNG424CRS165BR, BNG424CRS165SR, BX1280 |
| CASCO | CST10754 |
| DELCO REMY | 11410032, 11670007, 11680014, 11790022, 19024027, 19024101, 19024170, 19024554, DRS0097 |
| DEUTZ | 0152440109, 1162573, 1170738, 1173059, 1178720, 609090010, C6R24X4H7622 |
| DRI | 338009094, 638030094 |
| EFEL | 22609, 22612, 22646 |
| ELMOT | 6130000, 6140000, R2313, R2314 |
| FIAT | 82224044, 8961949 |
| FRIESEN | 8811420, 8814910 |
| HC CARGO | 110601, 113850, F032110601, F032113850 |
| HELLA | 8EA012586171, CS194 |
| KHD | 01178720 |
| LIEBHERR | 6104086 |
| LUCAS | LRS01901 |
| MAGNETI MARELLI | 63214371, 943214376, MSR651 |
| MAHLE | 10130170, 11139034, 11139060, 11139073, 11139076, AZK5119, AZK5193, AZK5416, AZK5427, AZK5430, IS0005, IS9051, IS9064, IS9067, IS9105, MS536 |
| MAN | 51262017013, 51262017014, 90801105110 |
| MONARK | 081466013, 081466027, 081490014 |
| PRESTOLITE | 860657, 860657GB |
| RENAULT | 0025841025 |
| SACHS | DLT039567 |
| STEYR | 41000090002, 609090010, 609090027, 614090004, 614090018, 614090022, 61500090022, 61500090030 |
| UNIC-SIMCA | 001170738, 008961949 |
| VALEO | 943214376, MSR651 |
| VOLVO | 240502, 4772059, 5001682, 9004772059 |
Kompatibilitás
| Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
|---|---|---|---|---|---|
| HANOMAG | Konsul 11 K | - | - | - | |
| HENSCHEL | - | - | - | - | |
| KHD | - | - | - | - | 1964.01-1973.12 |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1291.260 | - | WD 615.60 | 9.7 L / 191 kW | 1978.05-1982.12 |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1291.260 | - | WD 615.70 | 9.7 L / 191 kW | 1978.05-1982.12 |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1491.260 | - | WD 615.60 | 9.7 L / 191 kW | 1978.05-1982.12 |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1491.260 | - | WD 615.70 | 9.7 L / 191 kW | 1978.05-1982.12 |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 586 | - | WD 609b | - | 1960.03-1965.07 |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 8300 | a | - | WD 615.84 | 9.7 L / 180 kW |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 8320 | a | - | WD 615.85 | 87 |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 991.200 | - | WD 615.00 | 9.7 L / 148 kW | 1978.05-1987.12 |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 991.200 | - | WD 615.20 | 9.7 L / 148 kW | 1978.05-1987.12 |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | D 70 | - | - | - | |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | Mex-Mobil | - | WD 615.84 | 10.0 L / 180 kW | 1982.02-1987.04 |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | SA4L 514 | - | WD 609h | - | 1965.08-1971.02 |
| VOLVO | 680 | - | - | - |
További adatok
| Tömeg (kg) | 16.548000 |
|---|---|
| Állapot | Új |
| Feszültség | 24 V |
| Teljesítmény | 5.4 kW |
| Fogszám | 9 |
| Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |
| Helyező perem átmérő (mm) | 89 |
| Megjegyzések | 0 |







