24V 5.4kW z9
Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra 50.000 Ft felett
860653 Prestolite önindító
Helyettesítő termékek
Az alábbi termékek is érdekelhetik:
- 11.139.064 AZK5419 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS49624V 5.4kW z9 (IS9055, MS496)
- 11.139.119 AZK5468 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító24V 5.4kW z9 (IS9106)
Referenciaszámok
AVF | IM301, IM520, IM547, IM555, IM560 |
---|---|
BOSCH | 0001402075, 0001410058, 0001410091, 0001414007, 0001414010, 0001416020, 0001416047, 0001416055, 0001416060, 0986011410, 0986011560, 0986014780, BX1141, BX1156, BX1478 |
DELCO REMY | 11670008, 11680013, 19024023, 19024102, 19024150, DRS1550, DRS1560 |
DOYEN | DST0005833 |
DRI | 625005094 |
EDR | 911410, 911550 |
EFEL | 12950, 22624, 22644, 22657 |
FARCOM | 03457 |
FIAT | 8123168 |
FRIESEN | 8011410, 8011420, 8011550, 8011560, 8014790, 8811410, 8811550, 8811560, 8813260, 8814780 |
HELLA | 8EA012586171, CS194 |
LUCAS | LRS01806, LRS824 |
MAGNETI MARELLI | 943252129, MSR685 |
MAHLE | 11130115, 11139064, 11139119, AZK5194, AZK5419, AZK5468, IS0115, IS9009, IS9055, IS9106 |
MAN | 51262017005, 51262017018, 51262017080, 51262017116, 51262019005, 51262019080 |
MERCEDES-BENZ | 0021516301, 0021518101, 0031515701, 0031516801, 0041512901, A0021518101, A0031515701 |
MONARK | 081466020, 081466047 |
PRESTOLITE | 860653 |
RENAULT | 5000138533, 5000499961, 5000808251 |
UNIPART | 331940 |
VALEO | 076571, 455504, 455505, 943252129, D13E63, D13E69, D13E81, D13E81T, MSR685 |
VOLVO | 5000138533 |
Kompatibilitás
Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
---|---|---|---|---|---|
AHLMANN | AF 16 | - | 1972.06-1978.03 | ||
AHLMANN | AF 16 | - | 1972.06-1978.03 | ||
AHLMANN | OM 314 | KHD-F6L912 | 1982.07- | ||
AHLMANN | OM 314 | KHD-F6L912 | 1982.07- | ||
IKARUS | 200 Serie | Raba-MAN D2356HM6U | 1982.07- | ||
IKARUS | 200 Serie | Raba-MAN D2356HM6U | 1982.07- | ||
IKARUS | 250 K | D 2356 HM6U | 1977.01- | ||
IKARUS | 256 | D 2356 HM6U | 1977.01- | ||
IKARUS | 260 | D 2356 HM6U | 1979.01- | ||
IKARUS | 260.22 | D 2156 HM6U | 1978.06- | ||
IKARUS | 260.29 | D 2356 HM6U | 1981.01- | ||
IKARUS | 260.31 | D 2156 HM6U | 1982.10- | ||
IKARUS | 280 | D 2156 HM6U | 1980.01- | ||
IKARUS | 280.03 | D 2156 HM6U | 1980.01- | ||
IKARUS | 280.25 | D 2356 HM6U | 1978.01- | ||
IRMER U. ELZE | 256 | - | 1967.07-1986.12 | ||
IRMER U. ELZE | 256 | - | 1967.07-1986.12 | ||
IRMER U. ELZE | D 601 R9D | - | 1967.07-1978.03 | ||
IRMER U. ELZE | D 601 R9D | - | 1967.07-1978.03 | ||
IRMER U. ELZE | D 681 R9 | - | 1967.07-1978.03 | ||
IRMER U. ELZE | D 681 R9 | - | 1967.07-1978.03 | ||
IRMER U. ELZE | D 681 SL | - | 1967.07-1978.03 | ||
IRMER U. ELZE | D 681 SL | - | 1967.07-1978.03 | ||
IRMER U. ELZE | D 801 R9DG | - | 1972.08-1976.12 | ||
IRMER U. ELZE | D 801 R9DG | - | 1972.08-1976.12 | ||
KAELBLE-GMEINDER | D 681-SL | MB-OM 360 | 1984.06-1985.06 | ||
KAELBLE-GMEINDER | D 681-SL | MB-OM 360 | 1984.06-1985.06 | ||
KHD | BF 4 L 912 | - | |||
KHD | BF 4 L 912 | - | |||
KHD | BF 4 L 913 | - | |||
KHD | BF 4 L 913 | - | |||
KHD | LR12 | - | |||
KHD | LR12 | - | |||
KHD | PR10 | - | |||
KHD | PR10 | - | |||
MAN | 260 | - | |||
MAN | BF4L912 | - | 1965.01-1979.12 | ||
MAN | BF4L912 | - | 1965.01-1979.12 | ||
MAN | BF4L913 | - | 1965.01-1979.12 | ||
MAN | BF4L913 | - | 1965.01-1979.12 | ||
MAN | Bosch OEM: 0 001 418 012 | - | 1976.06- | ||
MAN | D 0834 M | - | 1965.01-1973.12 | ||
MAN | D 0834 M | - | 1965.01-1973.12 | ||
MAN | D 0834 M | - | 1976.06- | ||
MAN | D 1246 M | - | 1965.01-1979.12 | ||
MAN | D 1246 M | - | 1965.01-1979.12 | ||
MAN | D 2146 | - | 1976.06- | ||
MERCEDES BENZ | - | OM 441.905 | 10.964 L / 165 kW | 1988.12-1994.08 | |
MERCEDES BENZ | - | OM 441.913 | 10.964 L / 165 kW | 1989.07-1993.09 | |
MERCEDES BENZ | - | OM 441.914 | 11.309 L / 165 kW | 1989.08-1994.08 | |
MERCEDES BENZ | 1222 A | OM 441.914 | 1989.08-1994.07 | ||
MERCEDES BENZ | 1222 A | OM 441.914 | 1989.08-1994.07 | ||
MERCEDES BENZ | 1222 AF | OM 441.914 | 1989.08-1994.07 | ||
MERCEDES BENZ | 1222 AF | OM 441.914 | 1989.08-1994.07 | ||
MERCEDES BENZ | 1222 | OM 441.905; 913 | 1989.07-1994.08 | ||
MERCEDES BENZ | 1222 | OM 441.905; 913 | 1989.07-1994.08 | ||
MERCEDES BENZ | D 1246 MV 3 A | - | |||
MERCEDES BENZ | D 2146 HM | 31-85PS | 1971.04-1983.05 | ||
MERCEDES BENZ | D 2146 HM | 31-85PS | 1971.04-1983.05 | ||
MERCEDES BENZ | D 2186 | - | 1976.06- | ||
MERCEDES BENZ | LP | LP 608;LPL 608 | 3.780 L / 63 kW | 1967.11-1973.01 | |
MERCEDES BENZ | LP | LP 808;LPL 808 | 3.780 L / 63 kW | 1969.10-1973.01 | |
MERCEDES BENZ | LP | LP 911 B | 5.700 L / 81-124 kW | 1967.01-1977.03 | |
MERCEDES BENZ | LP | LPKF 608 | 3.780 L / 63 kW | 1969.10-1973.01 | |
MERCEDES BENZ | LP | LPKO 608 | 3.780 L / 63 kW | 1969.10-1973.01 | |
MERCEDES BENZ | LP | LPO 608 | 3.780 L / 63 kW | 1969.10-1973.01 | |
MERCEDES BENZ | LP | LPO 808; LPO 809 | 3.780 L / 63 kW | 1969.10-1973.01 | |
MERCEDES BENZ | LP | LPS 608;LPLS 608 | 3.780 L / 63 kW | 1969.10-1973.01 | |
MERCEDES BENZ | LP | LPS 911 B | 5.700 L / 81-124 kW | 1967.01-1969.12 | |
MERCEDES BENZ | LP | LPS 911 B | 5.700 L / 81-124 kW | 1967.01-1977.03 | |
MERCEDES BENZ | LR Serie | - | 1977.01-1982.02 | ||
MERCEDES BENZ | MK | 1222 A | 10.964 L / 160-165 kW | 1989.09-1994.07 | |
MERCEDES BENZ | MK | 1222 F | 10.964 L / 160-165 kW | 1989.07-1994.08 | |
MERCEDES BENZ | MK | 1222 S | 10.964 L / 160-165 kW | 1989.07-1994.08 | |
MERCEDES BENZ | MK | 1222 | 10.964 L / 160-165 kW | 1989.07-1994.08 | |
MERCEDES BENZ | O 302 | 130PS | 5.675 L / 96 kW | 1969.12-1974.12 | |
MERCEDES BENZ | O 302 | O 302 | 8.720 L / 125 kW | 1969.05-1974.12 | |
MERCEDES BENZ | O 302 | O 302 | 8.720 L / 141 kW | 1969.05-1974.12 | |
MERCEDES BENZ | O 305 | O 305 ST | 8.720 L / 125 kW | 1969.01-1973.05 | |
MERCEDES BENZ | O 309 | O 309 D | 3.780 L / 63 kW | 1970.01-1973.01 | |
MERCEDES BENZ | OM 314 | - | |||
MERCEDES BENZ | OM 314 | - | |||
MERCEDES BENZ | OM 314 | - | 1976.06- | ||
MERCEDES BENZ | OM 352 | - | 1983.06-1988.12 | ||
MERCEDES BENZ | OM 352 | - | 1983.06-1988.12 | ||
MERCEDES BENZ | OM 360 | - | 1983.06-1988.12 | ||
MERCEDES BENZ | OM 360 | - | 1983.06-1988.12 | ||
MERCEDES BENZ | T2/L | L 408 DG | 3.782 L / 63 kW | 1970.01-1973.01 | |
MERCEDES BENZ | T2/L | L 408 DG | 3.782 L / 63 kW | 1970.01-1973.01 | |
MERCEDES BENZ | T2/L | L 508 DG | 3.782 L / 60-63 kW | 1970.01-1973.01 | |
MERCEDES BENZ | T2/L | L 508 DG | 3.782 L / 60-63 kW | 1970.01-1973.01 | |
MERCEDES BENZ | T2/L | L 608 D | 3.782 L / 63 kW | 1970.01-1988.12 | |
MERCEDES BENZ | T2/L | L 608 D | 3.782 L / 63 kW | 1970.01-1988.12 | |
MERCEDES BENZ | UNIMOG | U 1000 | 5.675 L / 70 kW | 1977.01-1988.05 | |
MERCEDES BENZ | UNIMOG | U 1150;U 1150L | 5.675 L / 81 kW | 1988.05-2001.02 | |
MERCEDES BENZ | UNIMOG | U 1150;U 1150L | 5.675 L / 81 kW | 1988.05-2001.02 | |
MERCEDES BENZ | Unimog U 1000 | OM 352.962 | 1977.01-1988.05 | ||
MERCEDES BENZ | Unimog U 1000 | OM 352.962 | 1977.01-1988.05 | ||
MERCEDES BENZ | Unimog U 1100 | - | 1984.06- | ||
MERCEDES BENZ | Unimog UR 416.160 | OM 353.905 | 1984.06-1985.12 | ||
MERCEDES BENZ | Unimog UR 416.160 | OM 353.905 | 1984.06-1985.12 | ||
MWM | D 232-12 | - | 1966.06-1979.12 | ||
MWM | D 232-12 | - | 1966.06-1979.12 | ||
MWM | D 232-6 | - | 1966.06-1979.12 | ||
MWM | D 232-6 | - | 1966.06-1979.12 | ||
MWM | D 232-8 | - | 1966.06-1979.12 | ||
MWM | D 232-8 | - | 1966.06-1979.12 | ||
MWM | D 233-V12 | - | 1976.01-1978.07 | ||
MWM | D 233-V12 | - | 1976.01-1978.07 | ||
MWM | D 233-V6 | - | 1976.01-1978.07 | ||
MWM | D 233-V6 | - | 1976.01-1978.07 | ||
MWM | D 233-V8 | - | 1976.01-1978.07 | ||
MWM | D 233-V8 | - | 1976.01-1978.07 | ||
MWM | Motores D/TD 232 6V/8V/12V | - | |||
MWM | Motores D/TD 232 6V/8V/12V | - | |||
MWM | OM 314 | - | 1966.06- | ||
MWM | OM 314 | - | 1966.06- | ||
MWM | TBD 233-V12 | - | 1976.01-1978.07 | ||
MWM | TBD 233-V12 | - | 1976.01-1978.07 | ||
MWM | TD 232-12 | - | 1966.06-1978.07 | ||
MWM | TD 232-12 | - | 1966.06-1978.07 | ||
MWM | TD 232-6 | - | 1966.06-1978.07 | ||
MWM | TD 232-6 | - | 1966.06-1978.07 | ||
MWM | TD 232-8 | - | 1966.06-1978.07 | ||
MWM | TD 232-8 | - | 1966.06-1978.07 | ||
MWM | TD 233-V12 | - | 1976.01-1978.07 | ||
MWM | TD 233-V12 | - | 1976.01-1978.07 | ||
MWM | TD 233-V6 | - | 1976.01-1978.07 | ||
MWM | TD 233-V6 | - | 1976.01-1978.07 | ||
MWM | TD 233-V8 | - | 1976.01-1978.07 | ||
MWM | TD 233-V8 | - | 1976.01-1978.07 | ||
POCLAIN | 115 CL | KHD-F6L913 | 1982.10-1984.07 | ||
POCLAIN | 115 CL | KHD-F6L913 | 1982.10-1984.07 | ||
POCLAIN | 115 P | KHD-F6L913 | 1982.10-1984.07 | ||
POCLAIN | 115 P | KHD-F6L913 | 1982.10-1984.07 | ||
POCLAIN | 160 CK | KHD-BF6L913 | 1982.10-1985.12 | ||
POCLAIN | 160 CK | KHD-BF6L913 | 1982.10-1985.12 | ||
POCLAIN | 160 CL | KHD-BF6L913 | 1982.10-1985.12 | ||
POCLAIN | 160 CL | KHD-BF6L913 | 1982.10-1985.12 | ||
POCLAIN | SC 141 | - | 1973.01-1978.07 | ||
POCLAIN | SC 141 | - | 1973.01-1978.07 | ||
POCLAIN | SC 151 | - | 1973.01-1978.07 | ||
POCLAIN | SC 151 | - | 1973.01-1978.07 | ||
POCLAIN | TD233-V12 | - | 1973.01-1985.12 | ||
POCLAIN | TD233-V12 | - | 1973.01-1985.12 | ||
POCLAIN | TD233-V6 | - | 1973.01-1985.12 | ||
POCLAIN | TD233-V6 | - | 1973.01-1985.12 | ||
POCLAIN | TD233-V8 | - | 1973.01-1985.12 | ||
POCLAIN | TD233-V8 | - | 1973.01-1985.12 | ||
RENAULT | 115 CL | MAN | 1980.06- | ||
RENAULT | 115 CL | MAN | 1980.06- | ||
RENAULT | 115 P | MAN | 1980.06- | ||
RENAULT | 115 P | MAN | 1980.06- | ||
RENAULT | 160 CK | MAN | 1980.06- | ||
RENAULT | 160 CK | MAN | 1980.06- | ||
RENAULT | 160 CL | MAN | 1980.06- | ||
RENAULT | 160 CL | MAN | 1980.06- | ||
RENAULT | OM 352 | - | 1976.12- | ||
RENAULT | S 105 R | MAN-D0846HM42U | 1983.04-1994.12 | ||
RENAULT | S 105 R | MAN-D0846HM42U | 1983.04-1994.12 | ||
RENAULT | S 105 RA | MAN-D0846HM42U | 1983.04-1994.12 | ||
RENAULT | S 105 RA | MAN-D0846HM42U | 1983.04-1994.12 | ||
RENAULT | S 105 RAX | MAN-D0846HM42U | 1983.04-1994.12 | ||
RENAULT | S 105 RAX | MAN-D0846HM42U | 1983.04-1994.12 | ||
RENAULT | S 105 RX | MAN-D0846HM42U | 1983.04-1994.12 | ||
RENAULT | S 105 RX | MAN-D0846HM42U | 1983.04-1994.12 | ||
RENAULT | S 45 R | MAN-D0846HM42U | 1980.06-1994.12 | ||
RENAULT | S 45 R | MAN-D0846HM42U | 1980.06-1994.12 | ||
RENAULT | S 45 RX | MAN-D0846HM42U | 1980.06-1994.12 | ||
RENAULT | S 45 RX | MAN-D0846HM42U | 1980.06-1994.12 | ||
RENAULT | S 53 R | MAN-D0846HM42U | 1980.06-1994.12 | ||
RENAULT | S 53 R | MAN-D0846HM42U | 1980.06-1994.12 | ||
RENAULT | S 53 RX | MAN-D0846HM42U | 1980.06-1994.12 | ||
RENAULT | S 53 RX | MAN-D0846HM42U | 1980.06-1994.12 | ||
RENAULT | SC 141 | MAN | 1980.06- | ||
RENAULT | SC 141 | MAN | 1980.06- | ||
RENAULT | SC 150 | MAN | 1980.06- | ||
RENAULT | SC 150 | MAN | 1980.06- | ||
SCANIA | DSI 8.40 A | - | 1983.03- | ||
SCANIA | DSI 8.40 A | - | 1983.03- | ||
SCANIA | S 45R | - | 1983.03- | ||
SCANIA | S 45R | - | 1983.03- | ||
SCANIA | S 53R | - | 1983.03- | ||
SCANIA | S 53R | - | 1983.03- | ||
SCHLÜTER | Profit 2000 TVL | SDMT 112 W 8 | 1981.12- | ||
SCHLÜTER | Profit 2000 TVL | SDMT 112 W 8 | 1981.12- | ||
SCHLÜTER | S 2000 TV (9500 V) | - | 1970.01-1972.05 | ||
SCHLÜTER | S 2000 TV (9500 V) | - | 1970.01-1972.05 | ||
SCHLÜTER | S | - | 1983.06-1990.06 | ||
SCHLÜTER | S | - | 1983.06-1990.06 | ||
SCHLÜTER | SDM W6 | - | 1982.07-1990.06 | ||
SCHLÜTER | SDM W6 | - | 1982.07-1990.06 | ||
SCHLÜTER | SDM W8 | - | 1972.01-1978.05 | ||
SCHLÜTER | SDM W8 | - | 1972.01-1978.05 | ||
SCHLÜTER | SDM | - | 1983.06-1990.06 | ||
SCHLÜTER | SDM | - | 1983.06-1990.06 | ||
SCHLÜTER | SDMT W6 | - | 1982.07-1990.06 | ||
SCHLÜTER | SDMT W6 | - | 1982.07-1990.06 | ||
SCHLÜTER | SDMT W8 | - | 1972.01-1978.05 | ||
SCHLÜTER | SDMT W8 | - | 1972.01-1978.05 | ||
SCHLÜTER | SDMT | - | 1983.06-1990.06 | ||
SCHLÜTER | SDMT | - | 1983.06-1990.06 | ||
SCHLÜTER | Super 1050 V | SDM 108 W 6 | 1983.06- | ||
SCHLÜTER | Super 1050 V | SDM 108 W 6 | 1983.06- | ||
SCHLÜTER | Super 1050 | SDM 108 W 6 | 1983.06- | ||
SCHLÜTER | Super 1050 | SDM 108 W 6 | 1983.06- | ||
SCHLÜTER | Super 1150 V | SDM 108 W 6 | 1983.06- | ||
SCHLÜTER | Super 1150 V | SDM 108 W 6 | 1983.06- | ||
SCHLÜTER | Super 1250 V | SDM 110 W 6 | 1982.11- | ||
SCHLÜTER | Super 1250 V | SDM 110 W 6 | 1982.11- | ||
SCHLÜTER | Super 1250 VL | SDM 110 W 6 | 1982.11- | ||
SCHLÜTER | Super 1250 VL | SDM 110 W 6 | 1982.11- | ||
SCHLÜTER | Super 1300 VL | SDM 112 W 6 | 1981.12- | ||
SCHLÜTER | Super 1300 VL | SDM 112 W 6 | 1981.12- | ||
SCHLÜTER | Super 1500 TV | SDMT 100 W 6 | 1982.11-1987.11 | ||
SCHLÜTER | Super 1500 TV | SDMT 100 W 6 | 1982.11-1987.11 | ||
SCHLÜTER | Super 1500 TVL | SDMT 110 W 6 | 1982.11-1987.11 | ||
SCHLÜTER | Super 1500 TVL | SDMT 110 W 6 | 1982.11-1987.11 | ||
SCHLÜTER | Super 1600 TVL | SDMT 112 W 6 | 1981.12- | ||
SCHLÜTER | Super 1600 TVL | SDMT 112 W 6 | 1981.12- | ||
SCHLÜTER | Super 1800 TVL | SDMT 112 W 6 | 1981.12- | ||
SCHLÜTER | Super 1800 TVL | SDMT 112 W 6 | 1981.12- | ||
SCHLÜTER | Super 1800 VL (Ex. Super E7800T) | - | 1972.06-1978.07 | ||
SCHLÜTER | Super 1800 VL (Ex. Super E7800T) | - | 1972.06-1978.07 | ||
SCHLÜTER | Super 2000 TVL | SDMT 118 W 6 | 1981.12- | ||
SCHLÜTER | Super 2000 TVL | SDMT 118 W 6 | 1981.12- | ||
SCHLÜTER | Super Serie | - | 1983.06-1990.06 | ||
SCHLÜTER | Super Serie | - | 1983.06-1990.06 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 12 M 18 | WD 612.74 | 1986.09- | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 586.132 | WD610.16 | 1971.03-1983.07 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 586.132 | WD610.16 | 1971.03-1983.07 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 586132 | WD610.16 | 1983.06-1983.07 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 586132 | WD610.16 | 1983.06-1983.07 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | SDM W8 | - | 1976.12-1983.05 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | SDM W8 | - | 1976.12-1983.05 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | SDMT W8 | - | 1976.12-1983.05 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | SDMT W8 | - | 1976.12-1983.05 | ||
VM MOTORI S.P.A | 613 M 14.5 | - | 1965.10-1972.12 | ||
VM MOTORI S.P.A | 613 M 14.5 | - | 1965.10-1972.12 | ||
WESERHUETTE | 586 132 | MWM-D232-8;12 | 1982.07-1987.12 | ||
WESERHUETTE | 586 132 | MWM-D232-8;12 | 1982.07-1987.12 | ||
WESERHUETTE | E 160 | MWM-D232-8/232-12 | 1982.07-1987.12 | ||
WESERHUETTE | E 160 | MWM-D232-8/232-12 | 1982.07-1987.12 | ||
WESERHUETTE | E 180 | MWM-D232-8/232-12 | 1982.07-1987.12 | ||
WESERHUETTE | E 180 | MWM-D232-8/232-12 | 1982.07-1987.12 | ||
WESERHUETTE | E 270 | MWM-D232-8/232-12 | 1982.07-1987.12 | ||
WESERHUETTE | E 270 | MWM-D232-8/232-12 | 1982.07-1987.12 | ||
WESERHUETTE | W 160 | - | 1974.01-1978.07 | ||
WESERHUETTE | W 160 | - | 1974.01-1978.07 | ||
WESERHUETTE | W 180 | - | 1974.01-1978.07 | ||
WESERHUETTE | W 180 | - | 1974.01-1978.07 | ||
WESERHUETTE | W 270 | - | 1974.01-1978.07 | ||
WESERHUETTE | W 270 | - | 1974.01-1978.07 |
További adatok
Tömeg (kg) | 16.548000 |
---|---|
Állapot | Új |
Feszültség | 24 V |
Teljesítmény | 5.4 kW |
Fogszám | 9 |
Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |
Megjegyzések | 0 |