24V 6.6kW z11
Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra 50.000 Ft felett
860545GB Prestolite önindító
Helyettesítő termékek
Az alábbi termékek is érdekelhetik:
- 11.139.020 AZK5179 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS49524V 6.6kW z11 (IS9020, MS495)
- 11.139.021 AZK5180 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS52924V 6.6kW z11 (IS9021, MS529)
Referenciaszámok
Andre Niermann | 01417005, 01417006 |
---|---|
AVF | IM316, IM362, IM381, IM382, IM605, IM606, IM659, IM673, IM674 |
BOSCH | 0001410065, 0001411017, 0001411025, 0001411026, 0001417005, 0001417006, 0001417073, 0001417074, 0986013430, 0986013440, 0986018810, 1986S00060, BX1343, BX1344, BX1881 |
CASCO | CST10600AS, CST10600GS, CST10639AS, CST10639GS |
DELCO REMY | 11770007, 11770028, 11790073, 19024053, 19024054, 19024121, 19024124, DRS3430, DRS3440 |
DEUTZ | 4684280, 4732241 |
DOYEN | DST0006313, DST8455203 |
DRI | 618004114 |
EDR | 913430, 913440 |
EFEL | 06860, 22704, 22728 |
ELMOT | 0070000, R2207 |
FARCOM | 03491, 03492 |
FIAT | 4179626, 42498146, 42498147, 4684280, 4732241, 4732242, 4782802, 4782803 |
FRIESEN | 8013430, 8013440, 8813430, 8813440, 8817850, 9930071 |
GENERAL RICAMBI | 039104 |
HC CARGO | 110213 |
HELLA | 8EA012586131, 8EA726167001, 8EA726189001, CS526, CS564 |
IVECO | 04839041, 4179626, 42498146, 42498147, 42498708, 4732241, 4732242, 4782802, 4782803, 500325102, 500325103 |
KHD | 4684240 |
LEYLAND | S335 |
LUCAS | LRS845 |
MAGNETI MARELLI | 63224302, 63226301, 63226391, 943226391, 943252221, 943252230, M130824TV1, M130824TV2, MSR709, MSR712 |
MAHLE | 11130289, 11139020, 11139021, 11139135, AZK5179, AZK5180, AZK5482, AZK5485, IS0289, IS9020, IS9021, IS9122, IS9125, IS9126 |
MONARK | 081467005, 081467006 |
PRESTOLITE | 860113Z, 860126Z, 860545, 860545GB, Z860545 |
PROPARTS | 601555 |
TORINO AUTORICAMBI | 039104 |
UNIC-SIMCA | 000179626, 004684280, 004732241, 004732242, 004782802, 004782803 |
UNIPART | 335260, 335640 |
UNIPOINT | STR2390, STR23901 |
VALEO | 438043, 455523, 455524, 943252221, 943252230, M130824TV1, M130824TV2, MSR709, MSR712 |
WAI | 30118N |
Kompatibilitás
Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
---|---|---|---|---|---|
ASTRA | 64.26 | Fiat 8210.22.290 | 1988.12- | ||
ASTRA | 64.30 | Fiat 8210.42.290 | 1988.12-1992.12 | ||
ASTRA | 64.36 | Fiat 8210.02.032 | 1988.12-1992.12 | ||
ASTRA | 66.30 | Fiat 8210.42.290 | 1988.12-1992.12 | ||
ASTRA | 66.36T | Fiat 8210.02.032 | 1977.01-1985.12 | ||
ASTRA | BM 20 M | Fiat 8210.02.032 | 1977.01-1985.12 | ||
ASTRA | BM 20 N | Fiat 8211.02.032 | 1977.01-1985.12 | ||
ASTRA | BM 21 E | Fiat 8211.02.032 | 1977.01-1985.12 | ||
ASTRA | BM 25 | Fiat-8282.02.000; 109 | 1978.03-1982.02 | ||
ASTRA | BM 304 | Fiat-8210.02.791/793 | 1982.01-1989.12 | ||
ASTRA | BM 305 | Fiat-8280.109/120 | 1982.01-1983.08 | ||
ASTRA | BM 305 | Fiat-8280.109/120 | 1983.09-1989.12 | ||
ASTRA | BM 64.42 Turbo | Fiat-8281.22.201 | 1990.10-1991.12 | ||
FIAT | 160 | - | 1971.07- | ||
FIAT | 160 | - | 1983.01- | ||
FIAT | 160.26 | 8210.02.020 | 1980.10-1982.10 | ||
FIAT | 170 F 26 | 8210.02 | 1978.01-1982.10 | ||
FIAT | 170 F 26T | 8210.02 | 1978.01-1982.10 | ||
FIAT | 170 F 33 | 8280.01 | 1978.01-1980.05 | ||
FIAT | 170 F 35 | 8280.02.109 | 1978.01-1980.05 | ||
FIAT | 170 F 35T | 8280.02.109 | 1978.01-1980.05 | ||
FIAT | 170 NC | 8210.02 | 1975.08-1980.05 | ||
FIAT | 170 NC26 | 8210.02 | 1975.08-1980.05 | ||
FIAT | 170 NC35 | 8280.02 | 1977.01-1980.10 | ||
FIAT | 170 NT26 | 8210.02 | 1975.08-1980.05 | ||
FIAT | 170 NT33 | 8280.01 | 1977.08-1980.05 | ||
FIAT | 170 P | 8280.02.024 | 1979.05-1982.10 | ||
FIAT | 170 T | 8280.02.024 | 1979.05-1982.10 | ||
FIAT | 170 | - | 1971.07- | ||
FIAT | 170 | - | 1983.01- | ||
FIAT | 170.35 | 8280.02.024 | 1979.05-1982.10 | ||
FIAT | 190 F35 | 8280.02.000 | 1978.01-1982.10 | ||
FIAT | 190 F35T | 8280.02.000 | 1978.01-1982.10 | ||
FIAT | 190 PAC 26 | 8210.22.373 | 1977.11-1983.01 | ||
FIAT | 190.30 | 8210.22.373 | 1980.07-1983.01 | ||
FIAT | 190.35 | 8280.02.082 | 1979.05-1982.10 | ||
FIAT | 190.38 | 8280.22.007 | 1980.07-1983.01 | ||
FIAT | 220 | - | 1971.07- | ||
FIAT | 220.35T | 8280.02.109 | 1979.07-1981.04 | ||
FIAT | 220.38 | 8280.22.007 | 1980.07-1983.01 | ||
FIAT | 240 | - | 1971.07- | ||
FIAT | 240.26 | 8210.02.385 | 1979.01-1981.04 | ||
FIAT | 240.35 | 8280.02.128 | 1980.07-1981.04 | ||
FIAT | 240.38 | 8280.22.048 | 1980.07-1983.01 | ||
FIAT | 260 PAC 26 | 8210.02 | 1977.11-1983.01 | ||
FIAT | 300 PC | 8210.02 | 1980.07-1983.01 | ||
FIAT | 300 PC | 8210.02.032 | 1974.01-1982.10 | ||
FIAT | 300 PT | 8210.02 | 1980.07-1983.01 | ||
FIAT | 300 PT | 8210.02.032 | 1974.01-1982.10 | ||
FIAT | 300 | - | 1971.07- | ||
FIAT | 330 | - | 1971.07- | ||
FIAT | 330.35T | 8280.02.269; 289 | 1979.07-1983.01 | ||
FIAT | 370 | - | 1971.07- | ||
FIAT | 370.12.26 | 8210.02 | 1976.01-1979.12 | ||
FIAT | 619 N1 | 8210.02.032 | 1971.01-1982.10 | ||
FIAT | 619 N1 | 8210.02.032 | 1971.01-1982.10 | ||
FIAT | 619 T1 | 8210.02.032 | 1971.01-1982.10 | ||
FIAT | 619 T1 | 8210.02.032 | 1971.01-1982.10 | ||
FIAT | 619 | - | 1971.07- | ||
FIAT | 684 N | 8210.02 | 1971.01-1979.12 | ||
FIAT | 684 NP | 8210.02 | 1971.01-1979.12 | ||
FIAT | 684 T | 8210.02 | 1971.01-1979.12 | ||
FIAT | 684 | - | 1971.07- | ||
FIAT | 697 N | 8210.02 | 1971.01-1979.12 | ||
FIAT | 697 N | 8210.02.032 | 1971.01-1979.12 | ||
FIAT | 697 NP | 8210.02 | 1971.01-1979.12 | ||
FIAT | 697 NP | 8210.02.032 | 1971.01-1979.12 | ||
FIAT | 697 T | 8210.02 | 1971.01-1979.12 | ||
FIAT | 697 T | 8210.02.032 | 1971.01-1979.12 | ||
FIAT | 8281 | - | 1971.07- | ||
FIAT | BM 21E | - | 1983.01- | ||
IVECO | - | 8210.42.101 | 13.798 L / 265 kW | ||
IVECO | - | 8280.42.001 | 17.174 L / 350 kW | ||
IVECO | 180-26 | Fiat 8210.42 | 1991.07- | ||
IVECO | 180-38 PT Turbo Star | - | 1983.02- | ||
IVECO | 180-E52 | Fiat-8280.42S.350 | 1992.04- | ||
IVECO | 190-30 | Fiat-8210.22.175 | 1987.04- | ||
IVECO | 190-30 | Fiat-8210.22.175/317/373 | 1980.07-1987.06 | ||
IVECO | 190-30H | Fiat-8210.22.175 | 1987.04- | ||
IVECO | 190-30N | Fiat-8210.22.175 | 1987.04- | ||
IVECO | 190-30P Turbo Tech | 8210.22.175-317... | 1980.04- | ||
IVECO | 190-30P | Fiat-8210.22.175/317/373 | 1980.07-1987.06 | ||
IVECO | 190-30P | Fiat-8210.22.569 | 1987.09-1990.09 | ||
IVECO | 190-32P Turbo Star | Fiat 8210.22.105 | 1984.07-1987.05 | ||
IVECO | 190-32P | Fiat-8210.22.869 | 1987.09-1989.01 | ||
IVECO | 190-33 | Fiat-8210.22.105 | 1984.07-1987.05 | ||
IVECO | 190-33P Turbo Star | Fiat 8210.22.105 | 1984.07-1987.05 | ||
IVECO | 190-33P Turbo Tech | Fiat 8280.02 | 1983.01-1984.01 | ||
IVECO | 190-33P | Fiat-8210.22.105 | 1984.07-1987.05 | ||
IVECO | 190-35 | Fiat-8280.02.109 | 1983.01-1984.01 | ||
IVECO | 190-36 Turbo Tech | Fiat 8210.42.101 | 1987.07-1990.06 | ||
IVECO | 190-36 | Fiat-8210.42.101 | 1987.07-1990.06 | ||
IVECO | 190-36 | Fiat-8210.42.151/173/152/176 | 1990.07- | ||
IVECO | 190-36P Turbo Star | - | 1991.07- | ||
IVECO | 190-36P Turbo Tech | 8210.42.101 | 1988.07- | ||
IVECO | 190-36P | Fiat 8210.42.181/192 | 1990.07- | ||
IVECO | 190-36P | Fiat-8210.42.101 | 1987.07-1990.06 | ||
IVECO | 190-36T Turbo Star | Fiat-8210.42.061/073 | 1991.09- | ||
IVECO | 190-36T Turbo Tech | Fiat-8210.42.151/173 | 1990.07- | ||
IVECO | 190-36T | Fiat-8210.42.061/073 | 1991.09- | ||
IVECO | 190-38PT | Fiat-8210.42 | 1991.07- | ||
IVECO | 190-39PT Turbostar | - | 1983.02- | ||
IVECO | 190-42P | Fiat-8280.22.201; 205 | 1984.07- | ||
IVECO | 190-48 | Fiat-8280.42.001 | 1989.03- | ||
IVECO | 190-48 | Fiat-8280.42.050 | 1991.11- | ||
IVECO | 190-48P | Fiat-8280.42.001 | 1989.03- | ||
IVECO | 220-30 | 8210.22.183 | 1985.04-1986.07 | ||
IVECO | 220-30PT | Fiat-8210.22.183 | 1985.04-1986.07 | ||
IVECO | 220-36 Turbo Tech | Fiat-8210.42.152/175 | 1990.07- | ||
IVECO | 220-36PT | Fiat-8210.42.115 | 1987.07-1990.06 | ||
IVECO | 220-38PT | Fiat-8280.22.007; 009 | 1980.07-1986.07 | ||
IVECO | 240-30 | 8210.22.269 | 1980.07-1989.04 | ||
IVECO | 240-30P | Fiat-8210.22.269/385 | 1980.07-1989.04 | ||
IVECO | 240-36 | Fiat-8210.42.115 | 1987.07-1990.06 | ||
IVECO | 240-36P Turbo Tech | Fiat-8210.42.155/177 | 1990.07- | ||
IVECO | 240-36P Turbostar | Fiat-8210.42.115 | 1987.07-1990.06 | ||
IVECO | 240-36P | Fiat-8210.42.115 | 1987.07-1990.06 | ||
IVECO | 240-36P | Fiat-8210.42.185/196 | 1990.07- | ||
IVECO | 240-38P | Fiat-8280.22.033; 154 | 1980.07-1986.07 | ||
IVECO | 240-48 Turbostar | Fiat-8280.42.001 | 1989.03- | ||
IVECO | 240-E52 | Fiat-8280.42S.350 | 1992.04- | ||
IVECO | 240.36 Turbo Tech | Fiat-8210.42.152/172 | 1990.07- | ||
IVECO | 260-26H | Fiat-8210.02. | 1983.01-1986.02 | ||
IVECO | 260-30 | 8210.42.115 | 1988.07- | ||
IVECO | 260-35H | Fiat-8280.02.269 | 1983.01-1983.12 | ||
IVECO | 260-36 Turbo Star | Fiat 8210.42.155;172 | 1990.07- | ||
IVECO | 260-36 Turbo Tech | 8210.02.032 | 1977.01-1988.07 | ||
IVECO | 260-36 | Fiat-8210.42.115/152/172/155 | 1988.07- | ||
IVECO | 260-48 | Fiat-8280.42.001 | 1989.06- | ||
IVECO | 260-E52 | Fiat-8280.42S.350 | 1992.04- | ||
IVECO | 300-PC | Fiat-8210.02.032/053 | 1977.01-1988.07 | ||
IVECO | 300-PT | Fiat-8210.02.032/053 | 1977.01-1988.07 | ||
IVECO | 330-26P | Fiat-8210.02.266/267 | 1983.01-1984.01 | ||
IVECO | 330-35 | Fiat-8280.02.125; 269; 274; 275 | 1980.07-1992.01 | ||
IVECO | 330-35P | Fiat-8280.02.125; 269; 274; 275 | 1980.07-1992.01 | ||
IVECO | 370-S.12.30 | Fiat-8210.22.406 | 1987.01- | ||
IVECO | 370-S.12.35 | Fiat-8280.02.405 | 1987.01-1991.06 | ||
IVECO | 370-S.12.L.25 | Fiat-8210.02.426 | 1987.01-1991.12 | ||
IVECO | 370.12.25 | Fiat-8260.02.405 | 1980.01-1984.12 | ||
IVECO | 370.12.26 | Fiat-8210.02.405 | 1980.01-1982.10 | ||
IVECO | 370.12.30 | Fiat-8210.22.406 | 1983.10-1986.12 | ||
IVECO | 370.12.30HD | Fiat-8210.22.406 | 1983.10-1986.12 | ||
IVECO | 370.12.35 | Fiat-8280.02.405 | 1985.01-1986.12 | ||
IVECO | 370.12.35HD | Fiat-8280.02.405 | 1985.01-1986.12 | ||
IVECO | 370.12.L.25 | Fiat-8210.02.426 | 1983.10-1986.12 | ||
IVECO | 400-E52 | Fiat-8280.42S.350 | 1992.04- | ||
IVECO | 440-E52 | Fiat-8280.42S.350 | 1992.04- | ||
IVECO | 61 317 531 | - | |||
IVECO | 619 N | Fiat-8210.02.032 | 1970.01-1988.07 | ||
IVECO | 619 Serie | 8210.02.032 | 1970.01-1988.07 | ||
IVECO | 619 T | Fiat-8210.02.032 | 1970.01-1988.07 | ||
IVECO | 697 N | Fiat 8210.02 | 1982.06-1986.10 | ||
IVECO | 697 NP | Fiat 8210.02 | 1982.06-1986.10 | ||
IVECO | 697 T | Fiat 8210.02 | 1982.06-1986.10 | ||
IVECO | Aifo-8210.02.580 | - | 1983.06-1986.11 | ||
IVECO | Aifo-8210.02.580 | - | 1984.10-1985.02 | ||
IVECO | Aifo-8210.02.582 | - | 1986.09-1989.12 | ||
IVECO | Aifo-8210.22.170 | - | 1990.01- | ||
IVECO | Aifo-8210.42.970 | - | 1991.01- | ||
IVECO | Aifo-8210.42.971 | - | 1991.06- | ||
IVECO | Aifo-8210.I03.00 | - | 1990.01- | ||
IVECO | Aifo-8210.SI02.00 | - | 1990.01- | ||
IVECO | Aifo-8210.SRI10.00 | - | 1990.01- | ||
IVECO | Aifo-8217.32.036SI | - | 1990.01- | ||
IVECO | Aifo-8261.02.001 | - | 1980.10-1988.12 | ||
IVECO | Aifo-8281.02.001 | - | 1983.06-1986.10 | ||
IVECO | Aifo-8281.02.050 | - | 1986.09- | ||
IVECO | Aifo-8281.22.001 | - | 1983.06-1990.02 | ||
IVECO | Aifo-8281.22.201 | - | 1986.09- | ||
IVECO | Aifo-8281.SI10.00 | - | 1990.03- | ||
IVECO | Aifo-8281.SRI10 | - | 1989.10- | ||
IVECO | Aifo-8281.SRI26.00 | - | 1990.06- | ||
IVECO | Aifo-8291.22.001 | - | 1986.01-1988.12 | ||
IVECO | EuroStar | LD 190 E 42 | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroStar | LD 190 E 42 | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.11 | |
IVECO | EuroStar | LD 190 E 47 | 13.798 L / 345 kW | 1993.01-2000.11 | |
IVECO | EuroStar | LD 190 E 52 | 17.173 L / 378 kW | 1993.01-2000.11 | |
IVECO | EuroStar | LD 240 E 42 | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 240 E 47 P | 13.798 L / 345 kW | 1995.11-2002.02 | |
IVECO | EuroStar | LD 240 E 52 P | 17.173 L / 378 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 260 E 42 P | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 260 E 47 | 13.798 L / 345 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 260 E 52 | 17.173 L / 378 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroStar | LD 400 E 42 TXP;LD 440 E 42 TXP | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 440 E 42 T | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 440 E 42 TZ | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 440 E 47 T | 13.798 L / 345 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 440 E 47 TZ | 13.798 L / 345 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 440 E 52 T | 17.173 L / 378 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 440 E 52 TZ | 17.173 L / 378 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 180 E 42 | 13.798 L / 309 kW | 1992.04-1993.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 190 E 42 | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 190 E 42 | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.11 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 240 E 42 | 13.798 L / 309 kW | 1992.04-2000.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 260 E 42 | 13.798 L / 309 kW | 1994.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 400 E 42 T;MP 440 E 42 T | 13.798 L / 309 kW | 1992.04-2000.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 440 E 42 TZ | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 37 H | 13.798 L / 272 kW | 1993.04-2000.11 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 37 W | 13.798 L / 272 kW | 1993.04-2000.11 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 42 H | 13.798 L / 309 kW | 1995.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 42 H | 13.798 L / 309 kW | 1995.01-2000.11 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 42 W | 13.798 L / 309 kW | 1995.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 42 W | 13.798 L / 309 kW | 1995.01-2000.11 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 37 H | 13.798 L / 272 kW | 1994.12-2001.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 37 W | 13.798 L / 272 kW | 1994.12-2001.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 42 H | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 42 W | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 37 H | 13.798 L / 272 kW | 1995.03-2002.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 42 H | 13.798 L / 309 kW | 1995.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 37 H | 13.798 L / 272 kW | 1995.03-2002.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 37 W | 13.798 L / 272 kW | 1995.03-2002.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 400 E 37 HT | 13.798 L / 272 kW | 1994.07-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 400 E 37 WT | 13.798 L / 272 kW | 1997.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 400 E 42 HT | 13.798 L / 309 kW | 1995.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 400 E 42 WT | 13.798 L / 309 kW | 1997.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 410 E 37 H | 13.798 L / 272 kW | 1994.01-2000.11 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 410 E 42 H | 13.798 L / 309 kW | 1994.01-2000.11 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 410 E 42 W | 13.798 L / 309 kW | 1997.01-2000.11 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 440 E 42 HT | 13.798 L / 309 kW | 1997.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 720 E 37 HT | 13.798 L / 272 kW | 1994.01-1995.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 720 E 42 HT | 13.798 L / 309 kW | 1994.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 720 E 42 WT | 13.798 L / 309 kW | 1997.01-2000.12 | |
IVECO | Lorraine 300 LS | - | 1984.10-1985.02 | ||
IVECO | Lorraine 300 LS | Fiat-8210.22.406 | 1987.01-1988.09 | ||
IVECO | Lorraine 300 TS | - | 1984.10-1985.02 | ||
IVECO | Lorraine 300 TS | Fiat-8210.22.406 | 1987.01-1988.09 | ||
IVECO | P/PA | 190-30 H | 13.798 L / 224 kW | 1987.09-1990.12 | |
IVECO | P/PA | 190-30 H | 13.798 L / 224 kW | 1987.09-1990.12 | |
IVECO | P/PA | 190-30 H | 13.798 L / 224 kW | 1991.01-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 190-30 H | 13.798 L / 224 kW | 1991.01-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 190-30 HT | 13.798 L / 224 kW | 1989.01-1990.12 | |
IVECO | P/PA | 190-30 HT | 13.798 L / 224 kW | 1990.01-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 190-30 HW | 13.798 L / 224 kW | 1987.09-1990.12 | |
IVECO | P/PA | 190-30 HW | 13.798 L / 224 kW | 1991.01-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 330-36 H | 13.798 L / 265 kW | 1991.10-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 330-36 H | 13.798 L / 265 kW | 1991.10-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 330-36 HT | 13.798 L / 265 kW | 1991.10-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 330-36 HT | 13.798 L / 265 kW | 1991.10-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 330-36 HW | 13.798 L / 265 kW | 1991.10-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 330-36 HW | 13.798 L / 265 kW | 1991.10-1992.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-30 N | 13.798 L / 224 kW | 1987.04-1990.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-30 N | 13.798 L / 224 kW | 1991.01-1993.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-30 NT | 13.798 L / 224 kW | 1987.04-1990.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-30 NT | 13.798 L / 224 kW | 1991.01-1993.12 | |
IVECO | TurboStar | 190-33 P | 13.798 L / 243 kW | 1986.01-1987.05 | |
IVECO | TurboStar | 190-33 T | 13.798 L / 243 kW | 1984.07-1986.09 | |
IVECO | TurboStar | 190-33 T | 13.798 L / 243 kW | 1986.10-1987.05 | |
IVECO | TurboStar | 190-33 | 13.798 L / 243 kW | 1984.07-1986.09 | |
IVECO | TurboStar | 190-33 | 13.798 L / 243 kW | 1986.10-1987.05 | |
IVECO | TurboStar | 190-36 P | 13.798 L / 265 kW | 1987.07-1990.06 | |
IVECO | TurboStar | 190-36 P | 13.798 L / 277 kW | 1990.07-1993.12 | |
IVECO | TurboStar | 190-36 T | 13.798 L / 265 kW | 1987.07-1990.06 | |
IVECO | TurboStar | 190-36 T | 13.798 L / 277 kW | 1990.07-1993.12 | |
IVECO | TurboStar | 190-36 | 13.798 L / 265 kW | 1987.07-1990.06 | |
IVECO | TurboStar | 190-36 | 13.798 L / 277 kW | 1990.07-1993.12 | |
IVECO | TurboStar | 190-42 T | 17.173 L / 309 kW | 1984.07-1986.09 | |
IVECO | TurboStar | 190-42 | 17.173 L / 309 kW | 1984.07-1986.09 | |
IVECO | TurboStar | 190-48 T | 17.173 L / 350 kW | 1989.03-1991.03 | |
IVECO | TurboStar | 190-48 T | 17.173 L / 350 kW | 1991.04-1993.12 | |
IVECO | TurboStar | 190-48 | 17.173 L / 350 kW | 1989.03-1991.03 | |
IVECO | TurboStar | 190-48 | 17.173 L / 350 kW | 1991.04-1993.12 | |
IVECO | TurboTech | 190-36 T | 13.798 L / 277 kW | 1990.07-1992.12 | |
IVECO | TurboTech | 190-36 | 13.798 L / 277 kW | 1990.07-1992.12 | |
IVECO | TurboTech | 240-36 P | 13.798 L / 277 kW | 1990.07-1992.12 | |
IVECO | Unic | 6 cyl | |||
LAVERDA | 3900 | Fiat-8261.I.002 | 1983.01-1985.12 | ||
LAVERDA | 697 | - | |||
LAVERDA | MX 300 | Fiat-8210.SI.02 | 1987.03-1990.10 | ||
LEYLAND-DAF | Aifo-8210.22.371 | - | 1986.06-1991.03 | ||
LORRAINE (PLAXTON) | 300 LS | Fiat 8210.22.406 | 1988.06- | ||
LORRAINE (PLAXTON) | 300 TS | Fiat 8210.22.406 | 1988.06- | ||
LORRAINE (PLAXTON) | Roadrunner | Fiat 8210.22.406 | 1988.06- | ||
OM-BRESCIA | 180 N-T | Fiat-8210.02.. | 1974.01-1981.12 | ||
OM-BRESCIA | 300 LS | Fiat 8210.02 | 1974.01-1981.12 | ||
OM-BRESCIA | 300 TS | Fiat 8210.02 | 1974.01-1981.12 | ||
ORLANDI | Domino 370.12.35 | Fiat 8210.22.406 | 1986.02-1987.05 | ||
ORLANDI | Domino GT370S12.30 | Fiat 8210.22.406 | 1988.04- | ||
ORLANDI | Domino HD | Fiat 8210.22.405 | 1989.01- | ||
ORLANDI | Poker 370.12.35 | Fiat 8210.22.406 | 1983.10-1987.04 | ||
ORLANDI | Poker 370S12.30 | Fiat 8210.22.406 | 1984.02- | ||
PADANE (OFFICINE PADANE) | I 330 | Fiat-8280.02.405 | 1979.01-1986.01 | ||
PADANE (OFFICINE PADANE) | X 370.12.30 | Fiat-8210.22.406 | 1984.01- | ||
PADANE (OFFICINE PADANE) | X 370.12.35 | Fiat-8280.02.405 | 1979.01-1989.01 | ||
PADANE (OFFICINE PADANE) | Z 370.11.25 | Fiat-8260.02.405 | 1979.01- | ||
PADANE (OFFICINE PADANE) | Z 370.12.30 | Fiat-8210.22.406 | 1984.01- | ||
PADANE (OFFICINE PADANE) | Z 370.12.35 | Fiat-8280.02.405 | 1979.01-1989.01 | ||
PADANE (OFFICINE PADANE) | ZX 370.10.25 | Fiat-8260.02.405 | 1979.01-1987.04 | ||
PADANE (OFFICINE PADANE) | ZX 370.12.35 | Fiat-8280.02.405 | 1979.01-1987.04 | ||
UNIC-SIMCA | 619 N1 | Fiat-8210.02 | 1971.01-1981.12 | ||
UNIC-SIMCA | 619 N1 | Fiat-8210.02.. | 1971.01-1981.12 | ||
UNIC-SIMCA | 619 T1 | Fiat-8210.02 | 1971.01-1981.12 | ||
UNIC-SIMCA | 619 T1 | Fiat-8210.02.. | 1971.01-1981.12 | ||
UNIC-SIMCA | 697 N | Fiat-8210.02 | 1971.01-1981.12 | ||
UNIC-SIMCA | 697 N | Fiat-8210.02.. | 1971.01-1981.12 | ||
UNIC-SIMCA | 697 NP | Fiat-8210.02 | 1971.01-1981.12 | ||
UNIC-SIMCA | 697 NP | Fiat-8210.02.. | 1971.01-1981.12 | ||
UNIC-SIMCA | 697 T | Fiat-8210.02 | 1971.01-1981.12 | ||
UNIC-SIMCA | 697 T | Fiat-8210.02.. | 1971.01-1981.12 | ||
UNIC-SIMCA | Z 370.12.30 | 8210.02 | 1971.01-1981.12 |
További adatok
Tömeg (kg) | 18.454000 |
---|---|
Állapot | Új |
Feszültség | 24 V |
Teljesítmény | 6.6 kW |
Fogszám | 11 |
Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |
Megjegyzések | 0 |