24V 5.4kW z11
Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Szállítási díj: Ingyenes
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél
860516GB Prestolite önindító
Helyettesítő termékek
Az alábbi termékek is érdekelhetik:
- 11.139.019 AZK5178 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS471147 580 Ft 116 205 Ft24V 5.4kW z11 (IS9019, MS471)
Referenciaszámok
Andre Niermann | 01416052 |
---|---|
AVF | IM511, IM512, IM552 |
BOSCH | 0001410106, 0001415017, 0001415018, 0001416011, 0001416012, 0001416052, 0986013420, 0986018420, BX1342, BX1842 |
CASCO | CST10622AS, CST10622GS, CST10634 |
DELCO REMY | 11670069, 11690015, 1571, 19024018, 19024046, 19082009, 19082020, 35059VL, 35070VL, DRS3420, DRS8420, WS19531 |
DOYEN | DST9865323 |
DRI | 618028114 |
EDR | 913420, 918420 |
EFEL | 10825, 12990, 22608, 22628 |
ELMOT | 6060000, R2306 |
ELSTOCK | 422459 |
FARCOM | 03490, 103490 |
FIAT | 42498148, 4784745, 4784747 |
FRIESEN | 8013420, 8813420, 8818420 |
GENERAL RICAMBI | 039260 |
HC CARGO | 110582 |
HELLA | 8EA726150001, CS502 |
IVECO | 04784747, 2997384, 42498148, 42498619, 4784745, 4784746, 4784747, 61583669 |
LEYLAND | S334 |
LUCAS | LRS02156, LRS986 |
MAGNETI MARELLI | 063524160520, 943252064, 943252228, MSN2063, MSR681, MSR711 |
MAHLE | 11139019, AZK5178, IS9019, IS9102, IS9104 |
MONARK | 081466011, 081466052 |
PowerMax | 88212396 |
PRESTOLITE | 860125Z, 860516, 860516GB |
PROPARTS | 601581 |
TORINO AUTORICAMBI | 039260 |
UNIC-SIMCA | 004784745, 004784747, 061538669, 061688751, 061688752 |
UNIPART | 335020 |
UNIPOINT | STR2384 |
VALEO | 063524160520, 455522, 943252228, MSN2063, MSR681, MSR711 |
WAI | 19784N |
Kompatibilitás
Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | 130 NC | 8220.02 | 1979.08-1980.05 | ||
FIAT | 130 NR | 8220.02 | 1979.08-1980.05 | ||
FIAT | 130 NT20 | 8220.02 | 1979.08-1980.05 | ||
FIAT | 150 NC | 8220.02 | 1979.08-1980.05 | ||
FIAT | 150 NC17 | - | 1979.08-1980.05 | ||
FIAT | 150 NT20 | 8220.02 | 1979.08-1980.05 | ||
FIAT | 159 NC20 | 8220.02 | 1979.08-1980.05 | ||
FIAT | 170 F 20 | 8220.02.847 | 1979.08-1982.10 | ||
FIAT | 170 F 20 | 8220.02.856 | 1979.08-1982.10 | ||
FIAT | 190 F20 | 8220.02.847 | 1979.08-1982.10 | ||
FIAT | 190 F20 | 8220.02.856 | 1979.08-1982.10 | ||
FIAT | 190 PAC 20 | 8220.02 | 1979.08-1982.10 | ||
FIAT | 470.10.20 | 8220.12.001 | 1979.01-1984.06 | ||
FIAT | 470.12.20 | 8220.12.001 | 1979.01-1984.06 | ||
FIAT | 570.10.20 | 8220.12.001 | 1979.01-1984.06 | ||
FIAT | 570.12.20 | 8220.12.001 | 1979.01-1984.06 | ||
FIAT | D 2540 MLE | - | 1979.08-1980.05 | ||
FIAT | D 2540 MTE | - | 1979.08-1980.05 | ||
FIAT | D 2565 ME | - | 1979.08-1980.05 | ||
FIAT | D 2566 ME | - | 1979.08-1980.05 | ||
FIAT | D 2566 MLE | - | 1979.08-1980.05 | ||
FIAT | D 2566 MTE | - | 1979.08-1980.05 | ||
FIAT | DR 300 Serie | - | |||
IVECO | - | 8220.22.002 | 1982.12-1986.09 | ||
IVECO | - | Fiat8220.02.701 | 1981.01-1983.02 | ||
IVECO | 165-24T | - | 1982.12- | ||
IVECO | 16S | 8460.21.002 | 1986.09- | ||
IVECO | 175-24 | - | 1982.12- | ||
IVECO | 175-24P | - | 1982.12- | ||
IVECO | 17S | - | 1982.12- | ||
IVECO | 180 E34 | 8220.22.102 | 1982.12-1986.10 | ||
IVECO | 180 | Unic-8460.41K.406 | 1992.04- | ||
IVECO | 180-24 | Unic 8460.41K | 1992.04- | ||
IVECO | 180-E30 | Unic-8460.41C.320 | 1992.07- | ||
IVECO | 180-E34 | - | 1982.12- | ||
IVECO | 180-E38 | - | 1982.12- | ||
IVECO | 190 E | 8460.21.202-206 | 1988.10- | ||
IVECO | 190-24 | 8460.21.102 | 1986.09- | ||
IVECO | 190-24 | 8460.21.202-206 | 1982.12-1988.09 | ||
IVECO | 190-32GV Turbo Tech | 8460.41.102 | 1988.10- | ||
IVECO | 190-32P Turbo Tech | Unic 8460.41 | 1992.04- | ||
IVECO | 190-E30 | Unic-8460.41C.320 | 1992.07- | ||
IVECO | 190-E34 | Fiat 8280 | 1990.07- | ||
IVECO | 190-E38 | Unic-8460.41L | 1992.06- | ||
IVECO | 220-26 Turbo Tech | Unic-8460.21.102 | 1990.07- | ||
IVECO | 240-26 Turbo Tech | Unic-8460.41.102 | 1989.03- | ||
IVECO | 240-32GPV | Unic 8460.41 | 1989.03- | ||
IVECO | 240-32GPV | Unic 8460.41L | 1992.09- | ||
IVECO | 240-32P Turbo Tech | Unic 8460.41 | 1989.03- | ||
IVECO | 240-32P Turbo Tech | Unic 8460.41L | 1992.09- | ||
IVECO | 240-32P | Unic 8460.41L | 1992.09- | ||
IVECO | 240-E38 | Unic-8460.41.124 | 1990.07- | ||
IVECO | 260-32 Turbo Tech | 8220.02.834 | 1980.01-1986.12 | ||
IVECO | 3470.18.24 | Fiat-8220.32.701 | 1982.01-1986.12 | ||
IVECO | 3471.18.24 | Fiat-8220.32.721 | 1982.01-1988.12 | ||
IVECO | 370-S.10.24 | 8460.21.708 | 1987.01- | ||
IVECO | 370-S.10.24 | Unic 8460.41K | 1992.04- | ||
IVECO | 370.10.20 | 8460.21.708 | 1987.01- | ||
IVECO | 370.10.24 | 8460.21.708 | 1987.01- | ||
IVECO | 370.12.24 | 8460.21.708 | 1987.01- | ||
IVECO | 380.10.29 | Unic-8460.41.721; 723 | 1992.01- | ||
IVECO | 380.10.29 | Unic-8460.41.731; 733 | 1992.01- | ||
IVECO | 380.12.29 | Unic-8460.41.721; 723 | 1992.01- | ||
IVECO | 380.12.29 | Unic-8460.41.731; 733 | 1992.01- | ||
IVECO | 400-E34 | Unic-8460.21.611R | 1988.04- | ||
IVECO | 400-E38 | Unic-8460.21.611R | 1988.04- | ||
IVECO | 440-E34 | Unic-8460.41K.410 | 1992.04- | ||
IVECO | 471.10.20 U-Effeuno | Fiat-8220.12.709 | 1983.09-1989.06 | ||
IVECO | 471.12.20 U-Effeuno | Fiat-8220.12.709 | 1983.09-1989.06 | ||
IVECO | 480-580-10.21 Turbocity-s | Unic-8460.21.611R | 1988.10- | ||
IVECO | 480.12.21 Turbocity-U | 8460.21.611R | 1988.04- | ||
IVECO | 571.10.20 U-Effeuno | Fiat-8220.12.709 | 1983.09-1988.12 | ||
IVECO | 571.12.20 U-Effeuno | Fiat-8220.12.709 | 1983.09-1988.12 | ||
IVECO | 580.12.21 Turbocity-S | 8220.12.001 | 1981.06-1984.06 | ||
IVECO | 670-12.20 | 8460.21.601 | 1989.06- | ||
IVECO | 671.12.24 I-Effeuno Turbo | Fiat-8220.32.723 | 1983.09-1988.12 | ||
IVECO | 680-12.26 Turbocity-I | - | 1989.10- | ||
IVECO | 8400 Serie | - | |||
IVECO | Aifo-8460.41.970 | - | 1989.10- | ||
IVECO | Aifo-8460.SI00.00 All | - | 1989.10- | ||
IVECO | EuroStar | LD 190 E 38 P | 9.500 L / 276 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroStar | LD 240 E 38 | 9.500 L / 276 kW | 1993.01-2000.11 | |
IVECO | EuroStar | LD 240 E 38 | 9.500 L / 276 kW | 1993.01-2002.02 | |
IVECO | EuroStar | LD 260 E 38 P | 9.500 L / 276 kW | 1993.01-1995.09 | |
IVECO | EuroStar | LD 400 E 38 TXP;LD 440 E 38 TXP | 9.500 L / 276 kW | 1993.01-2000.11 | |
IVECO | EuroStar | LD 440 E 38 T | 9.500 L / 276 kW | 1993.01-2002.02 | |
IVECO | EuroStar | LD 440 E 38 T | 9.500 L / 276 kW | 1993.04-2000.11 | |
IVECO | EuroStar | LD 440 E 38 TZ | 9.500 L / 276 kW | 1993.04-2000.11 | |
IVECO | EuroStar | LD 440 E 38 TZ | 9.500 L / 276 kW | 1994.01-2002.02 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 180 E 34 | 9.500 L / 254 kW | 1992.04-1993.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 180 E 38 | 9.500 L / 276 kW | 1992.09-1993.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 190 E 34 | 9.500 L / 254 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 190 E 38 | 9.500 L / 276 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 240 E 30 PS | 9.500 L / 221 kW | 1997.01-2002.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 240 E 34 | 9.500 L / 254 kW | 1995.09-1996.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 240 E 38 | 9.500 L / 276 kW | 1992.09-2000.11 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 260 E 38 P | 9.500 L / 276 kW | 1994.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 400 E 34 T;MP 440 E 34 T | 9.500 L / 254 kW | 1992.04-2000.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 400 E 38 T;MP 440 E 38 T | 9.500 L / 276 kW | 1992.09-2000.11 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 400 E 38 TXP | 9.500 L / 276 kW | 1993.11-1996.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 440 E 38 TZ | 9.500 L / 276 kW | 1993.01- | |
IVECO | EuroTech MP | MP 440 E 38 TZ | 9.500 L / 276 kW | 1993.04-2000.11 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 180 E 30 R | 9.500 L / 221 kW | 1992.07-1996.12 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 180 E 34 R | 9.500 L / 254 kW | 1992.04-1993.12 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 190 E 30 K | 9.500 L / 221 kW | 1997.01-1998.08 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 190 E 30 | 9.500 L / 221 kW | 1997.01-1998.08 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 400 E 30 T | 9.500 L / 221 kW | 1992.04-1998.08 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 400 E 34 T | 9.500 L / 254 kW | 1992.04-1998.08 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 30 H | 9.500 L / 221 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 30 W | 9.500 L / 221 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 34 H | 9.500 L / 254 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 34 W | 9.500 L / 254 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 30 H | 9.500 L / 221 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 34 H | 9.500 L / 254 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 34 W | 9.500 L / 254 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 34 H | 9.500 L / 254 kW | 1994.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 400 E 34 HT | 9.500 L / 254 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 440 E 34 HT | 9.500 L / 254 kW | 1994.01-2000.07 | |
IVECO | Lorraine 200 | Fiat-8220.02.701 | 1981.01-1983.02 | ||
IVECO | Lorraine 240 CS | 8220.22.102; 4; 6; 708 | 1983.01-1988.09 | ||
IVECO | Lorraine 240 CSII | Unic-8460.21.708 | 1988.01-1988.09 | ||
IVECO | Lorraine 240 LS | 8220.22.102; 4; 6; 708 | 1983.01-1988.09 | ||
IVECO | Lorraine 240 LSII | Unic-8460.21.708 | 1988.01-1988.09 | ||
IVECO | Lorraine 240 Regional | Fiat-8220.02.708 | 1983.01-1988.09 | ||
IVECO | M | 165-24 R | 9.572 L / 177 kW | 1982.12-1986.09 | |
IVECO | M | 165-24 R | 9.572 L / 177 kW | 1985.01-1985.12 | |
IVECO | M | 165-24 T | 9.572 L / 177 kW | 1982.06-1986.09 | |
IVECO | M | 175-24 T | 9.500 L / 176 kW | 1986.09-1992.07 | |
IVECO | M | 175-24 | 9.500 L / 176 kW | 1986.09-1992.07 | |
IVECO | TurboTech | 190-26 T | 9.500 L / 191 kW | 1990.01-1992.12 | |
IVECO | TurboTech | 190-26 | 9.500 L / 191 kW | 1990.01-1992.12 | |
IVECO | TurboTech | 190-32 T | 9.500 L / 234 kW | 1990.01-1992.12 | |
IVECO | TurboTech | 190-32 | 9.500 L / 234 kW | 1990.01-1992.12 | |
LORRAINE (PLAXTON) | 240 CS | Unic-8460.21.708 | 1988.06- | ||
LORRAINE (PLAXTON) | 240 CSII | Fiat 8220.22.708 | 1988.06- | ||
LORRAINE (PLAXTON) | 240 LS | Unic-8460.21.708 | 1988.06- | ||
LORRAINE (PLAXTON) | 240 LSII | Fiat 8220.22.708 | 1988.06- | ||
LORRAINE (PLAXTON) | 240 Regional | Fiat 8220.22.102;4;6;708 | 1988.06- | ||
LORRAINE (PLAXTON) | 300 LS | Fiat 8210.22.406 | 1988.06- | ||
LORRAINE (PLAXTON) | 300 TS | Fiat 8210.22.406 | 1988.06- | ||
PADANE (OFFICINE PADANE) | Z 370.10.24 | Fiat-8220.22.708 | 1984.04-1988.12 |
További adatok
Tömeg (kg) | 16.548000 |
---|---|
Állapot | Új |
Feszültség | 24 V |
Teljesítmény | 5.4 kW |
Fogszám | 11 |
Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |
Megjegyzések | 0 |