Cikkszám
860512GB
Állapot
Új
Márka
Prestolite
24V 5.4kW z12

Kérdése merült fel?

Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!

Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra 50.000 Ft felett

860512GB Prestolite önindító

Helyettesítő termékek

Az alábbi termékek is érdekelhetik:

Referenciaszámok

Andre Niermann01416061, 01416065
ARTEC48212921
AVFIM565, IM561, IM565
BOSCH0001368057, 0001416061, 0001416065, 0986015430, 0986015690, BX1543, BX1569
DELCO REMY11680050, 19024048, 19024104, DRS5430, DRS5690
DRI338015124, 338016124
EDR915430, 915690
EFEL22637, 22724
ELMOT6340000, R2334
FARCOM105888
FIAT943251569010
FRIESEN8812430, 8815430, 8815690
HC CARGO110980
HELLA8EA012586181, 8EA730215001, CS699
HOLGER CRISTIANSEN110980HC
LEYLANDS346
LUCASLRS00767, LRS01851, LRS1851, LRS767
MAGNETI MARELLI943251569, MSR674
MAHLE11139029, 11139122, AZK5188, AZK5471, IS9029, IS9109
MITSUBISHIM009T81979, M9T81979
MONARK081466061
PRESTOLITE858878Z, 860110Z, 860512, 860512GB, PBNS0767, Z850512
SLPSTA638, STA731
SOVEREIGN18376N
UNIPOINTF032CS0699, STR23809
VALEO438039, 455538, 943251569, MSR674
VOLVO420731, 470731, 471638, 477049, 5003312, 8113907, 85000440
WOOD AUTOSTR50187

Kompatibilitás

GyártóModellTípusMotorTeljesítményÉvjárat
VOLVOB7 LD7C1999.05-
VOLVOBL 7D7C1999.05-
VOLVOFL 7FL 7/2306.700 L / 169-173 kW1986.07-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2306.700 L / 169-173 kW1986.07-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2306.700 L / 169-173 kW1986.07-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2306.700 L / 169-173 kW1986.07-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2306.700 L / 169-173 kW1986.07-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2306.700 L / 169-173 kW1986.07-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2606.700 L / 191 kW1991.11-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2606.700 L / 191 kW1991.11-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2606.700 L / 191 kW1991.11-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2606.700 L / 191 kW1991.11-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2606.700 L / 191 kW1991.11-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2606.700 L / 191 kW1991.11-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2906.700 L / 210 kW1993.10-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2906.700 L / 210 kW1993.12-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2906.700 L / 210 kW1993.12-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2906.700 L / 210 kW1993.12-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2906.700 L / 210 kW1993.12-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2906.700 L / 210 kW1993.12-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2906.700 L / 210 kW1993.12-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2906.700 L / 210 kW1993.12-1998.09
VOLVOFL 7TD 71 F; FQ / TD71 FS; FSQ1986.07-1994.10
VOLVOFL 7TD 73 E; TD 73 ES1991.11-
VOLVOFL 7TD 73 EA; TD 73 EB1990.10-
VOLVOFM 7FM 7/2507.300 L / 184 kW1998.08-
VOLVOFM 7FM 7/2507.300 L / 184 kW1998.09
VOLVOFM 7FM 7/2507.300 L / 184 kW1998.09
VOLVOFM 7FM 7/2507.300 L / 184 kW1998.09
VOLVOFM 7FM 7/2507.300 L / 184 kW1998.09
VOLVOFM 7FM 7/2507.300 L / 184 kW1998.09
VOLVOFM 7FM 7/2507.300 L / 184 kW1998.09
VOLVOFM 7FM 7/2907.300 L / 213 kW1998.09
VOLVOFM 7FM 7/2907.300 L / 213 kW1998.09
VOLVOFM 7FM 7/2907.300 L / 213 kW1998.09
VOLVOFM 7FM 7/2907.300 L / 213 kW1998.09
VOLVOFM 7FM 7/2907.300 L / 213 kW1998.09
VOLVOFM 7FM 7/2907.300 L / 213 kW1998.09
VOLVOFS 7FS 7186.700 L / 169 kW1994.09-1996.03
VOLVOFS 7FS 7186.700 L / 191 kW1994.09-1996.03
VOLVOTMD 100 ATD71-73...1985.09-

További adatok

További adatok
Tömeg (kg)16.548000
ÁllapotÚj
Feszültség24 V
Teljesítmény5.4 kW
Fogszám12
ForgásirányÓramutató járásával megegyező
Megjegyzések0