12V 3.0kW z9
Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Szállítási díj: 1 990 Ft-tól
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra 50.000 Ft felett
35259930 Prestolite önindító
Helyettesítő termékek
Az alábbi termékek is érdekelhetik:
- 11.130.532 AZJ3156 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS33598 506 Ft 77 564 Ft12V 2.7kW z9 (IS0532, MS335)
Információ
35259930 Prestolite önindító egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak ALFA ROMEO, FIAT, IVECO motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
BOSCH EXCHANGE | 0986017490, 0986019320, BX1749, BX1932 |
---|---|
BOSCH | 0001218174, 0001218774, 0001362102 |
CARGO | 111996HC |
DELCO | DRS1063, DRS7490 |
DELCO | 19024254 |
DRI | 318037092, 318070092 |
ELEKTRO DIESEL REBUILD | 911063, 917490 |
FIAT | 4856055, 4856056, 99451753 |
FLEX-EX | 252185 |
HC PARTS | CS1118, CS689 |
HELLA | 8EA730205001 |
IVECO | 93828721, 99451753 |
LETRIKA (ISKRA) | 11130532, AZJ3156, AZJ3237, IS0532 |
LUCAS EXCHANGE | LRT136, LRT138 |
MARELLI | 63217410, MT74L |
ORME | S03074, S03079 |
PRESTOLITE | PBNS1136, PBNS1138, 35259930 |
SOVEREIGN | SS425, SS428 |
TORINO AUTORICAMBI | 039054, 039138, 039314 |
Kompatibilitás
Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 1151-4 | Sofim | 1989.12- | ||
ALFA ROMEO | 1181-4 | Sofim | 1989.12- | ||
ALFA ROMEO | 1451-4 | Sofim | 1989.12- | ||
ALFA ROMEO | 30AR8;32AR8;35AR8;40AR8 | Sofim | 1989.12- | ||
ALFA ROMEO | 851 | Sofim | 1989.12- | ||
ALFA ROMEO | 851-4 | Sofim | 1989.12- | ||
ALFA ROMEO | 891 | Sofim | 1989.12- | ||
ALFA ROMEO | 951 | Sofim | 1989.12- | ||
ALFA ROMEO | 981 | Sofim | 1989.12- | ||
ALFA ROMEO | 981-4 | Sofim | 1989.12- | ||
FIAT | CAMPAGNOLA | 2.4 D | 2.445 L / 53 kW | 1974.06-1989.10 | |
IVECO | - | Sofim8040... | 1989.12-1996.04 | ||
IVECO | Daily I | 30-10 C | 2.798 L / 76 kW | 1997.01-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 30-10 C | 2.798 L / 76 kW | 1998.01-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 30-10 V;30-10 C | 2.798 L / 76 kW | 1997.01-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 30-10 | 2.798 L / 76 kW | 1998.01-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 30-8 V | 2.798 L / 62 kW | 1998.09-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 30-8 V;30-8 C | 2.445 L / 53 kW | 1978.04-1989.06 | |
IVECO | Daily I | 30-8 V;30-8 C | 2.499 L / 55-60 kW | 1989.02-1996.04 | |
IVECO | Daily I | 30-8 V;30-8 C | 2.798 L / 62 kW | 1998.09-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 30-8 | 2.445 L / 53 kW | 1978.04-1989.06 | |
IVECO | Daily I | 30-8 | 2.499 L / 55-60 kW | 1992.01-1996.04 | |
IVECO | Daily I | 30-8 | 2.798 L / 62 kW | 1998.09-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 30-8 | 2.798 L / 62 kW | 1998.09-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 35-10 K | 2.798 L / 76 kW | 1997.01-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 35-10 V;35-10 C | 2.445 L / 68 kW | 1985.01-1989.12 | |
IVECO | Daily I | 35-10 V;35-10 C | 2.445 L / 68 kW | 1985.02-1989.06 | |
IVECO | Daily I | 35-10 V;35-10 C | 2.499 L / 76-80 kW | 1992.07-1997.04 | |
IVECO | Daily I | 35-10 V;35-10 C | 2.798 L / 76 kW | 1996.01- | |
IVECO | Daily I | 35-10 V;35-10 C | 2.798 L / 76 kW | 1996.05-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 35-10 | 2.445 L / 68 kW | 1985.02-1989.06 | |
IVECO | Daily I | 35-10 | 2.798 L / 76 kW | 1996.05-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 35-12 K | 2.798 L / 90 kW | 1996.09-1998.08 | |
IVECO | Daily I | 35-12 V;35-12 C | 2.499 L / 85 kW | 1990.10-1996.04 | |
IVECO | Daily I | 35-12 | 2.499 L / 85 kW | 1990.10-1996.04 | |
IVECO | Daily I | 35-12 | 2.798 L / 90 kW | 1996.05-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 35-8 K | 2.798 L / 62 kW | 1998.09-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 35-8 V;35-8 C | 2.445 L / 53 kW | 1978.04-1989.06 | |
IVECO | Daily I | 35-8 V;35-8 C | 2.499 L / 55-60 kW | 1991.02-1996.04 | |
IVECO | Daily I | 35-8 V;35-8 C | 2.499 L / 55-60 kW | 1996.05-1998.03 | |
IVECO | Daily I | 35-8 V;35-8 C | 2.798 L / 62 kW | 1998.09-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 35-8 | 2.445 L / 53 kW | 1978.04-1989.06 | |
IVECO | Daily I | 35-8 | 2.499 L / 55-60 kW | 1989.07-1996.04 | |
IVECO | Daily I | 35-8 | 2.499 L / 55-60 kW | 1996.05-1998.03 | |
IVECO | Daily I | 35-8 | 2.798 L / 62 kW | 1998.09-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 40-10 V | 2.445 L / 68 kW | 1989.09-1989.12 | |
IVECO | Daily I | 40-10 W | 2.798 L / 76 kW | 1997.01-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 40-10 WV;40-10 WC | 2.798 L / 76 kW | 1997.01-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 40-8 V | 2.445 L / 53 kW | 1983.01-1989.06 | |
IVECO | Daily I | 40-8 | 2.445 L / 53 kW | 1983.01-1989.06 | |
IVECO | Daily I | 45-10 V | 2.445 L / 68 kW | 1985.02-1989.06 | |
IVECO | Daily I | 45-10 | 2.445 L / 68 kW | 1985.02-1989.06 | |
IVECO | Daily I | 45-10 | 2.499 L / 76 kW | 1989.09-1996.04 | |
IVECO | Daily I | 49-10 K | 2.798 L / 76 kW | 1996.05-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 49-10 V | 2.445 L / 68 kW | 1985.02-1989.06 | |
IVECO | Daily I | 49-10 | 2.445 L / 68 kW | 1985.02-1989.06 | |
IVECO | Daily I | 49-10 | 2.798 L / 76 kW | 1996.05-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 49-12 K | 2.499 L / 85 kW | 1990.06-1996.04 | |
IVECO | Daily I | 49-12 K | 2.798 L / 90 kW | 1996.05-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 49-12 V | 2.499 L / 85 kW | 1990.06-1996.04 | |
IVECO | Daily I | 49-12 V | 2.798 L / 90 kW | 1996.05-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 49-12 | 2.499 L / 85 kW | 1990.06-1996.04 | |
IVECO | Daily I | 49-12 | 2.798 L / 90 kW | 1996.05-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 59-12 K | 2.798 L / 90 kW | 1996.05-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 59-12 V | 2.499 L / 85 kW | 1991.05-1996.04 | |
IVECO | Daily I | 59-12 V | 2.798 L / 90 kW | 1996.05-1999.05 | |
IVECO | Daily I | 59-12 | 2.499 L / 85 kW | 1991.05-1996.04 | |
IVECO | Daily I | 59-12 | 2.798 L / 90 kW | 1996.05-1999.05 | |
IVECO | Daily I | A 40-10 | 2.798 L / 76 kW | 1996.09-1999.05 | |
IVECO | Daily I | A 40-12 | 2.798 L / 90 kW | 1996.05-1999.05 | |
IVECO | Daily I | A 45-10 | 2.798 L / 76 kW | 1996.05-1999.05 | |
IVECO | Daily I | A 45-12 | 2.798 L / 90 kW | 1996.05-1999.05 | |
IVECO | Daily/Grinta 30-8;35-8;35-10;40-8;40-10;40-12;45-1 | Sofim8040... | 1989.12-1996.04 |
További adatok
Tömeg (kg) | 6.200000 |
---|---|
Állapot | Új |
Feszültség | 12 V |
Teljesítmény | 3.0 kW |
Fogszám | 9 |
Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |
Megjegyzések | 0 |