Cikkszám
35258850
Állapot
Új
Márka
Prestolite
12V 1.4kW z10

Kérdése merült fel?

Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!

Szállítási díj: Ingyenes

Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél

35258850 Prestolite önindító

Információ

35258850 Prestolite önindító egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak FORD motorokhoz.

Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.

Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!

Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!

Referenciaszámok

BECK/ARNLEY1876099
BOSCH0001107016, 0001108121, 0001110019, 0001110043, 0001110064, 0001110088, 0001110104, 0001110105, 0986013090, 0986013100, 0986016470, BX1647, SR7534X
DELCO REMYDRS3567, DRS6470
DRI319041102, 319042102
FORD1057652, 1104965, 4022221, 5026806, 6775699, 6775703, 93BB11000AB, 93BB11000DB, 93BB11000HB, 93BB11000HC, 96BB11000AA, 96BB11000AB, 96BB11000AC, 97BB11000BC, F3RZ11002A, R93BB11000AB, XS4111000AA, XS7U11000C4A1, YS4U11000DB
HELLA8EA731780001, 8EA737506001, 8EA737763001
LUCAS26695, 27004
LUCAS TVS26025111A
MAGNETI MARELLIMSR165, MSR504, MSR507
MAHLE11130717, AZE2535, IS0717
PRESTOLITE35258850, 35260800, 35261250, PBNS0755, PBNS0992
QUINTON HAZELLFRS188, FRS625
UNIPOINTSTR2038, STR2047, STR2200, STR2206, STR2808
VALEOVS119, VS173, VS262, VS274, VS452, VS453
VISTEON2010001001, 2010001005
WAI21756FD1

Kompatibilitás

GyártóModellTípusMotorTeljesítményÉvjárat
FORD-EDDC1.988 L / 96 kW-1999.10
FORD-EYDC1.796 L / 85 kW-1999.10
FORD-L1E1.597 L / 66 kW
FORD-L1H1.597 L / 65 kW
FORD-L1J1.597 L / 65-66 kW1993.01-1998.08
FORD-L1K1.597 L / 66 kW
FORD-L1L1.597 L / 70 kW
FORD-NGA1.988 L / 96-100 kW1995.06-2000.09
FORD-NGD1.988 L / 96 kW
FORD-RDA1.796 L / 77 kW
FORD-RKA1.796 L / 85 kW1995.06-1996.07
FORD-RKB1.796 L / 82-85 kW-2000.09
FORD-RKC1.796 L / 85 kW1995.09
FORD-RKK1.796 L / 85 kW-2000.09
FORDESCORT CLASSIC (AAL; ABL)1.6 16V1.597 L / 66 kW1998.10-2000.07
FORDESCORT CLASSIC Turnier (ANL)1.6 16V1.597 L / 66 kW1999.02-2000.07
FORDESCORT VII (GAL; AAL; ABL)1.6 16V 4x41.597 L / 66 kW1995.02-1998.10
FORDESCORT VII (GAL; AAL; ABL)1.6 16V1.597 L / 66 kW1995.01-1998.10
FORDESCORT VII (GAL; AAL; ABL)1.6 i 16V1.597 L / 65 kW1995.01-1995.08
FORDESCORT VII (GAL; AAL; ABL)1.8 16V1.796 L / 77 kW1995.01-1995.08
FORDESCORT VII (GAL; AAL; ABL)1.8 16V1.796 L / 85 kW1995.09-1998.10
FORDESCORT VII Convertible (ALL)1.6 16V XR3i1.597 L / 65 kW1995.02-1996.12
FORDESCORT VII Convertible (ALL)1.6 16V XR3i1.597 L / 66 kW1995.02-1999.09
FORDESCORT VII Convertible (ALL)1.8 16V XR3i1.796 L / 77 kW1995.02-1998.08
FORDESCORT VII Convertible (ALL)1.8 16V XR3i1.796 L / 85 kW1995.10-1998.08
FORDESCORT VII Convertible (ALL)1.8 16V XR3i1.796 L / 96 kW1995.10-2000.08
FORDESCORT VII Estate (GAL; ANL)1.6 16V1.597 L / 66 kW1995.01-1999.02
FORDESCORT VII Estate (GAL; ANL)1.6 i 16V1.597 L / 65 kW1995.01-1995.08
FORDESCORT VII Estate (GAL; ANL)1.8 16V1.796 L / 77 kW1995.01-1995.08
FORDESCORT VII Estate (GAL; ANL)1.8 16V1.796 L / 85 kW1995.09-1999.02
FORDESCORT VII Saloon (GAL; AFL)1.6 i 16V1.597 L / 65 kW1995.01-1995.08
FORDESCORT VII Saloon (GAL; AFL)1.6 i 16V1.597 L / 66 kW1995.01-1999.02
FORDESCORT VII Saloon (GAL; AFL)1.8 16V1.796 L / 77 kW1995.01-1995.08
FORDESCORT VII Saloon (GAL; AFL)1.8 16V1.796 L / 85 kW1995.09-1999.02
FORDFOCUS (DAW; DBW)1.8 16V1.796 L / 85 kW1998.10-1999.10
FORDFOCUS (DAW; DBW)2.0 16V1.988 L / 96 kW1998.10-1999.10
FORDFOCUS Estate (DNW)1.8 16V1.796 L / 85 kW1999.02-1999.10
FORDFOCUS Estate (DNW)2.0 16V1.988 L / 96 kW1999.02-1999.10
FORDFOCUS Saloon (DFW)1.8 16V1.796 L / 85 kW1999.02-1999.10
FORDFOCUS Saloon (DFW)2.0 16V1.988 L / 96 kW1999.02-1999.10
FORDMONDEO I (GBP)1.6 i 16V1.597 L / 66 kW1995.06-1996.07
FORDMONDEO I (GBP)1.8 i 16V 4x41.796 L / 85 kW1993.02-1996.07
FORDMONDEO I (GBP)1.8 i 16V1.796 L / 85 kW1995.06-1996.07
FORDMONDEO I (GBP)2.0 i 16V 4x41.988 L / 97 kW1994.12-1996.08
FORDMONDEO I (GBP)2.0 i 16V1.988 L / 100 kW1995.06-1996.07
FORDMONDEO I (GBP)2.0 i 16V1.988 L / 97 kW1995.06-1996.07
FORDMONDEO I Estate (BNP)1.6 i 16V1.597 L / 66 kW1995.06-1996.07
FORDMONDEO I Estate (BNP)1.8 i 16V 4x41.796 L / 85 kW1995.06-1996.07
FORDMONDEO I Estate (BNP)1.8 i 16V1.796 L / 85 kW1995.06-1996.07
FORDMONDEO I Estate (BNP)2.0 i 16V 4x41.988 L / 100 kW1993.07-1996.07
FORDMONDEO I Estate (BNP)2.0 i 16V1.988 L / 100 kW1995.06-1996.07
FORDMONDEO I Estate (BNP)2.0 i 16V1.988 L / 97 kW1993.04-1996.07
FORDMONDEO I Saloon (GBP)1.6 i 16V1.597 L / 66 kW1995.06-1996.07
FORDMONDEO I Saloon (GBP)1.8 i 16V1.796 L / 82 kW1995.06-1996.07
FORDMONDEO I Saloon (GBP)1.8 i 16V1.796 L / 85 kW1995.06-1996.07
FORDMONDEO I Saloon (GBP)2.0 i 16V 4x41.988 L / 97 kW1995.06-1996.07
FORDMONDEO I Saloon (GBP)2.0 i 16V1.988 L / 100 kW1993.02-1996.07
FORDMONDEO II (BAP)1.6 i1.597 L / 66 kW1996.09-1998.08
FORDMONDEO II (BAP)1.8 i1.796 L / 85 kW1996.09-2000.09
FORDMONDEO II (BAP)2.0 i1.988 L / 96 kW1996.09-2000.09
FORDMONDEO II Estate (BNP)1.8 i1.796 L / 85 kW1996.09-2000.09
FORDMONDEO II Estate (BNP)2.0 i1.988 L / 96 kW1996.09-2000.09
FORDMONDEO II Saloon (BFP)1.6 i 16V1.597 L / 70 kW1998.08-2000.09
FORDMONDEO II Saloon (BFP)1.6 i1.597 L / 66 kW1996.09-1998.08
FORDMONDEO II Saloon (BFP)1.8 i1.796 L / 85 kW1996.09-2000.09
FORDMONDEO II Saloon (BFP)2.0 i1.988 L / 96 kW1996.09-2000.09

További adatok

További adatok
Tömeg (kg)3.400000
ÁllapotÚj
Feszültség12 V
Teljesítmény1.4 kW
Fogszám10
ForgásirányÓramutató járásával megegyező
Megjegyzések0