12V 2.8kW z10
Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra 50.000 Ft felett
20500212 Prestolite önindító
Helyettesítő termékek
Az alábbi termékek is érdekelhetik:
- 11.130.579 AZJ3182 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS34668 097 Ft 53 620 Ft12V 2.8kW z10 (IS0579, MS346)
- 9142765 Magneton önindító12V 2.7kW z10
- TS13103071 Primot önindító12V 2.7kW z10
Referenciaszámok
BOSCH | 0001362067, 0001367006, 0001369015, 0001369023, 0986017510, 9004475037, 9004475301, 9004475304, 9004475312, 9004475324 |
---|---|
DELCO REMY | 19024266, DRS3197, DRS7510 |
DENSO | 0727528000, 0727569000, 9727528000, 9727569000, DSN0009, DSN025, DSR047, DSR057 |
DRI | 320002102, 620005102 |
DUCELLIER | 538501 |
EDR | 913197 |
ELSTOCK | 252095 |
FARCOM | 103675 |
FORD | 3918688, 3981923, 818660022, 82005342, 82013922, 83981923, 84007459, C6NF11000A, C7NN11000A, C7NN11000B, D0NN11000A, D0NN11000B, D4NN11000B, D7NN11000B, D8NN11000CE, D8NN11000CK, D9NN11000AA, F0NN11000CA |
HC CARGO | 110462, 111499, 112074 |
HELLA | 8EA726026001, 8EA737621001, CS1126, CS200 |
HITACHI | S1361 |
LEYLAND | S103, S119, S134 |
LUCAS | 26211, 26213, 26227, 26291, 26316, 26330, 26338, 26339, 26352, 26379, 26395, 26925155, 26925155A, 26925155B, 27500, 27516, 27528, 27528A, 27569, 27614, LRS00115, LRS00134, LRS00212, LRS00552, LRS115, LRS129, LRS1322, LRS134, LRS212, LRS552, NSB520, NSB527 |
LUCAS ELECTRICAL | 26211, 26338, 26339, 26379, 26395, 27500, 27528, 27528A, 27569, 27614, NSB520, NSB527 |
LUCAS TVS | 26925155, 26925155A, 26925155B |
MAGNETI MARELLI | 063227569, 26211, 26338, 27500, 27569, MSR195, MSR202 |
MAHLE | 11130579, AZJ3182, IS0579, IS0627, IS0632 |
PowerMax | 88213173 |
PRESTOLITE | 20500212, 20500552, 66925170, PBNS0115, PBNS0134, PBNS0212, PBNS0552 |
VAPORMATIC | VPF7071, VPF7090, VPF7094 |
WILSON | 91178882, 91251052 |
Kompatibilitás
Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
---|---|---|---|---|---|
AVELING BARFORD | DC | Range | 1980.01- | ||
AVELING BARFORD | GC4;GD4 | Road Roller | 1972.01-1976.01 | ||
AVELING BARFORD | GN | Road Roller | 1965.01-1979.01 | ||
AVELING BARFORD | PM20 | Road Roller | 1977.01-1978.01 | ||
AVELING BARFORD | PR15 | Road Roller | 1977.01-1978.01 | ||
AVELING BARFORD | PTR | Road Roller | 1972.01-1976.01 | ||
AVELING BARFORD | TD | Range | 1980.01- | ||
AVELING BARFORD | TR | Road Roller | 1965.01-1979.01 | ||
AVELING BARFORD | VP VIBRATORY | Road Roller | 1969.01-1973.01 | ||
AVELING BARFORD | VS | Road Roller | 1969.01-1973.01 | ||
AVELING BARFORD | VSA;VXC011 | Road Roller | 1969.01-1973.01 | ||
BARBER-GREENE | SA141 | Asphalt Finisher | 1976.01- | ||
BARBER-GREENE | SB131 | Hydrostatic Finisher | 1976.01- | ||
BARBER-GREENE | SB140 | Hydrostatic Finisher | 1976.01- | ||
BARBER-GREENE | SB30 | Asphalt Finisher | 1976.01- | ||
BUEHRER | 20 | - | 1972.01-1973.01 | ||
CASE IH | 1394 | 2WD | 1984.01-1988.01 | ||
CASE IH | 1494 | 2WD | 1984.01-1987.01 | ||
CASE IH | 1594 | 2WD | 1984.01-1988.01 | ||
CASE IH | 1690 | 2WD;4WD | 1984.01-1985.01 | ||
CASE IH | 1694 | - | 1984.01-1987.01 | ||
COMPAIR | HYDROVANE | 152GT Compressor | 1976.01- | ||
COMPAIR | HYDROVANE | 180GT Compressor | 1976.01- | ||
DAVID BROWN | 1410;1412 | 455011 | |||
DAVID BROWN | 1594 | 330002 | |||
DAVID BROWN | 1690;1694 | 330001/330102 | |||
DENNIS | BULKMASTER | 50 Municipal | 1972.01-1979.01 | ||
DENNIS | BULKMASTER | 70 Municipal | 1972.01-1979.01 | ||
DENNIS | DOMINANT | - | 1972.01-1979.01 | ||
FORD NEW HOLLAND | 1112 Speed Power | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 1164 Country | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 2000;3000 | 158;175;201;256;401C.I | 1965.01- | ||
FORD NEW HOLLAND | 2310 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 2514 E | 256C.I. | |||
FORD NEW HOLLAND | 2610 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 2810 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 2910;3910 | - | 1982.01- | ||
FORD NEW HOLLAND | 3230 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 3310 | - | 1982.01- | ||
FORD NEW HOLLAND | 3310X4 | - | 1982.01- | ||
FORD NEW HOLLAND | 3430 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 3610 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 3900 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 3910;H | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 3930;H | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 4000;5000 | 158;175;201;256;401C.I | 1965.01- | ||
FORD NEW HOLLAND | 4100;4600 | 201;256;401C.I | 1979.01- | ||
FORD NEW HOLLAND | 4110 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 4130;H | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 4610 | - | 1982.01- | ||
FORD NEW HOLLAND | 4630 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 550;555 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 5600;6600 | 201;256;401C.I. | 1979.01- | ||
FORD NEW HOLLAND | 5610 | - | 1979.01- | ||
FORD NEW HOLLAND | 5700 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 5900 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 620 Combine | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 622 Combine | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 6410 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 654 County | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 655;A | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 6610 | - | 1979.01- | ||
FORD NEW HOLLAND | 6710 | - | 1979.01- | ||
FORD NEW HOLLAND | 6810 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 7000;8000 | 158;175;201;256;401C.I | 1965.01- | ||
FORD NEW HOLLAND | 7410 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 754 County | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 7600;8600 | 201;256;401C.I. | 1979.01- | ||
FORD NEW HOLLAND | 7610;7710 | - | 1982.01- | ||
FORD NEW HOLLAND | 764 County | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 7700;8700 | - | 1979.01- | ||
FORD NEW HOLLAND | 774 County | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 7810 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 7910 | - | 1982.01- | ||
FORD NEW HOLLAND | 8200 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 8210 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 8401 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 8530 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 8630 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 8730 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 8830 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 9000 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 910;912 Speed Power | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 944 County | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 9600;6700 | 201;256;401C.I. | 1979.01- | ||
FORD NEW HOLLAND | 964 County | - | |||
FORD NEW HOLLAND | 9700 | 201;256;401C.I. | 1979.01- | ||
FORD NEW HOLLAND | 974 County | - | |||
FORD NEW HOLLAND | TRENCH Digger | 201C.I. | |||
FORD NEW HOLLAND | TW 10 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | TW 1164 County | - | |||
FORD NEW HOLLAND | TW 1184 County | - | |||
FORD NEW HOLLAND | TW 15 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | TW 20 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | TW 25 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | TW 30 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | TW 35 | - | |||
FORD NEW HOLLAND | TW 5 | - | |||
INGERSOLL-RAND | 140SL Compressor | - | 1976.01- | ||
INGERSOLL-RAND | 175SL Compressor | - | 1976.01- | ||
INGERSOLL-RAND | 250LS Compressor | - | 1976.01- | ||
INGERSOLL-RAND | DR140S Compressor | - | 1976.01- | ||
INGERSOLL-RAND | DR175S Compressor | - | 1976.01- | ||
INGERSOLL-RAND | DR250S Compressor | - | 1976.01- | ||
JCB LANDPOWER | 805 Excavator | - | 1976.01-1978.01 | ||
JCB LANDPOWER | 806;806B Excavator | - | 1973.01-1982.01 | ||
JCB LANDPOWER | 807B Excavator | - | 1976.01-1982.01 | ||
MATBRO | 100 Yard Fork Lift | - | |||
MATBRO | 120 Yard Fork Lift | - | |||
MATBRO | 150 Yard Fork Lift | - | |||
MATBRO | 200 Swing Lift | - | |||
MATBRO | 220 Swing Lift | - | |||
MATBRO | 240 Swing Lift | - | |||
MATBRO | 260 Swing Lift | - | |||
MATBRO | 80 Yard Fork Lift | - | |||
MATBRO | S80 Swing Lift | - | |||
MATBRO | WT Dwing Lift Container | - | |||
MATBRO | Y300 Heavy Duty Fork | - | |||
MATBRO | Y60 Yard Fork Lift | - | |||
RELIANCE | RM40 Shung Tug | - | |||
RELIANCE | RM50 Shunt Tug | - | |||
RELIANCE | RM60 Shunt Tug | - | |||
RELIANCE | RM70 Shunt Tug | - | |||
WEATHERHILL | 22HB 2 Hydraulic | - | |||
WEATHERHILL | S3/1;S3/2;S3/3 | - |
További adatok
Tömeg (kg) | 12.220000 |
---|---|
Állapot | Új |
Feszültség | 12 V |
Teljesítmény | 2.8 kW |
Fogszám | 10 |
Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |
Megjegyzések | 0 |