12V 65A
Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra 50.000 Ft felett
20130207 Prestolite generátor
Helyettesítő termékek
Az alábbi termékek is érdekelhetik:
- 11.201.112 AAK1135 MAHLE (Letrika, Iskra) generátor MG12783 304 Ft 65 594 Ft14V 55A (IA0112, MG127)
- 11.201.327 AAK4153 MAHLE (Letrika, Iskra) generátor MG15685 032 Ft 66 954 Ft14V 65A (IA0327, MG156)
- 11.201.328 AAK4154 MAHLE (Letrika, Iskra) generátor MG52014V 65A (IA0328, MG520)
- 11.201.329 AAK4155 MAHLE (Letrika, Iskra) generátor MG52173 309 Ft 57 724 Ft14V 65A (IA0329, MG521)
- 11.201.330 AAK4156 MAHLE (Letrika, Iskra) generátor MG52414V 65A (IA0330, MG524)
- 11.201.336 AAK4162 MAHLE (Letrika, Iskra) generátor MG19181 415 Ft 64 106 Ft14V 55A (IA0336, MG191)
- 11.201.463 AAK3563 MAHLE (Letrika, Iskra) generátor MG51582 649 Ft 65 078 Ft14V 65A (IA0463, MG515)
- 11.201.571 AAK4518 MAHLE (Letrika, Iskra) generátor MG25895 884 Ft 75 499 Ft14V 55A (IA0571, MG258)
- 11.201.662 AAK4543 MAHLE (Letrika, Iskra) generátor MG35714V 65A (IA0662, MG357)
Referenciaszámok
ALFA ROMEO | 116760506000, 116760506100, AT050600108 |
---|---|
ALLIS-CHALMERS | 4998353 |
BOSCH | 0120300558, 0120300568, 0120300528, 0120300529, 0120300558, 0120300559, 0120300568, 0120300569, 0120339515, 0120339516, 0120339527, 0120339528, 0120399515, 0120399516, 0120399527, 0120399528, 0120488194, 0120488195, 0120488225, 0120488250, 0120488251, 0120488284, 0120489018, 0120489106, 0120489107, 0120489145, 0120489146, 0120489147, 0120489151, 0120489152, 0120489153, 0120489212, 0120489219, 0120489334, 0120489335, 0120489336, 0120489337, 0120489338, 0120489761, 0120489762, 0120489763, 0120489765, 0120489770, 0120489838, 0986030120, 0986030121, 0986030970, 0986030971, 0986032101, 0986033230, 0986033880, 0986035630, 0986035631, 0986035760, 0986036230, 0986121177, 9120143035, AL914X, AL925X, BX3097, BX3323, BX3388, BX3563, BX3576, BX3623, F042A0H017 |
CEVAM | 2091, 2338, 3045 |
DELCO REMY | 19025046, 19025059, 19025068, 19025787, 19093002, 90010910, 90014940, 91310910, 91314940, 930120, DRA0120, DRA0970, DRA3354, DRA3355, DRA3880, DRA5630, DRA5760 |
DENSO | 9763320021, 9763320023, DAN609, DAR503, DAR538 |
DRI | 218103332, 218111452, 218111552, 218111652, 218115452, 218115552 |
EAI | 12029, 55696, 55697, 75558 |
EDR | 930970, 933355, 933880, 935630, 935760 |
EFEL | 10485, 10910, 10910SN, 13900, 14940 |
ELMOT | 109105N |
ELSTOCK | 280537, 280537 |
FARCOM | 118002, 118046, 118047, 118161, 118188, 118189, 118296, 118567 |
FEMSA | ALB4087, ALB40N90 |
FIAT | 04808507, 2943925, 4152101, 4152612, 4174626, 4224325, 4242730, 42498239, 42498240, 42498504, 4257063, 4257074, 4257771, 4263584, 4263983, 4274815, 4275283, 4275285, 4275286, 4285622, 4325179, 4411700, 4474729, 4474752, 4474815, 4474816, 4474903, 4474904, 46231680, 46231751, 46231758, 46231786, 46621735, 4711700, 4720511, 4721587, 4721588, 4721589, 4721591, 4721592, 4731839, 4750583, 4753104, 4765931, 4765933, 4765934, 4787598, 4787668, 4787671, 4798447, 4799364, 4800504, 4808497, 4808498, 4808499, 4808500, 4808502, 4808503, 4808505, 4808506, 4808507, 4808510, 4808513, 4808517, 4808518, 4849157, 5011827, 5101645, 5101707, 5974259, 5990967, 7565244, 7580206, 77138410, 77250410, 77452410, 77515410, 77515411, 99478834 |
FORD | 9972269 |
FRIESEN | 9030120, 9030120F, 9030770, 9030970, 9030980, 9032101, 9033230, 9033240, 9033250, 9033880, 9035630, 9035631, 9035760, 9036750, 9933100, 9933880, 9933890, 9935760, 9937791 |
HC CARGO | 110180, 110899, 111180, 116133 |
HELLA | 8EL725574001, 8EL725673001, 8EL725718001, 8EL725759001, 8EL725915001, 8EL725925001, 8EL725926001, 8EL725944001, 8EL730007001, CA255IR, CA316IR, CA355IR, CA45, CA45IR, CA631IR, CA641IR, CA642IR, CA771R, CA77IR, HCA77IR |
IVECO | 42498240, 42498504, 4772679, 4799367, 4808502, 98432196, 99461495 |
LANCIA | 46231758, 46231786, 4721587, 4721589, 4721591, 4721592, 4731839, 4750583, 4765931, 4765933, 4765934, 4787668, 4787671, 4799364, 4800504, 4808500, 4808503, 4808505, 4808506, 4808510, 4808518, 4849157, 77452410, 77515410, 77515411 |
LEYLAND | A328 |
LUCAS | 61920270, LEA0029, LRA02694, LRA199, LRA752, LRA779, LRA833, LRA910, LRA912, LRA975 |
LUCAS ELECTRICAL | LRA00199, LRA00913, LRA199, LRA913 |
MAGIRUS-DEUTZ | 4763249 |
MAGNETI MARELLI | 063300900, 063300901, 063300920, 063300921, 063304800, 063307805, 063321020, 063321021, 063321021010, 063321037, 063321041, 063321042, 063321042010, 063321099, 30680274, 30680305, 30680353, 63300506, 63300521, 63300521010, 63300802, 63300802010, 63300900, 63300900010, 63300901, 63300901010, 63300920, 63300920010, 63300921, 63300921010, 63303100, 63303110, 63303120, 63303140, 63303191, 63303192, 63303500, 63304807, 63305206, 63305226, 63305236, 63305246, 63305256, 63305266, 63305506, 63305526, 63305536, 63305546, 63305556, 63305566, 63305606, 63305802, 63305822, 63305832, 63305842, 63305862, 63307206, 63307207, 63307227, 63307236, 63307246, 63307256, 63307490, 63307506, 63307526, 63307536, 63307801, 63307802, 63307805, 63307821, 63307822, 63307832, 63307841, 63307862, 63307872, 63320013, 63320015, 63320021, 63320022, 63320023, 63320024, 63320037, 63320049, 63321011, 63321019, 63321020, 63321021, 63321022, 63321032, 63321035, 63321036, 63321037, 63321039, 63321040, 63321041, 63321042, 63321044, 63321078, 63321079, 63321099, 63321112, 63321428, 63362003, 63362004, 63362006, 77028550, 943300920, 943303100, 943305226, 943307236, 943320023, 943320049, 943321019, 943321020, 943321021, 943321037, 943321041, 943321042, 943321099, 943356305, 943356353, MAN274, MAN283, MAN320, MAN354, MAN379, MAN770, MAN795, MAR274 |
MAHLE | 11201017, 11201037, 11201070, 11201071, 11201085, 11201112, 11201167, 11201203, 11201204, 11201242, 11201304, 11201306, 11201325, 11201327, 11201328, 11201329, 11201330, 11201336, 11201405, 11201462, 11201463, 11201514, 11201571, 11201585, 11201591, 11201662, 11201699, 11201783, 72735436, AAG0402, AAG0403, AAG1104, AAG1130, AAK1116, AAK1117, AAK1123, AAK1135, AAK1172, AAK1228, AAK3560, AAK3562, AAK3563, AAK4102, AAK4138, AAK4151, AAK4153, AAK4154, AAK4155, AAK4156, AAK4162, AAK4176, AAK4518, AAK4530, AAK4536, AAK4543, AAK4560, IA0017, IA0037, IA0070, IA0071, IA0112, IA0327, IA0328, IA0329, IA0330, IA0336, IA0463, IA0514, IA0571, IA0585, IA0591, IA0662, IA0699, IA0783, MG123, MG156, MG258, MG437 |
MOTOROLA | 9AR2951L |
PIC | 220420 |
PRESTOLITE | 20100833, 20100910, 20100975, 20130207, PBNA0752, PBNA0779, PBNA0833, PBNA0910, PBNA0975 |
QUINTON HAZELL | FRA965 |
RENAULT | 6000102364, 6005701124 |
SAME | 294393200, 294393700, 294394000, 294394200, 294395500, 294395700, 294390900, 29439540 |
UNIPOINT | ALT4050, ALTH017, ALTH017 |
VALEO | 063321042010, 432868, 432991, 433105, 436105, 436106, 436109, 436237, 436585, 436586, 63305206, 63305226, 63305236, 63305246, 63305256, 63305266, 63305506, 63305526, 63305536, 63305556, 63305566, 63307206, 63307207, 63307236, 63307246, 63307256, 63307506, 63307526, 63307802, 63320015, 63320021, 63320022, 63320023, 63320024, 63320049, 63321019, 63321020, 63321022, 63321035, 63321036, 63321037, 63321039, 63321042, 63321044, 63321078, 63321099, 943321099, 9AR2951, 9AR2951L, MAN283, NA216, NA284, VA198 |
VAN HECK | 20130207, W23018, W23023 |
VM | 38522144F, 38522236F |
WILSON | 90156283 |
Kompatibilitás
Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 10 AR 6 | 8144.67.200/220 | 1985.04-1978.12 | ||
ALFA ROMEO | 13 AR 6 | 8144.61.200 | 1985.04-1986.02 | ||
ALFA ROMEO | 14 AR 6/Turbo | 8144.67.220 | 1986.03-1989.12 | ||
ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.8 TD | 1.779 L / 54 kW | 1986.09-1989.12 | |
ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | 1.8 TD | 1.779 L / 62 kW | 1988.03-1989.12 | |
ALFA ROMEO | 6 (119) | 2.5 TD | 2.494 L / 77 kW | 1981.07-1986.05 | |
ALFA ROMEO | 75 (162B) | 2.0 TD (162.BD; 162.BG) | 1.995 L / 70 kW | 1985.05-1992.02 | |
ALFA ROMEO | 75 (162B) | 2.4 TD | 2.393 L / 82 kW | 1989.01-1992.02 | |
ALFA ROMEO | ALFETTA (116) | 2.0 TD (116.BA) | 1.995 L / 60 kW | 1979.10-1983.03 | |
ALFA ROMEO | ALFETTA (116) | 2.4 TD (116.B3) | 2.393 L / 70 kW | 1983.04-1984.12 | |
FIAT | 1180 DT | - | |||
FIAT | 1280 DT | - | |||
FIAT | 1280 | - | |||
FIAT | 131 Familiare/Panorama | 2.5 Super Diesel (AF) | 2.445 L / 53 kW | 1979.03-1984.01 | |
FIAT | 131 Familiare/Panorama | 2.5 Super Diesel (AF) | 2.445 L / 53 kW | 1982.04-1984.01 | |
FIAT | 131 | 2.0 D | 1.995 L / 44 kW | 1978.07-1984.01 | |
FIAT | 131 | 2.0 D | 1.995 L / 44 kW | 1982.04-1984.01 | |
FIAT | 131 | 2.5 Diesel | 2.445 L / 53 kW | 1978.08-1984.01 | |
FIAT | 131 | 2.5 Diesel | 2.445 L / 53 kW | 1982.04-1984.01 | |
FIAT | 132 | 2.0 D | 1.995 L / 44 kW | 1978.07-1979.07 | |
FIAT | 132 | 2.0 D | 1.995 L / 44 kW | 1979.08-1981.05 | |
FIAT | 132 | 2.5 D | 2.445 L / 53 kW | 1978.07-1979.07 | |
FIAT | 132 | 2.5 D | 2.445 L / 53 kW | 1979.08-1981.05 | |
FIAT | 1380 DT | - | |||
FIAT | 1380 | - | |||
FIAT | 1580 DT | - | |||
FIAT | 1580 | - | |||
FIAT | 580 DT | - | |||
FIAT | 580 | - | |||
FIAT | 680 DT | - | |||
FIAT | 680 | - | |||
FIAT | 780 DT | - | |||
FIAT | 780 | - | |||
FIAT | 880.5 DT | - | |||
FIAT | 880.5 | - | |||
FIAT | 980 DT | - | |||
FIAT | 980 | - | |||
FIAT | ARGENTA (132A) | 2500 Diesel | 2.445 L / 53 kW | 1981.06-1983.05 | |
FIAT | ARGENTA (132A) | 2500 Diesel | 2.445 L / 53 kW | 1982.04-1983.05 | |
FIAT | ARGENTA (132A) | 2500 Turbodiesel | 2.445 L / 66 kW | 1983.07-1985.08 | |
FIAT | CAMPAGNOLA | 2.4 D | 2.445 L / 53 kW | 1982.04-1986.10 | |
FIAT | CROMA (154) | 2500 D | 2.499 L / 55 kW | 1985.12-1989.12 | |
FIAT | CROMA (154) | 2500 TD (154.AE) | 2.445 L / 74 kW | 1985.12-1989.02 | |
FIAT | CROMA (154) | 2500 TD (154.LL; 154.PL) | 2.500 L / 85 kW | 1989.05-1992.10 | |
FIAT | CROMA (154) | 2500 TDE | 2.500 L / 77 kW | 1991.12-1992.11 | |
FIAT | Campagnola | 2.5 Diesel | 2.5 L | 1979.06-1986.10 | |
FIAT | DUCATO Box (280) | 2.4 D | 2.428 L / 53 kW | 1982.04-1985.12 | |
FIAT | DUCATO Box (280) | 2.5 D | 2.500 L / 55 kW | 1986.01-1990.06 | |
FIAT | DUCATO Box (290) | 2.5 TD 4x4 | 2.500 L / 70 kW | 1990.07-1994.02 | |
FIAT | DUCATO Box (290) | 2.5 TD | 2.500 L / 70 kW | 1990.07-1994.02 | |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (280) | 2.5 D 4x4 | 2.500 L / 55 kW | 1989.03-1990.06 | |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (280) | 2.5 D | 2.500 L / 55 kW | 1986.01-1990.06 | |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (280) | 2.5 TD | 2.500 L / 68 kW | 1986.01-1990.06 | |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (290) | 2.5 D | 2.500 L / 55 kW | 1990.07-1994.02 | |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (290) | 2.5 TD | 2.500 L / 70 kW | 1990.07-1994.02 | |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.4 D | 2.428 L / 53 kW | 1982.07-1985.12 | |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.5 D 4x4 | 2.500 L / 55 kW | 1989.01-1990.06 | |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.5 D | 2.500 L / 55 kW | 1986.01-1990.06 | |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.5 TD 4x4 | 2.500 L / 68 kW | 1989.01-1990.06 | |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.5 TD | 2.500 L / 68 kW | 1987.01-1990.06 | |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 2.5 D 4x4 | 2.500 L / 55 kW | 1990.07-1994.02 | |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 2.5 D | 2.500 L / 55 kW | 1990.07-1994.02 | |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 2.5 TD 4x4 | 2.500 L / 70 kW | 1991.01-1994.02 | |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 2.5 TD | 2.500 L / 70 kW | 1990.08-1994.02 | |
FIAT | Daily 28F8 | - | 1978.04-1982.12 | ||
FIAT | Daily 30F8 | - | 1978.04-1982.12 | ||
FIAT | Daily 32F8 | - | 1978.04-1982.12 | ||
FIAT | Daily 35F8 | - | 1978.04-1982.12 | ||
FIAT | Daily 40F8 | - | 1978.04-1982.12 | ||
FIAT | Ducato 10 2.5D | - | 2.5 L | 1981.00-1987.00 | |
FIAT | Ducato 10 2.5D | - | 2.5 L | 1986.00-1994.00 | |
FIAT | Ducato 13 2.5D | - | 2.5 L | 1981.00-1986.00 | |
FIAT | Ducato 14 2.5D Turbo 4X4 | - | 2.5 L | 1989.00-1994.00 | |
FIAT | Ducato 14 2.5D Turbo | - | 2.5 L | 1986.00-1994.00 | |
FIAT | Ducato 14 2.5D | - | 2.5 L | 1986.00-1994.00 | |
FIAT | Ducato 18 (MAXI) 2.5D Turbo | - | 2.5 L | 1986.00-1994.00 | |
FIAT | Ducato 18 (MAXI) 2.5D | - | 2.5 L | 1986.00-1994.00 | |
FIAT | PANDA (141A_) | 650 | 0.652 L / 22 kW | 1982.01-1985.12 | |
FIAT | PANDA (141A_) | 650 | 0.652 L / 22 kW | 1982.01-1985.12 | |
HUERLIMANN | H 351 | 983L | 2.7 L | 1986.06- | |
HUERLIMANN | H 358 | 1000.3W | 3.0 L | 1986.06- | |
HUERLIMANN | H 358.4 | 1000.3A | 3.0 L | 1988.05- | |
HUERLIMANN | H 361 XF | 1000.3A | 3.0 L | 1991.05- | |
HUERLIMANN | H 361 | 105.3P | 3.1 L | 1986.06- | |
HUERLIMANN | H 4105 | 1000.4WTi | 4.0 L | 1989.03- | |
IVECO | Daily I | 30-8 V;30-8 C | 2.445 L / 53 kW | 1978.01-1989.06 | |
IVECO | Daily I | 30-8 V;30-8 C | 2.445 L / 53 kW | 1978.04-1989.06 | |
IVECO | Daily I | 30-8 | 2.445 L / 53 kW | 1978.04-1989.06 | |
IVECO | Daily I | 35-12 V;35-12 C | 2.499 L / 85 kW | 1990.01-1992.01 | |
IVECO | Daily I | 35-12 V;35-12 C | 2.499 L / 85 kW | 1990.01-1996.04 | |
IVECO | Daily I | 35-8 V;35-8 C | 2.445 L / 53 kW | 1978.04-1989.06 | |
IVECO | Daily I | 35-8 | 2.445 L / 53 kW | 1978.04-1989.06 | |
IVECO | Daily I | 40-8 V | 2.445 L / 53 kW | 1983.01-1989.06 | |
IVECO | Daily I | 40-8 | 2.445 L / 53 kW | 1983.01-1989.06 | |
IVECO | Nuove Gamme Daily Grinta 35.8 Restyling | - | |||
IVECO | Nuove Gamme Daily Grinta 40.8 Restyling | - | |||
LAMBORGHINI | 1106 DT-2RM | - | 1984.01- | ||
LAMBORGHINI | 1156 | - | 1984.06-1984.12 | ||
LAMBORGHINI | 1306 DT Turbo | - | 1984.01- | ||
LAMBORGHINI | 1356 DT | - | 1980.12-1984.12 | ||
LAMBORGHINI | 1506 | - | 1981.01- | ||
LAMBORGHINI | 1556 | - | 1981.01- | ||
LAMBORGHINI | 1706 Turbo | - | 1981.01- | ||
LAMBORGHINI | 956 DT | - | 1984.01- | ||
LAMBORGHINI | 956-2RM | - | 1984.01- | ||
LANCIA | THEMA (834) | 2500 Turbo D (834D) | 2.445 L / 74 kW | 1984.11-1988.09 | |
LANCIA | THEMA (834) | 2500 Turbo DS (834AE) | 2.482 L / 85 kW | 1988.06-1992.05 | |
LANCIA | THEMA SW (834) | 2500 Turbo DS (834AE) | 2.482 L / 85 kW | 1988.06-1992.05 | |
LANCIA | THEMA SW (834) | 2500 Turbo DS (834D) | 2.445 L / 74 kW | 1987.03-1988.09 | |
SAME | Buffalo 130 | - | |||
SAME | Centauro 70 | - | 1985.06- | ||
SAME | Centauro 70 | 984P | 1985.06- | ||
SAME | Centurion 75 | - | |||
SAME | Centurion 75 | - | 1981.01- | ||
SAME | Centurion 75 | 984P | 1981.01- | ||
SAME | Corsaro 70 Synchro | - | |||
SAME | Drago 120 | - | |||
SAME | Explorer 55 | - | 1983.03- | ||
SAME | Explorer 65C | - | 1983.03- | ||
SAME | Explorer 75 | 916.3/4A/TA | 1985.02- | ||
SAME | Explorer 85 | 916.3/4A/TA | 1985.02- | ||
SAME | Galaxy 170 | 105.6PTi | 1983.06- | ||
SAME | Hercules 60 | 105 | 1979.06-1983.10 | ||
SAME | Jaguar 100 | 105.4/5P | 1978.09-1984.03 | ||
SAME | Jaguar 95 | 105.4/5P | 1978.09-1984.03 | ||
SAME | Laser 10 | 105.4/105.5/6P | 1985.06- | ||
SAME | Laser 110 | 105.4/105.56P | 1983.03- | ||
SAME | Laser 130 | 105.4/105.56P | 1983.03- | ||
SAME | Laser 150 | 105.4/105.56P | 1983.03- | ||
SAME | Laser 90 | 105.4/105.5/6P | 1985.06- | ||
SAME | Leopard 85 | - | |||
SAME | Leopard 85 | 105.4 | 1979.02-1984.03 | ||
SAME | Leopard 90 | 105.4 | 1979.02-1984.03 | ||
SAME | Mercury 85 | 105.4P | 1981.01- | ||
SAME | Mercury Export | 105.4P | 1981.01- | ||
SAME | Minitauro 60 C | - | |||
SAME | Panther 90 | - | |||
SAME | Panther 95 | 985P/1055P | 1981.11- | ||
SAME | Satumo 80 Synchro | - | |||
SAME | Taurus 60 | - | |||
SAME | Tiger 100 | - | |||
SAME | Tiger Six 105 | 986P/105.5L | 1981.10- | ||
SAME | Trident 130 | - | 1981.06-1983.10 |
További adatok
Tömeg (kg) | 4.600000 |
---|---|
Állapot | Új |
Feszültség | 12 V |
Áramerősség | 65 A |
Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |
Megjegyzések | Sliding bush |