Cikkszám
20110281
Állapot
Új
Márka
Prestolite
12V 120A

Kérdése merült fel?

Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!

Szállítási díj: Ingyenes

Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél

20110281 Prestolite generátor

Információ

20110281 Prestolite generátor egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT motorokhoz.

Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.

Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!

Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!

Referenciaszámok

BOSCH0986039941, BX3994
CITROËN9618946480, 9630080280
DELCO REMY939941, DRA9941
DRI2001321202
EDR939941
HELLA8EL737047001, CA1098IR
LUCASLRB281
MITSUBISHIA3TA5591, A3TA5591A
PARIS-RHONEA14VI13
PRESTOLITE20110281, PBNA1281
QUINTON HAZELLFRA860
VALEO2541760, 2541760B, 436478, VA339

Kompatibilitás

GyártóModellTípusMotorTeljesítményÉvjárat
CITROËNBERLINGO (MF)1.8 D (MFA9A)1.769 L / 43 kW1998.07-2002.11
CITROËNBERLINGO (MF)1.9 D (MFDJY)1.905 L / 50 kW1996.07-2002.11
CITROËNBERLINGO Box (M_)1.8 D (MBA9A; MCA9A)1.769 L / 43 kW1996.07-2002.11
CITROËNBERLINGO Box (M_)1.9 D1.905 L / 51 kW1996.07-2002.11
CITROËNEVASION (22; U6)1.9 TD1.905 L / 66 kW1994.11-2002.07
CITROËNEVASION (22; U6)1.91.905 L / 68 kW1995.10-1998.12
CITROËNEVASION (22; U6)2.1 TD2.088 L / 80 kW1996.05-2002.07
CITROËNJUMPY (U6U)1.9 D1.905 L / 51 kW1995.10-1998.04
CITROËNJUMPY (U6U)1.9 TD1.905 L / 66 kW1995.10-
CITROËNJUMPY (U6U)1.9 TD1.905 L / 68 kW1996.04-
CITROËNJUMPY Box1.9 TD1.905 L / 66 kW1995.10-
CITROËNJUMPY Flatbed / Chassis1.9 TD1.905 L / 68 kW1999.10-
CITROËNXANTIA (X1)1.9 D1.905 L / 50 kW1994.06-1998.01
CITROËNXANTIA (X1)1.9 D1.905 L / 51 kW1994.06-1998.01
CITROËNXANTIA (X1)1.9 SD1.905 L / 55 kW1996.09-1998.01
CITROËNXANTIA (X1)1.9 Turbo D1.905 L / 66 kW1994.10-1998.01
CITROËNXANTIA (X1)2.1 Turbo D 12V2.088 L / 80 kW1995.06-1998.01
CITROËNXANTIA (X2)1.9 SD1.905 L / 55 kW1998.01-2001.12
CITROËNXANTIA (X2)1.9 Turbo D1.905 L / 66 kW1998.01-2001.12
CITROËNXANTIA (X2)2.1 Turbo D 12V2.088 L / 80 kW1998.01-1999.02
CITROËNXANTIA Break (X1)1.9 SD1.905 L / 55 kW1997.04-1998.01
CITROËNXANTIA Break (X1)1.9 Turbo D1.905 L / 66 kW1995.09-1998.01
CITROËNXANTIA Break (X1)2.1 Turbo D 12V2.088 L / 80 kW1996.06-1998.01
CITROËNXANTIA Break (X2)1.9 SD1.905 L / 55 kW1998.01-2001.12
CITROËNXANTIA Break (X2)1.9 Turbo D1.905 L / 66 kW1998.01-2001.12
CITROËNXANTIA Break (X2)2.1 Turbo D 12V2.088 L / 80 kW1998.01-1999.02
CITROËNXM (Y4)2.1 TD 12V2.088 L / 80 kW1995.07-2000.10
CITROËNXM Break (Y4)2.1 TD 12V2.088 L / 80 kW1995.07-2000.10
CITROËNXSARA (N1)1.8 D1.769 L / 43 kW1997.07-2000.08
CITROËNXSARA (N1)1.9 D1.905 L / 50 kW1997.07-2000.08
CITROËNXSARA (N1)1.9 TD1.905 L / 66 kW1997.07-2000.08
CITROËNXSARA Break (N2)1.8 D1.769 L / 43 kW1998.04-2000.08
CITROËNXSARA Break (N2)1.9 D1.905 L / 50 kW1998.04-2000.08
CITROËNXSARA Break (N2)1.9 D1.905 L / 55 kW1998.04-2000.08
CITROËNXSARA Break (N2)1.9 TD1.905 L / 66 kW1998.04-2000.08
CITROËNXSARA Coupe (N0)1.9 D1.905 L / 50 kW1998.02-2000.08
CITROËNXSARA Coupe (N0)1.9 TD1.905 L / 66 kW1998.02-2000.08
CITROËNZX (N2)1.9 D1.905 L / 50 kW1995.02-1997.06
CITROËNZX (N2)1.9 TD1.905 L / 66 kW1995.02-1997.06
CITROËNZX Break (N2)1.9 D1.905 L / 50 kW1995.02-1997.10
FIATULYSSE (220)1.9 TD (220AH5)1.905 L / 66 kW1995.02-1999.12
FIATULYSSE (220)2.1 TD2.088 L / 80 kW1996.05-1999.10
LANCIAZETA (220)2.1 TD (220AJ5)2.088 L / 80 kW1996.05-1999.06
PEUGEOT406 (8B)1.9 D1.905 L / 55 kW1996.10-1999.03
PEUGEOT406 (8B)1.9 TD1.905 L / 66 kW1996.01-1999.03
PEUGEOT406 (8B)1.9 TD1.905 L / 68 kW1996.01-1999.03
PEUGEOT406 (8B)2.1 TD 12V2.088 L / 80 kW1996.01-1999.03
PEUGEOT406 Break (8E/F)1.9 D1.905 L / 55 kW1996.10-1999.03
PEUGEOT406 Break (8E/F)1.9 TD1.905 L / 66 kW1996.10-1999.03
PEUGEOT406 Break (8E/F)2.1 TD 12V2.088 L / 80 kW1996.10-1999.03
PEUGEOT605 (6B)2.1 TD 12V2.088 L / 80 kW1995.07-1999.05
PEUGEOT605 (6B)2.1 Turbo Diesel2.088 L / 80 kW1995.07-1996.10
PEUGEOT806 (221)1.9 TD1.905 L / 66 kW1995.07-2002.08
PEUGEOT806 (221)1.9 TD1.905 L / 68 kW1997.05-2002.08
PEUGEOT806 (221)2.1 td 12V2.088 L / 80 kW1996.06-1999.08
PEUGEOTEXPERT (224)1.9 D1.905 L / 51 kW1996.02-
PEUGEOTEXPERT (224)1.9 TD1.905 L / 66 kW1996.02-
PEUGEOTEXPERT (224)1.9 TD1.905 L / 68 kW1996.02-
PEUGEOTEXPERT Box (222)1.9 D1.905 L / 51 kW1996.02-
PEUGEOTEXPERT Box (222)1.9 TD1.905 L / 66 kW1996.02-
PEUGEOTEXPERT Box (222)1.9 TD1.905 L / 68 kW1996.02-
PEUGEOTEXPERT Flatbed / Chassis (223)1.9 D1.905 L / 51 kW1996.02-
PEUGEOTEXPERT Flatbed / Chassis (223)1.9 TD1.905 L / 66 kW1996.02-
PEUGEOTEXPERT Flatbed / Chassis (223)1.9 TD1.905 L / 68 kW1996.02-
PEUGEOTPARTNER Box (5)1.8 D1.769 L / 43 kW1996.07-2002.08
PEUGEOTPARTNER Box (5)1.9 D1.905 L / 51 kW1996.07-2002.08
PEUGEOTPARTNER Combispace (5F)1.9 D1.905 L / 50 kW1996.07-2002.08

További adatok

További adatok
Tömeg (kg)5.000000
ÁllapotÚj
Feszültség12 V
Áramerősség120 A
ForgásirányÓramutató járásával megegyező
MegjegyzésekInternal fan