12V 55A
Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Szállítási díj: Ingyenes
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél
20100975 Prestolite generátor
Információ
20100975 Prestolite generátor egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak ALFA ROMEO, FIAT, IVECO motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
| BOSCH | 0120488284, 0120489334, 0120489335, 0120489336, 0120489337, 0986035760, BX3576 |
|---|---|
| DELCO REMY | 19025068, 90014940, 91314940, DRA3354, DRA3355, DRA5760 |
| DRI | 218115452, 218115552 |
| EDR | 933355, 935760 |
| EFEL | 14940 |
| FIAT | 04808507, 42498240, 42498504, 4799364, 4808500, 4808502, 4808507 |
| FRIESEN | 9030970, 9033230, 9035760, 9935760 |
| HELLA | 8EL725925001, 8EL725926001, CA641IR, CA642IR |
| IVECO | 42498240, 42498504, 4772679, 4799367, 4808502, 98432196 |
| LANCIA | 4799364, 4808500 |
| LEYLAND | A328 |
| LUCAS | LRA02694, LRA975 |
| MAGNETI MARELLI | 063321099, 63307207, 63307227, 63320022, 63320024, 63321039, 63321044 |
| MAHLE | 11201112, 11201327, 11201328, 11201336, 11201585, AAK4530, IA0585 |
| PRESTOLITE | 20100975, PBNA0975 |
| QUINTON HAZELL | FRA965 |
| UNIPOINT | ALT4050 |
| VALEO | 436585, 436586, 63307207, 63320022, 63320024, 63321039, 63321044 |
Kompatibilitás
| Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | AR 8 Box (280) | - | 2.4 TD | 2.445 L / 68 kW | 1985.04-1988.12 |
| ALFA ROMEO | AR 8 Flatbed / Chassis (280) | - | 2.4 TD | 2.445 L / 68 kW | 1985.04-1988.12 |
| FIAT | DUCATO Box (280) | - | 2.5 D 4x4 | 2.500 L / 55 kW | 1989.03-1990.08 |
| FIAT | DUCATO Box (290) | - | 1.9 TD | 1.929 L / 60 kW | 1989.03-1994.03 |
| FIAT | DUCATO Box (290) | - | 2.5 D 4x4 | 2.500 L / 55 kW | 1990.07-1994.03 |
| FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (290) | - | 1.9 TD | 1.929 L / 60 kW | 1990.07-1994.03 |
| FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (290) | - | 2.5 D 4x4 | 2.500 L / 55 kW | 1990.07-1994.03 |
| FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (290) | - | 2.5 TD 4x4 | 2.500 L / 70 kW | 1990.07-1994.03 |
| FIAT | DUCATO Panorama (290) | - | 1.9 D | 1.929 L / 52 kW | 1990.07-1994.03 |
| FIAT | DUCATO Panorama (290) | - | 1.9 TD | 1.929 L / 60 kW | 1990.07-1994.03 |
| IVECO | - | - | 8140.07.2700 | 2.499 L / 55 kW | 1989.07-1998.03 |
| IVECO | - | - | 8140.07.2712 | 2.499 L / 55 kW | |
| IVECO | - | - | 8140.23. | 2.798 L / 76 kW | -1999.05 |
| IVECO | - | - | 8140.67F. | 2.449 L / 60 kW | 1991.02-1998.03 |
| IVECO | Daily I | - | 30-10 C | 2.798 L / 76 kW | 1997.01-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | 30-10 C | 2.798 L / 76 kW | 1998.01-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | 30-10 V | 30-10 C | 2.798 L / 76 kW |
| IVECO | Daily I | - | 30-10 | 2.798 L / 76 kW | 1998.01-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | 30-8 V | 2.798 L / 62 kW | 1998.09-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | 30-8 V | 30-8 C | 2.499 L / 55-60 kW |
| IVECO | Daily I | - | 30-8 V | 30-8 C | 2.499 L / 60 kW |
| IVECO | Daily I | - | 30-8 V | 30-8 C | 2.798 L / 62 kW |
| IVECO | Daily I | - | 30-8 | 2.499 L / 55-60 kW | 1992.01-1998.03 |
| IVECO | Daily I | - | 30-8 | 2.499 L / 60 kW | 1996.05-1998.03 |
| IVECO | Daily I | - | 30-8 | 2.798 L / 62 kW | 1998.09-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | 30-8 | 2.798 L / 62 kW | 1998.09-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | 35-10 K | 2.798 L / 76 kW | 1997.01-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | 35-10 V | 35-10 C | 2.445 L / 68 kW |
| IVECO | Daily I | - | 35-10 V | 35-10 C | 2.499 L / 76-80 kW |
| IVECO | Daily I | - | 35-10 V | 35-10 C | 2.798 L / 76 kW |
| IVECO | Daily I | - | 35-10 | 2.445 L / 68 kW | 1985.02-1989.06 |
| IVECO | Daily I | - | 35-10 | 2.499 L / 76 kW | 1992.07-1996.12 |
| IVECO | Daily I | - | 35-10 | 2.798 L / 76 kW | 1996.05-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | 35-12 K | 2.798 L / 90 kW | 1996.09-1998.08 |
| IVECO | Daily I | - | 35-12 V | 35-12 C | 2.499 L / 85 kW |
| IVECO | Daily I | - | 35-12 V | 35-12 C | 2.499 L / 85 kW |
| IVECO | Daily I | - | 35-12 V | 35-12 C | 2.499 L / 85 kW |
| IVECO | Daily I | - | 35-12 | 2.499 L / 85 kW | 1990.10-1996.04 |
| IVECO | Daily I | - | 35-12 | 2.798 L / 90 kW | 1996.05-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | 35-8 K | 2.798 L / 62 kW | 1998.09-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | 35-8 V | 35-8 C | 2.499 L / 55-60 kW |
| IVECO | Daily I | - | 35-8 V | 35-8 C | 2.798 L / 62 kW |
| IVECO | Daily I | - | 35-8 | 2.499 L / 55-60 kW | 1989.01-1998.08 |
| IVECO | Daily I | - | 35-8 | 2.798 L / 62 kW | 1998.09-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | 45-10 V | 2.445 L / 68 kW | 1985.02-1989.06 |
| IVECO | Daily I | - | 45-10 V | 2.499 L / 76 kW | 1989.09-1996.04 |
| IVECO | Daily I | - | 45-10 | 2.445 L / 68 kW | 1985.02-1989.06 |
| IVECO | Daily I | - | 45-10 | 2.499 L / 76 kW | 1989.09-1996.04 |
| IVECO | Daily I | - | 45-10 | 2.499 L / 76 kW | 1992.01-1996.04 |
| IVECO | Daily I | - | 49-10 K | 2.798 L / 76 kW | 1996.05-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | 49-10 V | 2.445 L / 68 kW | 1985.02-1989.06 |
| IVECO | Daily I | - | 49-10 | 2.445 L / 68 kW | 1985.02-1989.06 |
| IVECO | Daily I | - | 49-10 | 2.499 L / 76 kW | 1989.01-1996.04 |
| IVECO | Daily I | - | 49-10 | 2.798 L / 76 kW | 1996.05-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | 49-12 K | 2.499 L / 85 kW | 1990.06-1996.04 |
| IVECO | Daily I | - | 49-12 K | 2.798 L / 90 kW | 1996.05-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | 49-12 V | 2.499 L / 85 kW | 1990.06-1996.04 |
| IVECO | Daily I | - | 49-12 V | 2.798 L / 90 kW | 1996.05-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | 49-12 | 2.499 L / 85 kW | 1990.06-1996.04 |
| IVECO | Daily I | - | 49-12 | 2.798 L / 90 kW | 1996.05-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | 59-12 K | 2.499 L / 85 kW | 1991.05-1996.04 |
| IVECO | Daily I | - | 59-12 K | 2.798 L / 90 kW | 1996.05-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | 59-12 V | 2.499 L / 85 kW | 1991.05-1996.04 |
| IVECO | Daily I | - | 59-12 V | 2.798 L / 90 kW | 1996.05-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | 59-12 | 2.499 L / 85 kW | 1991.05-1996.04 |
| IVECO | Daily I | - | 59-12 | 2.798 L / 90 kW | 1996.05-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | A 40-10 | 2.798 L / 76 kW | 1996.09- |
| IVECO | Daily I | - | A 40-12 | 2.798 L / 90 kW | 1996.05-1999.05 |
| IVECO | Daily I | - | A 45-12 | 2.499 L / 85 kW | 1990.06-1996.04 |
| IVECO | Daily I | - | A 45-12 | 2.798 L / 90 kW | 1996.05-1999.05 |
| IVECO | Daily-Grinta 35.10 Turbo | - | - | - | |
| IVECO | Daily-Grinta 35.12 Turbo | - | - | - | |
| IVECO | Daily-Grinta 40.10 Turbo | - | - | - | |
| IVECO | Daily-Grinta 45.10 Turbo | - | - | - | |
| IVECO | Daily-Grinta 49.10 Turbo | - | - | - |
További adatok
| Tömeg (kg) | 5.000000 |
|---|---|
| Állapot | Új |
| Feszültség | 12 V |
| Áramerősség | 55 A |
| Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |
| Megjegyzések | 0 |




