12V z9
Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Szállítási díj: 1 990 Ft-tól
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra 50.000 Ft felett
19572N WAI önindító
Információ
19572N WAI önindító egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak BMS Motorsports, E-TON, Eagle, GMI, Go Scoot, Kazuma, Redcat Motors, Vento motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
| PSH | 240522092200 |
|---|---|
| REMY | RS41088 |
Kompatibilitás
| Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
|---|---|---|---|---|---|
| BMS Motorsports | 150cc Sports | 150cc | |||
| BMS Motorsports | Bemine 150cc | 150cc | |||
| BMS Motorsports | Go Kart 150cc | 150cc | |||
| BMS Motorsports | Heritage 150cc | 150cc | |||
| BMS Motorsports | Pathfinder 150cc | 150cc | |||
| BMS Motorsports | Pinnacle 150cc | 150cc | |||
| BMS Motorsports | Robot 150cc | 150cc | |||
| BMS Motorsports | Romans 150cc | 150cc | |||
| BMS Motorsports | Teamguys 150cc | 150cc | |||
| E-TON | Beamer R4 (150) | 150cc | 2007 | ||
| E-TON | Beamer R4 (150) | 150cc | 2008 | ||
| E-TON | Beamer R4 (150) | 150cc | 2009 | ||
| E-TON | Viper 150R | 149cc | RXL-150R | 2005 | |
| E-TON | Viper 150R | 149cc | RXL-150R | 2006 | |
| E-TON | Viper 150R | 149cc | RXL-150R | 2007 | |
| E-TON | Viper 150R | 149cc | RXL-150R | 2008 | |
| E-TON | Viper 150R | 149cc | RXL-150R | 2009 | |
| E-TON | Viper 150R | 149cc | RXL-150R | 2010 | |
| E-TON | Viper 150R | 149cc | RXL-150R | 2011 | |
| E-TON | YXL 150 | 150cc | Yukon | 2001 | |
| E-TON | YXL 150 | 150cc | Yukon | 2002 | |
| E-TON | Yukon II CXL 150 | 149cc | 2002 | ||
| E-TON | Yukon II CXL 150 | 149cc | 2003 | ||
| E-TON | Yukon II CXL 150 | 149cc | 2004 | ||
| E-TON | Yukon II CXL 150 | 149cc | 2005 | ||
| E-TON | Yukon II CXL 150 | 149cc | 2006 | ||
| E-TON | Yukon II CXL 150 | 149cc | 2007 | ||
| E-TON | Yukon II CXL 150 | 149cc | 2008 | ||
| E-TON | Yukon II CXL 150 | 149cc | 2009 | ||
| E-TON | Yukon II CXL 150 | 149cc | 2010 | ||
| Eagle | B08 150 | 150cc | |||
| Eagle | Capri 150 | 150cc | |||
| Eagle | Carino 150 | 150cc | |||
| Eagle | Eagle 150 | 150cc | |||
| Eagle | Euro 150 | 150cc | |||
| Eagle | GK150 | 150cc | |||
| Eagle | GSR 150 | 150cc | |||
| Eagle | Hanwei 150 | 150cc | |||
| Eagle | Milano 150 | 150cc | |||
| Eagle | Racer 150 | 150cc | |||
| Eagle | Reaction 150 Auto | 150cc | |||
| Eagle | Rugged 150 | 150cc | |||
| Eagle | ST 150 | 150cc | |||
| Eagle | STI 150 | 150cc | |||
| Eagle | Sport Utility 150 HW | 150cc | |||
| Eagle | Sporty 150 | 150cc | |||
| Eagle | T-5 150 | 150cc | |||
| Eagle | T-8 150 | 150cc | |||
| Eagle | Tianke 150 | 150cc | |||
| Eagle | Touring A 150 | 150cc | |||
| Eagle | Touring B 150 | 150cc | |||
| Eagle | Trail Master 150 | 150cc | |||
| GMI | GMI 306 | 150cc | 2004 | ||
| GMI | GMI 306 | 150cc | 2005 | ||
| GMI | GMI 306 | 150cc | 2006 | ||
| GMI | GMI 306 | 150cc | 2007 | ||
| GMI | GMI 306 | 150cc | 2008 | ||
| GMI | GMI 307 | 150cc | 2004 | ||
| GMI | GMI 307 | 150cc | 2005 | ||
| GMI | GMI 307 | 150cc | 2006 | ||
| GMI | GMI 307 | 150cc | 2007 | ||
| GMI | GMI 307 | 150cc | 2008 | ||
| GMI | GMI 401 | 125cc | 2004 | ||
| GMI | GMI 401 | 125cc | 2005 | ||
| GMI | GMI 401 | 125cc | 2006 | ||
| GMI | GMI 401 | 125cc | 2007 | ||
| GMI | GMI 401 | 125cc | 2008 | ||
| GMI | GMI 403 | 125cc | 2004 | ||
| GMI | GMI 403 | 125cc | 2005 | ||
| GMI | GMI 403 | 125cc | 2006 | ||
| GMI | GMI 403 | 125cc | 2007 | ||
| GMI | GMI 403 | 125cc | 2008 | ||
| GMI | GMI 404 | 125cc | 2004 | ||
| GMI | GMI 404 | 125cc | 2005 | ||
| GMI | GMI 404 | 125cc | 2006 | ||
| GMI | GMI 404 | 125cc | 2007 | ||
| GMI | GMI 404 | 125cc | 2008 | ||
| GMI | GMI 405 | 125cc | 2004 | ||
| GMI | GMI 405 | 125cc | 2005 | ||
| GMI | GMI 405 | 125cc | 2006 | ||
| GMI | GMI 405 | 125cc | 2007 | ||
| GMI | GMI 405 | 125cc | 2008 | ||
| GMI | GMI 406 | 150cc | 2004 | ||
| GMI | GMI 406 | 150cc | 2005 | ||
| GMI | GMI 406 | 150cc | 2006 | ||
| GMI | GMI 406 | 150cc | 2007 | ||
| GMI | GMI 406 | 150cc | 2008 | ||
| Go Scoot | Jaguar 150 | 150cc | |||
| Kazuma | Dingo 150 | 150cc | |||
| Kazuma | Falcon 150 | 150cc | |||
| Redcat Motors | KMZ 150 | 149cc | 2005 | ||
| Redcat Motors | VX 150 | 147cc | 2005 | ||
| Redcat Motors | VX 150 | 147cc | 2006 | ||
| Vento | GY6 | 125/150cc |
További adatok
| Tömeg (kg) | 1.000000 |
|---|---|
| Állapot | Új |
| Feszültség | 12 V |
| Fogszám | 9 |
| Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |



