12V 2.2 kW z10
49 167 Ft 38 714 Ft
Külső raktáron: 1-2 munkanap i Beszállítónknál készleten van ez a termék, melyet a megadott idő alatt tudunk beszerezni.
Munkanapokon 16:00 óráig rendelve:
Kiszállítás: 2-3 munkanap
Üzletünkben: 1-2 munkanap
Nem sürgős? Spórolhat!
Érdeklődjön a lehetőségekről!
Szállítási díj: 1 890 Ft-tól
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra 50.000 Ft felett
18360N WAI önindító
Információ
18360N WAI önindító egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak Dodge, Freightliner, Mercedes Heavy Duty, Mercedes LCV, Mercedes motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
AS-PL | S0419 |
---|---|
ATL Autotechnik | A14680, A17260 |
Autocharge | AS1008 |
Autoelectro | AES1234 |
BorgBeck | BST2200 |
Bosch | 1726, 0001109014, 0001109014, 0001109036, 0001109036, 0001109250, 0001109250, 0001109290, 0001109290, 0001218029, 0001218029, 0001218109, 0001218109, 0001218160, 0001218160, 0001223005, 0986014680, 0986017260, 0986017267, 0986601726, F042001182, SR0473N, SR0473X |
Cargo | 113444, CS1044, CS1202 |
Casco | CST10100, CST10301AS |
Cevam | 3839 |
Chrysler | 5073919AA, 5103581AA, 5103581AB, 5134510AA, 5134510AB, R5134510AB |
Contis | CNS017260, CNS018270 |
Daf | 1516655R, 1516688R |
Delco Remy | DRS4680 |
Delta | A17265, A18270 |
DRI | 325012102, 325018102, 325024102, 325028102, 325039112 |
Drivetec | DMS1726 |
EAI | 11841 |
EDR | 914680, 917260 |
Elstock | 252112, 252112, 252139, 252139 |
ERA | 220135, 220177 |
Euro Car Parts | 402220282, 402220342, 402220472 |
Eurotec | 11017260, 11014680EU |
Farcom | 103641, 104565 |
Friesen | 8014680, 8017260 |
Hella | 8EA011610001, 8EA012527411, 8EA731784001, 8EA731784001, 8EA737293001, 8EA737293001, 8EA737864001 |
HerthBuss | 42017260 |
Hoffer | H5010004, H5010061, H5010111 |
JP Group | 1390300100 |
Letrika | 11139435 |
Lucas | LES0307, LRS01336, LRT00134, LRT0034 |
Magneti Marelli | 943251664, 063521092500, 944280146800 |
MAHLE | 11139435, AZE2206, IS9428, MS121 |
MeatDoria | 5010004, 5010061, 5010111 |
Mercedes Benz | 0041512101, 0041512101, 0041513001, 0041513001, 0041516601, 0041516601, 0041518901, 0041518901, 0041519201, 0041519201, 0051511301, 0051511301, 0051511301, 0051512901, 0051516601, 0051516601, 0051516601, 0061512501, 0061517401, 0071510401, 0071518901, 0071518901, 0071519201, 0071519201, 004151210180, 004151300180, 004151890180, 004151890180, 004151920180, 004151920180, 005151130180, 005151290180, 005151660180, A0041512101, A004151210180, A0041513001, A004151300180, A0041516601, A0041518901, A004151890180, A0041519201, A004151920180, A0051511301, A005151130180, A005151130180, A005151290180, A0051516601, A0051516601, A0051516601, A005151660180, A0061512501, A0061517401, A0071510401 |
Miratec | MNS1726 |
NAPA | NSM1270 |
PA Wai | S1726 |
Powermax | 8212927 |
PSH | 550509102000, 550509102006, 550509102008, 550509102010, 550509102018, 550509102210, 550509102212, 550509102280, 550509102500 |
Quinton Hazell | 8017260, FRS411 |
QX | QS2292 |
Real | 20401392 |
Rollco | STM528 |
Sando | 60103010 |
Triscan | 22325028102 |
Unipoint | STR2210 |
Universal | UNS1215 |
Valeo | 455720, 458469, 458563, 567806, 726808, VS478 |
Vision Gau | S514, VRT134 |
Wood Auto | STR50023 |
WPS | WPS457 |
Kompatibilitás
Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
---|---|---|---|---|---|
Dodge | Sprinter 2500 | 2003 | |||
Dodge | Sprinter 2500 | 2004 | |||
Dodge | Sprinter 2500 | 2005 | |||
Dodge | Sprinter 2500 | 2006 | |||
Dodge | Sprinter 3500 | 2003 | |||
Dodge | Sprinter 3500 | 2004 | |||
Dodge | Sprinter 3500 | 2005 | |||
Dodge | Sprinter 3500 | 2006 | |||
Freightliner | Sprinter 2500 | 2002 | |||
Freightliner | Sprinter 2500 | 2003 | |||
Freightliner | Sprinter 2500 | 2004 | |||
Freightliner | Sprinter 2500 | 2005 | |||
Freightliner | Sprinter 2500 | 2006 | |||
Freightliner | Sprinter 3500 | 2002 | |||
Freightliner | Sprinter 3500 | 2003 | |||
Freightliner | Sprinter 3500 | 2004 | |||
Freightliner | Sprinter 3500 | 2005 | |||
Freightliner | Sprinter 3500 | 2006 | |||
Mercedes Heavy Duty | Vario Series | 1996 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 208 CDI | 2000 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 208D | 1995 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 208D | 1996 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 208D | 1997 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 208D | 1998 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 208D | 1999 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 208D | 2000 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 210D | 1997 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 210D | 1998 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 210D | 1999 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 210D | 2000 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 211 CDI | 2000 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 212D | 1995 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 213 CDI | 2000 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 216 CDI | 2000 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 308 CDI | 2000 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 308D | 1995 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 310D | 1997 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 310D | 1998 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 310D | 1999 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 310D | 2000 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 311 CDI | 2000 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 311 CDI | 2002 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 312D | 1995 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 312D | 1996 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 312D | 1997 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 312D | 1998 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 312D | 1999 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 312D | 2000 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 313 CDI | 2000 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 316 CDI | 2000 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 316 CDI | 2002 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 408 CDI | 2000 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 408D | 1995 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 408D | 1996 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 408D | 1997 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 408D | 1998 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 408D | 1999 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 408D | 2000 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 410D | 1997 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 410D | 1998 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 410D | 1999 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 410D | 2000 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 411 CDI | 2000 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 412D | 1995 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 412D | 1996 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 412D | 1997 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 412D | 1998 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 412D | 1999 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 412D | 2000 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 413 CDI | 2000 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 416 CDI | 2000 | |||
Mercedes LCV | Sprinter 616 CDI | 2001 | |||
Mercedes LCV | Vito 108 CDI | 1999 | |||
Mercedes LCV | Vito 108 CDI | 2000 | |||
Mercedes LCV | Vito 108 CDI | 2001 | |||
Mercedes LCV | Vito 108 CDI | 2002 | |||
Mercedes LCV | Vito 108 CDI | 2003 | |||
Mercedes LCV | Vito 109 CDI | 2003 | |||
Mercedes LCV | Vito 110 CDI | 1999 | |||
Mercedes LCV | Vito 110 CDI | 2000 | |||
Mercedes LCV | Vito 110 CDI | 2001 | |||
Mercedes LCV | Vito 110 CDI | 2002 | |||
Mercedes LCV | Vito 110 CDI | 2003 | |||
Mercedes LCV | Vito 111 CDI | 2003 | |||
Mercedes LCV | Vito 112 CDI | 1999 | |||
Mercedes LCV | Vito 112 CDI | 2000 | |||
Mercedes LCV | Vito 112 CDI | 2001 | |||
Mercedes LCV | Vito 112 CDI | 2002 | |||
Mercedes LCV | Vito 112 CDI | 2003 | |||
Mercedes LCV | Vito 115 CDI | 2003 | |||
Mercedes | ML270 CDI | 1999 | |||
Mercedes | V200 CDI | 1999 | |||
Mercedes | V220 CDI | 1999 | |||
Mercedes | Viano | 2003 |
További adatok
Tömeg (kg) | 3.970000 |
---|---|
Állapot | Új |
Feszültség | 12 V |
Teljesítmény | 2.2 kW |
Fogszám | 10 |
Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |