12V 0,7 kW z9
Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Szállítási díj: Ingyenes
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél
18162N WAI önindító
Helyettesítő termékek
Az alábbi termékek is érdekelhetik:
-
9141327 Magneton önindító12V 1.0kW z9
Információ
18162N WAI önindító egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak Carrier Transicold, Grasshopper, Kubota motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
| ATK | AKS979 |
|---|---|
| Bosch | F042001129, F042S01129 |
| Carrier | 297005000 |
| Delco Remy | DRS3224 |
| HC-Cargo | 110150 |
| HC-Parts | HJS673, JS673 |
| Kubota | 900763011, 1622563010, 1622563012, 1622563013, 1900763011, 1983763010, 1983763011, 1983763012, 1983763013, 1983763014 |
| Lucas | LRS01443, LRS1443 |
| Magneton | 9141327 |
| Mitsubishi | M003T33481, M003T33482, M003T49981, M003T49982, M003T49984, M3T33481, M3T33482, M3T49981, M3T49982, M3T49984 |
| PSH | 690003092 |
| RNL | M3T33481RF |
| TWA | TRS191 |
| Thermo King | 253488500 |
| Unipoint | STR3571 |
| WAI | 18162N, 18162R |
| Wilson | 91273147, 91273147N, 91273216 |
| Wood Auto | STR28002, UNISTR3571, WOOSTR28002 |
Kompatibilitás
| Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrier Transicold | Solara | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 1994 | ||
| Carrier Transicold | Solara | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 1995 | ||
| Carrier Transicold | Solara | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 1996 | ||
| Carrier Transicold | Solara | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 1997 | ||
| Carrier Transicold | Solara | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 1998 | ||
| Carrier Transicold | Solara | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 1999 | ||
| Carrier Transicold | Solara | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 2000 | ||
| Carrier Transicold | Solara | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 2001 | ||
| Carrier Transicold | Solara | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 2002 | ||
| Carrier Transicold | Solara | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 2003 | ||
| Carrier Transicold | Solara | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 2004 | ||
| Carrier Transicold | Solara | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 2005 | ||
| Carrier Transicold | Solara | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 2006 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 1996 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 1997 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 1998 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 1999 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 2000 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 2001 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 2002 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 2003 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 2004 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 2005 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 2006 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29 (D482) Dsl | 2007 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1996 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1997 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1998 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1999 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2000 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2001 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2002 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2003 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2004 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2005 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2006 | ||
| Carrier Transicold | Supra 322 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2007 | ||
| Carrier Transicold | Supra 422 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1996 | ||
| Carrier Transicold | Supra 422 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1997 | ||
| Carrier Transicold | Supra 422 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1998 | ||
| Carrier Transicold | Supra 422 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1999 | ||
| Carrier Transicold | Supra 422 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2000 | ||
| Carrier Transicold | Supra 422 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2001 | ||
| Carrier Transicold | Supra 422 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2002 | ||
| Carrier Transicold | Supra 422 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2003 | ||
| Carrier Transicold | Supra 422 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2004 | ||
| Carrier Transicold | Supra 422 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2005 | ||
| Carrier Transicold | Supra 422 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2006 | ||
| Carrier Transicold | Supra 422 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2007 | ||
| Carrier Transicold | Supra 444 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1996 | ||
| Carrier Transicold | Supra 444 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1997 | ||
| Carrier Transicold | Supra 444 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1998 | ||
| Carrier Transicold | Supra 444 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1999 | ||
| Carrier Transicold | Supra 444 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2000 | ||
| Carrier Transicold | Supra 444 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2001 | ||
| Carrier Transicold | Supra 444 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2002 | ||
| Carrier Transicold | Supra 444 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2003 | ||
| Carrier Transicold | Supra 444 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2004 | ||
| Carrier Transicold | Supra 444 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2005 | ||
| Carrier Transicold | Supra 444 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2006 | ||
| Carrier Transicold | Supra 444 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2007 | ||
| Carrier Transicold | Supra 522 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1996 | ||
| Carrier Transicold | Supra 522 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1997 | ||
| Carrier Transicold | Supra 522 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1998 | ||
| Carrier Transicold | Supra 522 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1999 | ||
| Carrier Transicold | Supra 522 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2000 | ||
| Carrier Transicold | Supra 522 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2001 | ||
| Carrier Transicold | Supra 522 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2002 | ||
| Carrier Transicold | Supra 522 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2003 | ||
| Carrier Transicold | Supra 522 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2004 | ||
| Carrier Transicold | Supra 522 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2005 | ||
| Carrier Transicold | Supra 522 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2006 | ||
| Carrier Transicold | Supra 522 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2007 | ||
| Carrier Transicold | Supra 544 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1996 | ||
| Carrier Transicold | Supra 544 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1997 | ||
| Carrier Transicold | Supra 544 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1998 | ||
| Carrier Transicold | Supra 544 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1999 | ||
| Carrier Transicold | Supra 544 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2000 | ||
| Carrier Transicold | Supra 544 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2001 | ||
| Carrier Transicold | Supra 544 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2002 | ||
| Carrier Transicold | Supra 544 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2003 | ||
| Carrier Transicold | Supra 544 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2004 | ||
| Carrier Transicold | Supra 544 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2005 | ||
| Carrier Transicold | Supra 544 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2006 | ||
| Carrier Transicold | Supra 544 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2007 | ||
| Carrier Transicold | Supra 550 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1996 | ||
| Carrier Transicold | Supra 550 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1997 | ||
| Carrier Transicold | Supra 550 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1998 | ||
| Carrier Transicold | Supra 550 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 1999 | ||
| Carrier Transicold | Supra 550 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2000 | ||
| Carrier Transicold | Supra 550 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2001 | ||
| Carrier Transicold | Supra 550 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2002 | ||
| Carrier Transicold | Supra 550 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2003 | ||
| Carrier Transicold | Supra 550 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2004 | ||
| Carrier Transicold | Supra 550 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2005 | ||
| Carrier Transicold | Supra 550 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2006 | ||
| Carrier Transicold | Supra 550 | Kubota CT2-29-TV (D482-TV) Dsl | 2007 | ||
| Grasshopper | 321D | Kubota 20.9HP Dsl | |||
| Grasshopper | 721D | Kubota 20.9HP Dsl | |||
| Kubota | KH007 | Kubota Z430-K1 8.5HP Dsl | 1989 | ||
| Kubota | KH007 | Kubota Z430-K1 8.5HP Dsl | 1990 | ||
| Kubota | KH007 | Kubota Z430-K1 8.5HP Dsl | 1991 | ||
| Kubota | KH007 | Kubota Z430-K1 8.5HP Dsl | 1992 | ||
| Kubota | KH007 | Kubota Z430-K1 8.5HP Dsl | 1993 | ||
| Kubota | T1600H | Z482 13.5HP Gas | 1990 | ||
| Kubota | T1600H | Z482 13.5HP Gas | 1991 | ||
| Kubota | T1600H | Z482 13.5HP Gas | 1992 | ||
| Kubota | T1600H | Z482 13.5HP Gas | 1993 | ||
| Kubota | T1600H | Z482 13.5HP Gas | 1994 | ||
| Kubota | T1600H | Z482 13.5HP Gas | 1995 |
További adatok
| Tömeg (kg) | 4.000000 |
|---|---|
| Állapot | Új |
| Feszültség | 12 V |
| Teljesítmény | 0,7 kW |
| Fogszám | 9 |
| Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |



