24V 5.4 kW z11
Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Szállítási díj: Ingyenes
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél
17094N WAI önindító
Információ
17094N WAI önindító egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak Iveco Fiat LCV / Heavy Duty, Magirus-Deutz motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
AS-PL | S0216 |
---|---|
ATL Autotechnik | A11465 |
Autoelectro | AES8161 |
AVF | IM324, IM530 |
BOMAG | 05710918 |
Bosch | 0001119317, 0001402080, 0001410053, 0001410053, 0001410063, 0001410063, 0001410081, 0001410081, 0001410099, 0001410099, 0001410109, 0001410109, 0001416029, 0001416030, 0001416030, 0001417025, 0986011460 |
Cargo | 110534, CS383 |
Casco | CST10626ES |
Claas | 1326430 |
Daf | 1516755R |
Delco | 19024029, 19024030, 19024031, 19024033, 19024065, 19024113 |
Delco Remy | DRS1460 |
Deutz | 8121335 |
DRI | 618009114, 618030114, 638027114 |
EDR | 911460 |
Elmot | 6180000, R20P, R2318 |
Elstock | 450184, 451274, 451274 |
ERA | 220247 |
Eurotec | 11011460EU, 11012730EU |
Faun | 1707049 |
Fiat | 112123, 4774976, 8122161, 47749764 |
Friesen | 8811460 |
Hella | 8EA726131001, 8EA726131001 |
Iveco | 4842813, 8121335 |
KHD | 1162504, 1162504, 1162505, 1162505, 01162506, 1162506, 1162506, 1171203, 1171203, 01174633, 1174633, 1174633, 1326430, 1326430, 02403887, 2403887, 2403887, 0146440410, 0146440410, D8R24X6H762 |
Letrika | 11139002 |
Liebherr | 6000887 |
Lucas | LRS00861, LRS02151, S0860 |
Magneti Marelli | 943252189, MSR689 |
MAHLE | 11139002, AZK3603, AZK3639, AZK4301, AZK5162, AZK5410, AZK5465, IS0424, IS9002, IS9103, MS480, MS493 |
Pal Magnaton | 9125360, 9125370, 9125370 |
Powermax | 88212879 |
PSH | 501212103010 |
Renault | 7701003914 |
Rollco | STM1090 |
Steyr | 61500090012 |
Unipoint | STR2389 |
Wood Auto | STR50061 |
Kompatibilitás
Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
---|---|---|---|---|---|
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 140 | 1983 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 150 | 1984 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 150 | 1985 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 150 | 1986 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 160 | 1983 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 160 | 1984 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 160 | 1985 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 160 | 1986 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 160 | 1987 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 160 | 1988 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 160 | 1989 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 170 | 1990 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 190 | 1983 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 190 | 1984 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 190 | 1985 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 260 | 1979 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 260 | 1980 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 260 | 1981 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 260 | 1982 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 260 | 1983 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 260 | 1984 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 260 | 1985 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 260 | 1986 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 260 | 1987 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 260 | 1988 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 260 | 1989 | |||
Magirus-Deutz | 260L | 1977 | |||
Magirus-Deutz | 260L | 1978 | |||
Magirus-Deutz | 260L | 1979 | |||
Magirus-Deutz | 260L | 1980 | |||
Magirus-Deutz | 260L | 1981 | |||
Magirus-Deutz | 260L | 1982 | |||
Magirus-Deutz | M170 | 1975 | |||
Magirus-Deutz | M170 | 1976 | |||
Magirus-Deutz | M170 | 1977 | |||
Magirus-Deutz | M170 | 1978 | |||
Magirus-Deutz | M170 | 1979 | |||
Magirus-Deutz | M170 | 1980 | |||
Magirus-Deutz | M170 | 1981 | |||
Magirus-Deutz | M170 | 1982 | |||
Magirus-Deutz | M200 | 1975 | |||
Magirus-Deutz | M200 | 1976 | |||
Magirus-Deutz | M200 | 1977 | |||
Magirus-Deutz | M200 | 1978 | |||
Magirus-Deutz | M200 | 1979 | |||
Magirus-Deutz | M230 | 1975 | |||
Magirus-Deutz | M230 | 1976 | |||
Magirus-Deutz | M230 | 1977 | |||
Magirus-Deutz | M230 | 1978 | |||
Magirus-Deutz | M230 | 1979 | |||
Magirus-Deutz | M230 | 1980 | |||
Magirus-Deutz | M232 | 1975 | |||
Magirus-Deutz | M232 | 1976 | |||
Magirus-Deutz | M232 | 1977 | |||
Magirus-Deutz | M232 | 1978 | |||
Magirus-Deutz | M232 | 1979 | |||
Magirus-Deutz | M232 | 1980 | |||
Magirus-Deutz | M232 | 1981 | |||
Magirus-Deutz | M232 | 1982 | |||
Magirus-Deutz | M256 | 1977 | |||
Magirus-Deutz | M256 | 1978 | |||
Magirus-Deutz | M256 | 1979 | |||
Magirus-Deutz | M256 | 1980 | |||
Magirus-Deutz | M256 | 1981 | |||
Magirus-Deutz | M256 | 1982 |
További adatok
Tömeg (kg) | 19.000000 |
---|---|
Állapot | Új |
Feszültség | 24 V |
Teljesítmény | 5.4 kW |
Fogszám | 11 |
Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |