12V 1 kW z9
50 208 Ft 39 534 Ft
Külső raktáron: 2-3 munkanap i Beszállítónknál készleten van ez a termék, melyet a megadott idő alatt tudunk beszerezni.
Munkanapokon 16:00 óráig rendelve:
Kiszállítás: 3-4 munkanap
Üzletünkben: 2-3 munkanap
Sürgősebben lenne rá szüksége?
Érdeklődjön a lehetőségekről!
Szállítási díj: Ingyenes
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél
17028N WAI önindító
Helyettesítő termékek
Az alábbi termékek is érdekelhetik:
-
AKS984 ATK önindító12V 1.4 kW z9 -
9141327 Magneton önindító12V 1.0kW z9 -
20513059 Prestolite önindító12V 1.4kW z9
Információ
17028N WAI önindító egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak Allmand, Amida, Ditch Witch, Grasshopper, Kubota, Red D Arc, Steiner, Thomas Equipment, Universal motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
| AES | 19130016 |
|---|---|
| Bosch Exchange | 0986023460 |
| Carrier | 297013000 |
| Delco Remy | DRS3229 |
| Denso | 0280008320, 0280008321, 0280008322, 0280008323, 1280003590, 1280003591, 1280005260, 1280005261, 1280005262, 1280005263, 1280009950, 1280009951, 1280009958, 2280000790, 2280000791, 2280000800, 2280000970, 2280001532, 2280007150, 2280007151 |
| Dixie | S8322 |
| HC-Cargo | 110447, F032110447 |
| HC-Parts | HJS730, JS730 |
| Kubota | 1550463010, 1550463011, 1550463012, 1574163010, 1574163011, 1627163013, 1661263010, 1661263011, 1661263012, 1669563011, 1669563012, 1669563013, 1687163010, 1687163011, 1687163012, 1759463011, 1759463012, 1940063011, 1942063012, 7000065461, 16695663013, K331196300 |
| Lucas | LRS01169, LRS01629, LRS1169, LRS1629 |
| PSH | 690546092 |
| Prestolite | 20513059 |
| RNL | RNL730JS |
| TWA | TRS094 |
| Terex | 866101 |
| WAI | 17028N, 17028R |
| Wilson | 91295115, 91295215, 91295217 |
| Wood Auto | STR30012, WOOSTR30012 |
Kompatibilitás
| Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
|---|---|---|---|---|---|
| Allmand | Nite-Light Pro | D905BG Kubota Diesel | 1994 | ||
| Allmand | Nite-Light Pro | D905BG Kubota Diesel | 1995 | ||
| Allmand | Nite-Light Pro | D905BG Kubota Diesel | 1996 | ||
| Allmand | Nite-Light Pro | D905BG Kubota Diesel | 1997 | ||
| Allmand | Nite-Light Pro | D905BG Kubota Diesel | 1998 | ||
| Allmand | Nite-Light Pro | D905BG Kubota Diesel | 1999 | ||
| Allmand | Nite-Light Pro | D905BG Kubota Diesel | 2000 | ||
| Allmand | Nite-Light Pro | D905BG Kubota Diesel | 2001 | ||
| Allmand | Nite-Light Pro | D905BG Kubota Diesel | 2002 | ||
| Allmand | Nite-Light Pro | D905BG Kubota Diesel | 2003 | ||
| Allmand | Nite-Light Pro | D905BG Kubota Diesel | 2004 | ||
| Allmand | Nite-Light Pro | D905BG Kubota Diesel | 2005 | ||
| Allmand | TBL 25D | D1105 Kubota Diesel | 1994 | ||
| Allmand | TBL 25D | D1105 Kubota Diesel | 1995 | ||
| Allmand | TBL 25D | D1105 Kubota Diesel | 1996 | ||
| Allmand | TBL 25D | D1105 Kubota Diesel | 1997 | ||
| Allmand | TBL 25D | D1105 Kubota Diesel | 1998 | ||
| Allmand | TBL 25D | D1105 Kubota Diesel | 1999 | ||
| Allmand | TBL 25D | D1105 Kubota Diesel | 2000 | ||
| Allmand | TBL 25D | D1105 Kubota Diesel | 2001 | ||
| Allmand | TBL 25D | D1105 Kubota Diesel | 2002 | ||
| Allmand | TBL 25D | D1105 Kubota Diesel | 2003 | ||
| Allmand | TBL 25D | D1105 Kubota Diesel | 2004 | ||
| Allmand | TBL 25D | D1105 Kubota Diesel | 2005 | ||
| Amida | AL4000 | D1105 Kubota Diesel | 1994 | ||
| Amida | AL4000 | D1105 Kubota Diesel | 1995 | ||
| Amida | AL4000 | D1105 Kubota Diesel | 1996 | ||
| Amida | AL4000 | D1105 Kubota Diesel | 1997 | ||
| Amida | AL4000 | D1105 Kubota Diesel | 1998 | ||
| Amida | AL4000 | D1105 Kubota Diesel | 1999 | ||
| Amida | AL4000 | D1105 Kubota Diesel | 2000 | ||
| Amida | AL4000 | D1105 Kubota Diesel | 2001 | ||
| Amida | AL4000 | D1105 Kubota Diesel | 2002 | ||
| Amida | AL4000 | D1105 Kubota Diesel | 2003 | ||
| Amida | AL4000 | D1105 Kubota Diesel | 2004 | ||
| Amida | AL4000 | D1105 Kubota Diesel | 2005 | ||
| Amida | AL4000 | D950E Kubota Eng | 1994 | ||
| Amida | AL4000 | D950E Kubota Eng | 1995 | ||
| Amida | AL4000 | D950E Kubota Eng | 1996 | ||
| Amida | AL4000 | D950E Kubota Eng | 1997 | ||
| Amida | AL4000 | D950E Kubota Eng | 1998 | ||
| Amida | AL4000 | D950E Kubota Eng | 1999 | ||
| Amida | AL4000 | D950E Kubota Eng | 2000 | ||
| Amida | AL4000 | D950E Kubota Eng | 2001 | ||
| Amida | AL4000 | D950E Kubota Eng | 2002 | ||
| Amida | AL4000 | D950E Kubota Eng | 2003 | ||
| Amida | AL4000 | D950E Kubota Eng | 2004 | ||
| Amida | AL4000 | D950E Kubota Eng | 2005 | ||
| Amida | LT5000 | D950E Kubota Eng | 1994 | ||
| Amida | LT5000 | D950E Kubota Eng | 1995 | ||
| Amida | LT5000 | D950E Kubota Eng | 1996 | ||
| Amida | LT5000 | D950E Kubota Eng | 1997 | ||
| Amida | LT5000 | D950E Kubota Eng | 1998 | ||
| Amida | LT5000 | D950E Kubota Eng | 1999 | ||
| Amida | LT5000 | D950E Kubota Eng | 2000 | ||
| Amida | LT5000 | D950E Kubota Eng | 2001 | ||
| Amida | LT5000 | D950E Kubota Eng | 2002 | ||
| Amida | LT5000 | D950E Kubota Eng | 2003 | ||
| Amida | LT5000 | D950E Kubota Eng | 2004 | ||
| Amida | LT5000 | D950E Kubota Eng | 2005 | ||
| Ditch Witch | HT25 | D1105E Kubota Diesel | 1999 | ||
| Ditch Witch | HT25 | D1105E Kubota Diesel | 2000 | ||
| Ditch Witch | HT25 | D1105E Kubota Diesel | 2001 | ||
| Ditch Witch | HT25 | D1105E Kubota Diesel | 2002 | ||
| Ditch Witch | HT25 | D1105E Kubota Diesel | 2003 | ||
| Ditch Witch | HT25 | D1105E Kubota Diesel | 2004 | ||
| Ditch Witch | HT25 | D1105E Kubota Diesel | 2005 | ||
| Ditch Witch | HT25 | D1105E Kubota Diesel | 2006 | ||
| Ditch Witch | JT520 Driller | D1105B-1 Kubota Diesel | |||
| Grasshopper | 928D | Kubota 28HP Dsl | |||
| Kubota | B2150DT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1988 | ||
| Kubota | B2150DT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1989 | ||
| Kubota | B2150DT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1990 | ||
| Kubota | B2150DT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1991 | ||
| Kubota | B2150DT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1992 | ||
| Kubota | B2150DT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1993 | ||
| Kubota | B2150DT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1994 | ||
| Kubota | B2150DT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1995 | ||
| Kubota | B2150DT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1996 | ||
| Kubota | B2150DTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1988 | ||
| Kubota | B2150DTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1989 | ||
| Kubota | B2150DTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1990 | ||
| Kubota | B2150DTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1991 | ||
| Kubota | B2150DTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1992 | ||
| Kubota | B2150DTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1993 | ||
| Kubota | B2150DTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1994 | ||
| Kubota | B2150DTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1995 | ||
| Kubota | B2150DTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1996 | ||
| Kubota | B2150E | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1988 | ||
| Kubota | B2150E | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1989 | ||
| Kubota | B2150E | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1990 | ||
| Kubota | B2150E | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1991 | ||
| Kubota | B2150E | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1992 | ||
| Kubota | B2150E | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1993 | ||
| Kubota | B2150E | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1994 | ||
| Kubota | B2150E | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1995 | ||
| Kubota | B2150E | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1996 | ||
| Kubota | B2150HSD | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1988 | ||
| Kubota | B2150HSD | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1989 | ||
| Kubota | B2150HSD | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1990 | ||
| Kubota | B2150HSD | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1991 | ||
| Kubota | B2150HSD | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1992 | ||
| Kubota | B2150HSD | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1993 | ||
| Kubota | B2150HSD | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1994 | ||
| Kubota | B2150HSD | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1995 | ||
| Kubota | B2150HSD | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1996 | ||
| Kubota | B2150HSD | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1997 | ||
| Kubota | B2150HSD | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1998 | ||
| Kubota | B2150HSDT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1988 | ||
| Kubota | B2150HSDT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1989 | ||
| Kubota | B2150HSDT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1990 | ||
| Kubota | B2150HSDT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1991 | ||
| Kubota | B2150HSDT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1992 | ||
| Kubota | B2150HSDT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1993 | ||
| Kubota | B2150HSDT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1994 | ||
| Kubota | B2150HSDT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1995 | ||
| Kubota | B2150HSDT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1996 | ||
| Kubota | B2150HSDT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1997 | ||
| Kubota | B2150HSDT | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1998 | ||
| Kubota | B2150HSDTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1988 | ||
| Kubota | B2150HSDTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1989 | ||
| Kubota | B2150HSDTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1990 | ||
| Kubota | B2150HSDTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1991 | ||
| Kubota | B2150HSDTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1992 | ||
| Kubota | B2150HSDTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1993 | ||
| Kubota | B2150HSDTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1994 | ||
| Kubota | B2150HSDTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1995 | ||
| Kubota | B2150HSDTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1996 | ||
| Kubota | B2150HSDTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1997 | ||
| Kubota | B2150HSDTB | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1998 | ||
| Kubota | B2150HSE | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1988 | ||
| Kubota | B2150HSE | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1989 | ||
| Kubota | B2150HSE | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1990 | ||
| Kubota | B2150HSE | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1991 | ||
| Kubota | B2150HSE | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1992 | ||
| Kubota | B2150HSE | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1993 | ||
| Kubota | B2150HSE | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1994 | ||
| Kubota | B2150HSE | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1995 | ||
| Kubota | B2150HSE | Kubota V1200-5B 24HP Dsl | 1996 | ||
| Kubota | B9200DT | Kubota V1200-A 22.5HP Dsl | 1987 | ||
| Kubota | B9200DT | Kubota V1200-A 22.5HP Dsl | 1988 | ||
| Kubota | B9200DT | Kubota V1200-A 22.5HP Dsl | 1989 | ||
| Kubota | B9200DT | Kubota V1200-A 22.5HP Dsl | 1990 | ||
| Kubota | B9200E | Kubota V1200-A 22.5HP Dsl | 1987 | ||
| Kubota | B9200E | Kubota V1200-A 22.5HP Dsl | 1988 | ||
| Kubota | B9200E | Kubota V1200-A 22.5HP Dsl | 1989 | ||
| Kubota | B9200E | Kubota V1200-A 22.5HP Dsl | 1990 | ||
| Kubota | B9200HSD | Kubota V1200-A 22.5HP Dsl | 1987 | ||
| Kubota | B9200HSD | Kubota V1200-A 22.5HP Dsl | 1988 | ||
| Kubota | B9200HSD | Kubota V1200-A 22.5HP Dsl | 1989 | ||
| Kubota | B9200HSD | Kubota V1200-A 22.5HP Dsl | 1990 | ||
| Kubota | B9200HSE | Kubota V1200-A 22.5HP Dsl | 1987 | ||
| Kubota | B9200HSE | Kubota V1200-A 22.5HP Dsl | 1988 | ||
| Kubota | B9200HSE | Kubota V1200-A 22.5HP Dsl | 1989 | ||
| Kubota | B9200HSE | Kubota V1200-A 22.5HP Dsl | 1990 | ||
| Kubota | F2400 | Kubota D1105-FM 24HP Dsl | 1989 | ||
| Kubota | F2400 | Kubota D1105-FM 24HP Dsl | 1990 | ||
| Kubota | F2400 | Kubota D1105-FM 24HP Dsl | 1991 | ||
| Kubota | F2400 | Kubota D1105-FM 24HP Dsl | 1992 | ||
| Kubota | F2400 | Kubota D1105-FM 24HP Dsl | 1993 | ||
| Kubota | F2400 | Kubota D1105-FM 24HP Dsl | 1994 | ||
| Kubota | F2400 | Kubota D1105-FM 24HP Dsl | 1995 | ||
| Kubota | F2400 | Kubota D1105-FM 24HP Dsl | 1996 | ||
| Kubota | F2400 | Kubota D1105-FM 24HP Dsl | 1997 | ||
| Kubota | F2400 | Kubota D1105-FM 24HP Dsl | 1998 | ||
| Kubota | F2400 | Kubota D1105-FM 24HP Dsl | 1999 | ||
| Kubota | F2400 | Kubota D1105-FM 24HP Dsl | 2000 | ||
| Kubota | FZ2100 | Kubota D905-FZ 21HP Dsl | |||
| Kubota | FZ2400 | Kubota D1105-F 24HP Dsl | |||
| Kubota | G1800 | 3 Cyl. 0.64L 636cc 39cid | 1989 | ||
| Kubota | G1800 | 3 Cyl. 0.64L 636cc 39cid | 1990 | ||
| Kubota | G1800 | 3 Cyl. 0.64L 636cc 39cid | 1991 | ||
| Kubota | G1800 | 3 Cyl. 0.64L 636cc 39cid | 1992 | ||
| Kubota | G1800 | 3 Cyl. 0.64L 636cc 39cid | 1993 | ||
| Kubota | G1800 | 3 Cyl. 0.64L 636cc 39cid | 1994 | ||
| Kubota | G1800 | 3 Cyl. 0.64L 636cc 39cid | 1995 | ||
| Kubota | G1800S | Kubota D662 16HP Dsl | 1989 | ||
| Kubota | G1800S | Kubota D662 16HP Dsl | 1990 | ||
| Kubota | G1800S | Kubota D662 16HP Dsl | 1991 | ||
| Kubota | G1800S | Kubota D662 16HP Dsl | 1992 | ||
| Kubota | G1800S | Kubota D662 16HP Dsl | 1993 | ||
| Kubota | G1800S | Kubota D662 16HP Dsl | 1994 | ||
| Kubota | G1800S | Kubota D662 16HP Dsl | 1995 | ||
| Kubota | G1900 | 3 Cyl. 0.86L 855cc 52cid | 1989 | ||
| Kubota | G1900 | 3 Cyl. 0.86L 855cc 52cid | 1990 | ||
| Kubota | G1900 | 3 Cyl. 0.86L 855cc 52cid | 1991 | ||
| Kubota | G1900 | 3 Cyl. 0.86L 855cc 52cid | 1992 | ||
| Kubota | G1900 | 3 Cyl. 0.86L 855cc 52cid | 1993 | ||
| Kubota | G1900 | 3 Cyl. 0.86L 855cc 52cid | 1994 | ||
| Kubota | G1900 | 3 Cyl. 0.86L 855cc 52cid | 1995 | ||
| Kubota | GF1800-R | Kubota D722 18HP Dsl | 1996 | ||
| Kubota | GF1800-R | Kubota D722 18HP Dsl | 1997 | ||
| Kubota | GF1800-R | Kubota D722 18HP Dsl | 1998 | ||
| Kubota | GF1800-R | Kubota D722 18HP Dsl | 1999 | ||
| Kubota | GF1800-R | Kubota D722 18HP Dsl | 2000 | ||
| Kubota | GF1800-R | Kubota D722 18HP Dsl | 2001 | ||
| Kubota | GF1800-R | Kubota D722 18HP Dsl | 2002 | ||
| Kubota | GF1800-R | Kubota D722 18HP Dsl | 2003 | ||
| Kubota | GF1800-R | Kubota D722 18HP Dsl | 2004 | ||
| Kubota | GF1800-R | Kubota D722 18HP Dsl | 2005 | ||
| Kubota | GF1800E-R | Kubota D722 18HP Dsl | 1996 | ||
| Kubota | GF1800E-R | Kubota D722 18HP Dsl | 1997 | ||
| Kubota | GF1800E-R | Kubota D722 18HP Dsl | 1998 | ||
| Kubota | GF1800E-R | Kubota D722 18HP Dsl | 1999 | ||
| Kubota | GF1800E-R | Kubota D722 18HP Dsl | 2000 | ||
| Kubota | GF1800E-R | Kubota D722 18HP Dsl | 2001 | ||
| Kubota | GF1800E-R | Kubota D722 18HP Dsl | 2002 | ||
| Kubota | GF1800E-R | Kubota D722 18HP Dsl | 2003 | ||
| Kubota | GF1800E-R | Kubota D722 18HP Dsl | 2004 | ||
| Kubota | GF1800E-R | Kubota D722 18HP Dsl | 2005 | ||
| Kubota | GL5500S | Kubota ZB500GLS 10HP Dsl | 1988 | ||
| Kubota | GL5500S | Kubota ZB500GLS 10HP Dsl | 1989 | ||
| Kubota | GL5500S | Kubota ZB500GLS 10HP Dsl | 1990 | ||
| Kubota | GL5500S | Kubota ZB500GLS 10HP Dsl | 1991 | ||
| Kubota | GL5500S | Kubota ZB500GLS 10HP Dsl | 1992 | ||
| Kubota | GL5500S | Kubota ZB500GLS 10HP Dsl | 1993 | ||
| Kubota | GL5500S | Kubota ZB500GLS 10HP Dsl | 1994 | ||
| Kubota | GL5500S | Kubota ZB500GLS 10HP Dsl | 1995 | ||
| Kubota | GL5500S | Kubota ZB500GLS 10HP Dsl | 1996 | ||
| Kubota | GL5500S | Kubota ZB500GLS 10HP Dsl | 1997 | ||
| Kubota | GL5500S | Kubota ZB500GLS 10HP Dsl | 1998 | ||
| Kubota | GL5500S | Kubota ZB500GLS 10HP Dsl | 1999 | ||
| Kubota | GL6500S | Kubota ZB600GLS 12HP Dsl | 1988 | ||
| Kubota | GL6500S | Kubota ZB600GLS 12HP Dsl | 1989 | ||
| Kubota | GL6500S | Kubota ZB600GLS 12HP Dsl | 1990 | ||
| Kubota | GL6500S | Kubota ZB600GLS 12HP Dsl | 1991 | ||
| Kubota | GL6500S | Kubota ZB600GLS 12HP Dsl | 1992 | ||
| Kubota | GL6500S | Kubota ZB600GLS 12HP Dsl | 1993 | ||
| Kubota | GL6500S | Kubota ZB600GLS 12HP Dsl | 1994 | ||
| Kubota | GL6500S | Kubota ZB600GLS 12HP Dsl | 1995 | ||
| Kubota | GL6500S | Kubota ZB600GLS 12HP Dsl | 1996 | ||
| Kubota | GL6500S | Kubota ZB600GLS 12HP Dsl | 1997 | ||
| Kubota | GL6500S | Kubota ZB600GLS 12HP Dsl | 1998 | ||
| Kubota | GL6500S | Kubota ZB600GLS 12HP Dsl | 1999 | ||
| Kubota | K008 | Kubota D722 10HP Diesel | 2000 | ||
| Kubota | K008 | Kubota D722 10HP Diesel | 2001 | ||
| Kubota | K008 | Kubota D722 10HP Diesel | 2002 | ||
| Kubota | K008 | Kubota D722 10HP Diesel | 2003 | ||
| Kubota | K008 | Kubota D722 10HP Diesel | 2004 | ||
| Kubota | K008 | Kubota D722 10HP Diesel | 2005 | ||
| Kubota | K008-3 | Kubota D722EBH-3 10HP Dsl | 2000 | ||
| Kubota | K008-3 | Kubota D722EBH-3 10HP Dsl | 2001 | ||
| Kubota | K008-3 | Kubota D722EBH-3 10HP Dsl | 2002 | ||
| Kubota | K008-3 | Kubota D722EBH-3 10HP Dsl | 2003 | ||
| Kubota | K008-3 | Kubota D722EBH-3 10HP Dsl | 2004 | ||
| Kubota | K008-3 | Kubota D722EBH-3 10HP Dsl | 2005 | ||
| Kubota | TG1860 | 3 Cyl. 0.72L 719cc 44cid | 1997 | ||
| Kubota | TG1860 | 3 Cyl. 0.72L 719cc 44cid | 1998 | ||
| Kubota | TG1860 | 3 Cyl. 0.72L 719cc 44cid | 1999 | ||
| Kubota | TG1860 | 3 Cyl. 0.72L 719cc 44cid | 2000 | ||
| Kubota | TG1860 | 3 Cyl. 0.72L 719cc 44cid | 2001 | ||
| Kubota | TG1860 | 3 Cyl. 0.72L 719cc 44cid | 2002 | ||
| Kubota | TG1860 | 3 Cyl. 0.72L 719cc 44cid | 2003 | ||
| Kubota | TG1860 | 3 Cyl. 0.72L 719cc 44cid | 2004 | ||
| Kubota | TG1860 | 3 Cyl. 0.72L 719cc 44cid | 2005 | ||
| Kubota | TG1860 | 3 Cyl. 0.72L 719cc 44cid | 2006 | ||
| Kubota | TG1860 | 3 Cyl. 0.72L 719cc 44cid | 2007 | ||
| Kubota | TG1860 | 3 Cyl. 0.72L 719cc 44cid | 2008 | ||
| Kubota | Various | D1005 Engine | |||
| Red D Arc | D200K | 1982 | |||
| Red D Arc | D200K | 1983 | |||
| Red D Arc | D200K | 1984 | |||
| Red D Arc | D200K | 1985 | |||
| Red D Arc | D200K | 1986 | |||
| Red D Arc | D200K | 1987 | |||
| Red D Arc | D950 | 1982 | |||
| Red D Arc | D950 | 1983 | |||
| Red D Arc | D950 | 1984 | |||
| Red D Arc | D950 | 1985 | |||
| Red D Arc | D950 | 1986 | |||
| Red D Arc | D950 | 1987 | |||
| Steiner | 230 | Kubota 28HP Dsl | |||
| Thomas Equipment | T84 | Kubota D722B Diesel | 1989 | ||
| Thomas Equipment | T84 | Kubota D722B Diesel | 1990 | ||
| Thomas Equipment | T84 | Kubota D722B Diesel | 1991 | ||
| Thomas Equipment | T84 | Kubota D722B Diesel | 1992 | ||
| Thomas Equipment | T84 | Kubota D722B Diesel | 1993 | ||
| Thomas Equipment | T84 | Kubota D722B Diesel | 1994 | ||
| Thomas Equipment | T84 | Kubota D722B Diesel | 1995 | ||
| Thomas Equipment | T84 | Kubota D722B Diesel | 1996 | ||
| Thomas Equipment | T84 | Kubota D722B Diesel | 1997 | ||
| Thomas Equipment | T84 | Kubota D722B Diesel | 1998 | ||
| Universal | M-35 | 4cyl 30HP Diesel | 1987 | ||
| Universal | M-35 | 4cyl 30HP Diesel | 1988 | ||
| Universal | M-35 | 4cyl 30HP Diesel | 1989 | ||
| Universal | M-35 | 4cyl 30HP Diesel | 1990 | ||
| Universal | M-35 | 4cyl 30HP Diesel | 1991 | ||
| Universal | M-35 | 4cyl 30HP Diesel | 1992 | ||
| Universal | M-35 | 4cyl 30HP Diesel | 1993 |
További adatok
| Tömeg (kg) | 3.000000 |
|---|---|
| Állapot | Új |
| Feszültség | 12 V |
| Teljesítmény | 1 kW |
| Fogszám | 9 |
| Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |



