12V 2,5 kW z13
63 904 Ft 50 318 Ft
Külső raktáron: 2-3 munkanap i Beszállítónknál készleten van ez a termék, melyet a megadott idő alatt tudunk beszerezni.
Munkanapokon 16:00 óráig rendelve:
Kiszállítás: 3-4 munkanap
Üzletünkben: 2-3 munkanap
Sürgősebben lenne rá szüksége?
Érdeklődjön a lehetőségekről!
Szállítási díj: Ingyenes
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél
16990N WAI önindító
Helyettesítő termékek
Az alábbi termékek is érdekelhetik:
- 11.139.205 AZE6630 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS96999 836 Ft 78 611 Ft12V 2.5kW z13 (IS9503, MS969)
Információ
16990N WAI önindító egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak Blue Bird, Bluebird, Cummins Engines, Freightliner, International, Kenworth, Sterling Truck motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
AS-PL | S6089 |
---|---|
ATL Autotechnik | A78760 |
Autoelectro | AEY1505 |
Cargo | 113725 |
Casco | CST40165AS, CST40165GS |
Case | 86982709, 87350916, 1987559C1, A170746, A181056 |
Cevam | 8163 |
Cummins | 3904466, 3920403, 3920643, 3926960, 3957585, 3957586, 3957594, 1308066H91, 3604485NW, 3604485RX, 3604660NW, 3604660RX, 3675154NW, 3675154RX |
Delco | 69001, 69003, 93545, 93546 |
Delco Remy | DRS3653 |
Denso | 1280000210, 1280000210, 1280000211, 1280000211, 1280000212, 1280000212, 1280000213, 1280000213, 1280000214, 1280000214, 1280000215, 1280000215, 1280000216, 1280000216, 1280000540, 1280000540, 1280000541, 1280000541, 1280000542, 1280000542, 1280000543, 1280000543, 1280000544, 1280000544, 1280000545, 1280000545, 1280002270, 1280002270, 1280002273, 1280002273, 1280002480, 1280002480, 1280003120, 1280003120, 1280003121, 1280003121, 1280003122, 1280003122, 1280009500, 1280009500, 1280009501, 1280009501, 1280009502, 1280009503, 1280009504, 1280009504, 1280800540, 1280800541, 1280800542, 1280800543, 1280800544, 1280800545, 1280800545, 2280000620, 2280000620, 2280000621, 2280000621, 2280000622, 2280000623, 2280000624, 2280000624, 2280001950, 2280001951, 2280001951, 2280001952, 2280001952, 2280001953, 2280001953, 2280004670, 2280004670, 2280004671, 2280004671, 2280006980, 2280006980, 2280006981, 2280006981, 2280009100, 2280009100, 2280800624, 4280801870, AS2280001953, AS2280004671, DSN2043, DSN2045 |
DRI | 685018132 |
Elstock | 252464, 252464, 253194 |
Farcom | 104668 |
Freightliner | 0127284000 |
Lucas | LES0134, LRS01505, S9106, S9107, S9113, S9920, S9986 |
MAHLE | MS969 |
Navistar | 1987586C1, 2585259C91 |
Powermax | 88214282 |
PSH | 540504132050, 540504132051, 540504132058, 540504132261, 540504132262, 540504132265, 540504132510 |
Sando | 60401650, 60401651 |
Toyota | 2810036E03, 2810036E03, 28100360E3, 28100360E3 |
Unipoint | STR6090, STR6097, STR6099 |
Wood Auto | DENDSN2045, STR30038 |
Kompatibilitás
Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
---|---|---|---|---|---|
Blue Bird | All American FE | 1998 | |||
Blue Bird | Commercial Bus | 1997 | |||
Blue Bird | Commercial Bus | 1998 | |||
Blue Bird | SHL Commercial | 1996 | |||
Blue Bird | SHL Commercial | 1997 | |||
Blue Bird | SHL Commercial | 1998 | |||
Blue Bird | SHL TC2000 | 1994 | |||
Blue Bird | SHL TC2000 | 1995 | |||
Blue Bird | SHL TC2000 | 1996 | |||
Blue Bird | SHL TC2000 | 1997 | |||
Blue Bird | SHL TC2000 | 1998 | |||
Blue Bird | TC1000 | 1997 | |||
Blue Bird | TC1000 | 1998 | |||
Blue Bird | TC2000 | 1994 | |||
Blue Bird | TC2000 | 1995 | |||
Blue Bird | TC2000 | 1996 | |||
Blue Bird | TC2000 | 1997 | |||
Blue Bird | TC2000 | 1998 | |||
Bluebird | All Models (By Engine) | ||||
Cummins Engines | B Series | 1994 | |||
Freightliner | FC80 | 1999 | |||
Freightliner | FC80 | 2000 | |||
Freightliner | FC80 | 2001 | |||
Freightliner | FL50 | 1995 | |||
Freightliner | FL50 | 1996 | |||
Freightliner | FL50 | 1997 | |||
Freightliner | FL50 | 1998 | |||
Freightliner | FL50 | 1999 | |||
Freightliner | FL50 | 2000 | |||
Freightliner | FL50 | 2001 | |||
Freightliner | FL60 | 1994 | |||
Freightliner | FL60 | 1995 | |||
Freightliner | FL60 | 1996 | |||
Freightliner | FL60 | 1997 | |||
Freightliner | FL60 | 1998 | |||
Freightliner | FL60 | 1999 | |||
Freightliner | FL60 | 2000 | |||
Freightliner | FL60 | 2001 | |||
Freightliner | FL70 | 1994 | |||
Freightliner | FL70 | 1995 | |||
Freightliner | FL70 | 1996 | |||
Freightliner | FL70 | 1997 | |||
Freightliner | FL70 | 1998 | |||
Freightliner | FL70 | 1999 | |||
Freightliner | FL70 | 2000 | |||
Freightliner | FL70 | 2001 | |||
Freightliner | FL80 | 1994 | |||
Freightliner | FL80 | 1995 | |||
Freightliner | FL80 | 1996 | |||
Freightliner | FL80 | 1997 | |||
Freightliner | FL80 | 1998 | |||
Freightliner | FL80 | 1999 | |||
Freightliner | FL80 | 2000 | |||
Freightliner | FL80 | 2001 | |||
International | 5000-5900 Series Severe Service | 1998 | |||
Kenworth | K300 | 1994 | |||
Kenworth | K300 | 1995 | |||
Kenworth | K300 | 1996 | |||
Kenworth | K300 | 1998 | |||
Kenworth | K300 | 1999 | |||
Kenworth | K300 | 2000 | |||
Kenworth | K300 | 2001 | |||
Kenworth | K300 | 2002 | |||
Kenworth | K300 | 2003 | |||
Sterling Truck | Acterra 5500 | 2001 | |||
Sterling Truck | Acterra 6500 | 2001 | |||
Sterling Truck | Acterra 7500 | 2001 | |||
Sterling Truck | Acterra 8500 | 2001 | |||
Sterling Truck | SC7000 Cargo | 1999 | |||
Sterling Truck | SC7000 Cargo | 2000 | |||
Sterling Truck | SC7000 Cargo | 2001 | |||
Sterling Truck | SC8000 Cargo | 1999 | |||
Sterling Truck | SC8000 Cargo | 2000 | |||
Sterling Truck | SC8000 Cargo | 2001 |
További adatok
Tömeg (kg) | 8.000000 |
---|---|
Állapot | Új |
Feszültség | 12 V |
Teljesítmény | 2,5 kW |
Fogszám | 13 |
Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |