12V 1.0kW z8
Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Szállítási díj: 2 112 Ft-tól
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra 50.000 Ft felett
16922N WAI önindító
Információ
16922N WAI önindító egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak Ford, Hitachi, Hyundai, Mazda, Mitsubishi motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
| ATK | AMS173, AMS195, AMS934 |
|---|---|
| Bosch | 9000692037, 9000692069, F042001115, F042001120, F042200124, F042S01115, F042S01120 |
| Bosch (USA) | BXM013, SR211X, SR294X, SR7538X |
| Bosch Exchange | 0986014980, 0986014990, 0986014991, 0986AN0013, 0986UR1111, 0986UR1185, 0986UR1978 |
| Delco Remy | 800264, 8000262, DRS3579, DRS3727 |
| Denso | 2280003380, 2280003381, 2280003386 |
| Dixie | S8194 |
| Ford | 90NB18400CA |
| HC-Cargo | 110808, 111377, 114885, F032110808 |
| HC-Parts | HJS1000, HJS1098, HJS325, HJS640, JS1000, JS1098, JS325, JS640 |
| Hitachi | S23569 |
| Hyundai | 361002Y100 |
| Kia | 0K24018400, 0K24118400, 0K24118400A, 0K30A18400, 0K32618400, 0K90018400, KB30318400, KB30818400, OK24018400, OK24118400, OK24118400A, OK30A18400, OK90018400, OK90018400B, OK90018400C, OK90018400M, PE24731100 |
| Lucas | LES0267, LRS00624, LRS00627, LRS02055, LRS02167, LRS2055, LRS2167, LRS624, LRS627 |
| Magneti Marelli | 944280523090, 944280703020, MSR1012 |
| Mahle | ISJ0086 |
| Mando | HSC109140, M43196, MC108029, MG122204 |
| Mazda | 0B6S818400, 11124482, 61R18400, 850518400, 863018400, AA30G18400, B30318400, B30318400A, B31518400, B31518400A, B31518400B, B35918400, B50518400, B50518400AT, B59318400, B593184009R, B61P18400, B63018400, B63018400A, B63018400AT, B65818400, B67618400, B67618400A, B67618400AT, B67618400B, B676184400A, B6DK18400, B6S818400, B6S818400A, B6S818400R00, B6SS1840D, E30118400, E30118400A, E30118400AT, E30118400B, E35618400, E35618400AT, E35618400B, E35648400B, E35718400, F21018400A, F24018400, F24018400A, F24018400AT, F24018400B, F24018400C, F60118400, F60118400AT, F60118400B, F80618400, F85018400, F85018400A, F85018400C, F85018400D, F8B118400, F8B118400A, F8B118400AT, F8B118400B, F8B118400C, FA0518400C, FE0518400A, FE0518400AT, FE5018400AT, FE5018400D, FE5A18400, FE5A18400A, FESA18400, FSB118400A, FSB118400C, KK32618400, OB6S818400 |
| Mitsubishi | M003T30281, M003T30881, M003T30881A, M003T30881B, M003T30882, M003T30882B, M003T30882C, M003T33281, M003T33588, M003T38881, M003T38882, M003T38882A, M003T38882C, M003T38883, M003T38884, M003T38885, M003T39481, M003T39981, M003T43581, M003T49381, M003T49481, M003T49581, M003T49781, M003Y24482, M3T30281, M3T30881, M3T30881A, M3T30881B, M3T30882, M3T30882B, M3T30882C, M3T33281, M3T33588, M3T38881, M3T38882, M3T38882A, M3T38882C, M3T38883, M3T38884, M3T38885, M3T39481, M3T39981, M3T43581, M3T49381, M3T49481, M3T49581, M3T49781, M3Y24482, MC109036 |
| Optimum | OSM11979 |
| PSH | 140009083 |
| Prestolite | 66925114, 66925123, 66925213, 66925224, 66925225, 66925293, EL25123, EL25213, EL25224, EL25225, EL25293 |
| RNL | 1000JSRT |
| Stemot | 11704 |
| TWA | TRS043 |
| Unipoint | STR3562 |
| Valeo | 455606, 561105, IEM0058, M35216, MC108024, MC109015, MC109021, MC109028, T000A18001, TM000A18001 |
| WAI | 16922N, 16922R, 17704N, 17704R, 17811N |
| Wilson | 91273021, 91273058, 91273085, 91273097, 91273187, 91273188, 91273247, 91295270 |
| Wood Auto | STR3557, STR71005, STR71280, WOOSTR3557, WOOSTR71005, WOOSTR71280 |
További adatok
| Tömeg (kg) | 4.410000 |
|---|---|
| Állapot | Új |
| Feszültség | 12 V |
| Teljesítmény | 1.0 kW |
| Fogszám | 8 |
| Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |
| Helyező perem átmérő (mm) | 71.6 |



