12V 140A
68 245 Ft 53 736 Ft
Külső raktáron: 2-3 munkanap i Beszállítónknál készleten van ez a termék, melyet a megadott idő alatt tudunk beszerezni.
Munkanapokon 16:00 óráig rendelve:
Kiszállítás: 3-4 munkanap
Üzletünkben: 2-3 munkanap
Sürgősebben lenne rá szüksége?
Érdeklődjön a lehetőségekről!
Szállítási díj: Ingyenes
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél
12588N WAI generátor
Információ
12588N WAI generátor egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak Fiat LCV, Fiat, Iveco Fiat LCV / Heavy Duty motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
| AES | 12201225 |
|---|---|
| Bosch | 0124525020, 0124525025, 1986A00531, 1986A00868 |
| Bosch Exchange | 0986046210 |
| Delco Remy | DRA6210, DRB6210 |
| Fiat Group | 71723401, 71723402, 71780162 |
| HC-Cargo | 114765, F032114765 |
| HC-Parts | CA1837IR, HCA1837IR |
| Iveco | 2995390, 504009978, 5801377162 |
| Lucas | LRA02292, LRA2292 |
| Magneti Marelli | 63731837, 944390462100 |
| Mahle | MG1075 |
| Optimum | OAN11359 |
| PSH | 505524140 |
| RNL | RNL4621 |
| Tesla Technics | TT12221PRO |
| Unipoint | ALT2407 |
| Valeo | 440703, 443156 |
| WAI | 12588N, 12588R, 1322701BO |
| Wood Auto | ALT10459, ALT10509, BOS0124525020, SEG0124525025, WOOALT10459 |
Kompatibilitás
| Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat LCV | Ducato 11 | 2002 | |||
| Fiat LCV | Ducato 11 | 2003 | |||
| Fiat LCV | Ducato 11 | 2004 | |||
| Fiat LCV | Ducato 11 | 2005 | |||
| Fiat LCV | Ducato 11 | 2006 | |||
| Fiat LCV | Ducato 11 | 2007 | |||
| Fiat LCV | Ducato 11 | 2008 | |||
| Fiat LCV | Ducato 11 | 2009 | |||
| Fiat LCV | Ducato 11 | 2010 | |||
| Fiat LCV | Ducato 15 | 2002 | |||
| Fiat LCV | Ducato 15 | 2003 | |||
| Fiat LCV | Ducato 15 | 2004 | |||
| Fiat LCV | Ducato 15 | 2005 | |||
| Fiat LCV | Ducato 15 | 2006 | |||
| Fiat LCV | Ducato 15 | 2007 | |||
| Fiat LCV | Ducato 15 | 2008 | |||
| Fiat LCV | Ducato 15 | 2009 | |||
| Fiat LCV | Ducato 15 | 2010 | |||
| Fiat LCV | Ducato Maxi 18 | 2002 | |||
| Fiat LCV | Ducato Maxi 18 | 2003 | |||
| Fiat LCV | Ducato Maxi 18 | 2004 | |||
| Fiat LCV | Ducato Maxi 18 | 2005 | |||
| Fiat LCV | Ducato Maxi 18 | 2006 | |||
| Fiat LCV | Ducato Maxi 18 | 2007 | |||
| Fiat LCV | Ducato Maxi 18 | 2008 | |||
| Fiat LCV | Ducato Maxi 18 | 2009 | |||
| Fiat LCV | Ducato Maxi 18 | 2010 | |||
| Fiat LCV | Ducato | 2006 | |||
| Fiat LCV | Ducato | 2007 | |||
| Fiat LCV | Ducato | 2008 | |||
| Fiat LCV | Ducato | 2009 | |||
| Fiat LCV | Ducato | 2010 | |||
| Fiat | DUCATO Box (244_) Eng.F1AE0481C 2.3 JTD 81kw | 2002 | |||
| Fiat | DUCATO Box (244_) Eng.F1AE0481C 2.3 JTD 81kw | 2003 | |||
| Fiat | DUCATO Box (244_) Eng.F1AE0481C 2.3 JTD 81kw | 2004 | |||
| Fiat | DUCATO Box (244_) Eng.F1AE0481C 2.3 JTD 81kw | 2005 | |||
| Fiat | DUCATO Box (244_) Eng.F1AE0481C 2.3 JTD 81kw | 2006 | |||
| Fiat | DUCATO Box (244_) Eng.F1AE0481C 2.3 JTD 81kw | 2007 | |||
| Fiat | DUCATO Box (250_ | 290_) Eng.F1AE0481D 120 Multijet 2 | 3 D 88kw | ||
| Fiat | DUCATO Box (250_ | 290_) Eng.F1AE3481E 150 Multijet 2 | 3 D 109kw | ||
| Fiat | DUCATO Box (250_ | 290_) Eng.F1AE3481G 110 Multijet 2 | 3 D 83kw | ||
| Fiat | DUCATO Bus (250_ | 290_) Eng.F1AE0481D 120 Multijet 2 | 3 D 88kw | ||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 29L Class | 2002 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 29L Class | 2003 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 29L Class | 2004 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 29L Class | 2005 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 29L Class | 2006 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 29L Class | 2007 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 29L Class | 2008 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 29L Class | 2009 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 29L Class | 2010 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 35C Class | 2002 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 35C Class | 2003 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 35C Class | 2004 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 35C Class | 2005 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 35C Class | 2006 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 35C Class | 2007 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 35C Class | 2008 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 35C Class | 2009 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 35C Class | 2010 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 35S Class | 2002 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 35S Class | 2003 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 35S Class | 2004 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 35S Class | 2005 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 35S Class | 2006 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 35S Class | 2007 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 35S Class | 2008 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 35S Class | 2009 | |||
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | Daily 35S Class | 2010 |
További adatok
| Tömeg (kg) | 7.000000 |
|---|---|
| Állapot | Új |
| Feszültség | 12 V |
| Áramerősség | 140 A |
| Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |



