12V 90A
      68 633 Ft      54 042 Ft     
  Külső raktáron: 1-2 munkanap i Beszállítónknál készleten van ez a termék, melyet a megadott idő alatt tudunk beszerezni.
     Munkanapokon 16:00 óráig rendelve: 
 Kiszállítás: 2-3 munkanap  
 Üzletünkben: 1-2 munkanap
 Nem sürgős? Spórolhat!
Érdeklődjön a lehetőségekről!
Szállítási díj: Ingyenes
Ingyenes szállítási lehetőség
 Magyarországra ennél a terméknél
12390N WAI generátor
Információ
12390N WAI generátor egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak Bobcat motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
| ATK | ABA982 | 
|---|---|
| Bobcat | 6675292, 6678205, 6679292, 6681857, 6687205, 6690593, 7008772, 66785292, 66905393 | 
| Bosch | F042206015 | 
| Delco Remy | DA1302, DRA0192 | 
| Dixie | A8838 | 
| HC-Cargo | 113600, F032113600 | 
| Lucas | LEA0220, LRA03022, LRA3022 | 
| Mahle | 11209697, 72542521, AAK5959, IA9532, MG1135 | 
| PSH | 835523090 | 
| RNL | RNLTA000A48402 | 
| TWA | TRA130 | 
| Valeo | 428402, 600121, 600122, 600934, 2656068, A12390N, TA0002608756, TA00048401, TA000A48401, TA000A48402, TA000A63701, TA000V48402, TA000V608756, TA000V63701, TA000V656068 | 
| WAI | 12390N, 12390R | 
| Wilson | 90317021 | 
| Wood Auto | ALT34002, WOOALT34002 | 
Kompatibilitás
| Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat | 331 | Kubota V2203B Dsl. | 2000 | ||
| Bobcat | 331 | Kubota V2203B Dsl. | 2001 | ||
| Bobcat | 331 | Kubota V2203B Dsl. | 2002 | ||
| Bobcat | 331 | Kubota V2203B Dsl. | 2003 | ||
| Bobcat | 331 | Kubota V2203B Dsl. | 2004 | ||
| Bobcat | 331 | Kubota V2203B Dsl. | 2005 | ||
| Bobcat | 331 | Kubota V2203B Dsl. | 2006 | ||
| Bobcat | 331E | Kubota V2203B Dsl. | 2000 | ||
| Bobcat | 751G | Kubota V1903EB Dsl. | 1999 | ||
| Bobcat | 751G | Kubota V1903EB Dsl. | 2000 | ||
| Bobcat | 773G | Kubota V2203EB Dsl. | 1999 | ||
| Bobcat | 773G | Kubota V2203EB Dsl. | 2000 | ||
| Bobcat | 773G | Kubota V2203EB Dsl. | 2001 | ||
| Bobcat | 773G | Kubota V2203EB Dsl. | 2002 | ||
| Bobcat | 773G | Kubota V2203EB Dsl. | 2003 | ||
| Bobcat | 773G | Kubota V2203EB Dsl. | 2004 | ||
| Bobcat | 773G | Kubota V2203EB Dsl. | 2005 | ||
| Bobcat | 773G | Kubota V2203EB Dsl. | 2006 | ||
| Bobcat | 773G | Kubota V2203EB Dsl. | 2007 | ||
| Bobcat | 773TG | Kubota V2203TEB Dsl | 1999 | ||
| Bobcat | 773TG | Kubota V2203TEB Dsl | 2000 | ||
| Bobcat | 773TG | Kubota V2203TEB Dsl | 2001 | ||
| Bobcat | 773TG | Kubota V2203TEB Dsl | 2002 | ||
| Bobcat | 773TG | Kubota V2203TEB Dsl | 2003 | ||
| Bobcat | 773TG | Kubota V2203TEB Dsl | 2004 | ||
| Bobcat | 773TG | Kubota V2203TEB Dsl | 2005 | ||
| Bobcat | 773TG | Kubota V2203TEB Dsl | 2006 | ||
| Bobcat | 863 | Deutz BF4M1011F Dsl | 1999 | ||
| Bobcat | 863 | Deutz BF4M1011F Dsl | 2000 | ||
| Bobcat | 863 | Deutz BF4M1011F Dsl | 2001 | ||
| Bobcat | 863 | Deutz BF4M1011F Dsl | 2002 | ||
| Bobcat | 863 | Deutz BF4M1011F Dsl | 2003 | ||
| Bobcat | 863F | Deutz BF4M1011 Dsl | 1999 | ||
| Bobcat | 863G | Deutz BF4M1011 Dsl | 1999 | ||
| Bobcat | 863G | Deutz BF4M1011 Dsl | 2000 | ||
| Bobcat | 863G | Deutz BF4M1011 Dsl | 2001 | ||
| Bobcat | 863G | Deutz BF4M1011 Dsl | 2002 | ||
| Bobcat | 863G | Deutz BF4M1011 Dsl | 2003 | ||
| Bobcat | 863G | Deutz BF4M1011 Dsl | 2004 | ||
| Bobcat | 863G | Deutz BF4M1011 Dsl | 2005 | ||
| Bobcat | 863G | Deutz BF4M1011 Dsl | 2006 | ||
| Bobcat | 863G | Deutz BF4M1011F Dsl | 1999 | ||
| Bobcat | 863G | Deutz BF4M1011F Dsl | 2000 | ||
| Bobcat | 863G | Deutz BF4M1011F Dsl | 2001 | ||
| Bobcat | 863G | Deutz BF4M1011F Dsl | 2002 | ||
| Bobcat | 863G | Deutz BF4M1011F Dsl | 2003 | ||
| Bobcat | 863G | Deutz BF4M1011F Dsl | 2004 | ||
| Bobcat | 863G | Deutz BF4M1011F Dsl | 2005 | ||
| Bobcat | 863G | Deutz BF4M1011F Dsl | 2006 | ||
| Bobcat | 863HF | Deutz BF4M1011 Dsl | 1999 | ||
| Bobcat | 863HG | Deutz BF4M1011 Dsl | 1999 | ||
| Bobcat | 863HG | Deutz BF4M1011 Dsl | 2000 | ||
| Bobcat | 863HG | Deutz BF4M1011 Dsl | 2001 | ||
| Bobcat | 863HG | Deutz BF4M1011 Dsl | 2002 | ||
| Bobcat | 863HG | Deutz BF4M1011 Dsl | 2003 | ||
| Bobcat | 863HG | Deutz BF4M1011 Dsl | 2004 | ||
| Bobcat | 863HG | Deutz BF4M1011 Dsl | 2005 | ||
| Bobcat | 863HG | Deutz BF4M1011 Dsl | 2006 | ||
| Bobcat | 864F | Deutz BF4M1011 Dsl | 1999 | ||
| Bobcat | 864F | Deutz BF4M1011F Dsl | 1999 | ||
| Bobcat | 864G | Deutz BF4M1011F Dsl | 1999 | ||
| Bobcat | 864G | Deutz BF4M1011F Dsl | 2000 | ||
| Bobcat | 864G | Deutz BF4M1011F Dsl | 2001 | ||
| Bobcat | 864HG | Deutz BF4M1011F Dsl | 1999 | ||
| Bobcat | 864HG | Deutz BF4M1011F Dsl | 2000 | ||
| Bobcat | 864HG | Deutz BF4M1011F Dsl | 2001 | ||
| Bobcat | 864HG | Deutz BF4M1011F Turbo Dsl | 1999 | ||
| Bobcat | 883G | Deutz BF4M1011F Dsl | 2001 | ||
| Bobcat | 883G | Deutz BF4M1011F Dsl | 2002 | ||
| Bobcat | A220 | Deutz BF4M1011F Dsl | 2001 | ||
| Bobcat | A220 | Deutz BF4M1011F Dsl | 2002 | ||
| Bobcat | A220 | Deutz BF4M1011F Dsl | 2003 | ||
| Bobcat | A220 | Deutz BF4M1011F Dsl | 2004 | ||
| Bobcat | A220 | Deutz BF4M1011F Dsl | 2005 | ||
| Bobcat | A220 | Deutz BF4M1011F Dsl | 2006 | ||
| Bobcat | A220 | Deutz BF4M1011F Dsl | 2007 | ||
| Bobcat | A300 | Deutz BF4M1011F Dsl | 2002 | ||
| Bobcat | A300 | Deutz BF4M1011F Dsl | 2003 | ||
| Bobcat | A300 | Deutz BF4M1011F Dsl | 2004 | ||
| Bobcat | A300 | Deutz BF4M1011F Dsl | 2005 | ||
| Bobcat | A300 | Deutz BF4M1011F Dsl | 2006 | ||
| Bobcat | A300 | Deutz BF4M1011F Dsl | 2007 | ||
| Bobcat | S130 | Kubota V2003-M Dsl | 2002 | ||
| Bobcat | S130 | Kubota V2003-M Dsl | 2003 | ||
| Bobcat | S130 | Kubota V2003-M Dsl | 2004 | ||
| Bobcat | S130 | Kubota V2003-M Dsl | 2005 | ||
| Bobcat | S130 | Kubota V2203DI Dsl | 2005 | ||
| Bobcat | S130 | Kubota V2203DI Dsl | 2006 | ||
| Bobcat | S130 | Kubota V2203DI Dsl | 2007 | ||
| Bobcat | S130 | Kubota V2203DI Dsl | 2008 | ||
| Bobcat | S130 | Kubota V2203DI Dsl | 2009 | ||
| Bobcat | S130 | Kubota V2203DI Dsl | 2010 | ||
| Bobcat | S130 | Kubota V2203DI Dsl | 2011 | ||
| Bobcat | S175 | Kubota V2203EB Dsl. | 2002 | ||
| Bobcat | S175 | Kubota V2203EB Dsl. | 2003 | ||
| Bobcat | S185 | Kubota V2003-M Dsl | 2004 | ||
| Bobcat | S185 | Kubota V2003-M Dsl | 2005 | ||
| Bobcat | S185 | Kubota V2003-M Dsl | 2006 | ||
| Bobcat | S185 | Kubota V2003-M Dsl | 2007 | ||
| Bobcat | S185 | Kubota V2003T Dsl | 2002 | ||
| Bobcat | S185 | Kubota V2003T Dsl | 2003 | ||
| Bobcat | S185 | Kubota V2203TEB Dsl | 2002 | ||
| Bobcat | S185 | Kubota V2203TEB Dsl | 2003 | ||
| Bobcat | S220 | Kubota V2203DI Turbo Dsl | 2003 | ||
| Bobcat | S220 | Kubota V3300T Dsl | 2004 | ||
| Bobcat | S220 | Kubota V3300T Dsl | 2005 | ||
| Bobcat | S220 | Kubota V3300T Dsl | 2006 | ||
| Bobcat | S220 | Kubota V3300T Dsl | 2007 | ||
| Bobcat | S250 | Kubota V2003T Dsl | 2002 | ||
| Bobcat | S250 | Kubota V2003T Dsl | 2003 | ||
| Bobcat | S250 | Kubota V3300DI Turbo Dsl | 2002 | ||
| Bobcat | S250 | Kubota V3300DI Turbo Dsl | 2003 | ||
| Bobcat | S250 | Kubota V3300T Dsl | 2004 | ||
| Bobcat | S250 | Kubota V3300T Dsl | 2005 | ||
| Bobcat | S250 | Kubota V3300T Dsl | 2006 | ||
| Bobcat | S250 | Kubota V3300T Dsl | 2007 | ||
| Bobcat | S300 | Kubota V3300T Dsl | 2002 | ||
| Bobcat | S300 | Kubota V3300T Dsl | 2003 | ||
| Bobcat | T190 | Kubota V2003TEB Dsl | 2001 | ||
| Bobcat | T190 | Kubota V2003TEB Dsl | 2002 | ||
| Bobcat | T190 | Kubota V2003TEB Dsl | 2003 | ||
| Bobcat | T190 | Kubota V2003TEB Dsl | 2004 | ||
| Bobcat | T190 | Kubota V2003TEB Dsl | 2005 | ||
| Bobcat | T190 | Kubota V2003TEB Dsl | 2006 | ||
| Bobcat | T190 | Kubota V2003TEB Dsl | 2007 | ||
| Bobcat | T190 | Kubota V2003TEB Dsl | 2008 | ||
| Bobcat | T190 | Kubota V2003TEB Dsl | 2009 | ||
| Bobcat | T190 | Kubota V2003TEB Dsl | 2010 | ||
| Bobcat | T190 | Kubota V2003TEB Dsl | 2011 | ||
| Bobcat | T190 | Kubota V2003TEB Dsl | 2012 | ||
| Bobcat | T200 | Deutz BF4M1011F Dsl | 1999 | ||
| Bobcat | T200 | Deutz BF4M1011F Turbo Dsl | 1999 | ||
| Bobcat | T200 | Deutz BF4M1011F Turbo Dsl | 2000 | ||
| Bobcat | T200 | Deutz BF4M1011F Turbo Dsl | 2001 | ||
| Bobcat | T200 | Deutz BF4M1011F Turbo Dsl | 2002 | ||
| Bobcat | T300 | Kubota V3300 Turbo Dsl | 2002 | ||
| Bobcat | T300 | Kubota V3300DI Dsl | 2002 | ||
| Bobcat | T300 | Kubota V3300DI Dsl | 2003 | ||
| Bobcat | T300 | Kubota V3300DI Dsl | 2004 | ||
| Bobcat | T300 | Kubota V3300DI Dsl | 2005 | ||
| Bobcat | T300 | Kubota V3300DI Dsl | 2006 | ||
| Bobcat | T300 | Kubota V3300DI Dsl | 2007 | ||
| Bobcat | X331 | Kubota V2203MDIE2B Dsl | 2000 | ||
| Bobcat | X331 | Kubota V2203MDIE2B Dsl | 2001 | ||
| Bobcat | X331 | Kubota V2203MDIE2B Dsl | 2002 | ||
| Bobcat | X331 | Kubota V2203MDIE2B Dsl | 2003 | ||
| Bobcat | X331 | Kubota V2203MDIE2B Dsl | 2004 | 
További adatok
| Tömeg (kg) | 5.000000 | 
|---|---|
| Állapot | Új | 
| Feszültség | 12 V | 
| Áramerősség | 90 A | 
| Forgásirány | Óramutató járásával megegyező | 



