24V 140A
153 077 Ft 120 533 Ft
Külső raktáron: 2-3 munkanap i Beszállítónknál készleten van ez a termék, melyet a megadott idő alatt tudunk beszerezni.
Munkanapokon 16:00 óráig rendelve:
Kiszállítás: 3-4 munkanap
Üzletünkben: 2-3 munkanap
Sürgősebben lenne rá szüksége?
Érdeklődjön a lehetőségekről!
Szállítási díj: Ingyenes
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél
12377N WAI generátor
Információ
12377N WAI generátor egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak Renault Heavy Duty, Scania Heavy Duty, Volvo motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
| AES | 16201248 |
|---|---|
| Bosch | 0120689505, 0120689548, 0120689552, 0120689702, F042301153, F042512706, F042A01153, F04R301172 |
| Bosch Exchange | 0986045990 |
| DAF | 1254010 |
| Delco Remy | 19025331, 19025340, 19025367, DRB5990 |
| Detroit Diesel | 23523162 |
| HC-Cargo | 112343, F032112343 |
| HC-Parts | CA1667IR, HCA1667IR |
| Iveco | 0504021528, 504021528 |
| KHD | 1180040 |
| MAN | 83261016501 |
| Mahle | 11201902, 72735381, AAT1310, IA0902, IA1096, MG333, MG382 |
| PSH | 816018140 |
| Prestolite | 1277680, 1277A680, AC172TRA6A, Z1277680 |
| Renault | 0749520621, 5006143947, 5010309082, 5010347544, 5010390082, 6010347544 |
| Scania | 472302 |
| Unipoint | ALTB141, ALTT141 |
| Volvo | 562752, 8113994, 9519360, 85003104 |
| WAI | 12377N |
| Wilson | 90156392 |
| Wood Auto | ALT10671, ALT41014, BOSF04R301172, PRE1277A680, WOOALT10671 |
Kompatibilitás
| Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Heavy Duty | Agora | 1994 | |||
| Renault Heavy Duty | Agora | 1995 | |||
| Renault Heavy Duty | Agora | 1998 | |||
| Renault Heavy Duty | Iliade | 1996 | |||
| Renault Heavy Duty | Iliade | 1997 | |||
| Renault Heavy Duty | Iliade | 1998 | |||
| Renault Heavy Duty | Iliade | 1999 | |||
| Renault Heavy Duty | Iliade | 2000 | |||
| Renault Heavy Duty | Iliade | 2001 | |||
| Renault Heavy Duty | R332 | 1998 | |||
| Renault Heavy Duty | R332 | 1999 | |||
| Renault Heavy Duty | R332 | 2000 | |||
| Renault Heavy Duty | R332 | 2001 | |||
| Renault Heavy Duty | R332 | 2002 | |||
| Renault Heavy Duty | R332 | 2003 | |||
| Renault Heavy Duty | Tracer | 1998 | |||
| Scania Heavy Duty | BK112CLB | 1982 | |||
| Scania Heavy Duty | BK112CLB | 1983 | |||
| Scania Heavy Duty | BK112CLB | 1984 | |||
| Scania Heavy Duty | BK112CLB | 1985 | |||
| Scania Heavy Duty | BK112CLB | 1986 | |||
| Scania Heavy Duty | BK112CLB | 1987 | |||
| Scania Heavy Duty | BK112CLB | 1988 | |||
| Scania Heavy Duty | BK112CLB | 1989 | |||
| Scania Heavy Duty | BK112CLB | 1990 | |||
| Scania Heavy Duty | BK112CLB | 1991 | |||
| Scania Heavy Duty | BK112CLB | 1992 | |||
| Scania Heavy Duty | BK112CLB | 1993 | |||
| Scania Heavy Duty | BK112CLB | 1994 | |||
| Scania Heavy Duty | BK112CLB | 1995 | |||
| Scania Heavy Duty | BK112CLB | 1996 | |||
| Scania Heavy Duty | BK112CLB | 1997 | |||
| Scania Heavy Duty | BK112CLB | 1998 | |||
| Scania Heavy Duty | BK112CLB | 1999 | |||
| Scania Heavy Duty | K112 P | 1982 | |||
| Scania Heavy Duty | K112 P | 1983 | |||
| Scania Heavy Duty | K112 P | 1984 | |||
| Scania Heavy Duty | K112 P | 1985 | |||
| Scania Heavy Duty | K112 P | 1986 | |||
| Scania Heavy Duty | K112 P | 1987 | |||
| Scania Heavy Duty | K112 P | 1988 | |||
| Scania Heavy Duty | K112 P | 1989 | |||
| Scania Heavy Duty | K112 P | 1990 | |||
| Scania Heavy Duty | K112CLB | 1982 | |||
| Scania Heavy Duty | K112CLB | 1983 | |||
| Scania Heavy Duty | K112CLB | 1984 | |||
| Scania Heavy Duty | K112CLB | 1985 | |||
| Scania Heavy Duty | K112CLB | 1986 | |||
| Scania Heavy Duty | K112CLB | 1987 | |||
| Scania Heavy Duty | K112CLB | 1988 | |||
| Scania Heavy Duty | K112CLB | 1989 | |||
| Scania Heavy Duty | K112CLB | 1990 | |||
| Scania Heavy Duty | K113CLA/CRA | 1990 | |||
| Scania Heavy Duty | K113CLB | 1982 | |||
| Scania Heavy Duty | K113CLB | 1983 | |||
| Scania Heavy Duty | K113CLB | 1984 | |||
| Scania Heavy Duty | K113CLB | 1985 | |||
| Scania Heavy Duty | K113CLB | 1986 | |||
| Scania Heavy Duty | K113CLB | 1987 | |||
| Scania Heavy Duty | K113CLB | 1988 | |||
| Scania Heavy Duty | K113CLB | 1989 | |||
| Scania Heavy Duty | K113CLB | 1990 | |||
| Scania Heavy Duty | K113TLA/TRA | 1991 | |||
| Scania Heavy Duty | K113TLB | 1991 | |||
| Scania Heavy Duty | K82CL | 1984 | |||
| Scania Heavy Duty | K82CR | 1984 | |||
| Scania Heavy Duty | K92CL | 1982 | |||
| Scania Heavy Duty | K92CR | 1982 | |||
| Scania Heavy Duty | K93CL | 1991 | |||
| Scania Heavy Duty | K93CLB | 1987 | |||
| Scania Heavy Duty | K93CR | 1991 | |||
| Scania Heavy Duty | K93CRB | 1987 | |||
| Scania Heavy Duty | L113CLB | 1990 | |||
| Scania Heavy Duty | L113CLB | 1992 | |||
| Scania Heavy Duty | L113CLB | 1993 | |||
| Scania Heavy Duty | L113CLB | 1994 | |||
| Scania Heavy Duty | L113CLL | 1990 | |||
| Scania Heavy Duty | L113CLL | 1993 | |||
| Scania Heavy Duty | L113CLL | 1994 | |||
| Scania Heavy Duty | L113CLL | 1995 | |||
| Scania Heavy Duty | N113CLB | 1991 | |||
| Scania Heavy Duty | N113CLB | 1995 | |||
| Scania Heavy Duty | N113CLL/CRB | 1991 | |||
| Scania Heavy Duty | N113CLL/CRB | 1995 | |||
| Volvo | B10M | 1993 | |||
| Volvo | B10M | 1994 | |||
| Volvo | B10M | 1995 | |||
| Volvo | B10M | 1996 | |||
| Volvo | B10M | 1997 | |||
| Volvo | B10M | 1998 | |||
| Volvo | B10M | 1999 | |||
| Volvo | B10M | 2000 | |||
| Volvo | B10M | 2001 | |||
| Volvo | B10M | 2002 | |||
| Volvo | B10M | 2003 | |||
| Volvo | B10M | 2004 | |||
| Volvo | B10M | 2005 | |||
| Volvo | B10M | 2006 | |||
| Volvo | B10R | 1993 | |||
| Volvo | B10R | 1994 | |||
| Volvo | B10R | 1995 | |||
| Volvo | B10R | 1996 | |||
| Volvo | B10R | 1997 | |||
| Volvo | B10R | 1998 | |||
| Volvo | B10R | 1999 | |||
| Volvo | B10R | 2000 | |||
| Volvo | B10R | 2001 | |||
| Volvo | B10R | 2002 | |||
| Volvo | B10R | 2003 | |||
| Volvo | B10R | 2004 | |||
| Volvo | B10R | 2005 | |||
| Volvo | B10R | 2006 | |||
| Volvo | B12B | 2001 | |||
| Volvo | B12B | 2002 | |||
| Volvo | B12B | 2003 | |||
| Volvo | B12B | 2004 | |||
| Volvo | B12B | 2005 | |||
| Volvo | B12B | 2006 | |||
| Volvo | B12M | 2001 | |||
| Volvo | B12M | 2002 | |||
| Volvo | B12M | 2003 | |||
| Volvo | B12M | 2004 | |||
| Volvo | B12M | 2005 | |||
| Volvo | B12M | 2006 | |||
| Volvo | B7L | 1999 | |||
| Volvo | B7L | 2000 | |||
| Volvo | B7L | 2001 | |||
| Volvo | B7L | 2002 | |||
| Volvo | B7L | 2003 | |||
| Volvo | B7L | 2004 | |||
| Volvo | B7L | 2005 | |||
| Volvo | B7L | 2006 |
További adatok
| Tömeg (kg) | 15.600000 |
|---|---|
| Állapot | Új |
| Feszültség | 24 V |
| Áramerősség | 85 A |
| Forgásirány | N/A |










