12V 90A
      67 440 Ft      53 102 Ft     
  Külső raktáron: 2-3 munkanap i Beszállítónknál készleten van ez a termék, melyet a megadott idő alatt tudunk beszerezni.
     Munkanapokon 16:00 óráig rendelve: 
 Kiszállítás: 3-4 munkanap  
 Üzletünkben: 2-3 munkanap
 Sürgősebben lenne rá szüksége?
Érdeklődjön a lehetőségekről!
Szállítási díj: Ingyenes
Ingyenes szállítási lehetőség
 Magyarországra ennél a terméknél
12192N WAI generátor
Információ
12192N WAI generátor egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak Caterpillar Ag. & Ind., Kubota motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
| AES | 20201217 | 
|---|---|
| ATK | ACA995 | 
| Caterpillar | 0R4328, 0R9274, 0R9699, 1052813, 1052814, 1449963, 2390772, OR4328 | 
| Delco Remy | DRA0256 | 
| Denso | 0210800310, 1012119010, 1012119011, 1012119012, 1012119013, 1012119020, 1012119021, 1012119022, 1012119023, 1022111830, 1022119010, 9761219902, DAN2033 | 
| HC-Cargo | 114188, 114902, F032114188, F032114902 | 
| Lucas | LEA1244, LRA04057, LRA4057 | 
| Magneton | 9513160 | 
| Mitsubishi | 3286803201, 32B6803201 | 
| PSH | 645505090 | 
| Prestolite | 20130227 | 
| RNL | RNL1012119020 | 
| TWA | TNA037 | 
| Volvo | 9022686014 | 
| WAI | 11633N, 12192N, 12192R, 1234400BO | 
| Wilson | 90295344 | 
| Wood Auto | ALT30050, ALT30608, DENDAN2033, WOOALT30050, WOOALT30608 | 
Kompatibilitás
| Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar Ag. & Ind. | 236B | Cat. 3044C | 2001 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 236B | Cat. 3044C | 2002 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 236B | Cat. 3044C | 2003 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 236B | Cat. 3044C | 2004 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 236B | Cat. 3044C | 2005 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 236B | Cat. 3044C | 2006 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 236B | Cat. 3044C | 2007 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 236B | Cat. 3044C | 2008 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 236B | Cat. 3044C | 2009 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 236B | Cat. 3044C | 2010 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 236B | Cat. 3044C | 2011 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 236B | Cat. 3044C | 2012 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 236B | Cat. 3044C | 2013 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 246B | Cat. 3044C | 2002 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 246B | Cat. 3044C | 2003 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 246B | Cat. 3044C | 2004 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 246B | Cat. 3044C | 2005 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 246B | Cat. 3044C | 2006 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 246B | Cat. 3044C | 2007 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 246B | Cat. 3044C | 2008 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 246B | Cat. 3044C | 2009 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 246B | Cat. 3044C | 2010 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 246B | Cat. 3044C | 2011 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 262B | Cat. 3044C | 2005 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 262B | Cat. 3044C | 2006 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 262B | Cat. 3044C | 2007 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 262B | Cat. 3044C | 2008 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 262B | Cat. 3044C | 2009 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 262B | Cat. 3044C | 2010 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 416C | Cat. 3054 | 1996 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 416C | Cat. 3054 | 1997 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 416C | Cat. 3054 | 1998 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 416C | Cat. 3054 | 1999 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 416C | Cat. 3054 | 2000 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 416C | Cat. 3054 | 2001 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 416D | Cat. 3054 | 1996 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 416D | Cat. 3054 | 1997 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 416D | Cat. 3054 | 1998 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 416D | Cat. 3054 | 1999 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 416D | Cat. 3054 | 2000 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 416D | Cat. 3054 | 2001 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 420D | Cat. 3054 | 2003 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 420D | Cat. 3054 | 2004 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 420D | Cat. 3054 | 2005 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 420D | Cat. 3054 | 2006 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 424D | Cat. 3054 | 2002 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 424D | Cat. 3054 | 2003 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 424D | Cat. 3054 | 2004 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 424D | Cat. 3054 | 2005 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 424D | Cat. 3054 | 2006 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 424D | Cat. 3054B | 2002 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 424D | Cat. 3054B | 2003 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 424D | Cat. 3054B | 2004 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 424D | Cat. 3054B | 2005 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 424D | Cat. 3054B | 2006 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 426C | Cat. 3054 | 1996 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 426C | Cat. 3054 | 1997 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 426C | Cat. 3054 | 1998 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 426C | Cat. 3054 | 1999 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 426C | Cat. 3054 | 2000 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428C | Cat. 3054 | 1996 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428C | Cat. 3054 | 1997 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428C | Cat. 3054 | 1998 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428C | Cat. 3054 | 1999 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428C | Cat. 3054 | 2000 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428C | Cat. 3054 | 2001 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428D | Cat. 3054T | 2001 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428D | Cat. 3054T | 2002 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428D | Cat. 3054T | 2003 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428D | Cat. 3054T | 2004 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428D | Cat. 3054T | 2005 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428D | Cat. 3054T | 2006 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428E | Cat. 3054C | 2006 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428E | Cat. 3054C | 2007 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428E | Cat. 3054C | 2008 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428E | Cat. 3054C | 2009 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428E | Cat. 3054C | 2010 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428E | Cat. 3054C | 2011 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428E | Cat. 3054C | 2012 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428E | Cat. 3054C | 2013 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428E | Cat. 3054C | 2014 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 428E | Cat. 3054C | 2015 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 430D | Cat. 3054 | 2001 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 430D | Cat. 3054 | 2002 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 430D | Cat. 3054 | 2003 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 430D | Cat. 3054 | 2004 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 430D | Cat. 3054 | 2005 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 430D | Cat. 3054 | 2006 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 430D | Cat. 3054 | 2007 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 430E | Cat. 3054C | 2006 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 430E | Cat. 3054C | 2007 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 430E | Cat. 3054C | 2008 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 430E | Cat. 3054C | 2009 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 430E | Cat. 3054C | 2010 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 430E | Cat. 3054C | 2011 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 430E | Cat. 3054C | 2012 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 430E | Cat. 3054C | 2013 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 430E | Cat. 3054C | 2014 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 430E | Cat. 3054C | 2015 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 436C | Cat. 3054 | 1996 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 436C | Cat. 3054 | 1997 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 436C | Cat. 3054 | 1998 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 436C | Cat. 3054 | 1999 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 436C | Cat. 3054 | 2000 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 438C | Cat. 3054 | 1998 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 438C | Cat. 3054 | 1999 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 438C | Cat. 3054 | 2000 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 438D | Cat. 3054 | 2001 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 442D | Cat. 3054 | 2005 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 908 | Cat. 3034 | 1998 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 908 | Cat. 3034 | 1999 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 908 | Cat. 3034 | 2000 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 908 | Cat. 3034 | 2001 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 908 | Cat. 3034 | 2002 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 908 | Cat. 3034 | 2003 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 908 | Cat. 3034 | 2004 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 908 | Cat. 3034 | 2005 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 908 | Cat. 3034 | 2006 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 908 | Cat. 3034 | 2007 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 908 | Cat. 3034 | 2008 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 931C | Cat. 3046 | 1990 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 931C | Cat. 3046 | 1991 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 931C | Cat. 3046 | 1992 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 931C | Cat. 3046 | 1993 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 931C | Cat. 3046 | 1994 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 933 | Cat. 3046 | 1991 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 933 | Cat. 3046 | 1992 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 933 | Cat. 3046 | 1993 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 933 | Cat. 3046 | 1994 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 933 | Cat. 3046 | 1995 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 933C | Cat. | 3046 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 933C | Cat. | 3046 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 933C | Cat. | 3046 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 935C | Cat. 3046 | 1987 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 935C | Cat. 3046 | 1988 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 935C | Cat. 3046 | 1989 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 935C | Cat. 3046 | 1990 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 935C | Cat. 3046 | 1991 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 935C | Cat. 3046 | 1992 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 935C | Cat. 3046 | 1993 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 935C | Cat. 3046 | 1994 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 939 | Cat. 3046 | 1993 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 939 | Cat. 3046 | 1994 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 939 | Cat. 3046 | 1995 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 939 | Cat. 3046 | 1996 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 939 | Cat. 3046 | 1997 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 939C | Cat. 3046 | 1997 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 939C | Cat. 3046 | 1998 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 939C | Cat. 3046 | 1999 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 939C | Cat. 3046 | 2000 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 939C | Cat. 3046 | 2001 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 939C | Cat. 3046 | 2002 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | 939C | Cat. 3046 | 2003 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB434D | Cat. 3054C | 2004 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB434D | Cat. 3054C | 2005 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB434D | Cat. 3054C | 2006 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB434D | Cat. 3054C | 2007 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB434D | Cat. 3054C | 2008 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB434D | Cat. 3054C | 2009 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB434D | Cat. 3054C | 2010 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB434D | Cat. 3054C | 2011 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB434D | Cat. 3054C | 2012 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB434DXW | Cat. 3054C | 2010 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB434DXW | Cat. 3054C | 2011 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB434DXW | Cat. 3054C | 2012 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB534D | Cat. 3054C | 2003 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB534D | Cat. 3054C | 2004 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB534D | Cat. 3054C | 2005 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB534D | Cat. 3054C | 2006 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB534D | Cat. 3054C | 2007 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB534D | Cat. 3054C | 2008 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB534D | Cat. 3054C | 2009 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB534D | Cat. 3054C | 2010 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB534D | Cat. 3054C | 2011 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB534D | Cat. 3054C | 2012 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB534D | Cat. 3054C | 2013 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB535B | Cat. 3054C | 1999 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB535B | Cat. 3054C | 2000 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB535B | Cat. 3054C | 2001 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB54 | C4.4 | 4.41L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB54 | C4.4 | 4.41L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB54 | C4.4 | 4.41L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB54 | C4.4 | 4.41L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB54 | C4.4 | 4.41L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB564D | Cat. 3054C | 2006 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB564D | Cat. 3054C | 2007 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB564D | Cat. 3054C | 2008 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB564D | Cat. 3054C | 2009 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB634D | Cat. 3116 | 2002 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB634D | Cat. 3116 | 2003 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB634D | Cat. 3116 | 2004 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB634D | Cat. 3116 | 2005 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB634D | Cat. 3116 | 2006 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB634D | Cat. 3116 | 2007 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB64 | C4.4 | 4.41L Caterpillar | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB64 | C4.4 | 4.41L Caterpillar | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB64 | C4.4 | 4.41L Caterpillar | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB64 | C4.4 | 4.41L Caterpillar | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB64 | C4.4 | 4.41L Caterpillar | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C III | Cat. 3046 | 5.0L | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C III | Cat. 3046 | 5.0L | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C III | Cat. 3046 | 5.0L | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C III | Cat. 3046 | 5.0L | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C III | Cat. 3046 | 5.0L | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C III | Cat. 3046 | 5.0L | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C III | Cat. 3046 | 5.0L | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C III | Cat. 3046 | 5.0L | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C LGP | Cat. 3204 | 1997 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C LGP | Cat. 3204 | 1998 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C LGP | Cat. 3204 | 1999 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C LGP | Cat. 3204 | 2000 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C LGP | Cat. 3204 | 2001 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C LGP | Cat. 3204 | 2002 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C LGP | Cat. 3204 | 2003 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C LGP | Cat. 3204 | 2004 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C LGP | Cat. 3204 | 2005 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C LGP | Cat. 3204 | 2006 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C | Cat. 3204 | 1990 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C | Cat. 3204 | 1991 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C | Cat. 3204 | 1992 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C | Cat. 3204 | 1993 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C | Cat. 3204 | 1994 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C | Cat. 3204 | 1995 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C | Cat. 3204 | 1996 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C | Cat. 3204 | 1997 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C | Cat. 3204 | 1998 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3C | Cat. 3204 | 1999 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3G | Cat. 3046 | 5.0L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3G | Cat. 3046 | 5.0L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3G | Cat. 3046 | 5.0L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3G | Cat. 3046 | 5.0L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3G | Cat. 3046 | 5.0L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C III | Cat. 3046 | 1995 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C III | Cat. 3046 | 1996 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C III | Cat. 3046 | 1997 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C III | Cat. 3046 | 1998 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C III | Cat. 3046 | 1999 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C LGP | Cat. 3046 | 1994 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C LGP | Cat. 3046 | 1995 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C LGP | Cat. 3046 | 1996 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C LGP | Cat. 3046 | 1997 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C LGP | Cat. 3046 | 1998 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C LGP | Cat. 3046 | 1999 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C LGP | Cat. 3046 | 2000 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C LGP | Cat. 3046 | 2001 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C | Cat. 3046 | 1990 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C | Cat. 3046 | 1991 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C | Cat. 3046 | 1992 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C | Cat. 3046 | 1993 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C | Cat. 3204 | 1990 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C | Cat. 3204 | 1991 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C | Cat. 3204 | 1992 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D4C | Cat. 3204 | 1993 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5C III Hystat | Cat. 3046 | 1994 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5C III Hystat | Cat. 3046 | 1995 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5C LGP | Cat. 3046 | 1995 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5C LGP | Cat. 3046 | 1996 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5C XL | Cat. 3046 | 2000 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5C XL | Cat. 3046 | 2001 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5C | Cat. 3046 | 1991 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5C | Cat. 3046 | 1992 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5C | Cat. 3046 | 1993 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5C | Cat. 3046 | 1994 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5C | Cat. 3046 | 1995 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5C | Cat. 3046 | 1996 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5G LGP | Cat. 3046 | 5.0L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5G LGP | Cat. 3046 | 5.0L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5G LGP | Cat. 3046 | 5.0L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5G LGP | Cat. 3046 | 5.0L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5G LGP | Cat. 3046 | 5.0L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5G LGP | Cat. 3046 | 5.0L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5G XL | Cat. 3046 | 5.0L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5G XL | Cat. 3046 | 5.0L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5G XL | Cat. 3046 | 5.0L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5G XL | Cat. 3046 | 5.0L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5G XL | Cat. 3046 | 5.0L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5G XL | Cat. 3046 | 5.0L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5G XL | Cat. 3046 | 5.0L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D5G XL | Cat. 3046 | 5.0L Caterpillar Dsl. | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH62 Telehandler | Cat. 3054 | 1995 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH62 Telehandler | Cat. 3054 | 1996 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH62 Telehandler | Cat. 3054 | 1997 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH62 Telehandler | Cat. 3054 | 1998 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH62 Telehandler | Cat. 3054 | 1999 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH62 Telehandler | Cat. 3054 | 2000 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH62 Telehandler | Cat. 3054 | 2001 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH62 Telehandler | Cat. 3054 | 2002 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH62 Telehandler | Cat. 3054 | 2003 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH63 Telehandler | Cat. 3054 | 1995 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH63 Telehandler | Cat. 3054 | 1996 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH63 Telehandler | Cat. 3054 | 1997 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH63 Telehandler | Cat. 3054 | 1998 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH63 Telehandler | Cat. 3054 | 1999 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH63 Telehandler | Cat. 3054 | 2000 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH63 Telehandler | Cat. 3054 | 2001 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH63 Telehandler | Cat. 3054 | 2002 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH63 Telehandler | Cat. 3054 | 2003 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH82 Telehandler | Cat. 3054T | 1995 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH82 Telehandler | Cat. 3054T | 1996 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH82 Telehandler | Cat. 3054T | 1997 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH82 Telehandler | Cat. 3054T | 1998 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH82 Telehandler | Cat. 3054T | 1999 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH82 Telehandler | Cat. 3054T | 2000 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH82 Telehandler | Cat. 3054T | 2001 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH82 Telehandler | Cat. 3054T | 2002 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH82 Telehandler | Cat. 3054T | 2003 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH83 Telehandler | Cat. 3054T | 1995 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH83 Telehandler | Cat. 3054T | 1996 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH83 Telehandler | Cat. 3054T | 1997 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH83 Telehandler | Cat. 3054T | 1998 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH83 Telehandler | Cat. 3054T | 1999 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH83 Telehandler | Cat. 3054T | 2000 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH83 Telehandler | Cat. 3054T | 2001 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH83 Telehandler | Cat. 3054T | 2002 | ||
| Caterpillar Ag. & Ind. | TH83 Telehandler | Cat. 3054T | 2003 | ||
| Kubota | L6060HSTC | Kubota V2403 | 2013 | ||
| Kubota | L6060HSTC | Kubota V2403 | 2014 | ||
| Kubota | L6060HSTC | Kubota V2403 | 2015 | ||
| Kubota | L6060HSTC | Kubota V2403 | 2016 | ||
| Kubota | L6060HSTC | Kubota V2403 | 2017 | 
További adatok
| Tömeg (kg) | 5.000000 | 
|---|---|
| Állapot | Új | 
| Feszültség | 12 V | 
| Áramerősség | 90 A | 
| Forgásirány | N/A | 



