Cikkszám
12180N
Állapot
Új
Márka
WAI
12V 35A

Kérdése merült fel?

60 086 Ft 47 312 Ft
Külső raktáron: 2-3 munkanap i Beszállítónknál készleten van ez a termék, melyet a megadott idő alatt tudunk beszerezni.

Munkanapokon 16:00 óráig rendelve:
Kiszállítás: 3-4 munkanap
Üzletünkben: 2-3 munkanap

Sürgősebben lenne rá szüksége?
Érdeklődjön a lehetőségekről!

Szállítási díj: Ingyenes

Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél

12180N WAI generátor

Információ

12180N WAI generátor egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak Kubota, Toyota motorokhoz.

Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.

Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!

Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!

Referenciaszámok

AES20201128
ATKAIA103, AIA109
Bosch Exchange0986037270, 0986037271
Daihatsu2702087201000
Delco RemyDRA3453
Denso100211161, 100211449, 1002111610, 1002111611, 1002111612, 1002111613, 1002111631, 1002111632, 1002111633, 1002111650, 1002111660, 1002111661, 1002111662, 1002111663, 1002114081, 1002114082, 1002114083, 1002114451, 1002114452, 1002114453, 1002114490, 1002114491, 1002114492, 1002114493, 1002114560, 1002114561, 1002114562, 1002114563, 1002114660, 1002114680, 1002116880, 1002116881, 1012111230, 1012111231, 1012111290, 1012111360, 1012111361, 1012118961, 1012118962, 1022117720
DixieA8514
HC-Cargo110966, 241313
HC-PartsHJA971IR, JA971IR
Iseki62812000210
Komatsu6008212350
Kubota1654164010, 1677164010, 1677164011, 1677164012, 1758064011, 1J3064012, 1J3064013, 1J95964011
LucasLRA01464, LRA01469, LRA01988, LRA02163, LRA03999, LRA1464, LRA1469, LRA1988, LRA2163, LRA3999, LRB00344, LRB344
Mahle11209702, 72542542, AAG5182, IA9537, MG1140
OptimumOAN11221
PSH115501040
RNLRNL1660ND, RNL1660NDSE
TWATRA198
Toyota2702087220, 2706068001, 2706078001
UnipointALT5305, ALT5305P, ALT5307
WAI12180N, 12180SECN, 12180SEN, 12196N, 12197N, 1243601ND, 1296501ND
Wilson90295104, 90295171, 90295290, 90295291, 90295298, 90295313, 90295321, 90295440
Wood AutoALT30383, DENDAN968, WOOALT30383

Kompatibilitás

GyártóModellTípusMotorTeljesítményÉvjárat
Kubota Various V1502 Engine
Toyota 3FGC-30 4Y Toyota Gas 1981
Toyota 3FGC-30 4Y Toyota Gas 1982
Toyota 3FGC-30 4Y Toyota Gas 1983
Toyota 3FGC-30 4Y Toyota Gas 1984
Toyota 3FGC-30 4Y Toyota Gas 1985
Toyota 3FGC-30 4Y Toyota Gas 1986
Toyota 3FGC-30 4Y Toyota Gas 1987
Toyota 3FGC-30 4Y Toyota Gas 1988
Toyota 3FGC-30 4Y Toyota Gas 1989
Toyota 3FGC-30 4Y Toyota Gas 1990
Toyota 3FGC-30 4Y Toyota Gas 1991
Toyota 3FGC-30 4Y Toyota Gas 1992
Toyota 3FGC-30 4Y Toyota Gas 1993
Toyota 3FGC-30 4Y Toyota Gas 1994
Toyota 3FGC-30 4Y Toyota Gas 1995
Toyota 3FGC-30 4Y Toyota Gas 1996
Toyota 3FGC-30 4Y Toyota Gas 1997
Toyota 3FGC-30 4Y Toyota Gas 1998
Toyota 3FGC-30 4Y Toyota Gas 1999
Toyota 5FD-10 V1502 Engine 1986
Toyota 5FD-10 V1502 Engine 1987
Toyota 5FD-10 V1502 Engine 1988
Toyota 5FD-10 V1502 Engine 1989
Toyota 5FD-10 VT1502 Kubota Dsl. 1986
Toyota 5FD-10 VT1502 Kubota Dsl. 1987
Toyota 5FD-10 VT1502 Kubota Dsl. 1988
Toyota 5FD-10 VT1502 Kubota Dsl. 1989
Toyota 5FD-10 VT1502 Kubota Dsl. 1990
Toyota 5FD-10 VT1502 Kubota Dsl. 1991
Toyota 5FD-10 VT1502 Kubota Dsl. 1992
Toyota 5FD-10 VT1502 Kubota Dsl. 1993
Toyota 5FD-10 VT1502 Kubota Dsl. 1994
Toyota 5FD-10 VT1502 Kubota Dsl. 1995
Toyota 5FD-10 VT1502 Kubota Dsl. 1996
Toyota 5FD-10 VT1502 Kubota Dsl. 1997
Toyota 5FD-10 VT1502 Kubota Dsl. 1998
Toyota 5FD-10 VT1502 Kubota Dsl. 1999
Toyota 5FD-10 VT1502 Kubota Dsl. 2000
Toyota 5FD-10 VT1502 Kubota Dsl. 2001
Toyota 5FD-10 VT1502 Kubota Dsl. 2002
Toyota 5FD-14 V1502 Engine 1986
Toyota 5FD-14 V1502 Engine 1987
Toyota 5FD-14 V1502 Engine 1988
Toyota 5FD-14 V1502 Engine 1989
Toyota 5FD-14 VT1502 Kubota Dsl. 1986
Toyota 5FD-14 VT1502 Kubota Dsl. 1987
Toyota 5FD-14 VT1502 Kubota Dsl. 1988
Toyota 5FD-14 VT1502 Kubota Dsl. 1989
Toyota 5FD-14 VT1502 Kubota Dsl. 1990
Toyota 5FD-14 VT1502 Kubota Dsl. 1991
Toyota 5FD-14 VT1502 Kubota Dsl. 1992
Toyota 5FD-14 VT1502 Kubota Dsl. 1993
Toyota 5FD-14 VT1502 Kubota Dsl. 1994
Toyota 5FD-14 VT1502 Kubota Dsl. 1995
Toyota 5FD-14 VT1502 Kubota Dsl. 1996
Toyota 5FD-14 VT1502 Kubota Dsl. 1997
Toyota 5FD-14 VT1502 Kubota Dsl. 1998
Toyota 5FD-14 VT1502 Kubota Dsl. 1999
Toyota 5FD-14 VT1502 Kubota Dsl. 2000
Toyota 5FD-14 VT1502 Kubota Dsl. 2001
Toyota 5FD-14 VT1502 Kubota Dsl. 2002
Toyota 5FD-15 V1502 Engine 1986
Toyota 5FD-15 V1502 Engine 1987
Toyota 5FD-15 V1502 Engine 1988
Toyota 5FD-15 V1502 Engine 1989
Toyota 5FD-15 VT1502 Kubota Dsl. 1986
Toyota 5FD-15 VT1502 Kubota Dsl. 1987
Toyota 5FD-15 VT1502 Kubota Dsl. 1988
Toyota 5FD-15 VT1502 Kubota Dsl. 1989
Toyota 5FD-15 VT1502 Kubota Dsl. 1990
Toyota 5FD-15 VT1502 Kubota Dsl. 1991
Toyota 5FD-15 VT1502 Kubota Dsl. 1992
Toyota 5FD-15 VT1502 Kubota Dsl. 1993
Toyota 5FD-15 VT1502 Kubota Dsl. 1994
Toyota 5FD-15 VT1502 Kubota Dsl. 1995
Toyota 5FD-15 VT1502 Kubota Dsl. 1996
Toyota 5FD-15 VT1502 Kubota Dsl. 1997
Toyota 5FD-15 VT1502 Kubota Dsl. 1998
Toyota 5FD-15 VT1502 Kubota Dsl. 1999
Toyota 5FD-15 VT1502 Kubota Dsl. 2000
Toyota 5FD-15 VT1502 Kubota Dsl. 2001
Toyota 5FD-15 VT1502 Kubota Dsl. 2002
Toyota 5FD-18 V1502 Engine 1986
Toyota 5FD-18 V1502 Engine 1987
Toyota 5FD-18 V1502 Engine 1988
Toyota 5FD-18 V1502 Engine 1989
Toyota 5FD-18 VT1502 Kubota Dsl. 1986
Toyota 5FD-18 VT1502 Kubota Dsl. 1987
Toyota 5FD-18 VT1502 Kubota Dsl. 1988
Toyota 5FD-18 VT1502 Kubota Dsl. 1989
Toyota 5FD-18 VT1502 Kubota Dsl. 1990
Toyota 5FD-18 VT1502 Kubota Dsl. 1991
Toyota 5FD-18 VT1502 Kubota Dsl. 1992
Toyota 5FD-18 VT1502 Kubota Dsl. 1993
Toyota 5FD-18 VT1502 Kubota Dsl. 1994
Toyota 5FD-18 VT1502 Kubota Dsl. 1995
Toyota 5FD-18 VT1502 Kubota Dsl. 1996
Toyota 5FD-18 VT1502 Kubota Dsl. 1997
Toyota 5FD-18 VT1502 Kubota Dsl. 1998
Toyota 5FD-18 VT1502 Kubota Dsl. 1999
Toyota 5FD-18 VT1502 Kubota Dsl. 2000
Toyota 5FD-18 VT1502 Kubota Dsl. 2001
Toyota 5FD-18 VT1502 Kubota Dsl. 2002
Toyota 5FD-20 V1502 Engine 1986
Toyota 5FD-20 V1502 Engine 1987
Toyota 5FD-20 V1502 Engine 1988
Toyota 5FD-20 V1502 Engine 1989
Toyota 5FD-20 VT1502 Kubota Dsl. 1986
Toyota 5FD-20 VT1502 Kubota Dsl. 1987
Toyota 5FD-20 VT1502 Kubota Dsl. 1988
Toyota 5FD-20 VT1502 Kubota Dsl. 1989
Toyota 5FD-20 VT1502 Kubota Dsl. 1990
Toyota 5FD-20 VT1502 Kubota Dsl. 1991
Toyota 5FD-20 VT1502 Kubota Dsl. 1992
Toyota 5FD-20 VT1502 Kubota Dsl. 1993
Toyota 5FD-20 VT1502 Kubota Dsl. 1994
Toyota 5FD-20 VT1502 Kubota Dsl. 1995
Toyota 5FD-20 VT1502 Kubota Dsl. 1996
Toyota 5FD-20 VT1502 Kubota Dsl. 1997
Toyota 5FD-20 VT1502 Kubota Dsl. 1998
Toyota 5FD-20 VT1502 Kubota Dsl. 1999
Toyota 5FD-20 VT1502 Kubota Dsl. 2000
Toyota 5FD-20 VT1502 Kubota Dsl. 2001
Toyota 5FD-20 VT1502 Kubota Dsl. 2002
Toyota 5FD-23 V1502 Engine 1986
Toyota 5FD-23 V1502 Engine 1987
Toyota 5FD-23 V1502 Engine 1988
Toyota 5FD-23 V1502 Engine 1989
Toyota 5FD-23 V1502 Kubota Dsl. 1990
Toyota 5FD-23 V1502 Kubota Dsl. 1991
Toyota 5FD-23 V1502 Kubota Dsl. 1992
Toyota 5FD-23 V1502 Kubota Dsl. 1993
Toyota 5FD-23 V1502 Kubota Dsl. 1994
Toyota 5FD-23 V1502 Kubota Dsl. 1995
Toyota 5FD-23 V1502 Kubota Dsl. 1996
Toyota 5FD-23 V1502 Kubota Dsl. 1997
Toyota 5FD-23 V1502 Kubota Dsl. 1998
Toyota 5FD-23 V1502 Kubota Dsl. 1999
Toyota 5FD-23 V1502 Kubota Dsl. 2000
Toyota 5FD-23 V1502 Kubota Dsl. 2001
Toyota 5FD-23 V1502 Kubota Dsl. 2002
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 1986
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 1987
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 1988
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 1989
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 1990
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 1991
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 1992
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 1993
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 1994
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 1995
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 1996
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 1997
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 1998
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 1999
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 2000
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 2001
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 2002
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 2003
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 2004
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 2005
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 2006
Toyota 5FD-23 VT1502 Kubota Dsl. 2007
Toyota 5FD-25 V1502 Engine 1986
Toyota 5FD-25 V1502 Engine 1987
Toyota 5FD-25 V1502 Engine 1988
Toyota 5FD-25 V1502 Engine 1989
Toyota 5FD-25 VT1502 Kubota Dsl. 1986
Toyota 5FD-25 VT1502 Kubota Dsl. 1987
Toyota 5FD-25 VT1502 Kubota Dsl. 1988
Toyota 5FD-25 VT1502 Kubota Dsl. 1989
Toyota 5FDL-10 V1502 Engine 1986
Toyota 5FDL-10 V1502 Engine 1987
Toyota 5FDL-10 V1502 Engine 1988
Toyota 5FDL-10 V1502 Engine 1989
Toyota 5FDL-14 V1502 Engine 1986
Toyota 5FDL-14 V1502 Engine 1987
Toyota 5FDL-14 V1502 Engine 1988
Toyota 5FDL-14 V1502 Engine 1989
Toyota 5FDL-15 V1502 Engine 1986
Toyota 5FDL-15 V1502 Engine 1987
Toyota 5FDL-15 V1502 Engine 1988
Toyota 5FDL-15 V1502 Engine 1989
Toyota 5FDL-18 V1502 Engine 1986
Toyota 5FDL-18 V1502 Engine 1987
Toyota 5FDL-18 V1502 Engine 1988
Toyota 5FDL-18 V1502 Engine 1989
Toyota 5FDL-20 V1502 Engine 1986
Toyota 5FDL-20 V1502 Engine 1987
Toyota 5FDL-20 V1502 Engine 1988
Toyota 5FDL-20 V1502 Engine 1989
Toyota 5FDL-23 V1502 Engine 1986
Toyota 5FDL-23 V1502 Engine 1987
Toyota 5FDL-23 V1502 Engine 1988
Toyota 5FDL-23 V1502 Engine 1989
Toyota 5FDL-25 V1502 Engine 1986
Toyota 5FDL-25 V1502 Engine 1987
Toyota 5FDL-25 V1502 Engine 1988
Toyota 5FDL-25 V1502 Engine 1989
Toyota 5FG-10 4P Engine 1986
Toyota 5FG-10 4P Engine 1987
Toyota 5FG-10 4P Engine 1988
Toyota 5FG-10 4Y Engine 1986
Toyota 5FG-10 4Y Engine 1987
Toyota 5FG-10 4Y Engine 1988
Toyota 5FG-14 4P Engine 1986
Toyota 5FG-14 4P Engine 1987
Toyota 5FG-14 4P Engine 1988
Toyota 5FG-14 4Y Engine 1986
Toyota 5FG-14 4Y Engine 1987
Toyota 5FG-14 4Y Engine 1988
Toyota 5FG-15 4P Engine 1986
Toyota 5FG-15 4P Engine 1987
Toyota 5FG-15 4P Engine 1988
Toyota 5FG-15 4Y Engine 1986
Toyota 5FG-15 4Y Engine 1987
Toyota 5FG-15 4Y Engine 1988
Toyota 5FG-18 4P Engine 1986
Toyota 5FG-18 4P Engine 1987
Toyota 5FG-18 4P Engine 1988
Toyota 5FG-18 4Y Engine 1986
Toyota 5FG-18 4Y Engine 1987
Toyota 5FG-18 4Y Engine 1988
Toyota 5FG-20 4P Engine 1986
Toyota 5FG-20 4P Engine 1987
Toyota 5FG-20 4P Engine 1988
Toyota 5FG-20 4Y Engine 1986
Toyota 5FG-20 4Y Engine 1987
Toyota 5FG-20 4Y Engine 1988
Toyota 5FG-23 4P Engine 1986
Toyota 5FG-23 4P Engine 1987
Toyota 5FG-23 4P Engine 1988
Toyota 5FG-23 4Y Engine 1986
Toyota 5FG-23 4Y Engine 1987
Toyota 5FG-23 4Y Engine 1988
Toyota 5FG-25 4P Engine 1986
Toyota 5FG-25 4P Engine 1987
Toyota 5FG-25 4P Engine 1988
Toyota 5FG-25 4Y Engine 1986
Toyota 5FG-25 4Y Engine 1987
Toyota 5FG-25 4Y Engine 1988
Toyota 5FG-28 4Y Engine 1986
Toyota 5FG-28 4Y Engine 1987
Toyota 5FG-28 4Y Engine 1988
Toyota 5FG-30 4Y Engine 1986
Toyota 5FG-30 4Y Engine 1987
Toyota 5FG-30 4Y Engine 1988
Toyota 5FGL-10 4P Engine 1986
Toyota 5FGL-10 4P Engine 1987
Toyota 5FGL-10 4P Engine 1988
Toyota 5FGL-10 4P Engine 1989
Toyota 5FGL-10 4P Engine 1990
Toyota 5FGL-10 4P Engine 1991
Toyota 5FGL-10 4P Engine 1992
Toyota 5FGL-10 4P Engine 1993
Toyota 5FGL-10 4P Engine 1994
Toyota 5FGL-10 4P Engine 1995
Toyota 5FGL-10 4P Engine 1996
Toyota 5FGL-10 4P Engine 1997
Toyota 5FGL-10 4P Engine 1998
Toyota 5FGL-10 4P Engine 1999
Toyota 5FGL-10 4P Engine 2000
Toyota 5FGL-10 4P Engine 2001
Toyota 5FGL-10 4P Engine 2002
Toyota 5FGL-10 4P Engine 2003
Toyota 5FGL-10 4Y Engine 1986
Toyota 5FGL-10 4Y Engine 1987
Toyota 5FGL-10 4Y Engine 1988
Toyota 5FGL-10 4Y Engine 1989
Toyota 5FGL-10 4Y Engine 1990
Toyota 5FGL-10 4Y Engine 1991
Toyota 5FGL-10 4Y Engine 1992
Toyota 5FGL-10 4Y Engine 1993
Toyota 5FGL-10 4Y Engine 1994
Toyota 5FGL-10 4Y Engine 1995
Toyota 5FGL-10 4Y Engine 1996
Toyota 5FGL-10 4Y Engine 1997
Toyota 5FGL-10 4Y Engine 1998
Toyota 5FGL-10 4Y Engine 1999
Toyota 5FGL-10 4Y Engine 2000
Toyota 5FGL-10 4Y Engine 2001
Toyota 5FGL-10 4Y Engine 2002
Toyota 5FGL-14 4P Engine 1986
Toyota 5FGL-14 4P Engine 1987
Toyota 5FGL-14 4P Engine 1988
Toyota 5FGL-14 4P Engine 1989
Toyota 5FGL-14 4P Engine 1990
Toyota 5FGL-14 4P Engine 1991
Toyota 5FGL-14 4P Engine 1992
Toyota 5FGL-14 4P Engine 1993
Toyota 5FGL-14 4P Engine 1994
Toyota 5FGL-14 4P Engine 1995
Toyota 5FGL-14 4P Engine 1996
Toyota 5FGL-14 4P Engine 1997
Toyota 5FGL-14 4P Engine 1998
Toyota 5FGL-14 4P Engine 1999
Toyota 5FGL-14 4P Engine 2000
Toyota 5FGL-14 4P Engine 2001
Toyota 5FGL-14 4P Engine 2002
Toyota 5FGL-14 4P Engine 2003
Toyota 5FGL-14 4Y Engine 1986
Toyota 5FGL-14 4Y Engine 1987
Toyota 5FGL-14 4Y Engine 1988
Toyota 5FGL-14 4Y Engine 1989
Toyota 5FGL-14 4Y Engine 1990
Toyota 5FGL-14 4Y Engine 1991
Toyota 5FGL-14 4Y Engine 1992
Toyota 5FGL-14 4Y Engine 1993
Toyota 5FGL-14 4Y Engine 1994
Toyota 5FGL-14 4Y Engine 1995
Toyota 5FGL-14 4Y Engine 1996
Toyota 5FGL-14 4Y Engine 1997
Toyota 5FGL-14 4Y Engine 1998
Toyota 5FGL-14 4Y Engine 1999
Toyota 5FGL-14 4Y Engine 2000
Toyota 5FGL-14 4Y Engine 2001
Toyota 5FGL-14 4Y Engine 2002
Toyota 5FGL-15 4P Engine 1986
Toyota 5FGL-15 4P Engine 1987
Toyota 5FGL-15 4P Engine 1988
Toyota 5FGL-15 4P Engine 1989
Toyota 5FGL-15 4P Engine 1990
Toyota 5FGL-15 4P Engine 1991
Toyota 5FGL-15 4P Engine 1992
Toyota 5FGL-15 4P Engine 1993
Toyota 5FGL-15 4P Engine 1994
Toyota 5FGL-15 4P Engine 1995
Toyota 5FGL-15 4P Engine 1996
Toyota 5FGL-15 4P Engine 1997
Toyota 5FGL-15 4P Engine 1998
Toyota 5FGL-15 4P Engine 1999
Toyota 5FGL-15 4P Engine 2000
Toyota 5FGL-15 4P Engine 2001
Toyota 5FGL-15 4P Engine 2002
Toyota 5FGL-15 4P Engine 2003
Toyota 5FGL-15 4Y Engine 1986
Toyota 5FGL-15 4Y Engine 1987
Toyota 5FGL-15 4Y Engine 1988
Toyota 5FGL-15 4Y Engine 1989
Toyota 5FGL-15 4Y Engine 1990
Toyota 5FGL-15 4Y Engine 1991
Toyota 5FGL-15 4Y Engine 1992
Toyota 5FGL-15 4Y Engine 1993
Toyota 5FGL-15 4Y Engine 1994
Toyota 5FGL-15 4Y Engine 1995
Toyota 5FGL-15 4Y Engine 1996
Toyota 5FGL-15 4Y Engine 1997
Toyota 5FGL-15 4Y Engine 1998
Toyota 5FGL-15 4Y Engine 1999
Toyota 5FGL-15 4Y Engine 2000
Toyota 5FGL-15 4Y Engine 2001
Toyota 5FGL-15 4Y Engine 2002
Toyota 5FGL-18 4P Engine 1986
Toyota 5FGL-18 4P Engine 1987
Toyota 5FGL-18 4P Engine 1988
Toyota 5FGL-18 4P Engine 1989
Toyota 5FGL-18 4P Engine 1990
Toyota 5FGL-18 4P Engine 1991
Toyota 5FGL-18 4P Engine 1992
Toyota 5FGL-18 4P Engine 1993
Toyota 5FGL-18 4P Engine 1994
Toyota 5FGL-18 4P Engine 1995
Toyota 5FGL-18 4P Engine 1996
Toyota 5FGL-18 4P Engine 1997
Toyota 5FGL-18 4P Engine 1998
Toyota 5FGL-18 4P Engine 1999
Toyota 5FGL-18 4P Engine 2000
Toyota 5FGL-18 4P Engine 2001
Toyota 5FGL-18 4P Engine 2002
Toyota 5FGL-18 4P Engine 2003
Toyota 5FGL-18 4Y Engine 1986
Toyota 5FGL-18 4Y Engine 1987
Toyota 5FGL-18 4Y Engine 1988
Toyota 5FGL-18 4Y Engine 1989
Toyota 5FGL-18 4Y Engine 1990
Toyota 5FGL-18 4Y Engine 1991
Toyota 5FGL-18 4Y Engine 1992
Toyota 5FGL-18 4Y Engine 1993
Toyota 5FGL-18 4Y Engine 1994
Toyota 5FGL-18 4Y Engine 1995
Toyota 5FGL-18 4Y Engine 1996
Toyota 5FGL-18 4Y Engine 1997
Toyota 5FGL-18 4Y Engine 1998
Toyota 5FGL-18 4Y Engine 1999
Toyota 5FGL-18 4Y Engine 2000
Toyota 5FGL-18 4Y Engine 2001
Toyota 5FGL-18 4Y Engine 2002
Toyota 5FGL-20 4P Engine 1986
Toyota 5FGL-20 4P Engine 1987
Toyota 5FGL-20 4P Engine 1988
Toyota 5FGL-20 4Y Engine 1986
Toyota 5FGL-20 4Y Engine 1987
Toyota 5FGL-20 4Y Engine 1988
Toyota 5FGL-20 4Y Engine 1989
Toyota 5FGL-20 4Y Engine 1990
Toyota 5FGL-20 4Y Engine 1991
Toyota 5FGL-20 4Y Engine 1992
Toyota 5FGL-20 4Y Engine 1993
Toyota 5FGL-20 4Y Engine 1994
Toyota 5FGL-20 4Y Engine 1995
Toyota 5FGL-20 4Y Engine 1996
Toyota 5FGL-20 4Y Engine 1997
Toyota 5FGL-20 4Y Engine 1998
Toyota 5FGL-20 4Y Engine 1999
Toyota 5FGL-20 4Y Engine 2000
Toyota 5FGL-20 4Y Engine 2001
Toyota 5FGL-20 4Y Engine 2002
Toyota 5FGL-23 4P Engine 1986
Toyota 5FGL-23 4P Engine 1987
Toyota 5FGL-23 4P Engine 1988
Toyota 5FGL-23 4Y Engine 1986
Toyota 5FGL-23 4Y Engine 1987
Toyota 5FGL-23 4Y Engine 1988
Toyota 5FGL-23 4Y Engine 1989
Toyota 5FGL-23 4Y Engine 1990
Toyota 5FGL-23 4Y Engine 1991
Toyota 5FGL-23 4Y Engine 1992
Toyota 5FGL-23 4Y Engine 1993
Toyota 5FGL-23 4Y Engine 1994
Toyota 5FGL-23 4Y Engine 1995
Toyota 5FGL-23 4Y Engine 1996
Toyota 5FGL-23 4Y Engine 1997
Toyota 5FGL-23 4Y Engine 1998
Toyota 5FGL-23 4Y Engine 1999
Toyota 5FGL-23 4Y Engine 2000
Toyota 5FGL-23 4Y Engine 2001
Toyota 5FGL-23 4Y Engine 2002
Toyota 5FGL-25 4P Engine 1986
Toyota 5FGL-25 4P Engine 1987
Toyota 5FGL-25 4P Engine 1988
Toyota 5FGL-25 4Y Engine 1986
Toyota 5FGL-25 4Y Engine 1987
Toyota 5FGL-25 4Y Engine 1988
Toyota 5FGL-25 4Y Engine 1989
Toyota 5FGL-25 4Y Engine 1990
Toyota 5FGL-25 4Y Engine 1991
Toyota 5FGL-25 4Y Engine 1992
Toyota 5FGL-25 4Y Engine 1993
Toyota 5FGL-25 4Y Engine 1994
Toyota 5FGL-25 4Y Engine 1995
Toyota 5FGL-25 4Y Engine 1996
Toyota 5FGL-25 4Y Engine 1997
Toyota 5FGL-25 4Y Engine 1998
Toyota 5FGL-25 4Y Engine 1999
Toyota 5FGL-25 4Y Engine 2000
Toyota 5FGL-25 4Y Engine 2001
Toyota 5FGL-25 4Y Engine 2002
Toyota FG-10 4P / 4Y Engines 1986
Toyota FG-10 4P / 4Y Engines 1987
Toyota FG-10 4P / 4Y Engines 1988
Toyota FG-10 4P / 4Y Engines 1989
Toyota FG-10 4P / 4Y Engines 1990
Toyota FG-10 4P / 4Y Engines 1991
Toyota FG-10 4P / 4Y Engines 1992
Toyota FG-10 4P / 4Y Engines 1993
Toyota FG-10 4P / 4Y Engines 1994
Toyota FG-10 4P / 4Y Engines 1995
Toyota FG-10 4P / 4Y Engines 1996
Toyota FG-10 4P / 4Y Engines 1997
Toyota FG-10 4P / 4Y Engines 1998
Toyota FG-10 4P / 4Y Engines 1999
Toyota FG-10 4P / 4Y Engines 2000
Toyota FG-10 4P / 4Y Engines 2001
Toyota FG-10 4P / 4Y Engines 2002
Toyota FG-14 4P / 4Y Engines 1986
Toyota FG-14 4P / 4Y Engines 1987
Toyota FG-14 4P / 4Y Engines 1988
Toyota FG-14 4P / 4Y Engines 1989
Toyota FG-14 4P / 4Y Engines 1990
Toyota FG-14 4P / 4Y Engines 1991
Toyota FG-14 4P / 4Y Engines 1992
Toyota FG-14 4P / 4Y Engines 1993
Toyota FG-14 4P / 4Y Engines 1994
Toyota FG-14 4P / 4Y Engines 1995
Toyota FG-14 4P / 4Y Engines 1996
Toyota FG-14 4P / 4Y Engines 1997
Toyota FG-14 4P / 4Y Engines 1998
Toyota FG-14 4P / 4Y Engines 1999
Toyota FG-14 4P / 4Y Engines 2000
Toyota FG-14 4P / 4Y Engines 2001
Toyota FG-14 4P / 4Y Engines 2002
Toyota FG-15 4P / 4Y Engines 1986
Toyota FG-15 4P / 4Y Engines 1987
Toyota FG-15 4P / 4Y Engines 1988
Toyota FG-15 4P / 4Y Engines 1989
Toyota FG-15 4P / 4Y Engines 1990
Toyota FG-15 4P / 4Y Engines 1991
Toyota FG-15 4P / 4Y Engines 1992
Toyota FG-15 4P / 4Y Engines 1993
Toyota FG-15 4P / 4Y Engines 1994
Toyota FG-15 4P / 4Y Engines 1995
Toyota FG-15 4P / 4Y Engines 1996
Toyota FG-15 4P / 4Y Engines 1997
Toyota FG-15 4P / 4Y Engines 1998
Toyota FG-15 4P / 4Y Engines 1999
Toyota FG-15 4P / 4Y Engines 2000
Toyota FG-15 4P / 4Y Engines 2001
Toyota FG-15 4P / 4Y Engines 2002
Toyota FG-28 4P / 4Y Engines 1986
Toyota FG-28 4P / 4Y Engines 1987
Toyota FG-28 4P / 4Y Engines 1988
Toyota FG-28 4P / 4Y Engines 1989
Toyota FG-28 4P / 4Y Engines 1990
Toyota FG-28 4P / 4Y Engines 1991
Toyota FG-28 4P / 4Y Engines 1992
Toyota FG-28 4P / 4Y Engines 1993
Toyota FG-28 4P / 4Y Engines 1994
Toyota FG-28 4P / 4Y Engines 1995
Toyota FG-28 4P / 4Y Engines 1996
Toyota FG-28 4P / 4Y Engines 1997
Toyota FG-28 4P / 4Y Engines 1998
Toyota FG-28 4P / 4Y Engines 1999
Toyota FG-28 4P / 4Y Engines 2000
Toyota FG-28 4P / 4Y Engines 2001
Toyota FG-28 4P / 4Y Engines 2002
Toyota FG-30 4P / 4Y Engines 1986
Toyota FG-30 4P / 4Y Engines 1987
Toyota FG-30 4P / 4Y Engines 1988
Toyota FG-30 4P / 4Y Engines 1989
Toyota FG-30 4P / 4Y Engines 1990
Toyota FG-30 4P / 4Y Engines 1991
Toyota FG-30 4P / 4Y Engines 1992
Toyota FG-30 4P / 4Y Engines 1993
Toyota FG-30 4P / 4Y Engines 1994
Toyota FG-30 4P / 4Y Engines 1995
Toyota FG-30 4P / 4Y Engines 1996
Toyota FG-30 4P / 4Y Engines 1997
Toyota FG-30 4P / 4Y Engines 1998
Toyota FG-30 4P / 4Y Engines 1999
Toyota FG-30 4P / 4Y Engines 2000
Toyota FG-30 4P / 4Y Engines 2001
Toyota FG-30 4P / 4Y Engines 2002

További adatok

További adatok
Tömeg (kg)3.000000
ÁllapotÚj
Feszültség12 V
Áramerősség35 A
ForgásirányÓramutató járásával megegyező