14V 33A (IA0037, MG123)
Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra 50.000 Ft felett
11.209.651 AAG1374 MAHLE (Letrika, Iskra) generátor MG123
Helyettesítő termékek
Az alábbi termékek is érdekelhetik:
- 11.201.037 AAG1104 MAHLE (Letrika, Iskra) generátor MG12314V 33A (IA0037, MG123)
Referenciaszámok
AGCO | C000900010010 |
---|---|
BOSCH (USA) | AL87X |
BOSCH | 0120339515, 0120339516, 0120339527, 0120339528, 0986030120, 0986030121 |
CLAAS | 6005706645 |
CNH / FIAT AGRI | 82847572, 9972269 |
DELCO REMY | DRA0120 |
EFEL | 10590 |
FIAT | 4224325, 4257074, 4275283, 4474752, 46231680, 4766127, 4998353, 51217620, 77145410, 77250410 |
HELLA | 8EL725794001, 8EL725944001, CA45IR, CA77IR |
LESTER | 12029, 12030, 13058, 23617 |
LUCAS | LRA00199, LRA00913 |
MAGNETI MARELLI | 30680274, 63300900, 63300901, 63300920, 63300921, 943300920, 943321006, 943356274 |
MAHLE (Letrika, Iskra) | IA0037, 11209651, AAG1374, MG123, 11201037, AAG1104 |
MOTOROLA | 9AR5006G |
SPAREX | 35956 |
VALEO | 432991, 436109, NA284 |
Kompatibilitás
Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
---|---|---|---|---|---|
AGRIFULL | 670 | Fiat-8045.02.378 | 3.5 | 1980.09-1984.12 | |
AGRIFULL | 80 | .70C | Fiat-8045.02.211 | 3.5 | 1980.09-1983.03 |
AGRIFULL | 80 | .70F | Fiat-8045.02.278 | 3.5 | 1980.09-1984.12 |
AGRITALIA (CARRARO) | 3100-4 | PomareiroVinhateiro | F3L912 | 2.8 | - |
AGRITALIA (CARRARO) | 3300-4 | PomareiroVinhateiro | F3L913 | 3.0 | - |
AGRITALIA (CARRARO) | 3400-4 | PomareiroVinhateiro | F4L912 | 3.7 | - |
AGRITALIA (CARRARO) | 3500-4 | PomareiroVinhateiro | F4L913 | 4.0 | - |
AGRITALIA (CARRARO) | 5.1000-4 | Agrix | F3L912 | 2.8 | - |
AGRITALIA (CARRARO) | 5.1000-4 | FruttetoVignetoBasso | F3L912 | 2.8 | - |
AGRITALIA (CARRARO) | 6.1000-4 | Agrix | F3L913 | 3.0 | - |
AGRITALIA (CARRARO) | 6.1000-4 | FruttetoVignetoBasso | F3L913 | 3.0 | - |
AGRITALIA (CARRARO) | 7.1000-4 | Agrix | F4L912 | 3.7 | - |
AGRITALIA (CARRARO) | 7.1000-4 | FruttetoVignetoBasso | F4L912 | 3.7 | - |
AGRITALIA (CARRARO) | 8.1000-4 | Agrix | F4L913 | 4.0 | - |
AGRITALIA (CARRARO) | 8.1000-4 | FruttetoVignetoBasso | F4L913 | 4.0 | - |
FIAT | 1000 | .DT | 8065.02.200 | 5.2 | 1975.04-1976.12 |
FIAT | 127 | 1050 | 127A.000 | 1.1 | 1977.04-1983.05 |
FIAT | 127 | Sport | 127A1 | 1.1 | 1978.06-1981.11 |
FIAT | 128 | 1100 | 128A.000 | 1.1 | 1969.06-1984.12 |
FIAT | 128 | 1300 | 128A1.000 | 1.3 | 1969.03-1984.12 |
FIAT | 128 | 3P 1100 Sport | 128A.000 | 1.1 | 1975.06-1979.12 |
FIAT | 128 | 3P 1300 Sport | 128A1.000 | 1.3 | 1975.06-1979.12 |
FIAT | 420 | 8035.01 | 2.3 | 1982.04-1983.12 | |
FIAT | 446 | 8035.02.276 | 2.6 | 1982.02-1983.12 | |
FIAT | 446 | DT | 8035.02.276 | 2.6 | 1982.02-1983.12 |
FIAT | 465 | C | 8035.02.276 | 2.6 | 1982.06-1984.12 |
FIAT | 474 | 8035.02.212 | 2.6 | 1983.04-1984.12 | |
FIAT | 480 | DT | 8035.02.202 | 2.6 | 1976.01-1978.06 |
FIAT | 480 | DT.S | 8035.02.302 | 2.6 | 1978.06-1982.03 |
FIAT | 500 | .DT | 8035.02.201 | 2.6 | 1973.06-1976.12 |
FIAT | 500 | DT.S | 8035.02.202 | 2.6 | 1978.06-1982.03 |
FIAT | 505 | S | 8035.04.272 | 2.6 | 1982.04-1982.07 |
FIAT | 540 | .DT | 8035.02.302 | 2.6 | 1972.03-1978.06 |
FIAT | 540 | DT.S | 8035.02.302 | 2.6 | 1978.06-1982.03 |
FIAT | 566 | DT | 8035.04.376 | 2.8 | 1982.02-1983.12 |
FIAT | 570 | DT | 8035.04.270 | 2.8 | 1977.12-1982.02 |
FIAT | 580 | DT | 8035.04.270 | 2.8 | 1977.12-1984.02 |
FIAT | 605 | C.CS | 8045.02.211 | 3.5 | 1977.01-1982.07 |
FIAT | 640 | .DT | 8045.02.200 | 3.5 | 1972.10-1976.12 |
FIAT | 640 | DT | 8045.02.200 | 3.5 | 1972.10-1982.03 |
FIAT | 666 | 8045.02.276 | 3.5 | 1982.02-1983.12 | |
FIAT | 666 | DT | 8045.02.376 | 3.5 | 1982.02-1983.12 |
FIAT | 670 | 8045.02.278 | 3.5 | 1980.09-1982.04 | |
FIAT | 670 | DT | 8045.02.270 | 3.5 | 1977.07-1982.04 |
FIAT | 680 | DT | 8045.02.270 | 3.5 | 1977.07-1984.02 |
FIAT | 765 | C | 8045.04.276 | 3.7 | 1982.06-1983.12 |
FIAT | 766 | 8045.04.276 | 3.7 | 1982.02-1983.12 | |
FIAT | 766 | DT | 8045.04.376 | 3.7 | 1982.02-1983.12 |
FIAT | 780 | .DT | 8045.04.270 | 3.7 | 1975.01-1984.02 |
FIAT | 855 | .C | 8045.04.275 | 3.7 | 1981.02-1984.12 |
FIAT | 880 | .DT | CO3-75 | 1975.02-1980.12 | |
FIAT | 955 | C | 8055.04.205 | 4.6 | 1981.02-1983.12 |
HUERLIMANN | H 355 | /F | 1053P | 3.1 | 1982.01-1986.06 |
HUERLIMANN | H 360 | H-1103/5 | 3.4 | 1979.10-1985.06 | |
HUERLIMANN | H 470 | H-1104/6 | 4.6 | 1979.09-1985.06 | |
HUERLIMANN | H 480 | H1104/7 | 4.6 | 1983.07-1985.12 | |
HUERLIMANN | H 490 | H-1106/8T | 4.6 | 1979.04-1986.06 | |
HUERLIMANN | H 5110 | H1105.H1105/10T | 5.7 | 1983.07-1984.12 | |
HUERLIMANN | H 6160 | H-1106/15 | 6.8 | 1979.03-1984.03 | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1000 | Serie | - | 1981.06-1984.12 | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1056 | .DT | 105HP | 1981.06-1984.12 | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1156 | 105.6P | 6.2 | 1981.06-1984.12 | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1256 | DT | 1056PP | 6.2 | 1978.06-1981.07 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1356 | DT | H1106-12; 135HP | 6.8 | 1980.12-1984.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1556 | H1106-15 | 6.8 | 1981.06-1984.12 | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 235 | DT-S 2RM | 982L | 1.8 | 1973.06-1976.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 483 | N-L | 983L | 1985.02-1986.04 | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 583 | N-L-S | 983P | 1983.04-1986.04 | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 653 | DT | 105.3P | 3.1 | 1979.01-1985.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 683 | L.N | 105.3P | 3.1 | 1983.04-1986.04 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 684 | DT | 984P; 67HP | 3.6 | 1982.01-1985.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 754 | DT | Same-984P | 3.6 | 1976.11-1982.01 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 784 | DT | 1054P | 4.2 | 1980.01-1985.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C | 362 | 982L | 1.8 | 1985.02-1986.04 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C | 553 | - | 1985.02-1986.04 | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C | 554 Compact. 554 Ergomatic | 100.3P | 2.8 | 1987.06- |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C | 653 | - | 1985.02-1986.04 | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | 1056 DT | 986-3 | 1977.02-1981.01 | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | 483 | 983L | 2.7 | 1985.02- |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | 513 DT. 513 V | 983L | 2.7 | 1983.03- |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | 583 | 100-3P | 1983.03- | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | 613 F | 105.3P | 3.1 | 1982.01-1988.02 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | 654 R. 654 DT | - | 1982.03- | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | 683 DT 2RM | 105.3P | 1982.03- | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | 684 F | 984P | 3.6 | 1982.03-1985.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | 714 DT 2RM | 100.4P | 3.8 | 1984.03-1988.02 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | 724 F | 100.4P | 1982.02-1986.04 | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | 754 | 105.4P | 4.2 | 1982.01-1985.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | 765 C | - | 1982.01-1985.12 | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | 854 DT 2RM | 105.4P | 4.2 | 1976.11-1985.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | 955 DT 2RM | 105.5P | 5.2 | 1979.06-1985.12 |
MUZZI | MD | 100 | SAME-1056P | 1979.06- | |
MUZZI | MD | 33 | SAME-1053P | 1979.06- | |
MUZZI | MD | 45 | SAME-1054 P | 1979.06- | |
MUZZI | MD | 55 | SAME-1055 P | 1979.06- | |
MUZZI | MD | 65 | SAME-1056P | 1979.06- | |
PALMIERI | 1500 GN | 25 | Same-983P | 1978.05-1982.01 | |
PALMIERI | 1500 GN | 30 | Same-1053P | 1978.05- | |
PALMIERI | 1500 GN | 50 | Same-1055P | 1978.05- | |
PALMIERI | 1500 GN | 90 | SAME-1056PT | 1978.05- | |
PALMIERI | 1800 GN | 100T | Same-1056PT | 1980.01- | |
PALMIERI | 1800 GN | 30 | SAME-983P | 1978.05-1982.01 | |
PALMIERI | 1800 GN | 36 | SAME-1053P | 1978.05- | |
PALMIERI | 1800 GN | 60 | SAME-1055P | 1977.01- | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1053 | P | - | 1980.09- | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1053 | P | - | 1980.09- | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1054 | P | - | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1055 | P | - | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1056 | P | - | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | BUFFALO | 130 | 1056P | 1978.01-1981.10 | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CENTAURO | 70Export. 70Special | 984P | 1981.12- | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CENTURION | 75 | 105.4P | 1978.12- | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CENTURION | 75Export | 984P | 3.6 | 1981.01-1981.01 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CENTURION | 75Special | 984P/1054P | 1978.12-1988.05 | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CONDOR | 55 | 1003P/983P | 1979.02- | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CONDOR | C | 983L | 1980.06-1986.04 | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CORSARO | Frutteto 70 | 984P | 3.6 | 1981.10-1988.03 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CORSARO | Synchro 70 | 984P | 3.6 | 1978.03-1980.12 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CROP | 85 | 105.4P | 4.2 | 1983.12-1989.12 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DELFINO | 35 | 982L | 1985.09- | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DRAGO | 120 | 105.6P | 1978.01- | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DRAGO | Super | - | 1978.01- | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | JAGUAR | 95.100 | 105.5P | 1979.03-1984.03 | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | LEOPARD | 85 Export | 105.4P | 4.2 | 1979.02-1981.11 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | LEOPARD | 90 Turbo | 105.4PT | 4.2 | 1982.02-1984.03 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | LEOPARD | C | 105.4P | 4.2 | 1980.06-1985.12 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | MERCURY | 85 Export | 105.4P | 4.2 | 1981.01-1987.10 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | MERCURY | 85 Special | 105.4P | 4.2 | 1981.06-1987.10 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | MINITAURUS | 60.60 Frutteto | 105.3P | 1982.05-1988.03 | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | PANTHER | 90 | 985P | 1978.01-1980.09 | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | PANTHER | 95 | 105.5P | 1978.01-1980.09 | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | SOLAR | 55C | 100.3P | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | TAURUS | 60.C | 105.3P | 1978.11-1984.12 | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | TIGER | 100 | 105.5L | 1978.11-1984.12 | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | TIGER | Six 105 | 100.6P | 1977.01- | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | TRIDENT | 130 | 105.6 P | 1981.06-1983.10 | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIGNERON | 35 | 982L | 1.8 | 1978.03-1985.08 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIGNERON | 50 | 983L | 1982.09-1997.02 | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIGNERON | 60 | 105.3P | 3.1 | 1978.03-1988.02 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIGNERON | 70 | 100.4P | 3.8 | 1982.06-1988.02 |
STORE | 402.404 | FIAT engine | - | - |
További adatok
Tömeg (kg) | 3.930000 |
---|---|
Állapot | Új |
Feszültség | 14 V |
Áramerősség | 33 A |
Forgásirány | N/A |