Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!

Szállítási díj: Ingyenes

Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél

11.209.416 AAN3107 MAHLE (Letrika, Iskra) generátor MG442

Helyettesítő termékek

Az alábbi termékek is érdekelhetik:

Információ

11.209.416 AAN3107 MAHLE (Letrika, Iskra) generátor MG442 egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak VOLVO motorokhoz.

Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.

Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!

Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!

Referenciaszámok

BOSCH0120468037, 0120468114, 0986037760
DELCO REMYDRA7760
HELLA8EL731714001, CA853IR
LESTER12571
MAHLE (Letrika, Iskra)IA9407, 11209416, AAN3107, MG442
PRESTOLITE860562
VOLVO1089862, 1621048, 5003398, 8113912

Kompatibilitás

GyártóModellTípusMotorTeljesítményÉvjárat
VOLVO B 10B.BLE DH10A.TH101GC.GD. 10.0 1992.01-1996.01
VOLVO B 10B.BLE THD102KB.KD.KF.THD103KB.KD.KF 10.0 1992.01-1996.01
VOLVO B 10B.BLE THD104KB.KF 10.0 1992.01-1996.01
VOLVO B 10M DH10A245.285.340.350.360 9.6 1995.01-
VOLVO B 10M GH10A180.GH10B180.210 9.6 1995.01-
VOLVO B 10M THD102KB 9.6 1988.05-1996.01
VOLVO B 10M THD102KF.THD103KB.KD.KF 9.6 1988.05-
VOLVO B 10M THD104KB.KF 9.6 1988.05-
VOLVO B 12 TD122FH(Euro1).TD122FL 12.0 1991.09-1995.10
VOLVO B 12 TD123E(Euro1.EDC) 12.0 1992.06-1995.10
VOLVO B 12 TD123ES(Euro1.EDC) 12.0 1992.06-1995.10
VOLVO B 7F D7A230.285.D7B230.260 6.7 1999.01-
VOLVO B 7L D7C 7.0 1999.05-
VOLVO F 12 TD121FD 12.0 1988.05-1991.09
VOLVO F 12 TD121GD 12.0 1988.05-1994.12
VOLVO F 12 TD122F 12.0 1988.05-1994.02
VOLVO F 12 TD122FS(EDC) 12.0 1987.11-1994.12
VOLVO F 12 TD123E(Euro1.EDC) 12.0 1992.01-1994.12
VOLVO F 12 TD123ES(Euro1.EDC) 12.0 1992.01-1994.12
VOLVO F 16 TD163ES(Euro1.EDC) 16.0 1991.08-1994.12
VOLVO F 16 16 TD162F.FJ.FL.FS 16.1 1987.10-1994.12
VOLVO FL 10 TD101F 9.6 1985.09-1993.12
VOLVO FL 10 TD101FA.FC.FD 9.6 1986.12-1993.12
VOLVO FL 10 TD101G 9.6 1985.09-1993.12
VOLVO FL 180 D6B180 6.0 2000.05-
VOLVO FL 180-16 D6B180 5.5 2000.05-2006.08
VOLVO FL 180-18 D6B180 5.5 2000.05-2006.08
VOLVO FL 180-21 D6B180 5.5 2000.05-2006.08
VOLVO FL 220 D6B220 5.5 2000.05-
VOLVO FL 220-17 D6B220 5.5 2000.05-2006.08
VOLVO FL 220-18 D6B220 5.5 2000.05-2006.08
VOLVO FL 220-21 D6B220 5.5 2000.05-2006.08
VOLVO FL 250 D6B250 6.0 2000.05-
VOLVO FL 250-16 D6B250 5.5 2000.05-2006.08
VOLVO FL 250-17 D6B250 5.5 2000.05-2006.08
VOLVO FL 250-19 D6B250 5.5 2000.05-2006.08
VOLVO FL 250-21 D6B250 5.5 2000.05-2006.08
VOLVO FL 608 D6A180(Euro2).210(Euro2) 5.5 1995.02-2000.08
VOLVO FL 608 TD61G 5.5 1987.03-1994.11
VOLVO FL 608 TD61GA.TD63E(Euro1) 5.5 1989.09-1996.12
VOLVO FL 608 TD63ES(Euro2) 5.5 1994.12-1996.12
VOLVO FL 610 TD61G(3012).GB 5.5 1985.09-1994.11
VOLVO FL 611 D6A180(Euro2).210(Euro2) 5.5 1985.09-2000.08
VOLVO FL 611 GS(3012).E(Euro1) 5.5 1986.09-2000.08
VOLVO FL 611 TD61F(3012).G(3012).GA.GC 5.5 1985.09-2000.08
VOLVO FL 611 TD63ES(Euro1) 5.5 1994.12-1996.12
VOLVO FL 612 D6A180(Euro2).210(Euro2) 5.5 1985.09-2000.08
VOLVO FL 612 D6A230(Euro2).250(Euro2) 5.5 1985.09-2000.08
VOLVO FL 612 TD61GC.GS(3012) 5.5 1985.09-2000.08
VOLVO FL 612 TD63E(Euro1).ES(Euro1) 5.5 1985.09-2000.08
VOLVO FL 613 TD61GC.GS(3012) 5.5 1985.09-1994.11
VOLVO FL 614 D6A180(Euro2).210(Euro2) 5.5 1985.09-2000.08
VOLVO FL 614 D6A230(Euro2).250(Euro2) 5.5 1985.09-2000.08
VOLVO FL 614 TD61F(3012).GC.GS(3012) 5.5 1985.09-2000.08
VOLVO FL 614 TD63E(Euro1).ES(Euro1) 5.5 1985.09-2000.08
VOLVO FL 615 D6A180(Euro2).210(Euro2) 5.5 1991.11-2000.08
VOLVO FL 615 D6A230(Euro2).250(Euro2) 5.5 1991.11-2000.08
VOLVO FL 615 TD61F(3012).GC.GS(3012) 5.5 1991.11-2000.08
VOLVO FL 615 TD63E(Euro1).ES(Euro1) 5.5 1991.11-2000.08
VOLVO FL 616 TD61F(3012).GS/GB(3012) 5.5 1985.09-1994.11
VOLVO FL 617 TD61F(3012).GC.GS/GB(3012) 5.5 1985.09-1994.11
VOLVO FL 618 D6A180(Euro2).210(Euro2) 5.5 1991.11-2000.08
VOLVO FL 618 D6A230(Euro2).250(Euro2) 5.5 1991.11-2000.08
VOLVO FL 618 TD63E(Euro1).ES(Euro1) 5.5 1991.11-2000.08
VOLVO FL 619 TD61F(3012) 5.5 1985.09-1994.11
VOLVO FS 718 D7B230(Euro2).260(Euro2) 6.7 1991.11-1996.03
VOLVO FS 718 TD73E(Euro1).ES(Euro1) 6.7 1991.11-1996.03
VOLVO NL 10 S TD101G.TD102F.FH.FL.TD103ES 9.6 1991.05-2001.09
VOLVO NL 12 S TD121G.TD122F.FH.FL.FS 12.0 1991.05-2001.09
VOLVO NL 12 S TD123E.ES 12.0 1991.05-2001.09

További adatok

További adatok
Tömeg (kg)7.140000
ÁllapotÚj
Feszültség28 V
Áramerősség80 A
ForgásirányN/A