14V 120A (IA0925, MG178)
146 458 Ft 115 321 Ft
Raktáron i Készletről elérhető üzletünkben. Készlet frissítés: 5 percenként
Munkanapokon 16:00 óráig rendelve:
Kiszállítás: következő munkanap
Üzletünkben: készletről átvehető
Szállítási díj: Ingyenes
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél
11.204.583 AAK5851 MAHLE (Letrika, Iskra) generátor MG178
Információ
11.204.583 AAK5851 MAHLE (Letrika, Iskra) generátor MG178 egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak AGCO POWER (SISU DIESEL), CASE, CRYSTAL TRACTOR, FENDT, SAMPO ROSENLEW, VALTRA (VALMET) motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
| AGCO POWER (SISU DIESEL) | 836666039, 836666225, 836666226, 836666721, V836666720 |
|---|---|
| AGCO | 836640927, 836666720, 836666721, V836666720, V836666721 |
| CLAAS | 11331960 |
| DELCO REMY | DRA0070 |
| HELLA | 8EL015643021, 8EL015643261, 8EL737907001, CA1629IR |
| LESTER | 12682, 12683 |
| LUCAS | LRA02147 |
| MAHLE (Letrika, Iskra) | IA0925, 11205611, AAK5966, 11204583, AAK5851, MG178, 11204582, AAK5850, MG177, 11203099, AAK5364, MG666, 11203098, AAK5363, MG665, 11203017, AAK5316, 11203016, AAK5315, 11201925, AAK5181, 11201675, AAK5118 |
| SPAREX | 36166, 36230 |
| VALTRA (VALMET) | 836640927, VPF8178, VPF8286 |
Kompatibilitás
| Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO POWER (SISU DIESEL) | 4.9 CWA | 4.9CWA; 4-cyl. 175HP | 4.9 | - | |
| AGCO POWER (SISU DIESEL) | 44CTA | 4 cyl | - | ||
| AGCO POWER (SISU DIESEL) | ENGINES | 74 AWF | - | - | |
| AGCO POWER (SISU DIESEL) | ENGINES | 84.CTA | 8.4 | - | |
| AGCO POWER (SISU DIESEL) | ENGINES | 84.CTA | 8.4 | - | |
| CASE | CVX | 150 | Sisu; 6cyl.Turbo; 150HP | 6.6 | 2000.01-2003.05 |
| CASE | CVX | 160 | Sisu 620.62; 6-cyl; 160HP | 6.6 | 2007.01-2009.12 |
| CASE | CVX | 170 | Sisu 620.90; 6cyl.Turbo; 170HP | 6.6 | 2000.01-2003.12 |
| CRYSTAL TRACTOR | ORION 13 | Sisu Diesel | - | ||
| CRYSTAL TRACTOR | ORION 16 | Sisu Diesel | - | ||
| FENDT | COMBINES | 5270C | Agco 74AW..; 225kW | 7.4 | - |
| FENDT | COMBINES | 5275C | Agco 74AW..; 225kW | 7.4 | - |
| FENDT | COMBINES | 6300C | Agco 84AW..; 265kW | 8.4 | - |
| FENDT | COMBINES | 6335C | Agco 84AW..; 265kW | 8.4 | - |
| FENDT | VARIO | 207 V/F/P | AGCO Power 3cyl; 58kW 79HP | 3.3 | 2017.01- |
| FENDT | VARIO | 208 V/F/P | AGCO Power 3cyl; 62kW 84HP | 3.3 | 2017.01- |
| FENDT | VARIO | 209 | AGCO: 3CTA; 3-cyl; 59kW | 3.3 | 2010.01-2017.12 |
| FENDT | VARIO | 209 V/F/P | AGCO Power 3cyl; 69kW 94HP | 3.3 | 2017.01- |
| FENDT | VARIO | 210 | AGCO: 3CTA; 3-cyl; 66kW | 3.3 | 2010.01-2017.12 |
| FENDT | VARIO | 210 V/F/P | AGCO Power 3cyl; 77kW 104HP | 3.3 | 2017.01- |
| FENDT | VARIO | 211 | AGCO: 3CTA; 3-cyl; 74kW | 3.3 | 2010.01-2017.12 |
| SAMPO ROSENLEW | 3065L | Sisu Diesel 44DT 4cyl | 4.4 | - | |
| SAMPO ROSENLEW | SR 1046X | Sisu Diesel 44DT 4cyl | 4.4 | - | |
| SAMPO ROSENLEW | SR 1066 | Sisu Diesel 44DT 4cyl | 4.4 | - | |
| SAMPO ROSENLEW | SR 3045C | Sisu Diesel 44DT 4cyl | 4.4 | - | |
| SAMPO ROSENLEW | SR 3085L TS | Sisu Diesel 44DT 4cyl | 4.4 | - | |
| VALTRA (VALMET) | 6100 | 320DS / Turbo | - | ||
| VALTRA (VALMET) | 6200 | 44DT | 4.4 | - | |
| VALTRA (VALMET) | 6250 | Hi | 44DT | 4.4 | - |
| VALTRA (VALMET) | 6300 | 420 / SRE | 4.4 | - | |
| VALTRA (VALMET) | 6300 | 44 DT | 4.4 | - | |
| VALTRA (VALMET) | 6350 | Hi | 4 DT | 4.4 | - |
| VALTRA (VALMET) | 6350Hi | 44DT | 4.4 | - | |
| VALTRA (VALMET) | 6400 | 420 DS / DW | - | ||
| VALTRA (VALMET) | 6400 | 420D WRE / 44 ET | 4.4 | - | |
| VALTRA (VALMET) | 6550 | Hi | 44 ET | 4.4 | - |
| VALTRA (VALMET) | 6650 | - | 1997.01- | ||
| VALTRA (VALMET) | 6750 | 6750 Hi | 420DWRIE | 4.4 | - |
| VALTRA (VALMET) | 6800 | 420 DWI | - | ||
| VALTRA (VALMET) | 6850 | 6850 / Hi | 420DWRIE | 4.4 | - |
| VALTRA (VALMET) | 6850 | Hi | 44 EWI | 4.4 | - |
| VALTRA (VALMET) | 6900 | - | 1997.01- | ||
| VALTRA (VALMET) | 8000 | 620 DS | - | ||
| VALTRA (VALMET) | 8050 | 620 DS | 6.6 | 1996.01- | |
| VALTRA (VALMET) | 8050.8150.8450 | 620DS Turbo | - | ||
| VALTRA (VALMET) | 8100.8200.8400 | 620 D | 1990.01- | ||
| VALTRA (VALMET) | 8150 | 620 DS | 1996.01- | ||
| VALTRA (VALMET) | 8400 | 620DS Turbo | - | ||
| VALTRA (VALMET) | 8450 | 620 DW / R / E | 6.6 | 1996.01- | |
| VALTRA (VALMET) | 8550 | 634DS Turbo | 7.4 | 1998.01- | |
| VALTRA (VALMET) | 8550 | 634DSRE | 7.4 | - | |
| VALTRA (VALMET) | 8550.8750 | 634DS / Turbo / Sigma | - | ||
| VALTRA (VALMET) | 8950 | 634DSBIE / 620DSBIE | 7.4 | 1998.01- | |
| VALTRA (VALMET) | A93 HITECH | SISU DIESEL 44DTAI | 2014.01- | ||
| VALTRA (VALMET) | MEGA | 8750 | 634 DA. DS | 1998.01- | |
| VALTRA (VALMET) | N SERIE | N101 C / H | 44DTA. Stage 3A. 101HP | 4.4 | 2005.01-2007.12 |
| VALTRA (VALMET) | N SERIE | N103 | 33AWI. 4-cyl; Stage 3A; 111HP | 3.3 | 2012.01- |
| VALTRA (VALMET) | N SERIE | N111 e / C / H / LS | 44 EWA / DTA | 4.4 | 2005.01-2007.12 |
| VALTRA (VALMET) | N SERIE | N113 | 44AWI/4V; Stage 3A; 124HP | 4.4 | - |
| VALTRA (VALMET) | N SERIE | N121 H / LS | 44CWA; 96kW | 4.4 | 2005.01-2007.12 |
| VALTRA (VALMET) | N SERIE | N123 HiTech 3 | 44AWI/4V; Stage 3A; 99kW | 4.4 | 2011.01- |
| VALTRA (VALMET) | N SERIE | N141 H / LS | 49CWA; 4-cyl; Stage 3A; 150HP | 4.9 | 2005.01-2007.12 |
| VALTRA (VALMET) | N SERIE | N82 | 44DTA. Stage 3A. 88HP | 4.4 | - |
| VALTRA (VALMET) | N SERIE | N91 C / H | 44 DT; 96HP | 4.4 | 2005.01-2007.12 |
| VALTRA (VALMET) | N SERIE | N91/N101/N111 | 44DT/DTA | 4.4 | - |
| VALTRA (VALMET) | N SERIE | N92 | 44DTA. Stage 3A. 101HP | 4.4 | - |
| VALTRA (VALMET) | N SERIE | N93 | 33AWI. 4-cyl; Stage 3A; 99HP | 3.3 | 2012.01- |
| VALTRA (VALMET) | S SERIE | S260 | 645 D S BAE; 191kW | 8.4 | 2003.01-2006.12 |
| VALTRA (VALMET) | T SERIE | T121 4WD | 66CTA-4V; Stage 3A; 98kW | 6.6 | 2007.01-2011.12 |
| VALTRA (VALMET) | T SERIE | T130/c | 66AWF; 99kW | 6.6 | 2004.01-2007.12 |
| VALTRA (VALMET) | T SERIE | T131 4WD | 66CTA-4V; Stage 3A; 98kW | 6.6 | 2011.01-2012.12 |
| VALTRA (VALMET) | T SERIE | T132 | 66AWF; 93kW | 6.6 | 2009.01-2011.12 |
| VALTRA (VALMET) | T SERIE | T133/T133H | 66AWI-4V; Stage 3A; 112kW | 6.6 | 2012.01- |
| VALTRA (VALMET) | T SERIE | T151 4WD | 66CTA-4V; Stage 3A; 114kW | 6.6 | 2011.01- |
| VALTRA (VALMET) | T SERIE | T152 | 66AWF; 103kW | 6.6 | 2009.01-2011.12 |
| VALTRA (VALMET) | T SERIE | T161 4WD | 66CTA-4V; Stage 3A; 125kW | 6.6 | 2011.01-2012.12 |
| VALTRA (VALMET) | T SERIE | T162e | 66AWF; 111kW | 6.6 | 2009.01-2011.12 |
| VALTRA (VALMET) | T SERIE | T191 4WD | 74CTA-4V; Stage 3A; 185HP | 7.4 | 2007.01- |
| VALTRA (VALMET) | X100 | - | 1999.01- | ||
| VALTRA (VALMET) | X110 | - | 1999.01- | ||
| VALTRA (VALMET) | X120 | 420DWRIE | 4.4 | 1999.01- |
További adatok
| Tömeg (kg) | 5.639000 |
|---|---|
| Állapot | Új |
| Feszültség | 14 V |
| Áramerősség | 120 A |
| Forgásirány | N/A |
| Megjegyzések | Compact alternator, Dust-proof |
Alkatrészek
-
15.300.696 MGX1296 MAHLE (Letrika, Iskra) rögzítőcsavar
-
15.421.124 MGX1415 MAHLE (Letrika, Iskra) fedél
-
16.350.221 MGX130 MAHLE (Letrika, Iskra) állórész
-
16.362.909 MGX875 MAHLE (Letrika, Iskra) forgórész
-
16.902.556 MGX309 MAHLE (Letrika, Iskra) egyenirányító
-
16.906.347 MGX363 MAHLE (Letrika, Iskra) csapágy
-
16.907.116 MGX391 MAHLE (Letrika, Iskra) javítókészlet
-
16.907.787 MGX789 MAHLE (Letrika, Iskra) elsőpajzs
-
16.907.788 MGX790 MAHLE (Letrika, Iskra) hátsópajzs
-
16.908.665 MGX221 MAHLE (Letrika, Iskra) csapágy
-
16.908.866 MGX1126 MAHLE (Letrika, Iskra) feszültségszabályozó




