Munkanapokon 16:00 óráig rendelve:
Kiszállítás: 3-4 munkanap
Üzletünkben: 2-3 munkanap
Sürgősebben lenne rá szüksége?
Érdeklődjön a lehetőségekről!
Szállítási díj: Ingyenes
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél
11.203.331 AAK4320 MAHLE (Letrika, Iskra) generátor MG314
Információ
11.203.331 AAK4320 MAHLE (Letrika, Iskra) generátor MG314 egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak ATLAS COPCO, BOBCAT, BOMAG, DEUTZ AG (KHD), DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.), FAHR, IVECO, KRAMER, LIEBHERR, URSUS, WACKER NEUSON, WEIDEMANN, YANMAR motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
BOMAG | 05717201 |
---|---|
BOSCH | 0120484001, 0986041840 |
DELCO REMY | DRB1840 |
DEUTZ AG (KHD) | 01177063, 01178607, 01182173, 01182961, 01183455, 01183630, 01183844, 04191523 |
HELLA | 8EL737617001, CA1433IR |
IVECO | 1177063, 1178607, 42498275, 42522743 |
JOHN DEERE | AL3846201, AZ3846201 |
KRAMER | 1000108966, 1000182341 |
LESTER | 12169, 13203 |
LUCAS | LRA01397 |
MAHLE (Letrika, Iskra) | IA1081, 11204742, AAK4977, 11204709, AAK4946, 11204054, AAK3822, 11203656, AAK1811, 11203331, AAK4320, MG314, 11201991, AAK1312 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 090021175 |
SPAREX | 36204 |
VALEO | 434017 |
WACKER NEUSON | 1000182341 |
WILSON | 90156224 |
Kompatibilitás
Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
---|---|---|---|---|---|
ATLAS COPCO | COMPRESSORS | XAS 66 | Deutz P3M | - | |
ATLAS COPCO | COMPRESSORS | XAS 67 | Deutz P3M | - | |
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS | XAS 67 DdG | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | - | |
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS | XAS 67Dd | L2011 L03; 3-cyl; 33kW | - | |
BOBCAT | SKID STEER L. | TL470 HF | Deutz | - | |
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS | BW 151 AD-4 | BF2011. 60kW | 3.6 | - |
DEUTZ AG (KHD) | BF6M1012 | 6-cyl; | 4.8 | - | |
DEUTZ AG (KHD) | BF6M1012C | 6-cyl. | 4.8 | - | |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROFARM | 100 | BF4M2012C | 4.0 | - |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROFARM | 410 G | Deutz BF4M2012C; 73kW | 4.0 | 2012.12- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROFARM | 410 T/TB | Deutz BF4M2012C; 65.5kW | 4.0 | 2012.01- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROFARM | 420 T/TB | Deutz BF4M2012C; 73kW | 4.0 | 2010.01- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROFARM | 430 G | Deutz BF4M2012C; 80kW | 4.0 | 2010.01- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROFARM | 80 | BF4M2012C | 4.0 | - |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | 420 TTV | TCD2012 L04. 131kW | 4.0 | 2011.01-2013.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | 90 MK2 | BF4M1012E; 88HP | 3.2 | 1997.01-2001.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | 90 MK3 | BF4M1012EC; 88HP | 3.2 | 2001.01-2003.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | K410 | TCD2012 L04; 84kW | 4.0 | 2008.01- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | K420 | TCD2012 L04. 91kW | 4.0 | 2008.01- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | K430 | TCD2012 L04; 99kW | 4.0 | 2008.01- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | K610 | TCD2012 L04 | 6.1 | - |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | M410 | TCD2012 L04; 104kW | 4.0 | 2009.01- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 4.57 | BF4L913; 90HP | 4.1 | 1991.01-1995.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 4.61 | BF4L913; 88HP | 4.1 | 1990.01-1993.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 4.68 | BF4L913; 88HP | 4.1 | 1993.01-1993.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 4.71 | BF4L913; 95HP | 4.1 | 1990.01-1993.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 4.78 | BF4L913; 100HP | 4.1 | 1993.01-1993.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 6.06 | F6L912; 100HP | 5.6 | 1990.01-1995.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 6.07 | F6L912; 90HP | 5.7 | 1991.01-1995.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 6.08 | BF6L913; 107HP | 6.1 | 1990.01-1993.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 6.08 | F6L912; 107HP | 5.7 | 1993.01-1995.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 6.11 | F6L913; 110HP | 6.1 | 1990.01-1993.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 6.16 | F6L913; 110HP | 6.1 | 1991.01-1995.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 6.17 | F6L913; 112HP | 6.1 | 1991.01-1995.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 6.21 | BF6L913; 100HP | 6.1 | 1990.01-1993.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 6.28 | F6L913; 115HP | 6.1 | 1993.01-1995.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 6.31. A | BF6L913T; 120HP | 6.1 | 1990.01-1994.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 6.38 | BF6L913T; 125HP | 6.1 | 1990.01-1993.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 6.50.A | BF6L913 | 6.1 | 1984.06-1994.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 6.60 | BF6L913 | 6.1 | 1988.01-1994.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 6.61 | BF6L913T; 143HP | 6.1 | 1990.01-1995.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 7.10.A | BF6L913 | 6.1 | 1986.06-1994.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 8.30A | 6-584 | 1984.01-1985.01 | |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | INTRAC | 6.30 | B6L913/BF6L913T | 6.0 | 1988.01- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | M | 2385 | 5.7 | 1982.01- | |
FAHR | M | 1320 | KHD-F6L913 | 6.1 | 1980.01-1987.12 |
FAHR | M | 2480 | KHD-F6L912 | 5.7 | 1979.01-1987.12 |
FAHR | M | 2580 | KHD-F6L913 | 6.1 | 1979.01-1987.12 |
IVECO | 110 | -13 A.. | BF6L913T | 6.1 | 1983.01-1986.02 |
IVECO | 110 | -13 A.. | F6L913 | 6.1 | 1983.01-1986.02 |
IVECO | 110-16 | A.. | BF6L 913 | 6.1 | 1983.01-1991.12 |
IVECO | 130 | -13 A.. | BF6L913T | 6.1 | 1983.01-1986.02 |
IVECO | 130 | 13A.. | F6L 913 | 6.1 | 1983.01-1986.02 |
IVECO | 130 | 16A.. | BF6L 913 | 6.1 | 1983.01-1991.10 |
IVECO | 75/80 | -9 A.. | F4L913 | 4.1 | 1983.01-1986.02 |
IVECO | 80 | 16A.. | BF6L 913 | 6.1 | 1983.01-1991.12 |
IVECO | 80/90 | -13 A.. | BF6L913T | 6.1 | 1983.01-1986.02 |
IVECO | 80/90 | -13 A.. | F6L913 | 6.1 | 1983.01-1986.02 |
IVECO | 90 | 9A.. | F4L 913 | 4.1 | 1983.01-1986.02 |
KRAMER | FARM TELE WHEEL LOADERS | KL27T | D2011 L04; 45kW | 3.6 | - |
KRAMER | FARM TELE WHEEL LOADERS | KL35T | D2011 L04; 55kW | 3.6 | 2012.01- |
KRAMER | FARM WHEEL LOADERS | KL35 | D2011 L04; 45kW | 3.6 | - |
KRAMER | FARM WHEEL LOADERS | KL37 | D2011 L04; 55kW | 3.6 | - |
KRAMER | FARM WHEEL LOADERS | KL43 | D2011 L04; 55kW | 3.6 | - |
KRAMER | FARM WHEEL LOADERS | KL54 | TCD2012 L04 2V; 88kW; Tier 3 | 4.0 | - |
KRAMER | TELEHANDLERS | 2506 | TD2009 L04; 4-cyl; 50kW | 2.3 | - |
KRAMER | TELEHANDLERS | 3307 | TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW | 4.0 | - |
KRAMER | TELEHANDLERS | 4009 | TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW | 4.0 | - |
KRAMER | TELEHANDLERS | 4507 | TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW | 4.0 | 2008.01-2013.12 |
KRAMER | WHEEL LOADERS | 1150 | D2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | - |
KRAMER | WHEEL LOADERS | 380 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | - |
KRAMER | WHEEL LOADERS | 480; 480T | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | - |
KRAMER | WHEEL LOADERS | 580 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | - |
KRAMER | WHEEL LOADERS | 680T | TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | - |
KRAMER | WHEEL LOADERS | 750; 750T | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | - |
KRAMER | WHEEL LOADERS | 780 | D2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | - |
KRAMER | WHEEL LOADERS | 8085 | TCD 2.9; 55.4kW. IIIB | 2.9 | - |
KRAMER | WHEEL LOADERS | 8085 T | TCD 2.9; 55.4kW. IIIB | 2.9 | - |
KRAMER | WHEEL LOADERS | 850 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | - |
KRAMER | WHEEL LOADERS | 880 | TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW | 4.0 | - |
KRAMER | WHEEL LOADERS | 950 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | - |
LIEBHERR | WHEEL LOADERS | L506 Compact | D2011 L4W; 4-cyl; 46kW | 3.6 | - |
LIEBHERR | WHEEL LOADERS | L507 Speeder/Stereo | D2011 L4W; 4-cyl; 46kW | 3.6 | - |
LIEBHERR | WHEEL LOADERS | L507 Stereo | D2011 L4W; 4-cyl; 46kW | 3.6 | - |
LIEBHERR | WHEEL LOADERS | L508 Compact | D2011 L4W; 4-cyl; 46kW | 3.6 | - |
LIEBHERR | WHEEL LOADERS | L509 Speeder/Stereo | D2011 L4W; 4-cyl; 60kW | 3.6 | - |
LIEBHERR | WHEEL LOADERS | L509 Stereo | D2011 L4W; 4-cyl; 46kW | 3.6 | - |
LIEBHERR | WHEEL LOADERS | L510 Stereo | D2011 L4W; 4-cyl; 60kW | 3.6 | - |
URSUS | 21054 | BF6M1013FC. 6-cyl; | - | ||
WACKER NEUSON | COMPACT EXCAVATORS | 14504 | TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 75kW | 4.0 | - |
WACKER NEUSON | COMPACT EXCAVATORS | 9503 | TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 75kW | 4.0 | - |
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER | WL 28 | Perkins 854; 74HP; Tier 4 | 3.4 | - |
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER | WL 48 | TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | - |
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS | 2070 CX80 LP T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | - |
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS | 2070 CX80 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | - |
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS | 3070 CX60 LP T | TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | - |
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS | 3070 CX60 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | - |
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS | 3070 CX80 LP T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | - |
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS | 3070 CX80 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | - |
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS | 4070 CX80 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | - |
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS | 2070 CX80 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | - |
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS | 2070 CX80 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | - |
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS | 3070 CX60 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | - |
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS | 3070 CX60 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | - |
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS | 3070 CX80 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | - |
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS | 3070 CX80 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | - |
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS | 4070 CX80 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | - |
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS | 4070 CX80 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | - |
YANMAR | COMPACT WHEELED LOADER | V65 | Deutz D2011 Lo4i; 36.4kW | 3.6 | - |
További adatok
Tömeg (kg) | 5.470000 |
---|---|
Állapot | Új |
Feszültség | 14 V |
Áramerősség | 95 A |
Forgásirány | N/A |
Megjegyzések | Dust-proof |
Alkatrészek
-
11.125.315 MGX1057 MAHLE (Letrika, Iskra) feszültségszabályozó -
15.133.707 MGX144 MAHLE (Letrika, Iskra) hátsópajzs -
15.300.996 MGX52 MAHLE (Letrika, Iskra) rögzítőcsavar -
15.421.496 MGX397 MAHLE (Letrika, Iskra) tömítés -
15.900.726 MGX398 MAHLE (Letrika, Iskra) ventilátor -
16.350.158 MGX9 MAHLE (Letrika, Iskra) állórész -
16.900.353 MGX578 MAHLE (Letrika, Iskra) kondenzátor -
16.906.116 MGX464 MAHLE (Letrika, Iskra) csapágy -
16.907.039 MGX1418 MAHLE (Letrika, Iskra) csapágy -
16.907.045 MGX277 MAHLE (Letrika, Iskra) elsőpajzs -
16.907.046 MGX110 MAHLE (Letrika, Iskra) forgórész -
16.907.048 MGX1089 MAHLE (Letrika, Iskra) egyenirányító -
16.907.597 MGX782 MAHLE (Letrika, Iskra) javítókészlet