Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!

Szállítási díj: 1 890 Ft-tól

Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra 50.000 Ft felett

11.201.531 AAK3590 MAHLE (Letrika, Iskra) generátor MG197

Helyettesítő termékek

Az alábbi termékek is érdekelhetik:

Információ

11.201.531 AAK3590 MAHLE (Letrika, Iskra) generátor MG197 egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak AUSTIN, FORD, JAGUAR, MORRIS, PRINCESS, ROVER, VAUXHALL motorokhoz.

Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.

Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!

Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!

Referenciaszámok

BOSCH0120489589, 0120489590, 0120489888, 0120489889, 0120489895, 0986031380, 0986031381, 0986031388, 9120331853, 9120331863
DELCO REMY7982874, 7982880, 7982940, 7982980, DRA0760
ELECTROSTARTAN18
FEMSAALD1232, ALS12N1, ALS12N53, ALS12N62, ALS12N63
FORD1571101, 5003956, 73EB10300GB, 74EB10300CA, 76BB10300GA, 77FB10300GA, 77FB10300GB, 77FB10300GC, 77FB10300GD, 81AB10300AAA, 81AB10300CA, 81AB10300UB, 81AB10300YA
HELLA8EL725580001, 8EL725892001, CA126IR, CA61IR
LESTER13073, 14037, 14048, 14049, 20143, 20227, 20586, 21103, 22009
LUCAS23615, 23617, 23622, 23677, 23684, 23691, 23693, 23709, 23719, 23721, 23737, 23759, 23765, 23766, 23890, 23994, LRA00226, LRA00359, LRA00375
MAGNETI MARELLI943356455
MAHLE (Letrika, Iskra)IA0531, 11201531, AAK3590, MG197
MOTOROLA9AR2561
VALEO432836, 432863, 436142, 436168, NA065

Kompatibilitás

GyártóModellTípusMotorTeljesítményÉvjárat
AUSTIN 1100 - - 1.1 1972.01-1974.12
AUSTIN 1300 - - 1.3 1972.01-1974.12
AUSTIN 2200 - - 2.2 1972.03-1973.12
AUSTIN MAXI 1500 - 1.5 1969.04-1973.08
AUSTIN MAXI 1750 - 1.7 1973.01-1981.10
FORD ESCORT 1.1 CVHVVLC 1.1 1982.01-1983.05
FORD ESCORT 1.1 Val.VVHC 1.1 1980.12-1985.12
FORD ESCORT 1.1 Express 35 Val.2VHC 1.1 1981.03-1985.12
FORD ESCORT 1.1 Van 35 CVHVVLC 1.1 1982.01-1982.03
FORD ESCORT 1.1 Van 35 Val.VVHC 1.1 1982.04-1985.12
FORD ESCORT 1.1 Van 55 CVHVVLC 1.1 1982.01-1982.03
FORD ESCORT 1.1 Van 55 Val.VVHC 1.1 1982.01-1983.05
FORD ESCORT 1.3 CVHVVHC 1.3 1980.09-1985.12
FORD ESCORT 1.3 Express 55 CVHVVHC 1.3 1981.03-1983.05
FORD ESCORT 1.3 Van 35 CVHVVHC 1.3 1982.01-1983.05
FORD ESCORT 1.3 Van 55 CVHVVHC 1.3 1982.01-1983.05
FORD ESCORT 1.6 CHT2VHC 1.6 1980.09-1985.12
FORD ESCORT 1.6 CVHVVHC 1.6 1982.01-1983.05
FORD ESCORT 1.6 XR3 CVH2VHC 1.6 1982.01-1983.05
FORD FIESTA 1.0 Val.1V.VVLC 1.0 1976.05-1983.08
FORD FIESTA 1.0 Val.1VHC 1.0 1976.05-1983.08
FORD FIESTA 1.0 Van Val.1V.VVLC 1.0 1981.08-1983.08
FORD FIESTA 1.1 Val.1V.VVHC 1.1 1976.05-1983.08
FORD FIESTA 1.1 Van Val.1V.VVHC 1.1 1981.08-1983.08
FORD FIESTA 1.3 Kent2VHC 1.3 1977.08-1983.08
FORD FIESTA 1.6 XR2 Kent2VHC 1.6 1981.08-1983.08
FORD GRANADA 1.6 OHCVVHC 1.6 1981.08-1985.08
FORD GRANADA 1.7 OHVV4HC 1.7 1975.03-1977.08
FORD GRANADA 1.7 OHVV4LC 1.7 1975.03-1977.08
FORD GRANADA 1.7 TV17H 1.7 1979.06-1979.06
FORD GRANADA 1.7 TV17L 1.7 1977.08-1981.08
FORD GRANADA 1.7 Turnier OHVV4HC 1.7 1975.03-1977.08
FORD GRANADA 1.7 Turnier OHVV4LC 1.7 1975.03-1977.08
FORD GRANADA 1.7 Turnier TV17H 1.7 1979.06-1979.06
FORD GRANADA 1.7 Turnier TV17L 1.7 1977.08-1981.08
FORD GRANADA 1.9D GD19 1.9 1977.08-1978.08
FORD GRANADA 2.0 OHC2VHC 2.0 1977.08-1985.08
FORD GRANADA 2.0 OHCHC 2.0 1975.03-1975.08
FORD GRANADA 2.0 OHCTL20 2.0 1977.08-1981.08
FORD GRANADA 2.0 TV20L 2.0 1977.08-1981.07
FORD GRANADA 2.0 V62VHC 2.0 1977.08-1985.08
FORD GRANADA 2.0 V6HC 2.0 1975.01-1977.08
FORD GRANADA 2.0 Turnier OHC2VHC 2.0 1977.08-1985.08
FORD GRANADA 2.0 Turnier OHCHC 2.0 1975.03-1975.08
FORD GRANADA 2.0 Turnier V62VHC 2.0 1977.08-1985.08
FORD GRANADA 2.0 Turnier V6HC 2.1 1975.01-1977.08
FORD GRANADA 2.1D GD21 2.1 1977.08-1982.08
FORD GRANADA 2.3 TV23H 2.3 1977.08-1979.06
FORD GRANADA 2.3 V62VHC 2.3 1979.06-1985.08
FORD GRANADA 2.3 V6HC 2.3 1972.03-1977.08
FORD GRANADA 2.3 Turnier TV23H 2.3 1977.08-1985.08
FORD GRANADA 2.3 Turnier V6HC 2.3 1972.03-1977.08
FORD GRANADA 2.5 V6 2.5 1972.03-1977.08
FORD GRANADA 2.5D PD25 2.5 1982.08-1985.08
FORD GRANADA 2.5D Turnier PD25 2.5 1982.08-1985.08
FORD GRANADA 2.6 OHVV6HC 2.6 1972.03-1977.08
FORD GRANADA 2.6 TV26H 2.6 1977.08-1985.08
FORD GRANADA 2.6 TV26L 2.6 1977.08-1985.08
FORD GRANADA 2.6 Turnier OHVV6HC 2.6 1972.03-1977.08
FORD GRANADA 2.8 V62VHC 2.8 1977.08-1985.08
FORD GRANADA 2.8 Turnier V62VHC 2.8 1977.08-1985.08
FORD GRANADA 2.8i OHVV6HC 2.8 1976.10-1977.08
FORD GRANADA 2.8i TV28I 2.8 1977.08-1985.08
FORD GRANADA 2.8i V6FIHC 2.8 1977.08-1985.08
FORD GRANADA 2.8i Turnier V6FIHC 2.8 1977.08-1985.08
FORD GRANADA 3.0 OHVV6HC 3.0 1972.03-1977.08
FORD GRANADA 3.0 Turnier OHVV6HC 3.0 1972.03-1977.08
FORD ORION 1.3 CVHVVHC 1.3 1983.09-1984.12
FORD ORION 1.6 CVHVVHC 1.6 1983.09-1986.03
FORD TAUNUS 1.3 OHCTL13H 1.3 1975.12-1982.08
FORD TAUNUS 1.3 OHCTL13L 1.3 1975.12-1982.08
FORD TAUNUS 1.3 Turnier OHCTL13L 1.3 1975.12-1982.08
FORD TAUNUS 1.6 OHCTL16G 1.6 1975.12-1982.08
FORD TAUNUS 1.6 OHCTL16H 1.6 1975.12-1982.08
FORD TAUNUS 1.6 OHCTL16L 1.6 1975.12-1982.08
FORD TAUNUS 1.6 OHCTL16S 1.6 1975.12-1982.08
FORD TAUNUS 1.6 Turnier OHCTL16H 1.6 1975.12-1982.08
FORD TAUNUS 1.6 Turnier OHCTL16L 1.6 1975.12-1982.08
FORD TAUNUS 2.0 OHCTL20H 2.0 1975.12-1982.08
FORD TAUNUS 2.0 OHCTL20L 2.0 1975.12-1982.08
FORD TAUNUS 2.0 TV20H 2.0 1975.12-1982.08
FORD TAUNUS 2.0 TV20L 2.0 1979.08-1981.07
FORD TAUNUS 2.3 TV23H 2.3 1979.08-1982.08
JAGUAR XJ6 2.8 101 2.8 1972.01-1974.12
JAGUAR XJ6 4.2 135 4.2 1972.01-1979.02
MORRIS MARINA 1300 - 1.3 1976.01-1980.06
MORRIS MARINA 1800 - 1.8 1976.01-1979.12
PRINCESS 1800 - - 1.8 1975.08-1978.06
PRINCESS 2200 - - 2.2 1975.08-1982.02
ROVER 2000 - - 2.0 1972.01-1973.09
VAUXHALL CHEVETTE E.GL.L OHV 1.3 1975.09-1980.09

További adatok

További adatok
Tömeg (kg)4.774000
ÁllapotÚj
Feszültség14 V
Áramerősség55 A
ForgásirányN/A

Alkatrészek