12V 1.1kW z9 (IS9409, MS234)
29 210 Ft 23 000 Ft
Raktáron i Készletről elérhető üzletünkben. Készlet frissítés: 5 percenként
Munkanapokon 16:00 óráig rendelve:
Kiszállítás: következő munkanap
Üzletünkben: készletről átvehető
Szállítási díj: 2 112 Ft-tól
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra 50.000 Ft felett
11.139.415 AZD3519 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS234
Információ
11.139.415 AZD3519 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS234 egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak AUDI, SEAT, SKODA, VW (VOLKSWAGEN) motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
| BOSCH | 0001107020, 0001107021, 0001107052, 0001107053, 0986016290 |
|---|---|
| FORD | 95VW11000BA, 95VW11000BB |
| HELLA | 8EA730188001, CS618 |
| LESTER | 17415, 30801 |
| MAHLE (Letrika, Iskra) | IS9409, 11139415, AZD3519, MS234 |
| VALEO | 455548 |
| VW (VOLKSWAGEN) | 020911023A, 020911023AX, 020911023J, 020911023L, 020911023M, 020911023N, 055911023L |
Kompatibilitás
| Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.6 | AEH | 1.6 | 1996.09-1998.06 |
| AUDI | A3 | 1.6 | AKL | 1.6 | 1997.08-1998.06 |
| AUDI | A3 | 1.8. T | ANG | AGU | 1.8 |
| AUDI | A3 QUATTRO | 1.8 T | AGU | 1.8 | 1997.08-1998.06 |
| SEAT | ALHAMBRA | 2.0 | ADY | 2.0 | 1996.03-1998.04 |
| SEAT | CORDOBA | 1.6 | 1F | 1.6 | 1994.05-2002.11 |
| SEAT | CORDOBA | 1.8 | ABS | 1.8 | 1993.09-1994.07 |
| SEAT | CORDOBA | 1.8. 16V | ADL | ADZ | 1.8 |
| SEAT | CORDOBA | 2.0 | 2E | 2.0 | 1993.09-1996.04 |
| SEAT | IBIZA | 1.6 | 1F | 1.6 | 1994.05-1995.11 |
| SEAT | IBIZA | 1.6 | 1F | 1.6 | 1995.12-1999.08 |
| SEAT | IBIZA | 1.6 | AFT | 1.6 | 1995.12-1999.10 |
| SEAT | IBIZA | 1.8 | ABS | 1.8 | 1993.03-1994.07 |
| SEAT | IBIZA | 1.8. 16V | ADL.ADZ | 1.8 | 1993.09-1995.11 |
| SEAT | IBIZA | 1.8. 16V | ADL | ADZ | 1.8 |
| SEAT | IBIZA | 2.0 | 2E | 2.0 | 1993.03-1995.11 |
| SEAT | IBIZA | 2.0 | 2E | 2.0 | 1995.12-1996.04 |
| SEAT | INCA | 1.6 | 1F | 1.6 | 1995.11-1997.05 |
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 1F | 1.6 | 1991.05-1998.10 |
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | ABN | 1.6 | 1992.01-1994.07 |
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | EZ | 1.6 | 1991.05-1991.09 |
| SEAT | TOLEDO | 1.8 | ABS | ADZ | 1.8 |
| SEAT | TOLEDO | 1.8 | RP | 1.8 | 1991.05-1993.11 |
| SEAT | TOLEDO | 2.0 | 2E | 2.0 | 1991.05-1996.06 |
| SKODA | OCTAVIA | 1.6 | AEH | 1.6 | 1996.11-1998.05 |
| SKODA | OCTAVIA COMBI | 1.6 | AEH | AKL | 1.6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | CADDY | 1.9D Pickup | AEF | 1.9 | 1996.06-2000.12 |
| VW (VOLKSWAGEN) | CORRADO | 1.8 | PG | 1.8 | 1991.08-1993.09 |
| VW (VOLKSWAGEN) | CORRADO | 2.0 | ADY | 2.0 | 1994.10-1995.07 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF CABRIOLET | 2.0 | ABA | 2.0 | 1996.03- |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF I CABRIOLET | 1.6 | EW.EWA | 1.6 | 1983.08-1992.12 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF II | 1.6 | PN | 1.6 | 1987.08-1992.07 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF II | 1.6 | RF | 1.6 | 1987.08-1991.10 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF III | 1.4 | AEX | 1.4 | 1995.07-1996.01 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF III | 1.6 | AEE | 1.6 | 1995.07-1996.01 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF III | 1.6 | AEK | 1.6 | 1995.04-1995.12 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF III | 1.6 | AFT | 1.6 | 1995.12-1996.01 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF III | 1.8 | AAM | 1.8 | 1995.04-1996.01 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF III | 1.8 | ADZ | 1.8 | 1995.04-1996.01 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF III CABRIOLET | 1.6 | AEK | 1.6 | 1995.02-1995.12 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF III CABRIOLET | 1.8 | AAM | 1.8 | 1995.02-1995.12 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF III CABRIOLET | 1.8 | ABS | 1.8 | 1995.02-1995.07 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF III VARIANT | 1.4 | AEX | 1.4 | 1995.07-1995.11 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF III VARIANT | 1.6 | AEK | 1.6 | 1994.10-1995.12 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF III VARIANT | 1.6 | AFT | AKS | 1.6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF III VARIANT | 1.8 | AAM | 1.8 | 1994.04-1999.02 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF III VARIANT | 1.8 | ABS | 1.8 | 1993.07-1994.09 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF III VARIANT | 1.8 | ADZ | 1.8 | 1994.10-1999.02 |
| VW (VOLKSWAGEN) | JETTA | 1.8 | ACC | 1.8 | 1992.10-1996.02 |
| VW (VOLKSWAGEN) | JETTA | 2.0 | ABA | 2.0 | 1992.10-1996.02 |
| VW (VOLKSWAGEN) | JETTA II | 1.6 | ABN | EZ.EZA | HM |
| VW (VOLKSWAGEN) | JETTA II | 1.6 | PN | 1.6 | 1986.10-1992.07 |
| VW (VOLKSWAGEN) | JETTA II | 1.6 | RF | 1.6 | 1986.03-1991.10 |
| VW (VOLKSWAGEN) | POLO CLASSIC | 1.6 | 1F | 1.6 | 1995.11-1997.09 |
| VW (VOLKSWAGEN) | POLO CLASSIC | 1.6 | AFT | 1.6 | 1995.12-1999.08 |
| VW (VOLKSWAGEN) | POLO VARIANT | 1.6 | AFT | 1.6 | 1997.03-1999.08 |
| VW (VOLKSWAGEN) | VENTO | 1.4 | AEX | 1.4 | 1995.07-1995.10 |
| VW (VOLKSWAGEN) | VENTO | 1.6 | AEA | 1.6 | 1995.04-1995.07 |
| VW (VOLKSWAGEN) | VENTO | 1.6 | AEE | 1.6 | 1995.07-1995.10 |
| VW (VOLKSWAGEN) | VENTO | 1.6 | AEK | 1.6 | 1995.04-1995.10 |
| VW (VOLKSWAGEN) | VENTO | 1.8 | AAM | 1.8 | 1995.04-1995.10 |
| VW (VOLKSWAGEN) | VENTO | 1.8 | ADZ | 1.8 | 1995.04-1995.10 |
További adatok
| Tömeg (kg) | 3.017000 |
|---|---|
| Állapot | Új |
| Feszültség | 12 V |
| Teljesítmény | 1.1 kW |
| Fogszám | 9 |
| Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |
| Megjegyzések | Off set drive end bracket, With reduction gear |




