24V 4.8kW z10 (IS9509, MS975)
Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Szállítási díj: Ingyenes
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél
11.139.211 AZE4706 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS975
Helyettesítő termékek
Az alábbi termékek is érdekelhetik:
Információ
11.139.211 AZE4706 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS975 egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak JOHN DEERE motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
CARGO | 114712 |
---|---|
CASCO | CST40646AS, CST40646GS |
DENSO | 4280006900, 4280006901, 4280009920 |
FARCOM | 107971 |
JOHN DEERE | RE504245, RE506103, RE537519, RE539695, RE548693, RE549230, SE502559, SE502823 |
MAHLE (Letrika, Iskra) | IS9509, 11139211, AZE4706, MS975 |
WAI | 19872N |
Kompatibilitás
Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
---|---|---|---|---|---|
JOHN DEERE | ARTICULATED DUMP TRUCKS | 250D | JD 6090; 198kW; Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | ARTICULATED DUMP TRUCKS | 300D | JD 6090; 212kW; Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | BACKHOES | 310 E | JD 4045D. 57kW | 4.5 | 2017.01-2020.12 |
JOHN DEERE | COMBINES | S660 | JD 6090HH006; 239kW; Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | COMBINES | S670 | JD 6090; 278kW; Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | COMBINES | S670HM | JD 6090; 278kW; Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | CRAWLERS | 450K | PSS 6068; 150kW; Tier 4 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | CRAWLERS | 550K | PWX 4045; 69kW; Tier 4 | 4.5 | - |
JOHN DEERE | CRAWLERS | 700K | PVX 6068; 93kW. Tier 4 | 6.8 | 2000.01- |
JOHN DEERE | CRAWLERS | 850J | 6068; 152kW; | 6.8 | - |
JOHN DEERE | CRAWLERS | 850J | 6090H; 168kW | 9.0 | - |
JOHN DEERE | CRAWLERS | 850J-II | E 6068; 153kW; Tier 4 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | CRAWLERS | 850JT | 6068; 187kW; | 6.8 | - |
JOHN DEERE | CRAWLERS | 850L | 6090H; 168kW; | 9.0 | - |
JOHN DEERE | ENGINES | 6090CI550 | 6-cyl. | 9.0 | - |
JOHN DEERE | EXCAVATORS | 210G | 6068; 119kW; Tier 3 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | EXCAVATORS | 250G LC | 6068; 132kW; Tier 3 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | EXCAVATORS | 290G LC | 6068; 138kW; Tier 3 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | EXCAVATORS | 350G LC | JD 6090; 202kW: Tier 3 | 9.0 | 2017.01- |
JOHN DEERE | EXCAVATORS | 380G LC | JD 6090; 202kW: Tier 3 | 9.0 | 2017.01- |
JOHN DEERE | FELLER BUNCHERS | 643L | PSS 6068; 157kW; Tier 4 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | FELLER BUNCHERS | 803M | 6090HTJ; 244kW; Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | FELLER BUNCHERS | 853M | 6090HTJ; 244kW; Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | FELLER BUNCHERS | 859M | 6090HTJ; 244kW; Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | FELLER BUNCHERS | 903M | 6090PSS; 246kW; Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | FORESTRY SWING MACHINES | 3154G | JD 6090; 186kW. Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | FORESTRY SWING MACHINES | 3156G | JD 6090; 186kW. Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | FORESTRY SWING MACHINES | 3754G | JD 6090; 202kW. Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | FORWARDER | 1110E | JD 6068; 136kW; Tier 4 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | FORWARDER | 1110G | JD 6068; 136kW; Tier 4 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | FORWARDER | 1210G | JD 6068; 136kW; Tier 4 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | FORWARDER | 1510G | JD 6068; 164kW; Tier 4 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | FORWARDER | 1910E | JD 6090; 186kW; Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | GRADERS | 620G / GP | PSS 6068; 160kW; Tier 4 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | GRADERS | 670GP | JD 6090HDW.. 175kW | 9.0 | - |
JOHN DEERE | GRADERS | 672G / GP | PPS 9090; 190kW; Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | GRADERS | 672GP | JD 6090HDW.. 190kW | 9.0 | - |
JOHN DEERE | GRADERS | 770G | 6090HDW.. 190kW | 9.0 | - |
JOHN DEERE | GRADERS | 770GP / GP | 6090HDW.. 190kW | 9.0 | - |
JOHN DEERE | GRADERS | 772G | 6090HD.. 205kW | 9.0 | - |
JOHN DEERE | GRADERS | 772GP | 6090HDW.. 205kW | 9.0 | - |
JOHN DEERE | GRADERS | 870G / GP | PPS 9090; 209kW; Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | HARVESTERS | 1070E | JD 6068; 136kW: Tier 4 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | HARVESTERS | 1070G 4W/6W | JD 6068; 136kW: Tier 4 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | HARVESTERS | 1070G 6W | JD 6068; 155kW: Tier 4 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | HARVESTERS | 1170E | JD 6068; 145kW: Tier 4 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | HARVESTERS | 1270E | JD 6090; 170kW; Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | HARVESTERS | 1270G 6W | JD 6090; 200kW; Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | HARVESTERS | 803MH | JD 6090HTJ; 213kW | 9.0 | - |
JOHN DEERE | HARVESTERS | 853MH | JD 6090HTJ; 213kW | 9.0 | - |
JOHN DEERE | HARVESTERS | 859MH | JD 6090HTJ; 213kW | 9.0 | - |
JOHN DEERE | LOADERS | 524K | JD 6068. 105kW; Tier 4 | 6.8 | 2015.01-2019.12 |
JOHN DEERE | LOADERS | 524K-II | JD 6068. 97kW; Tier 4 | 6.8 | 2015.01-2020.12 |
JOHN DEERE | LOADERS | 524L | PVS 6068; 113kW; Tier 4 | 6.8 | 2019.01- |
JOHN DEERE | LOADERS | 544K | JD 6068. 121kW; Tier 4 | 6.8 | 2008.01-2020.12 |
JOHN DEERE | LOADERS | 544K-II | JD 6068. 121kW; Tier 4 | 6.8 | 2017.01- |
JOHN DEERE | LOADERS | 544L | PVS 6068; 123kW; Tier 4 | 6.8 | 2019.01- |
JOHN DEERE | LOADERS | 605K | PWX 4045H; 83kW; Tier 4 | 4.5 | 2015.01-2018.12 |
JOHN DEERE | LOADERS | 624K | PVX 6068; 139kW; Tier 4 | 6.8 | 2008.01-2020.12 |
JOHN DEERE | LOADERS | 624K-II | JD 6068; 139kW; Tier 4 | 6.8 | 2015.01-2019.12 |
JOHN DEERE | LOADERS | 624L | PVS 6068; 143kW; Tier 4 | 6.8 | 2019.01- |
JOHN DEERE | LOADERS | 644K | PSX 6090; 173kW; Tier 4 | 9.0 | 2017.01- |
JOHN DEERE | LOADERS | 655K | PVX 6068; 110kW; Tier 4 | 6.8 | 2015.01-2018.12 |
JOHN DEERE | LOADERS | 724K | JD 6068; 173kW; Tier 4 | 6.8 | 2015.01-2019.12 |
JOHN DEERE | LOADERS | 724K | PSX 6090; 197kW; Tier 4 | 9.0 | 2013.01-2019.12 |
JOHN DEERE | LOADERS | 744K-II | JD 6090; 227kW; Tier 4 | 9.0 | 2017.01- |
JOHN DEERE | LOADERS | 744L | JD 6090; 236kW; Tier 4 | 9.0 | 2019.01- |
JOHN DEERE | LOADERS | 755K | PVX 6068; 142kW; Tier 4 | 6.8 | 2015.01-2018.12 |
JOHN DEERE | LOADERS | 824L | JD 6090; 256kW; Tier 4 | 9.0 | 2019.01- |
JOHN DEERE | LOADERS | 844L | JD 6090; 311kW; Tier 4 | 9.0 | 2019.01- |
JOHN DEERE | LOADERS | 848L | JD 6090; 198kW; Tier 4 | 9.0 | 2017.01- |
JOHN DEERE | LOADERS | 948L | JD 6090; 210kW; Tier 4 | 9.0 | 2018.01- |
JOHN DEERE | LOGGERS | 3154G | JD 6090; 249kW. Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | LOGGERS | 3156G | JD 6090; 249kW. Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | LOGGERS | 3754G | JD 6090; 202kW. Tier 4 | 9.0 | - |
JOHN DEERE | SKIDDERS | 640L | PPS 6068. 163kW; Tier 4 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | SKIDDERS | 640L-II | PPS 6068. 177kW; Tier 4 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | SKIDDERS | 648L | PPS 6068; 163kW; Tier 4 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | SKIDDERS | 748L | PPS 6068. 172kW; Tier 4 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | SKIDDERS | 848L | JD 6090H; 210kW; Tier 4 | - | |
JOHN DEERE | SKIDDERS | 948L | JD 6090H; 224kW; Tier 4 | - | |
JOHN DEERE | TRACTORS | 7200R | 6068RW; 147kW; | 6.8 | 2011.01-2014.12 |
JOHN DEERE | TRACTORS | 7215R | 6068RW; 158kW; | 6.8 | 2011.01-2014.12 |
JOHN DEERE | TRACTORS | 7230R | 6090RW; 147kW; | 9.0 | - |
JOHN DEERE | TRACTORS | 7250R | 6068R; 202kW; | 6.8 | 2014.01-2019.12 |
JOHN DEERE | TRACTORS | 7260R | 6090R; 191kW; | 9.0 | 2011.01- |
JOHN DEERE | TRACTORS | 7270R | 6068R; 199kW; Tier IV | 6.8 | 2019.01- |
JOHN DEERE | TRACTORS | 7270R | 6068R; 202kW; | 6.8 | 2014.01-2019.12 |
JOHN DEERE | TRACTORS | 7280R | 6090R; 230kW; | 9.0 | 2011.01- |
JOHN DEERE | TRACTORS | 7290R | 6090R; 235kW; | 9.0 | 2013.01-2017.12 |
JOHN DEERE | TRACTORS | 8235R | 6090RW; 173kW; | 9.0 | 2012.01- |
JOHN DEERE | TRACTORS | 8245R | 6090RW; 180kW; | 9.0 | 2010.01- |
JOHN DEERE | TRACTORS | 8260R | 6090RW; 191kW; | 9.0 | 2012.01- |
JOHN DEERE | TRACTORS | 8270R | 6090RW; 198kW; | 9.0 | 2010.01- |
JOHN DEERE | TRACTORS | 8285R | 6090RW; 212kW; | 9.0 | 2011.01-2013.12 |
JOHN DEERE | TRACTORS | 8295R | 6090RW; 217kW; Tier IIIA | 9.0 | 2009.01-2010.12 |
JOHN DEERE | TRACTORS | 8295R | 6090RW; 231kW; Tier 4 | 9.0 | 2011.01-2016.12 |
JOHN DEERE | TRACTORS | 8310RT | 6090RW; 228kW; | 9.0 | 2012.01-2016.12 |
JOHN DEERE | TRACTORS | 8320R | 6090RW; 235-271kW; | 9.0 | 2009.01-2020.12 |
JOHN DEERE | TRACTORS | 8320RT | 6090RW; 261kW; Tier III | 9.0 | 2009.01-2010.12 |
JOHN DEERE | TRACTORS | 8335R | 6090RW; 228kW; | 9.0 | 2012.01- |
JOHN DEERE | TRACTORS | 8345R | 6090RW; 254-280kW; | 9.0 | 2010.01- |
JOHN DEERE | TRACTORS | 8345RT | 6090RW; 254-280kWkW; | 9.0 | 2010.01- |
JOHN DEERE | TRACTORS | 8360R | 6090RW; 265kW; | 9.0 | 2012.01- |
JOHN DEERE | TRACTORS | 8360RT | 6090RW; 265kW; | 9.0 | 2012.01- |
JOHN DEERE | TRACTORS | 8370R | 6090RW; 272kW; | 9.0 | 2014.01-2019.12 |
JOHN DEERE | TRACTORS | 8370RT | 6090RW; 272kW; | 9.0 | 2014.01-2020.12 |
További adatok
Tömeg (kg) | 8.710000 |
---|---|
Állapot | Új |
Feszültség | 24 V |
Teljesítmény | 4.8 kW |
Fogszám | 10 |
Forgásirány | N/A |
Megjegyzések | Mass terminal 31, Noseless version of starter, With reduction gear |