Cikkszám
11132259
Állapot
Új
MAHLE - Letrika - Iskra
12V 4.2kW z11 (IS1412, MS167)

Kérdése merült fel?

Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Gyártása befejeződött i Ez a termék már nincs gyártásban.

Szállítási díj: Ingyenes

Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél

11.132.259 AZF4345 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS167

Helyettesítő termékek

Az alábbi termékek is érdekelhetik:
  1. 11.132.433 AZE4294 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS737
    11.132.433 AZE4294 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS737
    160 207 Ft 126 147 Ft
    12V 3.2kW z11 (IS1449, MS737)

Információ

11.132.259 AZF4345 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS167 egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak ADIM, AGCO, HUERLIMANN, LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP), MUZZI, PALMIERI, SAME (DEUTZ- FAHR GROUP), STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG), WHITE motorokhoz.

Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.

Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!

Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!

Referenciaszámok

BOSCH0001262031, 0001262032, 0001358020, 0001358051, 0001359004, 0001359108, 0001367013, 0986012710
EFEL11750
HELLA8EA726083001, 8EA737245001, CS335, CS996
LESTER17113, 17326
LUCASLRS00932
MAGNETI MARELLI63216876, MSN614, MT68PA
MAHLE (Letrika, Iskra)IS1412, 11132259, AZF4345
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP)296191800, 296194000, 296195620
SPAREX359830
STEYR40800090010

Kompatibilitás

GyártóModellTípusMotorTeljesítményÉvjárat
ADIM 1000.3 AT/W (12V) - - -
ADIM 1000.4 AT/ATI/W/WT (12V) - - -
ADIM 1000.6 AT/ATI/W/WT/WTI/WTR(12V - - -
ADIM 1053 P (12V) - - -
ADIM 1054 P/PT (12V) - - -
ADIM 1055 P (12V) - - -
ADIM 1056 P/PS/PT/PTI (12V) - - -
AGCO 4660 AWD2WD Same-105.3P 3.1 1991.05-
AGCO 8610 CAAWD Same-1000.6A 6.0 1991.05-
AGCO 8630 CAAWD Same-1000.6AT 6.0 1991.05-
AGCO ALLIS 8610 Same 1000.6A 6.0 1991.05-1997.12
AGCO ALLIS 8630 Same 1000.6AT 6.0 1991.05-1997.12
AGCO WHITE-Tractors 6065 Same 1000.4WT - 1992.01-2000.12
AGCO WHITE-Tractors 6085 Same 1004.WT - 1992.01-1997.12
AGCO WHITE-Tractors 6105 Same 1000.6W 6.0 1992.01-1997.12
HUERLIMANN H 345 - 983L 2.7 1981.12-1983.06
HUERLIMANN H 345 - 983L 2.7 1983.07-1986.03
HUERLIMANN H 355 /F 1053P 3.1 1982.01-1983.06
HUERLIMANN H 358 prestige 1000.3W 3.0 1986.06-1989.12
HUERLIMANN H 360 - H-1103/5 3.4 1979.10-1983.06
HUERLIMANN H 361 XF 2RM / DT 1053PA 3.1 1986.01-1987.12
HUERLIMANN H 470 - H-1104/6 4.6 1979.09-1983.06
HUERLIMANN H 476 XF DT REV 1000.3WT 3.0 -
HUERLIMANN H 480 - H-1104/7 4.6 1979.04-1983.06
HUERLIMANN H 490 - H-1106/8T 4.6 1979.04-1986.06
HUERLIMANN H 496 T H-1104/9T 4.6 1984.04-1989.12
HUERLIMANN H 5110 - H-1105/10T 5.7 1980.12-1986.06
HUERLIMANN H 5110/ 5116T - H-1105/11T 5.7 1984.04-1990.12
HUERLIMANN H 6130 - H-1106/12 6.8 1979.03-1984.06
HUERLIMANN H 6136 - H-1106/13 6.8 1984.04-1990.12
HUERLIMANN H 6160 - H-1106/15 6.8 1979.03-1984.03
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .3W - 3.0 1987.01-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1356 DT H1106-12 135HP 6.8
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1556 - H1106-15 6.8 1981.06-1984.12
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 345 F 983L 2.7 1988.03-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 573 60N 1000.3W 3.0 1988.02-1990.11
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 574 60N 1000.3W 3.0 1988.02-1990.11
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 654 DT Same-984P 3.6 1977.07-1981.12
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 660 - 1053.P 3.1 1986.01-1987.12
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 664-60 Spring /DT/2RM 1000.3W 3.0 1995.01-2000.12
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 674 70 1000.4W 4.0 1986.06-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 674 70N 1000.4W 4.0 1986.06-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 674 70NBasso 1000.4W 4.0 1986.06-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 684 DT 984P 67HP 3.6
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 754 DT Same-984P 3.6 1976.11-1982.01
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 774 80 1000.4W 4.0 1986.06-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 774 80DT 1000.4W 4.0 1986.06-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 774 80N 1000.4W 4.0 1986.06-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 775 80N 1000.4W 4.0 1987.06-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 916 /3W - 2.8 1984.01-1987.01
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 916 /4W - 3.7 1984.01-1987.01
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 916 /6W - 5.5 1987.01-1988.03
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 916 /6WT - 5.5 1987.01-1988.03
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 684 L 684 N 100.4P 3.8 1983.04-1983.12
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 754 1000.4W 80HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 754 105.4P 4.2 1980.01-1984.12
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 784 L 105.4P 4.2 1983.04-1984.12
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 1056 DT 986-3 - 1977.02-1981.01
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 613 DT 105.3P 3.1 1982.01-1988.02
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 653 F 105.3P 3.1 1982.03-1985.12
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 684 F 984P 3.6 1982.03-1985.12
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 714 DT 2RM 100.4P 3.8 1984.03-1988.02
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 754 105.4P 4.2 1982.01-1985.12
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 854 DT 2RM 105.4P 4.2 1976.11-1985.12
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 955 DT 2RM 105.5P 5.2 1979.06-1985.12
MUZZI MD 100 Same-1056P 6.2 1981.10-1981.12
MUZZI MD 20 Same-1052LP 2.1 1979.06-
MUZZI MD 33 Same-1053P 3.1 1979.06-1988.12
MUZZI MD 45 Same-1054P 4.2 1979.06-1988.12
MUZZI MD 55 Same-1055P 5.2 1979.06-1988.12
MUZZI MD 65 Same-1056P 6.2 1979.06-1988.12
MUZZI MD 65 Same-1056PT 6.2 1982.03-1982.12
MUZZI MDS 100 Same-1056PT 6.2 1982.03-
MUZZI MDS 110 Same-1056PTI 6.2 1986.12-
MUZZI MDS 44 Same-1000.4A 4.0 1989.01-
MUZZI MDS 54 Same-1000.4AT 4.0 1989.01-
MUZZI MDS 90 Same-1056PS 6.2 1989.01-
MUZZI MDV 35 Same-1005A 3.0 1988.01-
PALMIERI 1500 GN 100 Same-1056PT 6.2 1991.07-
PALMIERI 1500 GN 15 Same-1052P 2.1 1980.09-1985.12
PALMIERI 1500 GN 15 Same-982P 1.8 1980.09-1982.01
PALMIERI 1500 GN 25 Same-983P 2.7 1979.07-1982.01
PALMIERI 1500 GN 30 Same-1053P 3.1 1979.07-1985.12
PALMIERI 1500 GN 40 Same-1054P 4.2 1979.07-1990.12
PALMIERI 1500 GN 50 Same-1055P 5.2 1979.07-
PALMIERI 1500 GN 60 Same-1056P 6.2 1978.01-
PALMIERI 1500 GN 80 Same-1056PT 6.2 1985.02-
PALMIERI 1500 GN 90T Same-1056PT 6.2 1980.01-1985.12
PALMIERI 1500 GN 95 Same-1056PTI 6.2 1985.02-
PALMIERI 1800 GN 100T Same-1056PT 6.2 1980.01-1985.02
PALMIERI 1800 GN 101T Same-1056PTI 6.2 1985.02-
PALMIERI 1800 GN 18 Same-982L 1.8 1980.09-1982.01
PALMIERI 1800 GN 24 Same-1052L 2.1 1980.09-1987.01
PALMIERI 1800 GN 30 Same-983P 2.7 1979.07-1982.01
PALMIERI 1800 GN 36 Same-1053P 3.1 1979.07-1988.12
PALMIERI 1800 GN 48 Same-1054P 4.2 1979.07-1988.12
PALMIERI 1800 GN 60 Same-1055P 5.2 1979.07-1988.12
PALMIERI 1800 GN 70 Same-1056P 6.2 1978.01-1990.12
PALMIERI 1800 GN 90 Same-1056PT 6.2 1985.02-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1000 3A - 3.0 1987.01-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1000 3AT - 3.0 1990.04-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1000 4A - 4.0 1987.01-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1000 4AT - 4.0 1987.01-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1000 4ATI - 4.0 1990.09-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1000 6A - 6.0 1990.10-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1000 6AT - 6.0 1990.10-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1000 6ATI - 6.0 1991.12-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 105 2LP - 2.1 1980.09-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 105 3P - 3.1 1978.05-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 105 4P - 4.2 1979.07-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1054 PT - 4.2 1984.01-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1055 P - 5.2 1978.05-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1056 P - 6.2 1978.01-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1056 PS - 6.2 1984.01-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1056 PT - 6.2 1980.01-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1056 PTI - 6.2 1985.12-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 916 3A - 2.8 1984.01-1987.01
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 916 4A - 3.7 1984.01-1987.01
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 982 LP - 1.8 1980.09-1983.06
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 983 P - 2.7 1979.07-1983.06
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 984 P - 3.6 1978.06-1983.09
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 985 P - 4.5 1975.03-1980.03
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) AURORA 45 983L 2.7 1981.10-1982.02
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) BUFFALO 130 1056P 6.2 1978.01-1981.10
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CENTAURO 70Export 100.4P 3.8 1982.09-1987.10
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CENTAURO 70Export 984P 3.6 1981.12-1982.08
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CENTAURO 70Special 100.4P 3.8 1982.09-1987.10
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CENTAURO 70Special 984P 3.6 1981.12-1982.08
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CENTURION 75 105.4P 4.2 1978.11-1980.09
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CENTURION 75Export 105.4P 4.2 1981.01-1987.10
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CENTURION 75Export 984P 3.6 1981.01-1981.01
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CENTURION 75Special 105.4P 4.2 1981.01-1988.05
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CENTURION 75Special 984P 3.6 1981.01-1981.01
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CONDOR 55 100.3P 2.8 1982.07-1987.10
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CONDOR 55 983P 2.7 1979.02-1982.06
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CORSARO Frutteto 70 984P 3.6 1981.10-1988.03
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CORSARO Synchro 70 984P 3.6 1978.03-1980.12
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CROP 85 105.4P 4.2 1983.12-1989.12
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) DA 986 - 5.4 1973.05-1982.12
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) DRAGO 120 1056P 6.2 1978.01-1986.05
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) EXPLORER 55 916.3A 2.8 1983.04-1986.05
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) EXPLORER 65 916.4A 3.7 1983.03-1986.05
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) EXPLORER 65C 916.4A 3.7 1984.01-1986.09
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) EXPLORER 75 916.4A 3.7 1985.02-1986.05
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) EXPLORER 85 916.4TA 3.7 1985.02-1986.05
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FALCON - 983L 2.7 1975.07-1987.10
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FRUTTETO 75 2RM 1000.3AT 3.0 1991.05-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) GALAXY 170 105.6 PTI 6.2 1983.06-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) HERCULES 160 105.6PT 6.2 1979.06-1983.10
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) JAGUAR - 105.4P 4.2 1978.09-1980.09
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) JAGUAR 100 105.5P 5.2 1982.03-1984.03
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) JAGUAR 95 105.5P 5.2 1979.02-1982.03
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) LASER 100 105.5P 5.2 1984.03-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) LASER 110 100.6P 5.7 1983.03-1987.12
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) LASER 130 105.6P 6.2 1983.04-1987.12
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) LASER 150 105.6PS 6.2 1983.03-1987.12
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) LASER 90 105.4PT 4.2 1984.03-1987.12
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) LEOPARD 85 Export 105.4P 4.2 1979.02-1981.11
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) LEOPARD 85 105.4P 4.2 1978.01-1982.02
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) LEOPARD 90 Turbo 105.4PT 4.2 1982.02-1984.03
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) LEOPARD C 105.4P 4.2 1980.06-1985.12
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) MERCURY 85 Export 105.4P 4.2 1981.01-1987.10
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) MERCURY 85 Special 105.4P 4.2 1981.06-1987.10
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) MERCURY 85 105.4P 4.2 1981.01-1981.10
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) MINITAURO 60 Frutteto 105.3P 3.1 1982.03-1988.03
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) MINITAURO 60 1053L 3.1 1974.01-1980.09
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) PANTHER 90 985P 4.5 1978.01-1980.09
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) PANTHER 95 1055P 5.2 1979.02-1981.10
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) RANGER 45 983L 2.7 1982.02-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) SATURNO 80 Synchro 1054P 4.2 1979.02-1980.12
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) SOLAR 50 983LA 2.7 1986.01-1997.12
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) SOLAR 60 105.3P 3.1 1986.06-1987.12
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) TAURUS 60 105.3P 3.1 1978.11-1984.12
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) TAURUS C 105.3P 3.1 1980.06-1983.12
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) TIGER 100 105.5L 5.2 1977.01-1980.09
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) TIGER Six 105 986P 5.4 1977.01-1980.09
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) TITAN 160 DT 1000.6WTI 6.0 1991.05-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) TITAN 190 DT 1000.6WTIR 6.0 1992.01-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) TRANSPORTER 85 105.4P 4.2 1991.01-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIGNERON 60 105.3P 3.1 1978.03-1988.02
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIGNERON 70 100.4P 3.8 1982.06-1988.02
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 288 - - - -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 290 - - - -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 406 - - - -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 50 - - - -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 650 A WD408.41 3.1 1975.11-1977.06
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 658 A WD408.42 3.1 1977.03-1979.12
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 760 A WD408.40 3.1 1976.01-1977.06
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 760 Super WD408.43 3.1 1978.01-1982.12
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 768 A WD408.43 3.1 1977.03-1979.12
WHITE TRACTORS 6055 1000.4W - 1994.01-1997.12
WHITE TRACTORS 6065 1000.4W - 1992.01-1996.12
WHITE TRACTORS 6065c 1000.4WT - 1992.01-1996.12
WHITE TRACTORS 6075 1000.4W - 1992.01-1996.12
WHITE TRACTORS 6075C 1000.4W - 1992.01-1996.12
WHITE TRACTORS 6085 1000.4W - 1992.01-1996.12
WHITE TRACTORS 6085C 1000.4WT - 1992.01-1996.12
WHITE TRACTORS 6105 1000.6W - 1992.01-1996.12

További adatok

További adatok
Tömeg (kg)10.300000
ÁllapotÚj
Feszültség12 V
Teljesítmény4.2 kW
Fogszám11
ForgásirányÓramutató járásával megegyező
MegjegyzésekWith reduction gear

Alkatrészek