Munkanapokon 16:00 óráig rendelve:
Kiszállítás: következő munkanap
Üzletünkben: készletről átvehető
Szállítási díj: Ingyenes
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra ennél a terméknél
11.131.864 AZF4231 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS69
Információ
11.131.864 AZF4231 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS69 egy megbízható minőségű alkatrész, melyet széles körben alkalmaznak BOMAG, BRAEUTIGAM, DEUTZ AG (KHD), DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.), FENDT, GEKO, HAMM, HUERLIMANN, KRAMER, LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP), MATROT, MERLO, SAME (DEUTZ- FAHR GROUP), SCHAEFFER, WEIDEMANN, WEYCOR (ATLAS WEYHAUSEN), ZETOR motorokhoz.
Az alábbi listákban ellenőrizheti a pontos típusokat és gyártói cikkszámokat.
Amennyiben kérdése merült fel a termékkel kapcsolatban vagy segítségre lenne szüksége a pontos beazonosításhoz, úgy keressen minket bizalommal!
Állunk rendelkezésére, hogy gördülékenyen folytathassa munkáját!
Referenciaszámok
AGCO | F340900060010 |
---|---|
BOMAG | 08820245 |
DEUTZ AG (KHD) | 01182974, 01183237, 01183679, 01183714 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | 1853162 |
FENDT | F836900060010, F836900060060, F716900060010 |
MAHLE (Letrika, Iskra) | IS1239, 11132257, AZF4344, 11132138, AZF4310, 11131864, AZF4231, MS69, 11131686, AZF4178 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 090021540 |
Kompatibilitás
Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
---|---|---|---|---|---|
BOMAG | PAVERS | BF 600 C HCE | TCD2013 L04 | 120kW | 4.8 |
BOMAG | PAVERS | BF 600 C HSE | TCD2013 L04 | 120kW | 4.8 |
BOMAG | PAVERS | BF 600 C-2 | TCD2012 L06 2V | 116kW | 6.1 |
BOMAG | PAVERS | BF 600 P HCE | TCD2013 L04 | 120kW | 4.8 |
BOMAG | PAVERS | BF 600 P HSE | TCD2013 L04 | 120kW | 4.8 |
BOMAG | PAVERS | BF 800 C S 500 | TCD2012 L06 2V | 135kW | 6.1 |
BOMAG | PAVERS | BF 800 C S 600 | TCD2012 L06 2V | 135kW | 6.1 |
BOMAG | PAVERS | BF 800 P S 500 | TCD2012 L06 2V | 135kW | 6.1 |
BOMAG | PAVERS | BF 800 P S 600 | TCD2012 L06 2V | 135kW | 6.1 |
BOMAG | PNEUMATIC TYRED ROLLERS | BW 27 RH-41 | TCD4.1 L04 | 95kW | Tier 3b/4i |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 211 D-4 | TCD2013 L04 | 99kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 211 PD-4 | TCD2013 L04 | 99kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 213 D-4 | TCD2013 L04 | 99kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 213 DH-4 | TCD2013 L04 | 120kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 213 DH-4 | TCD2013 L04 | 120kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 213 DH-4 BVC | TCD2013 L04 | 120kW | Tiar 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 213 DH-4 BVC/P | TCD2013 L04 | 120kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 213 DH-4/P | TCD2013 L04 | 120kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 213 DI-4 | TCD2013 L04 | 120kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 213 PDH-4 | TCD2013 L04 | 120kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 214 D-4 | TCD2013 L04 | 99kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 214 DH-4 | TCD2013 L04 | 120kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 214 PDH-4 | TCD2013 L04 | 99kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 216 D-4 | TCD2013 L04 | 120kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 216 D-5 | TCD 2013 L4 | 115kW | Tier 3 |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 216 D-5 | TCD 4.1 L4 | 115kW | Tier 4 |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 216 DH-4 | TCD2012 L06 | 150kW. Tier 3a | 6.1 |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 216 DH-5 | TCD 4.1 L4 | 115kW | Tier 4 |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 216 PD-4 | TCD2013 L04 | 120kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 216 PDH-4 | TCD2012 L06 | 150kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 216 PDH-5 | TCD 4.1 L4 | 115kW | Tier 4 |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 219 BVC-5 | TCD6.1 L6 | 150kW | Tier 4i |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 219 D-4 | TCD2012 L06 | 150kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 219 D-4I | TCD6.1 L6 | 150kW | Tier 4i |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 219 D-5 | TCD2012 L06 | 150kW | Tier 3 |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 219 D-5 | TCD6.1 L6 | 150kW | Tier 4i |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 219 DH-4 | TCD2012 L06 | 150kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 219 DH-5 | TCD2012 L06 | 150kW | Tier 3 |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 219 DH-5 | TCD6.1 L6 | 150kW | Tier 4i |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 219 PD-4 | TCD2012 L06 | 150kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 219 PD-5 | TCD2012 L06 | 150kW | Tier 3 |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 219 PDH-4 | TCD2012 L06 | 150kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 226 DH-4 | TCD2013 L06 | 150kW. Tier 3a | 7.2 |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 226 DH-4 BVC | TCD2012 L06 | 150kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 226 DH-4I | TCD6.1 L6 | 150kW | Tier 4i |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 226 DH-4I BVC | TCD6.1 L6 | 150kW | Tier 4i |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 226 DH-5 | TCD2012 L06 | 150kW | Tier 3 |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 226 DH-5 | TCD6.1 L6 | 150kW | Tier 4i |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 226 DI-4 BVC | TCD2012 L06 | 150kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 226 DI-5 | TCD2012 L06 | 150kW | Tier 3 |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 226 DI-5 | TCD6.1 L6 | 150kW | Tier 4i |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 226 PDH-5 | TCD2012 L06 | 150kW | Tier 3 |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 226 PDH-5 | TCD6.1 L6 | 150kW | Tier 4i |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 226 PHD-4 | TCD2012 L06 | 150kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 226 RC-4 BVC | TCD2012 L06 | 150kW | Tier 3a |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 332 DEEP IMP | TCD2013 L06 2V | 190kW. Tier 3a | 7.2 |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | BW 332 DH-4 BVC | TCD2013 L06 2V | 190kW. Tier 3a | 7.2 |
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC | TYP 160-40 | TCD6.1 L6 | 180kW | Tier 3b |
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC | TYP 165-40 | TCD6.1 L6 | 180kW | Tier 3b |
DEUTZ AG (KHD) | TCD 6.1 L6 | - | Deutz AG | TCD 6.1 L6 | 6.1 |
DEUTZ AG (KHD) | TCD2013 L6 4V | - | 6-Cyl | 7.2 | - |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROVECTOR | 30.6 | Deutz AG | TCD3.6L4 | 75kW |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROVECTOR | 37.7 | Deutz AG | TCD3.6L4 | 75kW |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE | 6040 | TCD6.1 L6 | 184kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE | 6040 HTS | TCD6.1 L6 | 184kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE | 6060 | TCD6.1 L6 | 184kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE | 6060 HTS | TCD6.1 L6 | 211kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6120.4 | TCD4.1 L4 | 87kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6120.4 TTV | TCD4.1 L4 | 87kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6130.4 | TCD4.1 L4 | 94kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6130.4 TTV | TCD4.1 L4 | 94kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6140.4 | TCD4.1 L4 | 99kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6140.4 TTV | TCD4.1 L4 | 99kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6150 | TCD6.1 L6 | 110kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6150.4 | TCD4.1 L4 | 110kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6150.4 TTV | TCD4.1 L4 | 110kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6160 | TCD6.1 L6 | 122kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6160 TTV | TCD6.1 L6 | 116kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6160.4 | TCD4.1 L4 | 122kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6160.4 TTV | TCD 4.1 L4 | 116kW. Tier 4i | 4.1 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6180 | TCD6.1 L6 | 129kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6180 TTV | TCD6.1 L6 | 123kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6190 | TCD6.1 L6 | 142kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6190 TTV | TCD6.1 L6 | 138kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 7 | AGROTRON 7210 ST | TCD6.1 L6 | 139kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 7 | AGROTRON 7210 TTV | TCD6.1 L6 | 165kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 7 | AGROTRON 7220 ST | TCD6.1 L6 | 157kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 7 | AGROTRON 7230 TTV | TCD6.1 L6 | 166kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 7 | AGROTRON 7250 TTV | TCD6.1 L6 | 169kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | TELEHANDLERS | AGROVECTOR 25.5 | TCD3.6 L4 | 75kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | TELEHANDLERS | AGROVECTOR 29.6 / 29.6 LP | TCD3.6 L4 | 81kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | TELEHANDLERS | AGROVECTOR 35.7 | TCD3.6 L4 | 87kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | TELEHANDLERS | AGROVECTOR 37.6 | TCD3.6 L4 | 102kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | TELEHANDLERS | AGROVECTOR 37.7 | TCD3.6 L4 | 102kW | Tier 4i |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | WARRIOR | 6190 CShift | TCD6.1 L6 4V. 142kW. Tier 4i | 6.1 | - |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | WARRIOR | 7250 TTV | TCD6.1 L6 4V. 175kW. Tier 4i | 6.1 | - |
FENDT | VARIO | 720 | TCD2012 L06 | 147kW | 6.1 |
FENDT | VARIO | 722 | TCD2012 L06 | 162kW | 6.1 |
FENDT | VARIO | 724 | TCD2012 L06 | 176kW | 6.1 |
GEKO | PROFFESSIONALS | 100003 ED-S/DEDA | Deutz BF4M1013E | 97kW | 4.8 |
GEKO | PROFFESSIONALS | 130003 ED-S/DEDA | Deutz BF4M1013FC | 122kW | 4.8 |
GEKO | PROFFESSIONALS | 40003 ED-S/DEDA | Deutz BF4M2011 | 37.4kW | 3.6 |
GEKO | PROFFESSIONALS | 60003 ED-S/DEDA | Deutz BF4M2012 | 54kW | 4.0 |
GEKO | PROFFESSIONALS | 85003 ED-S/DEDA | Deutz BF4M1013E | 81kW | 4.8 |
GEKO | SUPER SILENT | 100010 ED-S/DEDA | Deutz BF4M1013EC | 97kW | 4.8 |
GEKO | SUPER SILENT | 130010 | Deutz BF4M1013FC | 122kW | 4.8 |
GEKO | SUPER SILENT | 60010 ED-S/DEDA | Deutz BF4M2012C. 56kW | 4.0 | - |
GEKO | SUPER SILENT | 85010 ED-S/DEDA | Deutz BF4M1013E | 81kW | 4.8 |
HAMM | COMPACTORS H SERIES | H 11i | TCD4.1 L4 | 105kW. Tier 4 | 4.1 |
HAMM | COMPACTORS H SERIES | H 11i P | TCD4.1 L4 | 105kW. Tier 4 | 4.1 |
HAMM | COMPACTORS H SERIES | H 13i | TCD4.1 L4 | 105kW. Tier 4 | 4.1 |
HAMM | COMPACTORS H SERIES | H 13i C | TCD4.1 L4 | 115kW. Tier 4 | 4.1 |
HAMM | COMPACTORS H SERIES | H 13i P | TCD4.1 L4 | 105kW. Tier 4 | 4.1 |
HAMM | COMPACTORS H SERIES | H 13i VIO | TCD4.1 L4 | 105kW. Tier 4 | 4.1 |
HAMM | COMPACTORS H SERIES | H 14i | TCD4.1 L4 | 115kW. Tier 4 | 4.1 |
HAMM | COMPACTORS H SERIES | H 16i | TCD4.1 L4 | 105kW. Tier 4 | 4.1 |
HAMM | COMPACTORS H SERIES | H 16i P | TCD4.1 L4 | 105kW. Tier 4 | 4.1 |
HAMM | COMPACTORS H SERIES | H 18i | TCD6.1 L6 | 160kW | Tier 4 |
HAMM | COMPACTORS H SERIES | H 18i P | TCD6.1 L6 | 160kW | Tier 4 |
HAMM | COMPACTORS H SERIES | H 20i | TCD6.1 L6 | 160kW | Tier 4 |
HAMM | COMPACTORS H SERIES | H 20i C | TCD6.1 L6 | 160kW | Tier 4 |
HAMM | COMPACTORS H SERIES | H 20i P | TCD6.1 L6 | 160kW | Tier 4 |
HAMM | COMPACTORS H SERIES | H 25i | TCD6.1 L6 | 160kW | Tier 4 |
HAMM | COMPACTORS H SERIES | H 25i CP | TCD6.1 L6 | 160kW | Tier 4 |
HAMM | COMPACTORS H SERIES | H 25i P | TCD6.1 L6 | 160kW | Tier 4 |
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES | HD+ 120i VO | TCD4.1 L4 | 115kW. Tier 4 | 4.1 |
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES | HD+ 120i VV | TCD4.1 L4 | 115kW. Tier 4 | 4.1 |
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES | HD+ 140i VO | TCD4.1 L4 | 115kW. Tier 4 | 4.1 |
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES | HD+ 140i VV | TCD4.1 L4 | 115kW. Tier 4 | 4.1 |
HUERLIMANN | XM T4i | 100 | 100 V-Drive | TCD3.6 L4 | 72.5kW |
HUERLIMANN | XM T4i | 110 | 110 V-Drive | TCD3.6 L4 | 81kW |
HUERLIMANN | XM T4i | 120 | 120 V-Drive | TCD3.6 L4 | 87kW |
HUERLIMANN | XM T4i | 130 | 130 V-Drive | TCD3.6 L4 | 93kW |
KRAMER | FARM TELEHANDLERS | KT557 | TCD 4.1 L4 | 115kW | Tier 4 |
KRAMER | TELEHANDLERS | 5507 | TCD 4.1 L4 | 115kW. Tier IV | 4.0 |
KRAMER | WHEEL LOADERS | 8145T | TCD 4.1 L4 | 115kW | Tier 4 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | MACH | 200 ST | TCD6.1 L6 | 139kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | MACH | 210 VRT | TCD6.1 L6 | 151kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | MACH | 220 ST | TCD6.1 L6 | 157kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | MACH | 230 VRT | TCD6.1 L6 | 162kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | MACH | 250 VRT | TCD6.1 L6 | 175kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO | 100 | TCD3.6 L4 | 72.5kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO | 100 R | TCD3.6 L4 | 72.5kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO | 100 VRT | TCD3.6 L4 | 72.5kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO | 110 | TCD3.6 L4 | 81kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO | 110 R | TCD3.6 L4 | 81kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO | 110 VRT | TCD3.6 L4 | 81kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO | 120 | TCD3.6 L4 | 87kW | Tier 4 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO | 120 R | TCD3.6 L4 | 87kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO | 120 VRT | TCD3.6 L4 | 87kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO | 130 | TCD3.6 L4 | 93kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO | 130 VRT | TCD3.6 L4 | 93kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO | 90 R | TCD3.6 L4 | 65.5kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6. T4i | 150 | TCD6.1 L6 | 149HP | Tier IIIb |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6. T4i | 150.4 | TCD4.1 L4 | 149HP. Tier 4 | 4.0 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6. T4i | 160 | TCD6.1 L6 | 161HP | Tier IIIb |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6. T4i | 160.4 | TCD4.1 L4 | 166HP. Tier 4 | 4.0 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6. T4i | 180 | TCD6.1 L6 | 175HP | Tier IIIb |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6. T4i | 190 | TCD6.1 L6 | 193HP | Tier IIIb |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R7. | 190 | TCD2013 L06 | 197HP. Tier III | 7.1 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R7. | 220 | TCD2013 L06 | 220HP. Tier III | 7.1 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK | 120.4 | TCD4.1 L4 | 87kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK | 120.4 VRT | TCD4.1 L4 | 87kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK | 130.4 VRT | TCD4.1 L4 | 94kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK | 140.4 | TCD4.1 L4 | 99kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK | 140.4 VRT | TCD4.1 L4 | 99kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK | 150 | TCD6.1 L6 | 110kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK | 150.4 | TCD4.1 L4 | 110W | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK | 150.4 VRT | TCD4.1 L4 | 110kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK | 160 | TCD6.1 L6 | 122kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK | 160 VRT | TCD6.1 L6 | 1262kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK | 160.4 | TCD4.1 L4 | 122kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK | 160.4 VRT | TCD4.1 L4 | 122kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK | 180 | TCD6.1 L6 | 129kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK | 180 VRT | TCD6.1 L6 | 129kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK | 190 | TCD6.1 L6 | 142kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK | 190 VRT | TCD6.1 L6 | 142kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK | 210 | TCD6.1 L6 | 154kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK | 210 VRT | TCD6.1 L6 | 154kW | Tier 4i |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | VRT | 210 VRT | TCD6.1 L06 4V. 163kW | Tier 4i | 6.1 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | VRT | 230 VRT | TCD6.1 L06 4V. 178kW | Tier 4i | 6.1 |
MATROT | SPRAYERS | EXPERT | Deutz 6-cyl | 160kW. Tier 3B | 6.1 |
MATROT | SPRAYERS | HELIOS / HELIOS 36 | Deutz 4-cyl | 103kW | Tier 3A |
MERLO | TELEHANDLERS | MF 40.7 T-CS | TCD 4.1 L4 | 115kW | Tier 4 |
MERLO | TELEHANDLERS | MF 40.9 T-CS | TCD 4.1 L4 | 115kW | Tier 4 |
MERLO | TELEHANDLERS | P 40.7 | TCD 4.1 L4 | 115kW | Tier 4 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | AUDAX ST | ST 200 | TCD6.1 L6 | 145kW | Tier 4i |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | AUDAX ST | ST 220 | TCD6.1 L6 | 162kW | Tier 4i |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FORTIS | 120.4 | TCD4.1 L4 | 87kW | Tier 4i |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FORTIS | 130.4 | TCD4.1 L4 | 94kW | Tier 4i |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FORTIS | 140.4 | TCD4.1 L4 | 99kW | Tier 4i |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FORTIS | 150 | TCD6.1 L6 | 110kW | Tier 4i |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FORTIS | 150.4 | TCD4.1 L4 | 110kW | Tier 4i |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FORTIS | 160 | TCD6.1 L6 | 122kW | Tier 4i |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FORTIS | 160.4 | TCD4.1 L4 | 122kW | Tier 4i |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FORTIS | 180 | TCD6.1 L6 | 129kW | Tier 4i |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FORTIS | 190 | TCD6.1 L6 | 142kW | Tier 4i |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIRTUS | 100 | TCD3.6 L4 | 72.5kW | Tier 4i |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIRTUS | 110 | TCD3.6 L4 | 81kW | Tier 4i |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIRTUS | 120 | TCD4.1 L4 | 87kW | Tier 4i |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIRTUS | 130 | TCD3.6 L4 | 93kW | Tier 4i |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIRTUS J | 100 | TCD3.6 L4 | 72.5kW | Tier 4i |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIRTUS J | 110 | TCD3.6 L4 | 81kW | Tier 4i |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIRTUS J | 120 | TCD3.6 L4 | 87kW | Tier 4i |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIRTUS J | 90 | TCD3.6 L4 | 65.5kW | Tier 4i |
SCHAEFFER | TELEHANDLERS | 9380 T | TCD6.1 L6 | 154kW | Tier 4i |
SCHAEFFER | TELEHANDLERS | 9660 T | TCD4.1 | 4-cyl | 115kW |
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS | 8080 CX120 | TD2012 L04-2V | 4-cyl | 88kW |
WEYCOR (ATLAS WEYHAUSEN) | WHEEL LOADERS | AR 105e | TCD 4.1 L4 | 105kW. Tier 4 | 4.1 |
WEYCOR (ATLAS WEYHAUSEN) | WHEEL LOADERS | AR 95e | TCD 4.1 L4 | 95kW. Tier 4 | 4.1 |
ZETOR | CRYSTAL | 150 | TCD 6.1L6 | 106kW | Tier 4 |
ZETOR | CRYSTAL | 160 | TCD 6.1L6 | 126kW | Tier 4 |
ZETOR | CRYSTAL | HD 150 | TCD 6.1L6 | 110kW | Stage IV |
További adatok
Tömeg (kg) | 11.648000 |
---|---|
Állapot | Új |
Feszültség | 12 V |
Teljesítmény | 4.0 kW |
Fogszám | 9 |
Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |
