12V 3.4kW z9 (IS1249, MS429)
Ez a termék jelenleg nincs raktáron.
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Nincs raktáron i A termék áráról és elérhetőségéről kérjük érdeklődjön munkatársainknál!
Ingyenes szállítási lehetőség
Magyarországra 50.000 Ft felett
11.131.829 AZF4220 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS429
Helyettesítő termékek
Az alábbi termékek is érdekelhetik:
- 11.130.898 AZJ3320 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS35412V 3.0kW z9 (IS0254, MS354)
- 11.132.434 AZE4295 MAHLE (Letrika, Iskra) önindító MS738190 313 Ft 149 853 Ft12V 3.2kW z10 (IS1450, MS738)
Referenciaszámok
BOSCH | 0001230012, 0001262029, 0001262030, 0986024080 |
---|---|
CASE | 1530289C1 |
DELCO REMY | DRS3326 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 296192300 |
LESTER | 19666 |
LUCAS | LRS01053 |
MAHLE (Letrika, Iskra) | IS0254, IS1249, IS1450, MS429, 11130254, 11130898, 11131829, 11132306, 11132434, AZE4270, AZE4295, AZF4220 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 296192300, 296193900, 296195600, 299392950, 296195650 |
STEYR | 61100090002 |
Kompatibilitás
Gyártó | Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
---|---|---|---|---|---|
AGCO | GT | 65 65A | SDF 1000.4W5; 4-cyl; 46kW | 4.0 | 2004.01- |
AGCO | GT | 75 75A | SDF 1000.4WT4; 4-cyl; 54kW | 4.0 | 2004.01- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROCLIMBER | 410 | SDF1000.4; 75kW; Tier 3 | 4.0 | 2012.01- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROCLIMBER | F 400 | SDF1000.4; 63kW; Tier 3 | 4.0 | 2012.01- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROCLIMBER | F 410 | SDF1000.4; 70kW; Tier 3 | 4.0 | 2012.01- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROLUX | 410 | SAME 1000.4 WTI; 75HP | 4.0 | 2012.01- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROPLUS | 405 F Ecoline | SDF1000.4 WTI 80HP | 4.0 | 2012.01- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROPLUS | 410; 410 F Ecoline; /S/V | SDF1000.4 WTI 85HP | 4.0 | 2009.01- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROPLUS | 420; 420 F Ecoline; /S/V | SDF1000.4 WTI 96HP | 4.0 | 2009.01- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROPLUS | 430 F/S/V | SDF1000.4 WTI 106HP | 4.0 | 2009.01- |
HUERLIMANN | 6115-XB | Elite DT | 1000.6W | 6.0 | 1996.01-2000.12 |
HUERLIMANN | 6135-XB | Elite /DT/ REV | 1000.6WT | 6.0 | 1996.01-2000.12 |
HUERLIMANN | H 478 | Prestige | 1000.4W | 4.0 | 1989.01-1998.12 |
HUERLIMANN | SX1200 | 1000.6WT3V | 6.0 | 1998.01-2004.12 | |
HUERLIMANN | SX1350 | 1000.6WT3V | 6.0 | 1998.01-2004.12 | |
HUERLIMANN | SX1500 | 1000.6WT3V | 6.0 | 1998.01-2004.12 | |
HUERLIMANN | SX1600 | 1000.6WTI3V | 6.0 | 2000.01-2004.12 | |
HUERLIMANN | SX1800 | 1000.6WTI3V | 6.0 | 2000.01-2004.12 | |
HUERLIMANN | SX2000 | 1000.6WTI3V | 6.0 | 2000.01-2004.12 | |
HUERLIMANN | XA 657 | - | - | ||
HUERLIMANN | XA 658 | 1000.4WT4 | 4.0 | 2000.01-2004.12 | |
HUERLIMANN | XN 708 | 1000.4W | - | ||
HUERLIMANN | XN 709 | 1000.4WT | - | ||
HUERLIMANN | XT 908 | DT | 1000.4W | 4.0 | 1995.01-2005.01 |
HUERLIMANN | XT 909 | DT | 1000.4WT | 4.0 | 1995.01-2004.12 |
HUERLIMANN | XT 910.4 | DT | 1000.4WT | 4.0 | 1995.01-2004.12 |
HUERLIMANN | XT 910.6 | DT | 1000.6W | 6.0 | 1995.01-2004.12 |
HUERLIMANN | XT 911 | 1000.6WT | 6.0 | 2000.01-2003.12 | |
HUERLIMANN | XT 913 | 1000.6WT | 6.0 | 2000.01-2003.12 | |
HUERLIMANN | XT | 105 | 1000.6W; 150HP | 6.0 | 2004.01-2009.12 |
HUERLIMANN | XT | 110 | 1000.4WTI 109HP | 4.0 | 2004.01-2009.12 |
HUERLIMANN | XT | 85 | 1000.4WT; 85HP | 4.0 | 2004.01-2009.12 |
HUERLIMANN | XT | 95 | 1000.4WT; 91HP | 4.0 | 2004.01-2009.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1000 | .4W | 4.0 | 1987.01- | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1000 | .4WT | 4.0 | 1987.01- | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1000 | .6W | 6.0 | 1990.12- | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1000 | .6WT | 6.0 | 1990.12- | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1000 | .6WTI | 6.0 | 1990.09- | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1000 | .6WTIR | 6.0 | 1992.02- | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 115 | Formula | 1000.6W; 150HP | 6.0 | 1989.12-2001.01 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 135 | Formula DT/DT REV | 1000.6WT; 132HP | 6.0 | 1998.01-2001.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 165 | Racing DT | 1000.6WTI; 163HP | 6.0 | 1991.01-2001.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 165 | Racing | 1000.6WTI; 163HP | 6.0 | 1991.05-2001.01 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 190 | Racing /DT | 1000.6WTIR; 189HP | 6.0 | 1992.01-2001.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 674-70 | Gran Prix | 1000.4W | 4.0 | 1989.01-1998.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 674-70 | Sprint | 1000.4W | 4.0 | 1995.01-2000.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | AGILE | 660/770/880/990/775 | - | - | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CHAMPION | 120 | 1000.6.. 120HP | 6.0 | 1998.01-2004.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CHAMPION | 135 | 1000.6.. 135HP | 6.0 | 1998.01-2004.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CHAMPION | 150 | 1000.6.. 150HP | 6.0 | 1998.01-2004.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CHAMPION | 160 | 1000.6.. 160HP | 6.0 | 2000.01-2013.05 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CHAMPION | 180 | 1000.6.. 180HP | 6.0 | 2000.01-2004.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CHAMPION | 200 | 1000.6.. 200HP | 6.0 | 2000.01-2004.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CRAWLERS | C. 110 SIX | 1000.4.. 102HP Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CRAWLERS | CF 100 L/N | 1000.4.. 99HP | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CRAWLERS | CF 100 | 1000.4.. 95HP; Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CRAWLERS | CF 78 L/N/ST | 1000.4.. 78HP | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CRAWLERS | CF 88 L/N/ST | 1000.4.. 88HP | - | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CRAWLERS | CF 90 L/N/ST | 1000.4.. 90HP | - | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CRAWLERS | CF 90 | 1000.4.. 85HP; Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CRAWLERS | CF 98 L/N/ST | 1000.4.. 98HP | - | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CRONO | 80 | 1000.4; 75HP; Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | GRAND PRIX | 75/95 | - | - | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | GRAND PRIX | 874-90 DT REV | 1000.4WT; 90HP | 4.0 | 1986.01-1990.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | GRAND PRIX | 874-90 | 1000.4WT | 4.0 | 1989.01-1998.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | GRIMPER | 555/560/570 | - | - | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | N CROSS | 674-75N/774-85N/874-95N | - | - | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | PLUS F | 55F/70F/75F/90F/100F | - | - | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | PREMIUM | 1050 DT | 1000.4WT; 103HP | 4.0 | 1995.01-2004.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | PREMIUM | 1060 DT | 1000.4WT; 105HP | 4.0 | 1995.01-2004.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | PREMIUM | 1100 | 1000.6.. 110HP | 6.0 | 2000.01-2003.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | PREMIUM | 1300 | 1000.6.. 130HP | 6.0 | 2000.01-2003.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | PREMIUM | 1600 | 1000.6.. 160HP | 6.0 | 2000.01-2003.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | PREMIUM | 1800 | 1000.6.. 180HP | 6.0 | 2000.01-2003.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | 1106/1306/1506 | 916.6W | - | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R2. | 100 | 1000.4WT; 95HP; Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R2. | 76 | 1000.4; 76HP | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R2. | 86 | 1000.4; 86HP | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R2. | 90 TARGET | 1000.4W; 85HP; Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R2. | 90 | 1000.4W; 85HP; Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R3. | 105 | 1000.4; 102HP; Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R3. | 75 | SAME.. 75HP | - | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R3. | 85 | 1000.4; 85HP | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R3. | 90 | 1000.4; 88HP; Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R3. | 95 | 1000.4; 95HP | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R3.T TARGET | 105 | 1000.4; 102HP; Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R3.T TARGET | 90 | 1000.4; 88HP; Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R4. | 105 | 1000.6W; 100HP | 6.0 | 2004.01-2009.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R4. | 110 | 1000.4WTI 109HP | 4.0 | 2004.01-2009.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R4. | 85 | 1000.4WT; 85HP | 4.0 | 2004.01-2009.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R4. | 95 | 1000.4WT; 91HP | 4.0 | 2004.01-2009.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R5. | 115 | 1000.6WT; 115HP | 6.0 | 2003.01-2007.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R5. | 130 | 1000.6WT; 128HP | 6.0 | 2003.01-2007.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R5. | 140 EVO | 1000.6WTI; 140HP | 6.0 | 2010.01- |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R5. | 160 EVO | 1000.6WTI; 163HP | 6.0 | 2010.01- |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RF. TARGET | 100 | 1000.4.. 96HP Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RF. TARGET | 80.4 | 1000.4.. 80HP; Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RF. TARGET | 90 | 1000.4.. 85HP; Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RF. | 100 | 1000.4.. 96HP Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RF. | 110 | 1000.4.. 106HP Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RS. | 100 | 1000.4.. 96HP; Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RS. | 110 | 1000.4.. 106HP Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RS. | 90 | 1000.4.. 85HP; Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RV. | 100 | 1000.4.. 96HP; Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RV. | 110 | 1000.4..106HP; Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RV. | 90 | 1000.4.. 85HP; Tier III | 4.0 | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPRINT | 674-70 | 1000.4.. 70HP | 4.0 | 1995.01-2000.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPRINT | 674-75 | 1000.4.. 72HP | 4.0 | 2000.01-2004.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPRINT | 684-85 | 1000.4.. 83HP | 4.0 | 2000.01-2004.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | TRACTION | 240 | 1000.6.. 244HP | 6.0 | 1993.01-1994.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | TRACTION | 265 | 1000.6.. 263HP | 6.0 | 1999.01-2001.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | TRIUMPH | 80/90/100 | - | - | |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | VICTORY | 230 Plus | 1000.6.. 230HP | 6.0 | 2004.01-2004.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | VICTORY | 230 | 1000.6.. 230HP | 6.0 | 1999.01-2001.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | VICTORY | 260 Plus | 1000.6.. 260HP | 6.0 | 2001.01-2004.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | VICTORY | 260 | 1000.6.. 260HP | 6.0 | 1999.01-2001.12 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | ARGON 3 | 80 | SDF1000.4; 55kW; Tier 3 | 4.0 | 2013.01- |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DORADO 3 | 100 | SDF1000.4; 70kW; Tier 3 | 4.0 | 2013.01- |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DORADO 3 | 90 Classic | SDF1000.4; 63kW; Tier 3 | 4.0 | 2013.01- |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DORADO 3 | 90 | SDF1000.4; 63kW; Tier 3 | 4.0 | 2013.01- |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DORADO | 75 | - | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DORADO | 76/86 | 1000.4 W/WT | 4.0 | 2005.01-2009.12 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DORADO | 85 | - | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | EXPLORER 3 | 105; 105 T | SDF1000.4; 75kW; Tier 3 | 4.0 | 2013.01- |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | EXPLORER 3 | 90; 90 T | SDF1000.4; 65kW; Tier 3 | 4.0 | 2013.01- |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FRUTTETO III | 100; 100S/V; 100Classic | SDF1000.4; 71kW; Tier 3 | 4.0 | 2013.01- |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FRUTTETO III | 110; 110S/V | SDF1000.4; 78kW; Tier 3 | 4.0 | 2013.01- |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FRUTTETO III | 80.4 Classic | SDF1000.4; 59kW; Tier 3 | 4.0 | 2013.01- |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FRUTTETO III | 90; 90S/V; 90 Classic | SDF1000.4; 71kW; Tier 3 | 4.0 | 2013.01- |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | GOLDEN | 75 | 1000.4AW | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | GOLDEN | 85 | 1000.4A | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | KRYPTON 2 | 78 F/M/N/C | - | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | KRYPTON 2 | 88 F/M | - | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | KRYPTON 3 | 100 F | SDF1000.4; 70kW; Tier 3 | 4.0 | 2013.01- |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | KRYPTON 3 | 90 F | SDF1000.4; 63kW; Tier 3 | 4.0 | 2013.01- |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | KRYPTON | 100 | - | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | KRYPTON | 80 | - | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | KRYPTON | 90 | 4cyl. | 4.0 | - |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | LASER 3 | 140 | 1000.6WTI; 140HP | 6.0 | 2010.01- |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | LASER 3 | 160 | 1000.6WTI; 163HP | 6.0 | 2010.01- |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | RUBIN | 120 | - | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | RUBIN | 135 | - | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | RUBIN | 150 | - | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | RUBIN | 160 | - | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | RUBIN | 180 | - | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | RUBIN | 200 | - | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | RUBIN | 200 | - | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | SILVER | 100.4 DT | 1000.4ATI | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | SILVER | 100.6 DT | 1000.4ATI | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | SILVER | 105 | 1000.6W; 105HP | 6.0 | 2004.01-2009.12 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | SILVER | 110 | 1000.4WTI 109HP | 4.0 | 2004.01-2009.12 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | SILVER | 180 | - | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | SILVER | 80 DT/2RM | 1000.4A | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | SILVER | 85 | 1000.4WT; 85HP | 4.0 | 2004.01-2009.12 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | SILVER | 85/95 | 1000.4 W/WT | 4.0 | 2004.01-2009.12 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | SILVER | 90 DT/2RM | 1000.4AT | - | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | SILVER | 95 | 1000.4WT; 105HP | 4.0 | 2004.01-2009.12 |
További adatok
Tömeg (kg) | 10.359000 |
---|---|
Állapot | Új |
Feszültség | 12 V |
Teljesítmény | 3.4 kW |
Fogszám | 9 |
Forgásirány | Óramutató járásával megegyező |
Megjegyzések | With reduction gear |
Alkatrészek
-
15.120.243 MSX684 MAHLE (Letrika, Iskra) csapágy -
16.282.438 MSX673 MAHLE (Letrika, Iskra) állórész -
16.283.631 MSX103 MAHLE (Letrika, Iskra) hátsópajzs -
16.285.564 MSX1403 MAHLE (Letrika, Iskra) elsőpajzs -
16.904.625 MSX724 MAHLE (Letrika, Iskra) bendix -
16.904.832 MSX609 MAHLE (Letrika, Iskra) hajtómű -
16.908.335 MSX192 MAHLE (Letrika, Iskra) kar -
16.908.336 MSX1225 MAHLE (Letrika, Iskra) kefetartó -
16.908.337 MSX79 MAHLE (Letrika, Iskra) szénkefekészlet -
16.908.339 MSX786 MAHLE (Letrika, Iskra) forgórész -
16.908.340 MSX305 MAHLE (Letrika, Iskra) csapágy -
16.908.341 MSX787 MAHLE (Letrika, Iskra) javítókészlet -
16.915.375 MSX1044 MAHLE (Letrika, Iskra) mágneskapcsoló